陳勁甫
第 105 期 | 2016-04-26 | 高雄市政府交通局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
104年 12月 18日
土地面積合計
3,353.10 ㎡
財產總額
NT$ 22,359,398
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 黃琬玲 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | — |
| 汽車 | 2 | — |
| 存款 | 24 | 15,496,275 |
| 股票 | 2 | 1,244 |
| 基金受益憑證 | 28 | 6,861,879 |
| 保險 | 26 | — |
| 合計 | NT$ 22,359,398 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺南市東區育樂段(自用房屋之 坐落基地) | 黃琬玲 | 10000 分之 82 | 買賣 | 86年 10月 21 日 | 2,573 |
| (超過五年) | 臺南市歸仁區崙子頂段(耕地, 特定區域農牧用地) | 陳勁甫 | 全部 | 買賣 | 80年 08月 06 日 | 3,332 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺南市東區育樂段 | 黃琬玲 | 全部 | 買賣 | 86年 11月 24 日 | 122.81 |
| (超過五年) | 臺南市東區育樂段 | 黃琬玲 | 10000 分之 92 | 買賣 | 86年 11月 24 日 | 3,552.36 |
| (超過五年) | 臺南市東區育樂段 | 黃琬玲 | 132分之 1 | 買賣 | 86年 11月 24 日 | 6,023.29 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃琬玲 | (超過五年) | TOYOTA CAMRY | 2,000 | 買賣 | 94年 03月 03 日 |
| 黃琬玲 | (超過五年) | Ford Escape | 2,300 | 買賣 | 96年 01月 31 日 |
存款
NT$ 15,496,275| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳勁甫 | 中國信託商業銀行中華分 行 | 122,373 | |
| 美元 | 活期存款 | 陳勁甫 | 26,950.99 | 中國信託商業銀行中華分 行 | 883,884.66 |
| 英鎊 | 活期存款 | 陳勁甫 | 6,349.59 | 中國信託商業銀行中華分 行 | 310,621.94 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳勁甫 | 北門郵局 | 552,020 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳勁甫 | 彰化商業銀行大林分行 | 759,316 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳勁甫 | 合作金庫商業銀行中崙分 行 | 13,436 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳勁甫 | 日盛國際商業銀行台南分 行 | 882,965 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳勁甫 | 兆豐國際商業銀行府城分 行 | 612,267 | |
| 澳幣 | 活期存款 | 陳勁甫 | 980.19 | 兆豐國際商業銀行東台南 分行 | 22,959.97 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳勁甫 | 高雄銀行六合分行 | 4,794,469 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳勁甫 | 台南縣歸仁鄉農會信用部 | 280,207 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 陳勁甫 | 台南縣歸仁鄉農會信用部 | 600,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃琬玲 | 中國信託商業銀行中華分 行 | 320,241 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃琬玲 | 台南東城郵局(第 18支局 | 909,713 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃琬玲 | 聯邦商業銀行府城分行 | 90,191 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃琬玲 | 彰化商業銀行東台南分行 | 1,422,853 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳佳○頁 | 中國信託商業銀行中華分 行 | 620,437 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳佳○頁 | 日盛國際商業銀行台南分 行 | 121,800 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳佳○頁 | 彰化商業銀行東台南分行 | 772,575 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳○蔚 | 中國信託商業銀行東台南 分行 | 836,204 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳○蔚 | 日盛國際商業銀行台南分 行 | 321,640 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳○蔚 | 彰化商業銀行東台南分行 | 118,339 | |
| 歐元 | 活期存款 | 陳勁甫 | 2,486.05 | 中國信託商業銀行中華分 行 | 89,373.49 |
| 人民幣 | 活期存款 | 陳勁甫 | 7,620.66 | 中國信託商業銀行中華分 行 | 38,392.88 |
股票
NT$ 1,244| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新光合成纖維股份有限公 司 | 523 | 陳勁甫 | 新臺幣 | 10 | 5,23 |
| 新光合成纖維股份有限公 司 | 721 | 陳勁甫 | 新臺幣 | 10 | 7,21 |
基金受益憑證
NT$ 6,861,879| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德世界礦業 | 186.24 | 陳勁甫 | 美元 | 中國信託商業 銀行中華分行 | 19.57 | 119,543.07 |
| 霸菱全球資源基 金 | 763.642 | 陳勁甫 | 美元 | 中國信託商業 銀行中華分行 | 15.41 | 385,969.55 |
| 霸菱東歐基金 | 59.528 | 陳勁甫 | 美元 | 中國信託商業 銀行中華分行 | 58.83 | 114,863.16 |
| 富蘭克林坦伯頓 拉丁美洲基金 | 108.385 | 陳勁甫 | 美元 | 中國信託商業 銀行中華分行 | 37.16 | 132,100.81 |
| 法巴百利達全球 原物料基金 | 105.796 | 陳勁甫 | 美元 | 中國信託商業 銀行中華分行 | 90.99 | 315,735.57 |
| 匯豐環球巴西股 票基金 | 661.53 | 陳勁甫 | 美元 | 中國信託商業 銀行中華分行 | 11.288 | 244,921.63 |
| 富蘭克林坦伯頓 成長基金 | 428.667 | 陳勁甫 | 美元 | 合作金庫商業 銀行 | 21.62 | 303,973.93 |
| 摩根亞太入息基 金 | 248.47 | 陳勁甫 | 美元 | 合作金庫商業 銀行 | 27.63 | 225,172.55 |
| 貝萊德世界礦業 基金 | 176.92 | 黃琬玲 | 美元 | 中國信託商業 銀行 | 19.57 | 113,560.78 |
| 貝萊德世界礦業 基金 | 582.84 | 黃琬玲 | 美元 | 彰化銀行 | 19.57 | 374,077.04 |
| 富達拉丁美洲基 金 | 385.63 | 黃琬玲 | 美元 | 彰化銀行 | 23.87 | 301,886.79 |
| 柏瑞新興市場高 收益債券基金 | 9,524.53 | 黃琬玲 | 新臺幣 | 彰化銀行 | 7.7803 | 74,103.70 |
| 柏瑞全球高收益 債券 B基金 | 188,655.86 | 黃琬玲 | 新臺幣 | 柏瑞投信 | 6.967 | 1,314,365.38 |
| 柏瑞環球新興市 場債券 A6HD基金 | 3,269.724 | 黃琬玲 | 澳幣 | 柏瑞投信 | 9.0807 | 695,490.95 |
| 富蘭克林坦伯頓 全球新興國家固 定收益基金 | 586.867 | 陳佳○頁 | 美元 | 彰化銀行 | 8.88 | 170,912.38 |
| 摩根環球高收益 基金 | 32.494 | 陳佳○頁 | 美元 | 中國信託商業 銀行 | 87.48 | 93,233.62 |
| 摩根拉丁美洲基 金 | 281.947 | 陳佳○頁 | 美元 | 中國信託商業 銀行 | 23.49 | 217,225.65 |
| 富蘭克林坦伯頓 拉丁美洲基金 | 144.367 | 陳佳○頁 | 美元 | 中國信託商業 銀行 | 37.16 | 175,956.06 |
| 匯豐環球新興市 場債券基金 | 122.363 | 陳○蔚 | 美元 | 彰化銀行 | 23.53 | 94,426.29 |
| 富達亞洲高收益 債券基金 | 726.41 | 陳○蔚 | 美元 | 中國信託商業 銀行 | 7.814 | 186,172.63 |
| 霸菱東歐基金 | 87.838 | 陳○蔚 | 美元 | 中國信託商業 銀行 | 58.83 | 169,489.15 |
| 富蘭克林坦伯頓 天然資源基金 | 527.567 | 陳○蔚 | 美元 | 中國信託商業 銀行 | 5.25 | 90,844.27 |
| 富達英鎊債券基 金 | 17,364.50 | 陳勁甫 | 英鎊 | 中國信託商業 銀行中華分行 | 0.319 | 270,981.36 |
| 富蘭克林坦伯頓 生技領航基金 | 140.266 | 陳勁甫 | 美元 | 中國信託商業 銀行中華分行 | 32.21 | 148,184.83 |
| 摩根環球高收益 基金 | 406.06 | 陳佳○頁 | 澳幣 | 彰化商業銀行 東台南分行 | 8.01 | 76,304.60 |
| 富蘭克林黃金基 金 | 526.721 | 陳佳○頁 | 美元 | 彰化銀行 | 10.69 | 184,662.72 |
| 富達印尼基金 | 276.85 | 陳○蔚 | 美元 | 彰化銀行 | 21.51 | 195,301.61 |
| 富蘭克林黃金基 金 | 206.606 | 陳○蔚 | 美元 | 彰化銀行 | 10.69 | 72,433.84 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 陳勁甫 | 富邦人壽 | 雙星報喜還本終身壽險 | |
| 陳勁甫 | 富邦人壽 | 雙星祈福還本終身壽險 | |
| 陳勁甫 | 富邦人壽 | 靈活理財變額保險乙型 | |
| 陳勁甫 | 富邦人壽 | 重大疾病終身健康保險 | |
| 陳勁甫 | 富邦人壽 | 醫療照護終身健康保險 | |
| 陳勁甫 | 新光人壽 | 新光百齡終身壽險 | |
| 陳勁甫 | 南山人壽 | 新二十年限期繳費增值分紅 終身險 | |
| 被保險人-陳佳○頁 | 陳勁甫 | 新光人壽 | 新長安終身壽險 |
| 被保險人-陳佳○頁 | 陳勁甫 | 新光人壽 | 防癌健康終身保險 |
| 被保險人-陳佳○頁 | 陳勁甫 | 富邦人壽 | 靈活理財變額保險乙型 |
| 被保險人-陳○蔚 | 陳勁甫 | 富邦人壽 | 重大疾病終身健康保險 |
| 被保險人-陳○蔚 | 陳勁甫 | 富邦人壽 | 靈活理財變額保險乙型 |
| 被保險人-陳○蔚 | 陳勁甫 | 臺銀人壽 | 永福還本終身保險甲型 |
| 被保險人-陳○蔚 | 陳勁甫 | 臺銀人壽 | 永福還本終身保險乙型 |
| 黃琬玲 | 國泰人壽 | 美滿人生 312終身壽險 | |
| 黃琬玲 | 國泰人壽 | 住院醫療終身健康保險 | |
| 黃琬玲 | 中華郵政 | 安富增值還本終身保險 | |
| 黃琬玲 | 台灣人壽 | 富貴 333 還本終身壽險 | |
| 黃琬玲 | 富邦人壽 | 靈活理財變額保險乙型 | |
| 黃琬玲 | 富邦人壽 | 重大疾病終身健康保險 | |
| 黃琬玲 | 富邦人壽 | 醫療照護終身健康保險 | |
| 被保險人-陳佳○頁 | 黃琬玲 | 富邦人壽 | 健康寶倍終身健康保險 |
| 被保險人-陳佳○頁 | 黃琬玲 | 富邦人壽 | 守護人生終身健康保險 |
| 被保險人-陳○蔚 | 黃琬玲 | 富邦人壽 | 守護人生終身健康保險 |
| 被保險人-陳○蔚 | 黃琬玲 | 富邦人壽 | 健康寶倍終身健康保險 |
| 陳勁甫 | 台灣人壽 | 百福還本終身壽險 |