諶錫輝
第 273 期 | 2025-08-19 | 新北市政府農業局、新北市果菜運銷股份有限公司 局長、董事
申報類別
就(到)職申報
申報日期
113年 09月 16日
土地面積合計
878.90 ㎡
財產總額
NT$ 3,117,835
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陳月汝 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 股票 | 1 | 11,327 |
| 基金受益憑證 | 17 | 2,576,169 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 234,486 |
| 保險 | 14 | — |
| 債權 | 1 | 295,853 |
| 合計 | NT$ 3,117,835 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市中和區圓通段(自用房屋 之坐落基地) | 諶錫輝 | 10000 分之 41 | 買賣 | 85年 02月 01 日 | 5,887.13 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市觀音段(公同共 有) | 陳月汝 | 3 分之 1 | 繼承 | 107年 02 月 14 日 | 2,564.28 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共同使用部分 (超過五年) | 新北市中和區圓通段(未交付信 託原因:自用房屋之共同使用部 分) | 諶錫輝 | 10000 分之 50 | 買賣 | 85年 02月 01 日 | 6,212.97 |
| 含陽台 15.11 平方公尺,花 台1.84平方公 尺(超過五年) | 新北市中和區圓通段(未交付信 託原因:自用房屋) | 諶錫輝 | 全部 | 買賣 | 85年 02月 01 日 | 120.42 (另附屬建 物總面積: 16.95) |
股票
NT$ 11,327| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp (未交付信託 原因:國外股票) | 3.04 | 陳月汝 | 美元 | 116.78 | 11,327.66 |
基金受益憑證
NT$ 2,576,169| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰永續高股息 | 10,000 | 諶錫輝 | 亞東證券板橋 分公司 | 22.29 | 222,900 | |
| 群益台灣精選高 息 | 5,000 | 諶錫輝 | 亞東證券板橋 分公司 | 24.03 | 120,150 | |
| 元大台灣價值高 息 | 15,000 | 諶錫輝 | 亞東證券板橋 分公司 | 9.50 | 142,500 | |
| Vanguard Total Stock M | 12.2913 | 陳月汝 | 美元 | 國泰綜合證券 | 277.77 | 109,492 |
| 元大台灣 50 | 1,177 | 陳月汝 | 國泰綜合證券 敦南分公司 | 179.17 | 210,883.09 | |
| 元大高股息 | 12,828 | 陳月汝 | 國泰綜合證券 敦南分公司 | 37.87 | 485,796.36 | |
| 國泰永續高股息 | 14,877 | 陳月汝 | 國泰綜合證券 敦南分公司 | 22.29 | 331,608.33 | |
| 復華台灣科技優 息 | 2,000 | 陳月汝 | 國泰綜合證券 敦南分公司 | 19.03 | 38,060 | |
| 統一台灣高息動 能 | 1,000 | 陳月汝 | 國泰綜合證券 敦南分公司 | 14.50 | 14,500 | |
| 元大台灣價值高 息 | 20,000 | 陳月汝 | 國泰綜合證券 敦南分公司 | 9.50 | 190,000 | |
| 中信上游半導體 | 1,000 | 陳月汝 | 國泰綜合證券 敦南分公司 | 14.13 | 14,130 | |
| 貝萊德印度基金 /美元 | 74.28 | 陳月汝 | 美元 | 臺灣銀行中和 分行 | 60.24 | 142,561.62 |
| 統一黑馬基金 | 224.65 | 陳月汝 | 臺灣銀行中和 分行 | 219.07 | 49,214.07 | |
| 統一奔騰基金 | 436.77 | 陳月汝 | 臺灣銀行中和 分行 | 244.10 | 106,615.55 | |
| 安聯台灣科技基 金 | 491.70 | 陳月汝 | 臺灣銀行中和 分行 | 206.61 | 101,590.13 | |
| 安聯台灣智慧基 金 | 595.70 | 陳月汝 | 臺灣銀行中和 分行 | 129.63 | 77,220.59 | |
| 富達東協基金權 A 股美 | 183.80 | 陳月汝 | 美元 | 臺灣銀行中和 分行 | 37.39 | 218,950.90 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 234,486| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 234,486 | 1 | 陳月汝 | 黃金存摺(金融機構:臺灣銀 行中和分行) |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 諶錫輝 | ○○○○○○○ ○○10 | 全球人壽保險 股份有限公司 | 全球人壽 123 美 代富利率變動型 美 元 終 身 壽 險 (定額給付型) | 儲蓄型壽險 | 110年 01月 22日/161年 01月 21日 |
| 諶錫輝 | ○○○○○○○ ○○31 | 全球人壽保險 股份有限公司 | 全球人壽 1314倍 感安鑫利率變動 型增額終身保險 | 儲蓄型壽險 | 108年 11月 21日/160年 11月 20日 |
| 諶錫輝 | ○○○○○○○ ○○10 | 全球人壽保險 股份有限公司 | 全球人壽加倍醫 靠終身醫療健康 保險 | 儲蓄型壽險 | 113年 05月 16日/161年 05月 15日 |
| 諶錫輝 | ○○○○○○○ ○○0 | 全球人壽保險 股份有限公司 | 全 球 人 壽 安 心 360 利率變動型 增額終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 102年 05月 15日/161年 05月 14日 |
| 諶錫輝 | ○○○○○○○ ○○0 | 全球人壽保險 股份有限公司 | 全 球 人 壽 享 利 525 利率變動型 還本終身保險 | 儲蓄型壽險 | 105年 11月 10日/160年 11月 09日 |
| 諶錫輝 | ○○○○○○○ ○○0 | 全球人壽保險 股份有限公司 | 全 球 人 壽 美 鑽 204 美元增額終 身壽險 | 儲蓄型壽險 | 100年 10月 11日/193年 10月 10日 |
| 諶錫輝 | ○○○○○○○ ○○12 | 凱基人壽保險 股份有限公司 | 中國人壽新紀元 終身保險 | 儲蓄型壽險 | 86年 01月 06日/終身 |
| 諶錫輝 | ○○○○○○○ ○○4 | 臺灣人壽保險 股份有限公司 | 台灣人壽長發還 本終身保險 | 儲蓄型壽險 | 84年 12月 01日/終身 |
| 陳月汝 | ○○○○○○○ ○○700 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽安心寶 倍終身健康保險 | 儲蓄型壽險 | 107年 05月 03日/158年 05月 02日 |
| 陳月汝 | ○○○○○○○ ○○500 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽安心寶 倍終身健康保險 | 儲蓄型壽險 | 107年 05月 04日/184年 05月 03日 |
| 陳月汝 | ○○○○○○○ ○○600 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽安心寶 倍終身健康保險 | 儲蓄型壽險 | 107年 05月 03日/151年 05月 02日 |
| 陳月汝 | ○○○○○○○ ○○800 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽安富久 久失能照護終身 壽險 | 儲蓄型壽險 | 107年 05月 03日/158年 05月 02日 |
| 陳月汝 | ○○○○○○○ ○○200 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽安富久 久失能照護終身 壽險 | 儲蓄型壽險 | 107年 05月 04日/184年 05月 03日 |
| 陳月汝 | ○○○○○○○ ○○100 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽美吉利 外幣利率變動型 增額終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 107年 05月 03日/169年 05月 02日 |
債權
NT$ 295,853| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 295,853 | 諶錫輝 | 臺灣銀行中和分行 新北市中和區中山路 | 購置不動產 | 97 年 01 月 23 日 |