蔡復進
第 105 期 | 2016-04-26 | 高雄市政府農業局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
104年 12月 07日
土地面積合計
16,404.41 ㎡
財產總額
NT$ 6,652,513
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 郝桂秋 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 4 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | — |
| 基金受益憑證 | 35 | 2,498,588 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 45,879 |
| 保險 | 11 | — |
| 債權 | 1 | 4,108,046 |
| 合計 | NT$ 6,652,513 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年,農 地) | 高雄市大樹區新永安段 | 郝桂秋 | 全部 | 繼承 | 79年 07月 10 日 | 3,850.01 |
| (超過五年,農 地) | 高雄市大樹區新永安段 | 郝桂秋 | 6 分之 1 | 繼承 | 79年 07月 10 日 | 8,152.10 |
| (超過五年,農 地) | 臺南市東山區崎子頭段 | 郝桂秋 | 10 分之 2 | 買賣 | 79年 08月 17 日 | 55,304 |
| (超過五年,自 住) | 高雄市鳥松區育才段 | 郝桂秋 | 10000 分之 184 | 買賣 | 93年 06月 10 日 | 7,332.49 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年,第 1-3筆同一筆 自用) | 高雄市鳥松區育才段 | 郝桂秋 | 全部 | 買賣 | 93年 06月 10 日 | 319.31 |
| (超過五年) | 高雄市鳥松區育才段 | 郝桂秋 | 1000 分之 21 | 買賣 | 93年 06月 10 日 | 4,064.78 |
| (超過五年) | 高雄市鳥松區育才段 | 郝桂秋 | 1000 分之 18 | 買賣 | 93年 06月 10 日 | 946.16 |
| (超過五年,未 登記建物) | 高雄市大樹區永安里安和街 | 蔡復進 | 全部 | 繼承 | 63年 10月 01 日 | 128 |
基金受益憑證
NT$ 2,498,588| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德盛香港 | 6.511 | 蔡復進 | 美元 | 高雄銀行 | 227.44 | 48,358 |
| 全球消費美 | 285.52 | 蔡復進 | 美元 | 高雄銀行 | 12.65 | 127,678 |
| 富達歐小 | 11.80 | 蔡復進 | 歐元 | 高雄銀行 | 44.76 | 18,670 |
| 施羅新興市場 | 287.99 | 蔡復進 | 美元 | 高雄銀行 | 10.39 | 97,710 |
| 富達中國美 | 19.38 | 蔡復進 | 美元 | 高雄銀行 | 51.28 | 32,453 |
| 施羅歐小型 | 147.88 | 蔡復進 | 歐元 | 高雄銀行 | 35.18 | 183,905 |
| 瑞銀中國精 | 2.879 | 蔡復進 | 美元 | 高雄銀行 | 869.39 | 81,735 |
| 柏瑞印度 | 37.747 | 蔡復進 | 美元 | 高雄銀行 | 43.0984 | 53,124 |
| 法巴能源 C | 36.934 | 蔡復進 | 美元 | 高雄銀行 | 68.71 | 82,870 |
| 法巴原物料 | 50.467 | 蔡復進 | 美元 | 高雄銀行 | 95.47 | 157,335 |
| 摩根東協 | 58.84 | 蔡復進 | 美元 | 高雄銀行 | 101.35 | 194,736 |
| 富蘭科技 A | 114.856 | 蔡復進 | 美元 | 高雄銀行 | 11.69 | 43,845 |
| 亞洲小型美 | 78.746 | 蔡復進 | 美元 | 高雄銀行 | 36.59 | 94,089 |
| 高科技基金 | 4,934.23 | 蔡復進 | 台幣 | 永豐商業銀行 | 15.437 | 76,172 |
| 永豐領航科技基 金 | 127.50 | 蔡復進 | 台幣 | 永豐商業銀行 | 23.866 | 3,043 |
| 永豐滬深 300紅 | 626.96 | 蔡復進 | 台幣 | 永豐商業銀行 | 16.55 | 10,376 |
| 永豐中國經濟建 設 | 2,907.52 | 蔡復進 | 台幣 | 永豐商業銀行 | 18.517 | 53,839 |
| 永豐永豐基金 | 1,134.16 | 蔡復進 | 台幣 | 永豐商業銀行 | 28.34 | 32,148 |
| 羅素亞太股票基 金 | 123.153 | 蔡復進 | 美元 | 永豐商業銀行 | 22.12 | 88,957 |
| 全球健康護 | 62.68 | 郝桂秋 | 美元 | 高雄銀行 | 14.97 | 30,640 |
| 富達美國 | 202.46 | 郝桂秋 | 美元 | 高雄銀行 | 9.096 | 60,136 |
| 法巴俄羅 C | 1.082 | 郝桂秋 | 美元 | 高雄銀行 | 60.93 | 2,153 |
| 法巴俄羅 C | 64.891 | 郝桂秋 | 美元 | 高雄銀行 | 60.93 | 129,112 |
| 富達東南亞 | 536.04 | 郝桂秋 | 美元 | 高雄銀行 | 6.449 | 112,885 |
| 施羅美國 | 0.95 | 郝桂秋 | 美元 | 高雄銀行 | 107.37 | 3,330 |
| 德盛泰國 | 69.834 | 郝桂秋 | 美元 | 高雄銀行 | 36.92 | 84,193 |
| 柏瑞印度 | 67.117 | 郝桂秋 | 美元 | 高雄銀行 | 43.0984 | 94,459 |
| 安本環球亞太 | 81.954 | 郝桂秋 | 美元 | 高雄銀行 | 61.2063 | 163,800 |
| 摩根中國 | 25.171 | 郝桂秋 | 美元 | 高雄銀行 | 45.85 | 37,687 |
| 永豐中小基金 | 780.46 | 郝桂秋 | 台幣 | 永豐商業銀行 | 28.864 | 22,527 |
| 富達印度聚 | 57.70 | 郝桂秋 | 美元 | 高雄銀行 | 35.06 | 66,060 |
| 富達新市場 | 216.46 | 郝桂秋 | 美元 | 高雄銀行 | 2,178 | 153,952 |
| 宏利土耳其 | 1,971.553 | 郝桂秋 | 美元 | 高雄銀行 | 0.661 | 42,556 |
| 法巴俄羅 C | 1.055 | 郝桂秋 | 美元 | 高雄銀行 | 60.93 | 2,099 |
| 貝萊德世界黃金 | 18.47 | 郝桂秋 | 美元 | 中國信託商業 銀行 | 19.82 | 11,956 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 45,879| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 45,879 | 41g | 郝桂秋 | 黃金存摺(黃金 41g×1,119) |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 蔡復進 | 美商大都會人壽 | 萬象終身壽險丙型 |
| 蔡復進 | 美商大都會人壽 | 萬象終身壽險 |
| 蔡復進 | 美商大都會人壽 | 好鑫案保險(乙型) |
| 蔡復進 | 美商大都會人壽 | 住院醫療日額健康保險 |
| 蔡復進 | 法商法國巴黎人壽 | 富足人生變額年金保險專案 |
| 蔡復進 | 紐約蘭商康健人壽 | 金準變額萬能壽險甲型 VLG |
| 郝桂秋 | 美商大都會人壽 | 防癌終身壽險 |
| 郝桂秋 | 美商大都會人壽 | 鴻運終身壽險 |
| 郝桂秋 | 美商大都會人壽 | 鴻運終身壽險 |
| 郝桂秋 | 法商法國巴黎人壽 | 富足人生變額年金保險專案 |
| 蔡復進 | 法商法國巴黎人壽 | 穩賺 100 變額年金保險 |
債權
NT$ 4,108,046| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 4,108,046 | 郝桂秋 | 合作金庫商業銀行大樹分行 高雄市大樹區中興東路 | 購屋用 | 97 年 09 月 11 日 |