饒慶鈺
第 273 期 | 2025-08-19 | 新北市政府秘書處 處長
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
財產總額
NT$ 10,550,595
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 股票 | 3 | 231,250 |
| 基金受益憑證 | 3 | 9,567,560 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 751,785 |
| 保險 | 1 | — |
| 合計 | NT$ 10,550,595 |
股票
NT$ 231,250| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 台積電 (未交付信託原 因:已異動賣出) | 1,000 | 饒慶鈺 | 10 | 10,000 |
| 傳奇 (未交付信託原因:與 信託銀行接洽中) | 12,000 | 饒慶鈺 | 10 | 120,000 |
| 巨擘 (未交付信託原因:非 國內上市、上櫃股票) | 10,125 | 饒慶鈺 | 10 | 101,250 |
基金受益憑證
NT$ 9,567,560| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大高股息 | 80,000 | 饒慶鈺 | 台新證券 | 37.28 | 2,982,400 |
| 群益台灣精選高 息 | 196,000 | 饒慶鈺 | 台新證券 | 23.26 | 4,558,960 |
| 復華台灣科技優 息 | 110,000 | 饒慶鈺 | 台新證券 | 18.42 | 2,026,200 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 751,785| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 751,785 | 1 | 饒慶鈺 | 華南銀行活期存款 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 饒慶鈺 | ○○○○○○○ ○○3 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 好運年年終身保 險 | 儲蓄型壽險 | 93年 08月 23日/161年 08月 22日 |