何權峰
第 272 期 | 2025-08-14 | 高雄市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
土地面積合計
69.69 ㎡
財產總額
NT$ 72,063,278
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 蔡佩涓 |
| 未成年子女 | 何○僉 |
| 未成年子女 | 何○然 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 5 | 22,300,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 10 | 22,300,000 |
| 汽車 | 2 | — |
| 存款 | 11 | 1,188,785 |
| 股票 | 16 | 491,580 |
| 基金受益憑證 | 2 | 492,711 |
| 債權 | 3 | 25,290,202 |
| 合計 | NT$ 72,063,278 |
土地
NT$ 22,300,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,150,000 (房地總價 額,與○○○ ○○建號合 購) | 高雄市三民區覆鼎金段覆鼎金 小段 | 何權峰 | 100000分 之 783 | 買賣 | 110年 12 月 01 日 | 1,539 |
| 11,150,000 (房地總價 額,與○○○ ○○建號合 購) | 高雄市三民區覆鼎金段覆鼎金 小段 | 何權峰 | 100000分 之 783 | 買賣 | 110年 12 月 01 日 | 1,018 |
| (超過五年) | 高雄市鼓山區青海段 | 蔡佩涓 | 100000分 之 484 | 買賣 | 107年 01 月 18 日 | 6,501.32 |
| (超過五年) | 臺北市中山區正義段四小段 | 蔡佩涓 | 10000 分之 477 | 買賣 | 104年 08 月 31 日 | 373 |
| (超過五年) | 臺北市中山區正義段四小段 | 蔡佩涓 | 10000 分之 11 | 買賣 | 104年 12 月 28 日 | 373 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 22,300,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,150,000 (房地總價 額,含陽台 10.65 平方公 尺,雨遮 3.75 平方公尺) | 高雄市三民區覆鼎金段覆鼎金 小段 | 何權峰 | 全部 | 買賣 | 110 年 12 月 01 日 | 89.75 (另附屬建 物總面積: 14.40) |
| 11,150,000 (與○○○○ ○建號合購, 共同使用部分 _含停車位) | 高雄市三民區覆鼎金段覆鼎金 小段 | 何權峰 | 100000分 之 826 | 買賣 | 110 年 12 月 01 日 | 9,385.96 |
| 含陽台 24.94 平方公尺,雨 遮4.83平方公 尺(超過五年) | 高雄市鼓山區青海段 | 蔡佩涓 | 全部 | 買賣 | 107 年 01 月 18 日 | 206.51 (另附屬建 物總面積: 29.77) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 高雄市鼓山區青海段 | 蔡佩涓 | 100000分 之 483 | 買賣 | 107 年 01 月 18 日 | 33,353.18 |
| 停車位 (超過五年) | 臺北市中山區正義段四小段 | 蔡佩涓 | 51 分之 1 | 買賣 | 104 年 12 月 28 日 | 5.88 |
| 含陽台9.93平 方公尺 (超過五年) | 臺北市中山區正義段四小段 | 蔡佩涓 | 全部 | 買賣 | 104 年 08 月 31 日 | 56.83 (另附屬建 物總面積: 9.93) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺北市中山區正義段四小段 | 蔡佩涓 | 33 分之 28 | 買賣 | 104 年 12 月 28 日 | 225.34 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺北市中山區正義段四小段 | 蔡佩涓 | 25 分之 23 | 買賣 | 104 年 12 月 28 日 | 343.98 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺北市中山區正義段四小段 | 蔡佩涓 | 10000 分之 532 | 買賣 | 104 年 12 月 28 日 | 361.38 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺北市中山區正義段四小段 | 蔡佩涓 | 10000 分之 439 | 買賣 | 104 年 08 月 31 日 | 361.38 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 何權峰 | (超過五年) | AUDI | 2,995 | 買賣 | 108 年 07 月 03 日 |
| 蔡佩涓 | (超過五年) | MINI | 1,998 | 買賣 | 107 年 11 月 28 日 |
存款
NT$ 1,188,785| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 綜合存款 | 蔡佩涓 | 臺灣銀行高雄分行 | 92,191 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡佩涓 | 第一銀行清水分行 | 23 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡佩涓 | 彰化銀行吉林分行 | 91 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡佩涓 | 臺灣新光銀行南東分行 | 21 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡佩涓 | 中華郵政 | 28 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 蔡佩涓 | 玉山銀行民權分行 | 300,000 | |
| 日圓 | 活期存款 | 蔡佩涓 | 1,764,612 | 玉山銀行民權分行 | 369,333.30 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 蔡佩涓 | 玉山銀行民權分行 | 421,820 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 蔡佩涓 | 玉山銀行民權分行 | 5,189 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡佩涓 | 星展台灣松江分行 | 77 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 蔡佩涓 | 台新國際銀行營業部 | 12 |
股票
NT$ 491,580| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 三洋實業 | 1,724 | 何權峰 | 10 | 17,240 |
| 和大 | 5,000 | 何權峰 | 10 | 50,000 |
| 大成鋼 | 3,636 | 何權峰 | 10 | 36,360 |
| 天正國際 | 1 | 何權峰 | 10 | 10 |
| 和大 | 1,000 | 蔡佩涓 | 10 | 10,000 |
| 台積電 | 3,000 | 蔡佩涓 | 10 | 30,000 |
| 華邦電 | 3,000 | 蔡佩涓 | 10 | 30,000 |
| 文曄 | 3,000 | 蔡佩涓 | 10 | 30,000 |
| 順達科 | 2,000 | 蔡佩涓 | 10 | 20,000 |
| 威剛 | 2,000 | 蔡佩涓 | 10 | 20,000 |
| 江興鍛 | 2,200 | 蔡佩涓 | 10 | 22,000 |
| 至興 | 8,000 | 蔡佩涓 | 10 | 80,000 |
| 聯德控股-KY | 3,449 | 蔡佩涓 | 10 | 34,490 |
| ABC-KY | 3,000 | 蔡佩涓 | 10 | 30,000 |
| 大江 | 4,148 | 蔡佩涓 | 10 | 41,480 |
| 至興 | 4,000 | 何○僉 | 10 | 40,000 |
基金受益憑證
NT$ 492,711| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| FH 高成 | 88.90 | 蔡佩涓 | 復華證券投資 信託股份有限 公司 | 161.05 | 14,317.34 |
| 全球短期收益 | 37,877.60 | 蔡佩涓 | 復華證券投資 信託股份有限 公司 | 12.63 | 478,394.08 |
債權
NT$ 25,290,202| 種類 | 餘額 | 債權人 | 債務人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 | 債務人 | 債權人及地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借貸 | 1,050,000 | 蔡佩涓 | 蔡○芬 台中市清水區仁愛路 | 借貸 | 104年 11月 04 日 | ||
| 授信 | 7,888,204 | 購置不動產 | 110年 12月 07 日 | 何權峰 | 高雄銀行灣內分行 高雄市三民區大順二路 | ||
| 授信 | 16,351,998 | 購置不動產 | 107年 01月 22 日 | 蔡佩涓 | 臺灣銀行高雄分行 高雄市前金區中正四路 |