康裕成

第 272 期 | 2025-08-14 | 高雄市議會、財團法人曹公農業水利研究發展基 金會 議長、董事

申報類別
定期申報
申報日期
113年 12月 27日
土地面積合計
12,468.11 ㎡
財產總額
NT$ 83,801,197

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 70 45,560,643
建物(房屋及停車位) 7 4,981,400
汽車 1
股票 8 535,910
其他有價證券 1 848,000
珠寶、古董、字畫 3 750,000
保險 2
債權 6 31,125,244
合計 NT$ 83,801,197

土地

NT$ 45,560,643
取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
2,251,854 桃園市大園區南港段 康裕成 全部 分割繼承 113年 08 月 15 日 682.38
472,175 桃園市大園區南港段 康裕成 全部 分割繼承 113年 08 月 15 日 55.55
2,704,944 桃園市大園區南港段 康裕成 全部 分割繼承 113年 08 月 15 日 819.68
7,732,791 桃園市大園區南港段 康裕成 全部 分割繼承 113年 08 月 15 日 2,343.27
1,445,829 桃園市大園區南港段 康裕成 全部 分割繼承 113年 08 月 15 日 438.13
270,600 桃園市大園區許厝港段 康裕成 全部 分割繼承 113年 08 月 15 日 82
1,179,618 桃園市大園區港口段 康裕成 全部 分割繼承 113年 08 月 15 日 357.46
3,470,532 桃園市大園區港口段 康裕成 全部 分割繼承 113年 08 月 15 日 444.94
4,899,708 桃園市大園區港口段 康裕成 全部 分割繼承 113年 08 月 15 日 1,484.76
2,791,899 桃園市大園區港口段 康裕成 全部 分割繼承 113年 08 月 15 日 846.03
384,450 桃園市大園區艋舺段 康裕成 全部 分割繼承 113年 08 月 15 日 116.50
158,466 桃園市大園區艋舺段 康裕成 全部 分割繼承 113年 08 月 15 日 48.02
832,755 桃園市大園區艋舺段 康裕成 全部 分割繼承 113年 08 月 15 日 252.35
433,884 桃園市大園區艋舺段 康裕成 全部 分割繼承 113年 08 月 15 日 131.48
145,497 桃園市大園區艋舺段 康裕成 全部 分割繼承 113年 08 月 15 日 44.09
4,750,032 桃園市觀音區三座屋段新興小 段 康裕成 全部 分割繼承 113年 08 月 15 日 1,477
201,753 桃園市觀音區下埔頂段 康裕成 全部 分割繼承 113年 08 月 15 日 69.57
15,352 桃園市觀音區大同段 康裕成 全部 分割繼承 113年 08 月 15 日 0.38
404 桃園市觀音區大同段 康裕成 全部 分割繼承 113年 08 月 15 日 0.01
957,480 桃園市觀音區大同段 康裕成 全部 分割繼承 113年 08 月 15 日 23.70
(超過五年) 桃園市觀音區草新段 康裕成 63432000 贈與 106年 05 680.48
分之 1651705 月 01 日
461,700 桃園市觀音區塔腳段 康裕成 全部 分割繼承 113年 08 月 15 日 153.90
1,101,630 桃園市觀音區塔腳段 康裕成 全部 分割繼承 113年 08 月 15 日 367.21
(超過五年) 桃園市觀音區新坡段新坡小段 康裕成 63432000 分之 1651705 贈與 106年 02 月 10 日 178
(超過五年) 桃園市觀音區新坡段新坡小段 康裕成 63432000 分之 1651705 贈與 106年 02 月 10 日 1,456
(超過五年) 桃園市觀音區新坡段新坡小段 康裕成 63432000 分之 1651705 贈與 106年 02 月 10 日 902
(超過五年) 桃園市觀音區新坡段新坡小段 康裕成 63432000 分之 1651705 贈與 106年 02 月 10 日 361
(超過五年) 桃園市觀音區新坡段新坡小段 康裕成 63432000 分之 1651705 贈與 106年 02 月 10 日 450
(超過五年) 桃園市觀音區新坡段新坡小段 康裕成 63432000 分之 1651705 贈與 106年 02 月 10 日 61
(超過五年) 桃園市觀音區新坡段新坡小段 康裕成 63432000 分之 1651705 贈與 106年 02 月 10 日 4
(超過五年) 桃園市觀音區新坡段新坡小段 康裕成 63432000 分之 1651705 贈與 106年 02 月 10 日 1,563
(超過五年) 桃園市觀音區新坡段新坡小段 康裕成 63432000 分之 1651705 贈與 106年 02 月 10 日 1,830
(超過五年) 桃園市觀音區新坡段新坡小段 康裕成 63432000 分之 1651705 贈與 106年 02 月 10 日 197
(超過五年) 桃園市觀音區新坡段新坡小段 康裕成 63432000 分之 1651705 贈與 106年 02 月 10 日 1,658
(超過五年) 桃園市觀音區新坡段新坡小段 康裕成 63432000 分之 1651705 贈與 106年 02 月 10 日 76
(超過五年) 桃園市觀音區新坡段新坡小段 康裕成 63432000 分之 1651705 贈與 106年 02 月 10 日 272
(超過五年) 桃園市觀音區新坡段新坡小段 康裕成 10964500 分之 100870 贈與 106年 02 月 10 日 200
(超過五年) 桃園市觀音區新坡段新坡小段 康裕成 10964500 分之 100870 贈與 106年 02 月 10 日 803
(超過五年) 桃園市觀音區新坡段新坡小段 康裕成 25000 分之 913 贈與 106年 02 月 10 日 48
(超過五年) 桃園市觀音區新坡段新坡小段 康裕成 25000 分之 913 贈與 106年 02 月 10 日 168
(超過五年) 桃園市觀音區新坡段新坡小段 康裕成 10964500 分之 100870 贈與 106年 05 月 01 日 61
(超過五年) 桃園市觀音區新坡段新坡小段 康裕成 10964500 分之 100870 贈與 106年 05 月 01 日 1
(超過五年) 桃園市觀音區新坡段新坡小段 康裕成 10964500 分之 100870 贈與 106年 05 月 01 日 89
(超過五年) 桃園市觀音區新坡段新坡小段 康裕成 25000 分之 913 贈與 106年 05 月 01 日 152
(超過五年) 桃園市觀音區新坡段新坡小段 康裕成 25000 分之 913 贈與 106年 05 月 01 日 198
(超過五年) 桃園市觀音區新坡段新坡小段 康裕成 25000 分之 913 贈與 106年 05 月 01 日 1
(超過五年) 桃園市觀音區新坡段新坡小段 康裕成 25000 分之 913 贈與 106年 05 月 01 日 272
(超過五年) 桃園市觀音區新坡段新坡小段 康裕成 25000 分之 913 贈與 106年 05 月 01 日 123
(超過五年) 桃園市觀音區新坡段新坡小段 康裕成 25000 分之 913 贈與 106年 05 月 01 日 346
(超過五年) 桃園市觀音區新坡段新坡小段 康裕成 25000 分之 913 贈與 106年 05 月 01 日 52
(超過五年) 桃園市觀音區新坡段新坡小段 康裕成 25000 分之 913 贈與 106年 05 月 01 日 7
29,070 桃園市觀音區新坡段新坡小段 康裕成 25000 分之 913 分割繼承 113年 08 月 15 日 40
41,425 桃園市觀音區新坡段新坡小段 康裕成 25000 分之 913 分割繼承 113年 08 月 15 日 57
873,270 桃園市觀音區廣大段 康裕成 全部 分割繼承 113年 08 月 15 日 291.09
2,210,000 桃園市觀音區藍埔段 康裕成 全部 分割繼承 113年 08 月 15 日 650
1,016,639 高雄市三民區義民段 康裕成 40000 分之 185 分割繼承 113年 08 月 12 日 2,820.91
2,290,000 (房地總價額) 高雄市三民區義民段 康裕成 40000 分之 185 買賣 113年 02 月 02 日 2,820.91
2,280,000 (房地總價額) 高雄市三民區義民段 康裕成 40000 分之 185 買賣 112年 03 月 16 日 2,820.91
(超過五年) 高雄市三民區義民段 康裕成 40000 分之 185 買賣 107年 12 月 20 日 2,820.91
44,991 高雄市三民區義民段 康裕成 60000 分之 666 分割繼承 113年 08 月 12 日 75.06
9,608 高雄市三民區義民段 康裕成 60000 分之 666 分割繼承 113年 08 月 12 日 16.03
82,702 高雄市三民區義民段 康裕成 60000 分之 666 分割繼承 113年 08 月 12 日 79.90
19,585 高雄市三民區義民段 康裕成 60000 分之 666 分割繼承 113年 08 月 12 日 16.04
(超過五年) 高雄市鳥松區育才段 康裕成 全部 買賣 101年 05 月 25 日 136.03
(超過五年) 高雄市鳥松區育才段 康裕成 40 分之 1 買賣 101年 05 月 25 日 276.98
(超過五年) 高雄市鳥松區育才段 康裕成 30 分之 1 買賣 101年 05 月 25 日 1,054.36
(超過五年) 新北市貢寮區田寮洋段入桂小 段 康裕成 72 分之 2 贈與 106年 03 月 02 日 2,061
(超過五年) 新北市貢寮區田寮洋段入桂小 段 康裕成 72 分之 2 贈與 106年 03 月 02 日 388
(超過五年) 臺北市松山區民生段 康裕成 32 分之 1 買賣 87年 07月 22 日 291

建物(房屋及停車位)

NT$ 4,981,400
取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
205,700 (房屋課稅現 值) 高雄市三民區義民段 康裕成 4 分之 1 分割繼承 113 年 08 月 12 日 230.60 (另附屬建 物總面積: 24.88)
2,290,000 (房地總價額) 高雄市三民區義民段 康裕成 4 分之 1 買賣 113 年 02 月 02 日 230.60 (另附屬建 物總面積: 24.88)
2,280,000 (房地總價額) 高雄市三民區義民段 康裕成 4 分之 1 買賣 112 年 03 月 16 日 230.60 (另附屬建 物總面積: 24.88)
(超過五年) 高雄市三民區義民段 康裕成 4 分之 1 買賣 107 年 12 月 20 日 230.60 (另附屬建 物總面積: 24.88)
205,700 (房屋課稅現 值) 高雄市三民區義民段 康裕成 10000 分之 269 分割繼承 113 年 08 月 12 日 1,097.95
含陽台 27.97 平方公尺,雨 遮 24.53 平方 公尺 (超過五年) 高雄市鳥松區育才段 康裕成 全部 買賣 101 年 05 月 25 日 404.13 (另附屬建 物總面積: 52.50)
共同使用部分 (超過五年) 高雄市鳥松區育才段 康裕成 100000分 之 2802 買賣 101 年 05 月 25 日 1,569.70

汽車

所有人 取得價額 廠牌型號 汽缸容量 登記(取得)原因 登記(取得)時間
康裕成 (超過五年) 國瑞 1,998 買賣 99年 03月 31 日

股票

NT$ 535,910
名稱 股數 所有人 票面價額 新臺幣總額或折合新臺幣總額
台泥 1,178 康裕成 10 11,780
台泥 523 康裕成 10 5,230
新纖 231 康裕成 10 2,310
新纖 44 康裕成 10 440
士電 388 康裕成 10 3,880
台新金 20,359 康裕成 10 203,590
群創 868 康裕成 10 8,680
台虹 30,000 康裕成 10 300,000

其他有價證券

NT$ 848,000
價額 名稱 單位數 所有人 新臺幣總額或折合新臺幣總額
1,000 光和貿易股份有限公司 848 康裕成 848,000

珠寶、古董、字畫

NT$ 750,000
價額 項/件 所有人 財產種類
250,000 1 康裕成 手錶
200,000 1 康裕成 皮包
300,000 1 康裕成 南洋珍珠項鍊

保險

要保人 保單號碼 保險公司 保險名稱 保險契約類型 契約始日\契約迄日
康裕成 ○○○○○○○ ○○0 南山人壽保險 股份有限公司 新二十年限期繳 費增值分紅終身 壽險 儲蓄型壽險 78年 09月 15日/ 終身
康裕成 ○○○○○○○ ○○604 富邦人壽保險 股份有限公司 安泰喬壽還本終 身壽險(繳費十 年) 儲蓄型壽險 92 年 09 月 05 日 /150 年 09 月 05 日

債權

NT$ 31,125,244
種類 餘額 債權人 債務人及地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間 債務人 債權人及地址
借款 1,500,000 康裕成 康○德 高雄市三民區九如一路 借給康○德 113年 12月 10 日
借款 1,000,000 康裕成 康○德 高雄市三民區九如一路 借給康○德 113年 01月 05 日
保單質借 1,866,146 新二十年限 期繳費增值 分紅終身壽 險保單質借 92 年 09 月 15 日 康裕成 南山人壽保險股份有限公司 台北市信義區莊敬路
授信 4,000,733 週轉金 113年 09月 26 日 康裕成 高雄銀行營業部 高雄市左營區博愛二路
授信 17,925,172 購置不動產 101年 05月 29 日 康裕成 臺灣銀行三民分行 高雄市三民區九如二路
授信 4,833,193 週轉金 112年 12月 25 日 康裕成 臺灣銀行三民分行 高雄市三民區九如二路