葉澤山
第 105 期 | 2016-04-26 | 臺南市政府文化局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
104年 12月 11日
土地面積合計
359.34 ㎡
財產總額
NT$ 28,118,141
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 田玲瑚 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | 10,639,900 |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | 4,760,000 |
| 汽車 | 1 | 800,000 |
| 存款 | 10 | 2,687,201 |
| 基金受益憑證 | 10 | 5,960,544 |
| 保險 | 15 | — |
| 債權 | 1 | 3,270,496 |
| 合計 | NT$ 28,118,141 |
土地
NT$ 10,639,900| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,500,000(與 建物合計) | 嘉義市西門段八小段 | 葉澤山 | 10000 分之 33 | 購買 | 80年 10月 15 日 | 1,011 |
| 8,139,900 | 臺南市佳里區佳里段 | 葉澤山 | 全部 | 購買 | 101年 01 月 12 日 | 356 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 4,760,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,260,000 | 臺南市佳里區中山路 | 葉澤山 | 全部 | 購買 | 84年 06月 23 日 | 511.80 |
| 2,500,000(第 2-4筆與土地 合計) | 嘉義市蘭井街 | 葉澤山 | 全部 | 購買 | 登記 82 年 03月 04日 | 31.33 |
| (共同使用) | 嘉義市蘭井街 | 葉澤山 | 1000 分之 52 | 購買 | 登記 82 年 03月 04日 | 147.28 |
| (共同使用) | 嘉義市蘭井街 | 葉澤山 | 1000 分之 48 | 購買 | 登記 82 年 03月 04日 | 511.64 |
汽車
NT$ 800,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田玲瑚 | 800,000 | 馬自達 FUM5 | 1,999 | 購置 | 原發照日 期:104 年 01月23 日、換補照 日 期 :104 年 01月 23 日 |
存款
NT$ 2,687,201| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 葉澤山 | 臺灣銀行新營分行 | 512,981 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 葉澤山 | 第一商業銀行佳里分行 | 341,058 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 葉澤山 | 合作金庫商業銀行佳里支 庫 | 117,358 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 葉澤山 | 大眾商業銀行嘉義分行 | 77,578 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 葉澤山 | 中華郵政股份有限公司嘉 義文化路郵局 | 134,059 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 葉澤山 | 大眾商業銀行嘉義分行 | 400,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 葉○谷 | 第一商業銀行佳里分行 | 641,391 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 葉○文 | 第一商業銀行佳里分行 | 334,439 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 田玲瑚 | 臺灣銀行新營分行 | 78,114 | |
| 日圓 | 活期儲蓄存款 | 田玲瑚 | 186,694 | 國泰世華商業銀行台南分 行 | 50,223 |
基金受益憑證
NT$ 5,960,544| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞銀中國精選美 元 | 17.352 | 葉澤山 | 美元 | 第一商業銀行 佳里分行 | 869.7424 | 480,000 |
| 瑞銀歐高收債美 避月配 | 159.775 | 葉○谷 | 美元 | 第一商業銀行 佳里分行 | 104.0601 | 500,000 |
| 第一金中國世紀 | 15,581.80 | 葉○谷 | 美元 | 第一商業銀行 佳里分行 | 11.5519 | 180,000 |
| 摩根環高收債美 元月配 | 63.889 | 葉○文 | 美元 | 第一商業銀行 佳里分行 | 103.9595 | 200,000 |
| 瑞銀歐高收債美 避月配 | 159.775 | 葉○文 | 美元 | 第一商業銀行 佳里分行 | 104.0601 | 500,000 |
| 第一金中國世紀 | 15,582.30 | 葉○文 | 美元 | 第一商業銀行 佳里分行 | 11.5516 | 180,000 |
| 中小基金 | 28,154.80 | 田玲瑚 | 新臺幣 | 摩根富林明 | 20.98 | 590,687.70 |
| 環高收美元月派 | 621.276 | 田玲瑚 | 美元 | 摩根富林明 | 87.48 | 1,787,980.79 |
| 俄羅斯基金 | 688.47 | 田玲瑚 | 美元 | 摩根富林明 | 7.02 | 158,997.99 |
| 環高收澳幣月派 | 7,369.771 | 田玲瑚 | 澳幣 | 摩根富林明 | 8.01 | 1,382,880.49 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 葉澤山 | 國泰人壽 | 鴻運年年 |
| 葉澤山 | 國泰人壽 | 新鑫添鑫終身壽險 |
| 葉澤山 | 國泰人壽 | 添美盛美元 |
| 葉澤山 | 國泰人壽 | 添美多美元 |
| 葉澤山 | 國泰人壽 | 新富貴保本甲型 |
| 葉澤山 | 中國人壽 | 高峰 2001終身還本保險 |
| 葉澤山 | 中國人壽 | 長安終身保險(平準型) |
| 葉澤山 | 臺銀人壽 | 增值分紅養老壽險 |
| 葉澤山 | 富邦人壽 | 安泰人壽靈活理財變額保險 乙型 |
| 葉澤山 | 富邦人壽 | 安泰人壽靈活理財變額保險 乙型 |
| 田玲瑚 | 國泰人壽 | 美鑫 220 美元 |
| 田玲瑚 | 國泰人壽 | 月月鑫安變額壽險 |
| 田玲瑚 | 國泰人壽 | 添美盛美元 |
| 田玲瑚 | 國泰人壽 | 新富貴保本甲型 |
| 田玲瑚 | 國泰人壽 | 月月康利變額年金 |
債權
NT$ 3,270,496| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地貸款 | 3,270,496 | 葉澤山 | 合作金庫商業銀行 臺北市館前路 | 購買土地 | 100年 11月 06 日 |