楊中成
第 272 期 | 2025-08-14 | 臺南市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
土地面積合計
5,142.89 ㎡
財產總額
NT$ 4,699,068
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 楊陳喜美 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 10 | 277,886 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 2 | 870,000 |
| 存款 | 36 | 2,256,695 |
| 股票 | 10 | 510,260 |
| 債權 | 2 | 784,227 |
| 合計 | NT$ 4,699,068 |
土地
NT$ 277,886| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺南市永康區大灣段 | 楊中成 | 全部 | 買賣 | 75年 08月 25 日 | 2,100 |
| 22,222 | 臺南市永康區永華段 | 楊中成 | 2304 分之 25 | 拍賣 | 109年 11 月 16 日 | 149.14 |
| 354 | 臺南市永康區永華段 | 楊中成 | 2304 分之 25 | 拍賣 | 109年 11 月 16 日 | 7.46 |
| 3,577 | 臺南市永康區永華段 | 楊中成 | 2304 分之 25 | 拍賣 | 109年 11 月 16 日 | 75.33 |
| 67,468 | 臺南市永康區永華段 | 楊中成 | 2304 分之 25 | 拍賣 | 109年 11 月 16 日 | 1,420.79 |
| 77,121 | 臺南市永康區永華段 | 楊中成 | 2304 分之 25 | 拍賣 | 109年 11 月 16 日 | 1,602.13 |
| 700 | 臺南市永康區永華段 | 楊中成 | 2304 分之 25 | 拍賣 | 109年 11 月 16 日 | 14.56 |
| 13,822 | 臺南市永康區永華段 | 楊中成 | 2304 分之 25 | 拍賣 | 109年 11 月 16 日 | 204.73 |
| 92,622 | 臺南市永康區永華段 | 楊中成 | 2304 分之 41 | 拍賣 | 109年 11 月 16 日 | 1,134.68 |
| (超過五年) | 臺南市龍崎區崎頂段 | 楊中成 | 全部 | 買賣 | 101年 03 月 21 日 | 2,985 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,000,000 (超過五年) | 臺南市永康區永福街 (稅籍號碼:○○○○○○○○ ○○○) | 楊中成 | 全部 | 建物是屬 於青商 會,當時 用本人名 | 81年 11月 12 日 | 132.20 |
汽車
NT$ 870,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊中成 | (超過五年) | 日產 | 1,997 | 買賣 | 107 年 09 月 19 日 |
| 楊中成 | 870,000 | 日產 | 1,598 | 買賣 | 113 年 06 月 04 日 |
存款
NT$ 2,256,695| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊中成 | 土地銀行永康分行 | 400,408 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 楊中成 | 第一銀行大灣分行 | 6,563 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊中成 | 第一銀行大灣分行 | 1,532,956 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊中成 | 第一銀行大灣分行 | 25,802 | |
| 美元 | 綜合存款 | 楊中成 | 144.99 | 第一銀行大灣分行 | 4,627.40 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 楊中成 | 第一銀行大灣分行 | 2,200 | |
| 日圓 | 綜合存款 | 楊中成 | 5 | 第一銀行大灣分行 | 1 |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 楊中成 | 華南銀行東台南分行 | 612 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 楊中成 | 國泰世華銀行永康分行 | 2,294 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 楊中成 | 臺灣企銀仁德分行 | 183 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊中成 | 京城商業銀行永康分行 | 50,689 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 楊中成 | 匯豐台灣台南分行 | 9,402 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 楊中成 | 臺灣新光銀行台南分行 | 350 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊中成 | 臺南市永康區農會信用部 崑山分部 | 642 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 楊中成 | 中華郵政 | 219 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊中成 | 中華郵政 | 59,425 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊中成 | 元大銀行永康分行 | 3,514 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊中成 | 元大銀行永康分行 | 1 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 楊中成 | 元大銀行開元分行 | 22 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊中成 | 元大銀行開元分行 | 9,348 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 楊中成 | 星展永福分行 | 1,019.40 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 楊中成 | 台新國際銀行台南分行 | 71 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 楊陳喜美 | 合庫商業銀行台南分行 | 54 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊陳喜美 | 第一銀行大灣分行 | 11,227 | |
| 日圓 | 活期儲蓄存款 | 楊陳喜美 | 399,102 | 台北富邦銀行永康分行 | 83,552.80 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊陳喜美 | 台北富邦銀行永康分行 | 1,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊陳喜美 | 國泰世華銀行成功分行 | 236 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊陳喜美 | 國泰世華銀行臨安分行 | 7,416 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 楊陳喜美 | 京城商業銀行台南分行 | 992 | |
| 美元 | 活期存款 | 楊陳喜美 | 58.71 | 臺灣新光銀行東台南分行 | 1,873.90 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊陳喜美 | 臺灣新光銀行東台南分行 | 2,799 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊陳喜美 | 臺南市永康區農會信用部 崑山分部 | 772 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊陳喜美 | 中華郵政 | 34,360 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 楊陳喜美 | 遠東國際銀行永康分行 | 258 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 楊陳喜美 | 玉山銀行永康分行 | 1,762 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊陳喜美 | 中信銀行松山分行 | 46 |
股票
NT$ 510,260| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 力鵬 | 350 | 楊中成 | 10 | 3,500 |
| 台新金 | 2,000 | 楊中成 | 10 | 20,000 |
| 新光金 | 25,000 | 楊中成 | 10 | 250,000 |
| 新光金 | 21,000 | 楊中成 | 10 | 210,000 |
| 第一金 | 1,000 | 楊中成 | 10 | 10,000 |
| 力新 | 120 | 楊中成 | 10 | 1,200 |
| 力新 | 114 | 楊中成 | 10 | 1,140 |
| 泰山 | 1,000 | 楊陳喜美 | 10 | 10,000 |
| 亞瑟 | 154 | 楊陳喜美 | 10 | 1,540 |
| 偉盟 | 288 | 楊陳喜美 | 10 | 2,880 |
債權
NT$ 784,227| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保單質借 | 540,000 | 楊陳喜美 | 國泰人壽保險股份有限公司 台北市大安區仁愛路 | 美 滿 人 生 202 終身保 單質借 | 104年 08月 04 日 |
| 授信 | 244,227 | 楊陳喜美 | 國泰世華商業銀行建國分行 台北市中山區南京東路 | 其他消費性 貸款 | 109年 11月 10 日 |