陳秋萍
第 271 期 | 2025-08-12 | 臺南市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
土地面積合計
636.96 ㎡
財產總額
NT$ 22,249,979
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 5 | 18,782,076 |
| 建物(房屋及停車位) | 16 | — |
| 汽車 | 2 | — |
| 存款 | 12 | 3,467,903 |
| 合計 | NT$ 22,249,979 |
土地
NT$ 18,782,076| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺南市永康區中山段 | 陳秋萍 | 全部 | 共有物分 割 | 94年 01月 06 日 | 133.29 |
| (超過五年) | 臺南市永康區六合段 | 陳秋萍 | 90000 分之 5356 | 買賣 | 76年 09月 24 日 | 62.11 |
| (超過五年) | 臺南市永康區六合段 | 陳秋萍 | 90000 分之 5356 | 買賣 | 76年 09月 24 日 | 1,418.99 |
| 10,784,697.5 | 臺南市永康區永安段 | 陳秋萍 | 2 分之 1 | 土地重劃 | 110年 04 月 28 日 | 500.45 |
| 7,997,379 | 臺南市永康區保生段 | 陳秋萍 | 全部 | 分割繼承 | 113年 08 月 23 日 | 165.30 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台 24.09 平方公尺 (超過五年) | 臺南市永康區中山段 | 陳秋萍 | 全部 | 第一次登 記 | 98年 08月 11 日 | 379.57 (另附屬建 物總面積: 24.09) |
| 含陽台3.75平 方公尺 (超過五年) | 臺南市永康區六合段 | 陳秋萍 | 全部 | 買賣 | 76年 08月 17 日 | 150.01 (另附屬建 物總面積: 3.75) |
| 含陽台3.75平 方公尺 (超過五年) | 臺南市永康區六合段 | 陳秋萍 | 全部 | 買賣 | 76年 09月 24 日 | 150.01 (另附屬建 物總面積: 3.75) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺南市永康區六合段 | 陳秋萍 | 90000 分之 2678 | 買賣 | 76年 08月 17 日 | 178.08 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺南市永康區六合段 | 陳秋萍 | 90000 分之 2678 | 買賣 | 76年 09月 24 日 | 178.08 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺南市永康區六合段 | 陳秋萍 | 90000 分之 2678 | 買賣 | 76年 08月 17 日 | 119.28 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺南市永康區六合段 | 陳秋萍 | 90000 分之 2678 | 買賣 | 76年 09月 24 日 | 119.28 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺南市永康區六合段 | 陳秋萍 | 90000 分之 2678 | 買賣 | 76年 08月 17 日 | 98.88 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺南市永康區六合段 | 陳秋萍 | 90000 分之 2678 | 買賣 | 76年 09月 24 日 | 98.88 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺南市永康區六合段 | 陳秋萍 | 90000 分之 2678 | 買賣 | 76年 08月 17 日 | 162 |
| 共同使用部分 | 臺南市永康區六合段 | 陳秋萍 | 90000 分之 | 買賣 | 76年 09月 | 162 |
| (超過五年) | 2678 | 24 日 | ||||
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺南市永康區六合段 | 陳秋萍 | 90000 分之 2678 | 買賣 | 76年 08月 17 日 | 41.2 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺南市永康區六合段 | 陳秋萍 | 90000 分之 2678 | 買賣 | 76年 09月 24 日 | 41.2 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺南市永康區六合段 | 陳秋萍 | 90000 分之 2678 | 買賣 | 76年 08月 17 日 | 309.89 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺南市永康區六合段 | 陳秋萍 | 90000 分之 2678 | 買賣 | 76年 09月 24 日 | 309.89 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳秋萍 | (超過五年) | MAZDA | 1,839 | 買賣 | 90年 05月 28 日 |
| 陳秋萍 | (超過五年) | TOYOTA | 2,494 | 買賣 | 106 年 10 月 25 日 |
存款
NT$ 3,467,903| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 優惠存款 | 陳秋萍 | 土地銀行新營分行 | 220,701 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳秋萍 | 土地銀行大灣分行 | 5,211 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 陳秋萍 | 兆豐國際商業銀行永康分 行 | 694 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳秋萍 | 兆豐國際商業銀行永康分 行 | 219,066 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳秋萍 | 兆豐國際商業銀行永康分 行 | 468 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 陳秋萍 | 渣打國際商銀東寧分行 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 陳秋萍 | 渣打國際商銀東寧分行 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 陳秋萍 | 渣打國際商銀東寧分行 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳秋萍 | 渣打國際商銀東寧分行 | 11,184 | |
| 美元 | 活期存款 | 陳秋萍 | 2.55 | 京城商業銀行營業部 | 81.50 |
| 新臺幣 | 支票存款 | 陳秋萍 | 京城商業銀行開元分行 | 10,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳秋萍 | 京城商業銀行開元分行 | 498 |