鄭功進
第 270 期 | 2025-08-07 | 臺中市議會 議員
土地面積合計
376.89 ㎡
財產總額
NT$ 19,993,714
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 變動-土地 | 8 | 15,206,114 |
| 變動-建物 | 1 | 4,787,600 |
| 合計 | NT$ 19,993,714 |
變動-土地
NT$ 15,206,114| 土地坐落 | 所有權人 | 變動原因 | 變動時間 | 變動時之價額 | 權利範圍(持分) | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1★臺中市東區福成段 | 鄭功進 | 塗銷信託 | 113 年 01 月 03 日 | 1,621,862 | 全部 | 31.59 |
| 1★臺中市東區福成段 | 鄭功進 | 塗銷信託 | 113 年 01 月 03 日 | 3,455,294 | 全部 | 65.69 |
| 1★臺中市東區福成段 | 鄭功進 | 塗銷信託 | 113 年 01 月 03 日 | 4,228,111 | 全部 | 81.16 |
| 1★臺中市東區福成段 | 鄭功進 | 塗銷信託 | 113 年 01 月 03 日 | 132,552 | 全部 | 2.52 |
| 1★臺中市東區福成段 | 鄭功進 | 塗銷信託 | 113 年 01 月 03 日 | 1,413,888 | 全部 | 26.88 |
| 1★臺中市東區福成段 | 鄭功進 | 塗銷信託 | 113 年 01 月 03 日 | 1,185,078 | 全部 | 22.53 |
| 1★臺中市東區福成段 | 鄭功進 | 塗銷信託 | 113 年 01 月 03 日 | 1,675,936 | 全部 | 32.06 |
| 1★臺中市東區福成段 | 鄭功進 | 塗銷信託 | 113 年 01 月 03 日 | 1,493,393 | 全部 | 29.06 |
變動-建物
NT$ 4,787,600| 建物標示 | 所有權人 | 變動原因 | 變動時間 | 變動時之價額 | 權利範圍(持分) | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1★臺中市東區福成段 (另附屬建物總面積) | 鄭功進 | 第一次登 記 | 112 年 11 月 24 日 | 4,787,600 | 全部 | 822.98 |