張芬郁

第 270 期 | 2025-08-07 | 臺中市議會 議員

土地面積合計
6,064.12 ㎡
財產總額
NT$ 739,743

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 簡肇棟

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
變動-股票 5043 739,743
合計 NT$ 739,743

變動-股票

NT$ 739,743
名稱 總額 股數 所有人 變動原因 變動時間 變動時之價額 證券交易商名稱
中興電 259,000 2,000 張芬郁 112 年 07 月 07 日 129.50 元富-大裕
中興電 129,500 1,000 張芬郁 112 年 07 月 07 日 129.50 元富-大裕
中興電 129,500 1,000 張芬郁 112 年 07 月 07 日 129.50 元富-大裕
中興電 129,500 1,000 張芬郁 112 年 07 月 07 日 129.50 元富-大裕
中興電 174,000 1,000 張芬郁 113 年 03 月 13 日 174 元大-北屯
中興電 171,000 1,000 張芬郁 113 年 03 月 13 日 171 元大-北屯
中興電 358,000 2,000 張芬郁 113 年 03 月 19 日 179 元大-北屯
中興電 180,000 1,000 張芬郁 113 年 03 月 19 日 180 元大-北屯
中興電 182,000 1,000 張芬郁 113 年 03 月 19 日 182 元大-北屯
中興電 182,000 1,000 張芬郁 113 年 03 月 19 日 182 元大-北屯
中興電 357,000 2,000 張芬郁 113 年 03 月 25 日 178.50 元大-北屯
中興電 357,000 2,000 張芬郁 113 年 03 月 25 日 178.50 元大-北屯
中興電 178,500 1,000 張芬郁 113 年 03 月 25 日 178.50 元大-北屯
中興電 178,500 1,000 張芬郁 113 年 03 月 25 日 178.50 元大-北屯
中興電 178,500 1,000 張芬郁 113 年 03 月 25 日 178.50 元大-北屯
中興電 774,000 4,000 張芬郁 113 年 07 月 04 日 193.50 元大-北屯
中興電 193,500 1,000 張芬郁 113 年 07 月 04 日 193.50 元大-北屯
中興電 990,000 5,000 張芬郁 113 年 07 月 05 日 198.0 元大-北屯
中興電 205,000 1,000 張芬郁 113 年 07 月 08 日 205.0 元大-北屯
中興電 205,000 1,000 張芬郁 113 年 07 月 08 日 205.0 元大-北屯
中興電 205,000 1,000 張芬郁 113 年 07 月 08 日 205.0 元大-北屯
中興電 205,000 1,000 張芬郁 113 年 07 月 08 日 205.0 元大-北屯
中興電 205,000 1,000 張芬郁 113 年 07 月 08 日 205.0 元大-北屯
中興電 900,000 4,000 張芬郁 113 年 07 月 11 日 225.0 元大-北屯
中興電 675,000 3,000 張芬郁 113 年 07 月 11 日 225.0 元大-北屯
中興電 450,000 2,000 張芬郁 113 年 07 月 11 日 225.0 元大-北屯
中興電 224,500 1,000 張芬郁 113 年 07 月 11 日 224.5 元大-北屯
中興電 225,000 1,000 張芬郁 113 年 07 月 11 日 225.0 元大-北屯
中興電 224,500 1,000 張芬郁 113 年 07 月 11 日 224.5 元大-北屯
中興電 224,500 1,000 張芬郁 113 年 07 月 11 日 224.5 元大-北屯
中興電 224,500 1,000 張芬郁 113 年 07 月 11 日 224.5 元大-北屯
中興電 224,500 1,000 張芬郁 113 年 07 月 11 日 224.5 元大-北屯
中興電 171,500 1,000 張芬郁 113 年 08 月 14 日 171.5 元大-北屯
中興電 169,500 1,000 張芬郁 113 年 08 月 14 日 169.5 元大-北屯
中砂 5,986,000 41,000 張芬郁 112 年 09 月 27 日 146.0 凱基-台中
中砂 4,088,000 28,000 張芬郁 112 年 09 月 27 日 146.0 凱基-台中
中砂 730,000 5,000 張芬郁 112 年 09 月 27 日 146.0 凱基-台中
中砂 730,000 5,000 張芬郁 112 年 09 月 27 日 146.0 凱基-台中
中砂 438,000 3,000 張芬郁 112 年 09 月 27 日 146.0 凱基-台中
中砂 438,000 3,000 張芬郁 112 年 09 月 27 日 146.0 凱基-台中
中砂 292,000 2,000 張芬郁 112 年 09 月 27 日 146.0 凱基-台中
中砂 292,000 2,000 張芬郁 112 年 09 月 27 日 146.0 凱基-台中
中砂 146,000 1,000 張芬郁 112 年 09 月 27 日 146.0 凱基-台中
中砂 146,000 1,000 張芬郁 112 年 09 月 27 日 146.0 凱基-台中
中砂 146,000 1,000 張芬郁 112 年 09 月 27 日 146.0 凱基-台中
中砂 146,000 1,000 張芬郁 112 年 09 月 27 日 146.0 凱基-台中
中砂 146,000 1,000 張芬郁 112 年 09 月 27 日 146.0 凱基-台中
中砂 146,000 1,000 張芬郁 112 年 09 月 27 日 146.0 凱基-台中
中砂 146,000 1,000 張芬郁 112 年 09 月 27 日 146.0 凱基-台中
中砂 146,000 1,000 張芬郁 112 年 09 月 27 日 146.0 凱基-台中
中砂 146,000 1,000 張芬郁 112 年 09 月 27 日 146.0 凱基-台中
中砂 146,000 1,000 張芬郁 112 年 09 月 27 日 146.0 凱基-台中
中砂 146,000 1,000 張芬郁 112 年 09 月 27 日 146.0 凱基-台中
中砂 1,390,500 9,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 1,390,500 9,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 1,081,500 7,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 927,000 6,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 772,500 5,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 618,000 4,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 618,000 4,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 618,000 4,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 463,500 3,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 463,500 3,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 309,000 2,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 309,000 2,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 309,000 2,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 309,000 2,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 309,000 2,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 309,000 2,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 154,500 1,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 154,500 1,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 154,500 1,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 154,500 1,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 154,500 1,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 154,500 1,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 154,500 1,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 154,500 1,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 154,500 1,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 154,500 1,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 154,500 1,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 154,500 1,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 154,500 1,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 154,500 1,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 154,500 1,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 154,500 1,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 154,500 1,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 154,500 1,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 154,500 1,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 154,500 1,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 154,500 1,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 154,500 1,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 154,500 1,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 154,500 1,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 154,500 1,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 154,500 1,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 154,500 1,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 154,500 1,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 154,500 1,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 154,500 1,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 154,500 1,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 154,500 1,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 154,500 1,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
中砂 154,500 1,000 張芬郁 112 年 09 月 28 日 154.5 凱基-台中
訊聯 1,270,000 10,000 張芬郁 113 年 06 月 28 日 127.0 元大北屯
訊聯 360,000 3,000 張芬郁 113 年 06 月 28 日 120.0 元大北屯
訊聯 250,000 2,000 張芬郁 113 年 06 月 28 日 125.0 元大北屯
訊聯 120,000 1,000 張芬郁 113 年 06 月 28 日 120.0 元大北屯
訊聯 120,000 1,000 張芬郁 113 年 06 月 28 日 120.0 元大北屯
訊聯 528,000 4,000 張芬郁 113 年 07 月 04 日 132.0 元大北屯
訊聯 396,000 3,000 張芬郁 113 年 07 月 04 日 132.0 元大北屯
美時 3,030,000 10,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 303.0 凱基-台中
美時 909,000 3,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 303.0 凱基-台中
美時 909,000 3,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 303.0 凱基-台中
美時 303,000 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 303.0 凱基-台中
美時 303,000 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 303.0 凱基-台中
美時 303,000 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 303.0 凱基-台中
美時 303,000 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 303.0 凱基-台中
美時 5,396,000 19,000 張芬郁 112 年 07 月 31 日 284.0 凱基-台中
美時 284,000 1,000 張芬郁 112 年 07 月 31 日 284.0 凱基-台中
美時 263,000 1,000 張芬郁 112 年 08 月 17 日 263.0 凱基-台中
美時 263,000 1,000 張芬郁 112 年 08 月 17 日 263.0 凱基-台中
美時 263,000 1,000 張芬郁 112 年 08 月 17 日 263.0 凱基-台中
美時 263,000 1,000 張芬郁 112 年 08 月 17 日 263.0 凱基-台中
美時 263,000 1,000 張芬郁 112 年 08 月 17 日 263.0 凱基-台中
美時 263,000 1,000 張芬郁 112 年 08 月 17 日 263.0 凱基-台中
美時 263,000 1,000 張芬郁 112 年 08 月 17 日 263.0 凱基-台中
美時 263,000 1,000 張芬郁 112 年 08 月 17 日 263.0 凱基-台中
美時 263,000 1,000 張芬郁 112 年 08 月 17 日 263.0 凱基-台中
美時 263,000 1,000 張芬郁 112 年 08 月 17 日 263.0 凱基-台中
美時 6,736,500 27,000 張芬郁 112 年 08 月 24 日 249.5 凱基-台中
美時 249,500 1,000 張芬郁 112 年 08 月 24 日 249.5 凱基-台中
美時 249,500 1,000 張芬郁 112 年 08 月 24 日 249.5 凱基-台中
美時 249,500 1,000 張芬郁 112 年 08 月 24 日 249.5 凱基-台中
美時 257,500 1,000 張芬郁 112 年 09 月 01 日 257.5 元大-北屯
美時 244,500 1,000 張芬郁 112 年 09 月 08 日 244.5 元大-北屯
美時 1,415,000 5,000 張芬郁 113 年 07 月 22 日 283.0 元大-北屯
美時 843,000 3,000 張芬郁 113 年 07 月 22 日 281.0 元大-北屯
美時 565,000 2,000 張芬郁 113 年 07 月 22 日 282.5 元大-北屯
美時 565,000 2,000 張芬郁 113 年 07 月 26 日 282.5 元大-北屯
美時 282,000 1,000 張芬郁 113 年 07 月 26 日 282.0 元大-北屯
美時 282,500 1,000 張芬郁 113 年 07 月 26 日 282.5 元大-北屯
美時 281,500 1,000 張芬郁 113 年 07 月 26 日 281.5 元大-北屯
美時 282,000 1,000 張芬郁 113 年 07 月 26 日 282.0 元大-北屯
美時 282,500 1,000 張芬郁 113 年 07 月 26 日 282.5 元大-北屯
美時 282,500 1,000 張芬郁 113 年 07 月 26 日 282.5 元大-北屯
美時 282,000 1,000 張芬郁 113 年 07 月 26 日 282.0 元大-北屯
美時 282,500 1,000 張芬郁 113 年 07 月 26 日 282.5 元大-北屯
美時 580,000 2,000 張芬郁 113 年 09 月 02 日 290.0 元大-北屯
美時 290,000 1,000 張芬郁 113 年 09 月 02 日 290.0 元大-北屯
美時 290,000 1,000 張芬郁 113 年 09 月 02 日 290.0 元大-北屯
美時 290,000 1,000 張芬郁 113 年 09 月 02 日 290.0 元大-北屯
美時 865,500 3,000 張芬郁 113 年 09 月 03 日 288.5 元大-北屯
美時 288,500 1,000 張芬郁 113 年 09 月 03 日 288.5 元大-北屯
美時 288,500 1,000 張芬郁 113 年 09 月 03 日 288.5 元大-北屯
美時 805,500 3,000 張芬郁 113 年 09 月 05 日 268.5 元大-北屯
美時 268,500 1,000 張芬郁 113 年 09 月 05 日 268.5 元大-北屯
美時 268,500 1,000 張芬郁 113 年 09 月 05 日 268.5 元大-北屯
美時 262,500 1,000 張芬郁 113 年 10 月 09 日 262.5 元大-北屯
川湖 878,000 1,000 張芬郁 112 年 11 月 09 日 878.0 元大-北屯
川湖 870,000 1,000 張芬郁 112 年 11 月 09 日 870.0 元大-北屯
川湖 850,000 1,000 張芬郁 112 年 11 月 13 日 850.0 元大-北屯
川湖 842,000 1,000 張芬郁 112 年 12 月 05 日 842.0 元大-北屯
川湖 838,000 1,000 張芬郁 112 年 12 月 05 日 838.0 元大-北屯
川湖 878,000 1,000 張芬郁 112 年 12 月 25 日 878.0 元大-北屯
川湖 880,000 1,000 張芬郁 112 年 12 月 25 日 880.0 元大-北屯
川湖 907,000 1,000 張芬郁 112 年 12 月 28 日 907.0 元大-北屯
川湖 907,000 1,000 張芬郁 112 年 12 月 28 日 907.0 元大-北屯
川湖 907,000 1,000 張芬郁 112 年 12 月 28 日 907.0 元大-北屯
光寶科 2,107,000 14,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 150.5 凱基-台中
光寶科 1,510,000 10,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 151.0 凱基-台中
光寶科 1,505,000 10,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 150.5 凱基-台中
光寶科 453,000 3,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 151.0 凱基-台中
光寶科 451,500 3,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 150.5 凱基-台中
光寶科 451,500 3,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 150.5 凱基-台中
光寶科 301,000 2,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 150.5 凱基-台中
光寶科 301,000 2,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 150.5 凱基-台中
光寶科 302,000 2,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 151.0 凱基-台中
光寶科 301,000 2,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 150.5 凱基-台中
光寶科 302,000 2,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 151.0 凱基-台中
光寶科 302,000 2,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 151.0 凱基-台中
光寶科 302,000 2,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 151.0 凱基-台中
光寶科 301,000 2,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 150.5 凱基-台中
光寶科 301,000 2,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 150.5 凱基-台中
光寶科 302,000 2,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 151.0 凱基-台中
光寶科 150,500 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 150.5 凱基-台中
光寶科 150,500 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 150.5 凱基-台中
光寶科 150,500 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 150.5 凱基-台中
光寶科 151,000 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 151.0 凱基-台中
光寶科 151,000 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 151.0 凱基-台中
光寶科 151,000 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 151.0 凱基-台中
光寶科 151,000 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 151.0 凱基-台中
光寶科 151,000 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 151.0 凱基-台中
光寶科 151,000 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 151.0 凱基-台中
光寶科 151,000 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 151.0 凱基-台中
光寶科 151,000 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 151.0 凱基-台中
光寶科 150,500 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 150.5 凱基-台中
光寶科 150,500 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 150.5 凱基-台中
光寶科 151,000 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 151.0 凱基-台中
光寶科 151,000 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 151.0 凱基-台中
光寶科 151,000 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 151.0 凱基-台中
光寶科 151,000 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 151.0 凱基-台中
光寶科 151,000 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 151.0 凱基-台中
光寶科 150,500 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 150.5 凱基-台中
光寶科 150,500 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 150.50 凱基-台中
光寶科 151,000 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 151 凱基-台中
光寶科 151,000 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 151 凱基-台中
光寶科 151,000 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 151 凱基-台中
光寶科 151,000 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 151 凱基-台中
光寶科 151,000 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 151 凱基-台中
光寶科 151,000 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 151 凱基-台中
光寶科 151,000 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 151 凱基-台中
光寶科 151,000 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 151 凱基-台中
光寶科 151,000 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 151 凱基-台中
光寶科 151,000 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 151 凱基-台中
光寶科 151,000 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 151 凱基-台中
光寶科 151,000 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 151 凱基-台中
光寶科 151,000 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 151 凱基-台中
光寶科 151,000 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 151 凱基-台中
光寶科 150,500 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 150.50 凱基-台中
光寶科 150,500 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 150.50 凱基-台中
光寶科 150,500 1,000 張芬郁 112 年 07 月 24 日 150.50 凱基-台中
台積電 915,000 1,000 張芬郁 113 年 06 月 17 日 915 元大-北屯
台積電 993,000 1,000 張芬郁 113 年 07 月 18 日 993 元大-北屯
台積電 995,000 1,000 張芬郁 113 年 07 月 18 日 995 元大-北屯
台積電 852,000 1,000 張芬郁 113 年 08 月 05 日 852 元大-北屯
台積電 894,000 1,000 張芬郁 113 年 09 月 09 日 894 元大-北屯
台積電 1,035,000 1,000 張芬郁 113 年 10 月 16 日 1,035 元大-北屯
台積電 1,035,000 1,000 張芬郁 113 年 10 月 16 日 1,035 元大-北屯
台積電 1,055,000 1,000 張芬郁 113 年 10 月 16 日 1,055 元大-北屯
台積電 1,035,000 1,000 張芬郁 113 年 10 月 16 日 1,035 元大-北屯
台積電 1,045,000 1,000 張芬郁 113 年 10 月 16 日 1,045 元大-北屯
大同 353,500 5,000 張芬郁 113 年 04 月 22 日 70.70 元大-北屯
大同 355,000 5,000 張芬郁 113 年 04 月 22 日 71 元大-北屯
大同 349,500 5,000 張芬郁 113 年 04 月 22 日 69.90 元大-北屯
大同 139,800 2,000 張芬郁 113 年 04 月 22 日 69.9 元大-北屯
大同 69,900 1,000 張芬郁 113 年 04 月 22 日 69.9 元大-北屯
大同 69,900 1,000 張芬郁 113 年 04 月 22 日 69.9 元大-北屯
大同 69,900 1,000 張芬郁 113 年 04 月 22 日 69.9 元大-北屯
大同 1,822,500 27,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 67.5 元大-北屯
大同 1,116,900 17,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 65.7 元大-北屯
大同 668,000 10,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 66.8 元大-北屯
大同 591,300 9,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 65.7 元大-北屯
大同 200,700 3,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 66.9 元大-北屯
大同 201,000 3,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 67.0 元大-北屯
大同 196,800 3,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 65.6 元大-北屯
大同 131,200 2,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 65.6 元大-北屯
大同 131,200 2,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 65.6 元大-北屯
大同 133,800 2,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 66.9 元大-北屯
大同 133,800 2,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 66.9 元大-北屯
大同 134,000 2,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 67.0 元大-北屯
大同 134,000 2,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 67.0 元大-北屯
大同 131,400 2,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 65.7 元大-北屯
大同 131,200 2,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 65.6 元大-北屯
大同 133,800 2,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 66.9 元大-北屯
大同 134,000 2,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 67.0 元大-北屯
大同 65,600 1,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 65.6 元大-北屯
大同 65,600 1,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 65.6 元大-北屯
大同 65,600 1,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 65.6 元大-北屯
大同 65,600 1,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 65.6 元大-北屯
大同 65,600 1,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 65.6 元大-北屯
大同 65,700 1,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 65.7 元大-北屯
大同 67,500 1,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 67.5 元大-北屯
大同 65,600 1,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 65.6 元大-北屯
大同 65,600 1,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 65.6 元大-北屯
大同 66,900 1,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 66.9 元大-北屯
大同 67,500 1,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 67.5 元大-北屯
大同 65,600 1,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 65.6 元大-北屯
大同 65,600 1,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 65.6 元大-北屯
大同 65,600 1,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 65.6 元大-北屯
大同 65,600 1,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 65.6 元大-北屯
大同 65,600 1,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 65.6 元大-北屯
大同 65,600 1,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 65.6 元大-北屯
大同 67,000 1,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 67.0 元大-北屯
大同 65,600 1,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 65.6 元大-北屯
大同 65,600 1,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 65.6 元大-北屯
大同 65,600 1,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 65.6 元大-北屯
大同 65,600 1,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 65.6 元大-北屯
大同 65,600 1,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 65.6 元大-北屯
大同 65,600 1,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 65.6 元大-北屯
大同 65,700 1,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 65.7 元大-北屯
大同 67,500 1,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 67.5 元大-北屯
大同 65,600 1,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 65.6 元大-北屯
大同 65,600 1,000 張芬郁 113 年 05 月 09 日 65.6 元大-北屯
大同 560,000 10,000 張芬郁 113 年 07 月 16 日 56.0 元大-北屯
大同 561,000 10,000 張芬郁 113 年 07 月 17 日 56.1 元大-北屯
技嘉 948,000 3,000 張芬郁 113 年 04 月 01 日 316.0 元大-北屯
技嘉 632,000 2,000 張芬郁 113 年 04 月 01 日 316.0 元大-北屯
技嘉 317,000 1,000 張芬郁 113 年 04 月 01 日 317.0 元大-北屯
技嘉 315,000 1,000 張芬郁 113 年 04 月 01 日 315.0 元大-北屯
技嘉 319,000 1,000 張芬郁 113 年 04 月 01 日 319.0 元大-北屯
技嘉 315,000 1,000 張芬郁 113 年 04 月 01 日 315.0 元大-北屯
技嘉 315,000 1,000 張芬郁 113 年 04 月 03 日 315.0 元大-北屯
技嘉 315,000 1,000 張芬郁 113 年 04 月 03 日 315.0 元大-北屯
技嘉 972,000 3,000 張芬郁 113 年 04 月 08 日 324.0 元大-北屯
技嘉 661,000 2,000 張芬郁 113 年 04 月 08 日 330.5 元大-北屯
技嘉 330,000 1,000 張芬郁 113 年 04 月 08 日 330.0 元大-北屯
技嘉 1,002,000 3,000 張芬郁 113 年 04 月 09 日 334.0 元大-北屯
技嘉 1,380,000 4,000 張芬郁 113 年 04 月 10 日 345.0 元大-北屯
技嘉 1,020,000 3,000 張芬郁 113 年 04 月 10 日 340.0 元大-北屯
技嘉 690,000 2,000 張芬郁 113 年 04 月 10 日 345.0 元大-北屯
技嘉 680,000 2,000 張芬郁 113 年 04 月 10 日 340.0 元大-北屯
技嘉 680,000 2,000 張芬郁 113 年 04 月 10 日 340.0 元大-北屯
技嘉 340,000 1,000 張芬郁 113 年 04 月 10 日 340.0 元大-北屯
技嘉 345,000 1,000 張芬郁 113 年 04 月 10 日 345.0 元大-北屯
技嘉 340,000 1,000 張芬郁 113 年 04 月 10 日 340.0 元大-北屯
技嘉 345,000 1,000 張芬郁 113 年 04 月 10 日 345.0 元大-北屯
技嘉 345,000 1,000 張芬郁 113 年 04 月 10 日 345.0 元大-北屯
技嘉 345,000 1,000 張芬郁 113 年 04 月 10 日 345.0 元大-北屯
技嘉 340,000 1,000 張芬郁 113 年 04 月 10 日 340.0 元大-北屯
技嘉 879,000 3,000 張芬郁 113 年 05 月 06 日 293.0 元大-北屯
技嘉 584,000 2,000 張芬郁 113 年 05 月 06 日 292.0 元大-北屯
技嘉 291,000 1,000 張芬郁 113 年 05 月 06 日 291.0 元大-北屯
技嘉 293,500 1,000 張芬郁 113 年 05 月 06 日 293.5 元大-北屯
技嘉 291,000 1,000 張芬郁 113 年 05 月 06 日 291.0 元大-北屯
技嘉 291,000 1,000 張芬郁 113 年 05 月 06 日 291.0 元大-北屯
技嘉 294,000 1,000 張芬郁 113 年 05 月 06 日 294.0 元大-北屯
技嘉 879,000 3,000 張芬郁 113 年 05 月 07 日 293.0 元大-北屯
技嘉 876,000 3,000 張芬郁 113 年 05 月 07 日 292.0 元大-北屯
技嘉 1,550,000 5,000 張芬郁 113 年 05 月 08 日 310.0 元大-北屯
技嘉 930,000 3,000 張芬郁 113 年 05 月 08 日 310.0 元大-北屯
技嘉 620,000 2,000 張芬郁 113 年 05 月 08 日 310.0 元大-北屯
技嘉 310,000 1,000 張芬郁 113 年 05 月 08 日 310.0 元大-北屯
技嘉 310,000 1,000 張芬郁 113 年 05 月 08 日 310.0 元大-北屯
技嘉 310,000 1,000 張芬郁 113 年 05 月 08 日 310.0 元大-北屯
技嘉 310,000 1,000 張芬郁 113 年 05 月 08 日 310.0 元大-北屯
技嘉 310,000 1,000 張芬郁 113 年 05 月 08 日 310.0 元大-北屯
技嘉 310,000 1,000 張芬郁 113 年 05 月 08 日 310.0 元大-北屯
技嘉 2,866,500 9,000 張芬郁 113 年 06 月 19 日 318.5 元大-北屯
技嘉 319,500 1,000 張芬郁 113 年 06 月 19 日 319.5 元大-北屯
技嘉 1,585,000 5,000 張芬郁 113 年 06 月 20 日 317.0 元大-北屯
技嘉 310,500 1,000 張芬郁 113 年 06 月 24 日 310.5 元大-北屯
技嘉 313,500 1,000 張芬郁 113 年 06 月 24 日 313.5 元大-北屯
技嘉 310,500 1,000 張芬郁 113 年 06 月 24 日 310.5 元大-北屯
技嘉 313,500 1,000 張芬郁 113 年 06 月 24 日 313.5 元大-北屯
