施錦芳
第 269 期 | 2025-08-05 | 監察院 監察委員
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
財產總額
NT$ 5,941,957
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 蘇志成 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 汽車 | 2 | 800,000 |
| 基金受益憑證 | 1 | 91,901 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 8,418 |
| 保險 | 13 | — |
| 債權 | 2 | 5,041,638 |
| 合計 | NT$ 5,941,957 |
汽車
NT$ 800,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘇志成 | (超過五年) | 福特六和 | 1,498 | 買賣 | 106 年 05 月 05 日 |
| 蘇志成 | 800,000 | 日產 | 1,598 | 買賣 | 112 年 05 月 26 日 |
基金受益憑證
NT$ 91,901| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩根東方科技台 累 | 1,995.70 | 施錦芳 | 摩根證券投資 信託股份有限 公司 | 46.05 | 91,901.98 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 8,418| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 8,418 | 1 | 施錦芳 | 黃金存摺(金融機構:玉山商 業銀行屏東分行) |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施錦芳 | ○○○○○○ ○○○8 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 泰享穩利澳幣- 第 1期 | 年金型保險 | 112年 10月 12日/終身 |
| 施錦芳 | ○○○○○○ ○○○5 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 守護一生長期看 護 | 儲蓄型壽險 | 98 年 12 月 10 日/147 年 12月 09日 |
| 施錦芳 | ○○○○○○ ○○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 守護一生長期看 護 | 儲蓄型壽險 | 98 年 12 月 11 日/144 年 12月 10日 |
| 施錦芳 | ○○○○○○ ○○○7 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 安心保住院醫療 終身保 | 儲蓄型壽險 | 97 年 09 月 18 日/147 年 09月 17日 |
| 施錦芳 | ○○○○○○ ○○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 安心保住院醫療 終身保 | 儲蓄型壽險 | 97 年 09 月 22 日/144 年 09月 21日 |
| 施錦芳 | ○○○○○○ ○○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 安順手術醫療終 身 | 儲蓄型壽險 | 98 年 05 月 11 日/144 年 05月 10日 |
| 施錦芳 | ○○○○○○ ○○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 安順手術醫療終 身 | 儲蓄型壽險 | 98 年 05 月 11 日/148 年 05月 10日 |
| 施錦芳 | ○○○○○○ ○○○1 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 保本 111 終身 | 儲蓄型壽險 | 87 年 04 月 03 日/148 年 04月 02日 |
| 施錦芳 | ○○○○○○ ○○○9 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 微馨愛小額終身 壽險 | 儲蓄型壽險 | 106年 07月 22日/128年 07月 21日 |
| 施錦芳 | ○○○○○○ ○○○9 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 微馨愛小額終身 壽險 | 儲蓄型壽險 | 106年 07月 22日/150年 07月 21日 |
| 施錦芳 | ○○○○○○ ○○○9 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 新美利成對美元 | 儲蓄型壽險 | 101年 11月 06日/183年 11月 05日 |
| 施錦芳 | ○○○○○○ ○○○1 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 新美利成雙美元 | 儲蓄型壽險 | 101年 11月 06日/183年 11月 05日 |
| 施錦芳 | ○○○○○○ ○○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 漾順心手術醫療 終身 | 儲蓄型壽險 | 106年 07月 15日/148年 07月 14日 |
債權
NT$ 5,041,638| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 4,027,931 | 施錦芳 | 玉山商業銀行屏東分行 屏東縣屏東市永福路 | 購置不動產 | 106年 05月 31 日 |
| 授信 | 1,013,707 | 施錦芳 | 玉山商業銀行屏東分行 屏東縣屏東市永福路 | 週轉金 | 106年 05月 31 日 |