林啟貴
第 269 期 | 2025-08-05 | 公務人員保障暨培訓委員會 委員
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
財產總額
NT$ 13,286,955
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 王用雯 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 汽車 | 2 | 1,078,000 |
| 基金受益憑證 | 7 | 4,404,909 |
| 債權 | 2 | 7,804,046 |
| 合計 | NT$ 13,286,955 |
汽車
NT$ 1,078,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林啟貴 | (超過五年) | 日產 | 1,997 | 買賣 | 101 年 12 月 27 日 |
| 林啟貴 | 1,078,000 | TOYOTA | 1,987 | 買賣 | 112 年 11 月 03 日 |
基金受益憑證
NT$ 4,404,909| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村愛爾蘭全球 多元收益債券 TD | 35.0603 | 林啟貴 | 美元 | 華南銀行 | 75.1228 | 84,203.47 |
| 富蘭克林黃金基 金 | 276.479 | 林啟貴 | 美元 | 華南銀行 | 23.18 | 204,888.79 |
| 富坦-亞洲成長 A (Ydis)股 | 488.299 | 林啟貴 | 美元 | 華南銀行 | 35.26 | 550,441 |
| 安聯收益成長 AM 穩定月收美元 | 3,678.315 | 林啟貴 | 美元 | 鉅亨投顧 | 8.2617 | 970,705 |
| 聯博 -全球非投 | 7,182.525 | 林啟貴 | 美元 | 鉅亨投顧 | 8.02 | 1,840,011 |
| 資等級債券基金 AA 穩定月配美元 | ||||||
| 聯博 -全球多元 收益基金 AD月配 美元 | 2,654.561 | 林啟貴 | 美元 | 鉅亨投顧 | 8.9 | 754,661 |
債權
NT$ 7,804,046| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 4,552,231 | 林啟貴 | 中國信託商業銀行永吉分行 台北市信義區永吉路 | 週轉金 | 110年 03月 22 日 |
| 授信 | 3,251,815 | 林啟貴 | 中國信託商業銀行永吉分行 台北市信義區永吉路 | 購置不動產 | 104年 10月 20 日 |