邵玉琴
第 269 期 | 2025-08-05 | 公務人員保障暨培訓委員會 委員
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
土地面積合計
36.83 ㎡
財產總額
NT$ 16,386,392
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 31,098 |
| 保險 | 15 | — |
| 債權 | 3 | 16,355,294 |
| 合計 | NT$ 16,386,392 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市新莊區安泰段(自用房屋 之坐落基地) | 邵玉琴 | 100000分 之 1595 | 買賣 | 91年 10月 25 日 | 2,123.70 |
| (超過五年) | 新北市新莊區安泰段(自用停車 位之坐落基地) | 邵玉琴 | 100000分 之 1595 | 買賣 | 91年 10月 25 日 | 185.11 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台8.26平 方公尺,花台 1.36平方公尺 (超過五年) | 新北市新莊區安泰段 | 邵玉琴 | 全部 | 買賣 | 84年 12月 29 日 | 103.63 (另附屬建 物總面積: 9.62) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新北市新莊區安泰段 | 邵玉琴 | 10000 分之 84 | 買賣 | 84年 12月 29 日 | 2,177.51 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邵玉琴 | (超過五年) | 國瑞 | 1,794 | 買賣 | 100 年 01 月 31 日 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 31,098| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 31,098 | 1 | 邵玉琴 | 活期存款 (金融機構:臺灣土 地銀行股份有限公司);備註: 強制信託 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邵玉琴 | ○○○○○○○ ○○141 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 世紀理財變額萬能 終身壽險十年期 A 型 | 投資型壽險 | 96年 08月 27日/終身 |
| 邵玉琴 | ○○○○○○○ ○○652 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 二十年繳費金富多 終身保險 | 儲蓄型壽險 | 91年 05月 09日/終身 |
| 邵玉琴 | ○○○○○○○ ○○676 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 二十年繳費金富泰 終身保險 | 儲蓄型壽險 | 91年 05月 09日/終身 |
| 邵玉琴 | ○○○○○○○ ○○241 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 二十年繳費祥安終 身壽險 | 儲蓄型壽險 | 92年 12月 03日/終身 |
| 邵玉琴 | ○○○○○○○ ○ | 中華郵政股份 有限公司 | 郵政安家定期還本 終身壽險(十五年 付費) | 儲蓄型壽險 | 88年 03月 11日/終身 |
| 邵玉琴 | ○○○○○○○ ○ | 中華郵政股份 有限公司 | 郵政簡易人壽常春 增額還本保險〈6 年付費〉 | 儲蓄型壽險 | 102 年 05 月 27 日/127 年 05月 26日 |
| 邵玉琴 | ○○○○○○○ ○ | 中華郵政股份 有限公司 | 郵政簡易人壽常春 增額還本保險〈6 年付費〉 | 儲蓄型壽險 | 103 年 04 月 09 日/127 年 04月 08日 |
| 邵玉琴 | ○○○○○○○ ○ | 中華郵政股份 有限公司 | 郵政簡易人壽常春 增額還本保險〈6 年付費〉 | 儲蓄型壽險 | 104 年 06 月 09 日/127 年 06月 08日 |
| 邵玉琴 | ○○○○○○○ ○ | 中華郵政股份 有限公司 | 郵政簡易人壽常春 增額還本保險〈6 年付費〉 | 儲蓄型壽險 | 104 年 12 月 31 日/127 年 12月 30日 |
| 邵玉琴 | ○○○○○○○ ○ | 中華郵政股份 有限公司 | 郵政簡易人壽常春 增額還本保險〈6 年付費〉 | 儲蓄型壽險 | 105 年 09 月 20 日/127 年 09月 19日 |
| 邵玉琴 | ○○○○○○○ ○ | 全球人壽保險 股份有限公司 | 國華人壽歲歲年年 還 本 終 身 保 險 (90A) | 儲蓄型壽險 | 91 年 07 月 12 日/154 年 07月 11日 |
| 邵玉琴 | ○○○○○○○ ○ | 全球人壽保險 股份有限公司 | 國華人壽滿意還本 終身保險(90A) | 儲蓄型壽險 | 91 年 07 月 12 日/144 年 07月 11日 |
| 邵玉琴 | ○○○○○○○ ○○6 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽雙喜年年 2 利率變動型還本 終身保險(定期給 付型) | 儲蓄型壽險 | 105年 09月 18日/終身 |
| 邵玉琴 | ○○○○○○○ ○○5 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 美滿人生 312 | 儲蓄型壽險 | 80年 04月 08日/終身 |
| 邵玉琴 | ○○○○○○○ ○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 美滿人生 312 | 儲蓄型壽險 | 81年 04月 20日/終身 |
債權
NT$ 16,355,294| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 8,297,073 | 邵玉琴 | 國泰人壽保險股份有限公司 台北市大安區仁愛路 | 購置不動產 | 110年 07月 13 日 |
| 授信 | 7,249,597 | 邵玉琴 | 國泰人壽保險股份有限公司 台北市大安區仁愛路 | 購置不動產 | 110年 07月 13 日 |
| 授信 | 808,624 | 邵玉琴 | 國泰世華商業銀行建國分行 台北市南京東路 | 其他消費性 貸款 | 111年 10月 11 日 |