楊家俍
第 267 期 | 2025-07-29 | 桃園市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
113年 12月 07日
土地面積合計
169.82 ㎡
財產總額
NT$ 27,407,838
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 蔡馥仰 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 5 | 4,713,802 |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | 2,828,000 |
| 汽車 | 1 | 760,000 |
| 股票 | 6 | 325,000 |
| 基金受益憑證 | 6 | 461,274 |
| 保險 | 2 | — |
| 債權 | 7 | 15,319,762 |
| 事業投資 | 1 | 3,000,000 |
| 合計 | NT$ 27,407,838 |
土地
NT$ 4,713,802| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,612,000 | 桃園市平鎮區平鎮段 | 楊家俍 | 100000分 之 604 | 買賣 | 109年 07 月 14 日 | 3,496.52 |
| 101,802 (公告現值) | 桃園市楊梅區二重溪段 | 楊家俍 | 100000分 之 39 | 繼承 | 110年 05 月 21 日 | 32,225 |
| (超過五年) | 新竹縣關西鎮光明段 | 楊家俍 | 90 分之 15 | 繼承 | 95年 10月 25 日 | 82.77 |
| (超過五年) | 新竹縣關西鎮光明段 | 楊家俍 | 90 分之 8 | 繼承 | 102年 10 月 24 日 | 1,256.95 |
| (超過五年) | 桃園市平鎮區復旦段 | 蔡馥仰 | 10000 分之 41 | 買賣 | 104年 11 月 27 日 | 2,588.25 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 2,828,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,828,000 | 桃園市平鎮區平鎮段 | 楊家俍 | 全部 | 買賣 | 109 年 07 月 14 日 | 141.39 |
| 超過五年 | 桃園市平鎮區復旦段 | 蔡馥仰 | 全部 | 買賣 | 104 年 11 月 27 日 | 91.10 |
| 超過五年 | 桃園市平鎮區復旦段 | 蔡馥仰 | 145分之 1 | 買賣 | 104 年 11 月 27 日 | 4,880.90 |
| (超過五年) | 新竹縣關西鎮中豐路 (稅籍號碼:○○○○○○○○ ○○○) | 楊家俍 | 90 分之 15 | 繼承 | 95年 09月 29 日 | 190.60 |
汽車
NT$ 760,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊家俍 | 760,000 | TOYOTA | 1,800 | 買賣 | 112 年 05 月 05 日 |
股票
NT$ 325,000| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 合世生醫 | 2,000 | 楊家俍 | 10 | 20,000 |
| 中鋼 | 16,000 | 楊家俍 | 10 | 160,000 |
| 台積電 | 2,000 | 楊家俍 | 10 | 20,000 |
| 新光金 | 9,000 | 楊家俍 | 10 | 90,000 |
| 大亞 | 500 | 蔡馥仰 | 10 | 5,000 |
| 中鋼 | 3,000 | 蔡馥仰 | 10 | 30,000 |
基金受益憑證
NT$ 461,274| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信上游半導體 基金 | 10,000 | 楊家俍 | 國泰世華商業 銀行中壢分行 | 10 | 100,000 | |
| 元大台灣價值高 息基金 | 20,000 | 楊家俍 | 國泰世華商業 銀行中壢分行 | 10 | 200,000 | |
| 貝萊德日本靈活 股票基金 | 0.001 | 楊家俍 | 美元 | 國泰世華商業 銀行中壢分行 | 249,150 | 8,084.92 |
| 群益科技高息成 長基金 | 12,000 | 楊家俍 | 國泰世華商業 銀行中壢分行 | 10 | 120,000 | |
| 瀚藍日本動力股 票基金 | 0.001 | 楊家俍 | 美元 | 國泰世華商業 銀行中壢分行 | 686,355 | 22,272.22 |
| 瀚藍日本動力股 票基金 | 0.001 | 楊家俍 | 美元 | 國泰世華商業 銀行中壢分行 | 336,481 | 10,918.81 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡馥仰 | ○○○○○○○ ○○0-01 | 富邦人壽保險 公司 | 安泰分紅終身 壽險 | 年金型保險 | 89年 12月 18日 /終身 |
| 蔡馥仰 | ○○○○○○○ ○○8 | 新光人壽保險 股份有限公司 | 美利好鑽外幣 利率變動型終 身還本保險 | 投資型壽險 | 108 年 06 月 17 日/終身 |
債權
NT$ 15,319,762| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信用貸款 | 950,000 | 楊家俍 | 中國信託商業銀行南東分行 臺北市中山區南京東路 | 信用貸款 | 110年 09月 23 日 |
| 信用貸款 | 51,000 | 楊家俍 | 中國信託商業銀行南東分行 臺北市中山區南京東路 | 信用貸款 | 110年 09月 28 日 |
| 信用貸款 | 1,800,000 | 楊家俍 | 台新國際銀行 台北市中山區中山北路 | 信用貸款 | 113年 11月 29 日 |
| 擔保貸款 | 5,613,000 | 楊家俍 | 第一銀行大溪分行 桃園市大溪區康莊路 | 購置不動產 | 109年 06月 23 日 |
| 私人債務 | 3,000,000 | 楊家俍 | 陳○瑋 桃園市桃園區春日路 | 私人借貸 | 113年 01月 11 日 |
| 授信 | 3,751,997 | 蔡馥仰 | 臺灣銀行平鎮分行 桃園市平鎮區環南路 | 購置不動產 | 104年 11月 30 日 |
| 授信 | 153,765 | 蔡馥仰 | 臺灣銀行平鎮分行 桃園市平鎮區環南路 | 購置不動產 | 104年 11月 30 日 |
事業投資
NT$ 3,000,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊家俍 | 3,000,000 | 馨安長照社團法人 | 桃園市桃園區春日路 985-5 號 6樓 | 增資 | 108年 08月 21 日 |