徐玉樹

第 267 期 | 2025-07-29 | 桃園市議會 議員

土地面積合計
256.81 ㎡
財產總額
NT$ 52,908

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 謝鳳英

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
變動-股票 423 52,908
合計 NT$ 52,908

變動-股票

NT$ 52,908
名稱 總額 股數 所有人 變動原因 變動時間 變動時之價額 證券交易商名稱
駿吉-KY 40,250 1,000 徐玉樹 112 年 11 月 27 日 40.25 元大龍潭
鉅祥 243,000 3,000 徐玉樹 113 年 04 月 10 日 81 富邦-陽明
鉅祥 243,000 3,000 徐玉樹 113 年 04 月 10 日 81 富邦-陽明
鉅祥 243,000 3,000 徐玉樹 113 年 04 月 10 日 81 富邦-陽明
鉅祥 81,000 1,000 徐玉樹 113 年 04 月 10 日 81 富邦-陽明
鉅祥 740,000 10,000 徐玉樹 113 年 04 月 16 日 74 富邦-陽明
鉅祥 367,500 5,000 徐玉樹 113 年 04 月 19 日 73.50 富邦-陽明
鉅祥 220,800 3,000 徐玉樹 113 年 04 月 19 日 73.60 富邦-陽明
鉅祥 73,100 1,000 徐玉樹 113 年 04 月 19 日 73.10 富邦-陽明
鉅祥 72,900 1,000 徐玉樹 113 年 04 月 26 日 72.90 富邦-陽明
鉅祥 630,000 6,000 徐玉樹 113 年 06 月 24 日 105 富邦-陽明
鉅祥 210,000 2,000 徐玉樹 113 年 06 月 24 日 105 富邦-陽明
鉅祥 105,000 1,000 徐玉樹 113 年 06 月 24 日 105 富邦-陽明
鉅祥 105,000 1,000 徐玉樹 113 年 06 月 24 日 105 富邦-陽明
耀勝 830,000 10,000 徐玉樹 存券匯撥 (提) 113 年 01 月 05 日 83 元大證券龍潭分公 司
耀勝 830,000 10,000 徐玉樹 存券匯撥 (存) 113 年 01 月 05 日 83 富邦證券陽明分公 司
耀勝 691,200 8,000 徐玉樹 113 年 01 月 17 日 86.4 富邦陽明
耀勝 432,000 5,000 徐玉樹 113 年 01 月 17 日 86.4 富邦陽明
耀勝 172,800 2,000 徐玉樹 113 年 01 月 17 日 86.4 富邦陽明
耀勝 172,800 2,000 徐玉樹 113 年 01 月 17 日 86.4 富邦陽明
耀勝 86,400 1,000 徐玉樹 113 年 01 月 17 日 86.4 富邦陽明
耀勝 86,400 1,000 徐玉樹 113 年 01 月 17 日 86.4 富邦陽明
耀勝 86,400 1,000 徐玉樹 113 年 01 月 17 日 86.4 富邦陽明
耀勝 598,500 7,000 徐玉樹 113 年 01 月 26 日 85.5 富邦陽明
耀勝 257,700 3,000 徐玉樹 113 年 01 月 26 日 85.9 富邦陽明
耀勝 171,800 2,000 徐玉樹 113 年 01 月 26 日 85.9 富邦陽明
耀勝 171,400 2,000 徐玉樹 113 年 01 月 26 日 85.7 富邦陽明
耀勝 85,900 1,000 徐玉樹 113 年 01 月 26 日 85.9 富邦陽明
耀勝 85,700 1,000 徐玉樹 113 年 01 月 26 日 85.7 富邦陽明
耀勝 85,500 1,000 徐玉樹 113 年 01 月 26 日 85.5 富邦陽明
耀勝 85,900 1,000 徐玉樹 113 年 01 月 26 日 85.9 富邦陽明
耀勝 85,700 1,000 徐玉樹 113 年 01 月 26 日 85.7 富邦陽明
耀勝 85,700 1,000 徐玉樹 113 年 01 月 26 日 85.7 富邦陽明
耀勝 920,500 7,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 131.5 富邦陽明
耀勝 801,000 6,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 133.5 富邦陽明
耀勝 650,000 5,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 130.0 富邦陽明
耀勝 667,500 5,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 133.5 富邦陽明
耀勝 650,000 5,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 130.0 富邦陽明
耀勝 655,000 5,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 131.0 富邦陽明
耀勝 670,000 5,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 134.0 富邦陽明
耀勝 538,000 4,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 134.5 富邦陽明
耀勝 538,000 4,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 134.5 富邦陽明
耀勝 390,000 3,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 130.0 富邦陽明
耀勝 390,000 3,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 130.0 富邦陽明
耀勝 394,500 3,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 131.5 富邦陽明
耀勝 400,500 3,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 133.5 富邦陽明
耀勝 269,000 2,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 134.5 富邦陽明
耀勝 267,000 2,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 133.5 富邦陽明
耀勝 268,000 2,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 134.0 富邦陽明
耀勝 269,000 2,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 134.5 富邦陽明
耀勝 267,000 2,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 133.5 富邦陽明
耀勝 130,000 1,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 130.0 富邦陽明
耀勝 130,000 1,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 130.0 富邦陽明
耀勝 131,000 1,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 131.0 富邦陽明
耀勝 131,000 1,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 131.0 富邦陽明
耀勝 134,500 1,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 134.5 富邦陽明
耀勝 134,000 1,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 134.0 富邦陽明
耀勝 134,500 1,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 134.5 富邦陽明
耀勝 134,500 1,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 134.5 富邦陽明
耀勝 134,500 1,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 134.5 富邦陽明
耀勝 130,000 1,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 130.0 富邦陽明
耀勝 131,000 1,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 131.0 富邦陽明
耀勝 133,500 1,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 133.5 富邦陽明
耀勝 133,500 1,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 133.5 富邦陽明
耀勝 134,000 1,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 134.0 富邦陽明
耀勝 134,500 1,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 134.5 富邦陽明
耀勝 134,500 1,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 134.5 富邦陽明
耀勝 130,000 1,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 130.0 富邦陽明
耀勝 134,500 1,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 134.5 富邦陽明
耀勝 134,500 1,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 134.5 富邦陽明
耀勝 134,000 1,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 134.0 富邦陽明
耀勝 131,000 1,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 131.0 富邦陽明
耀勝 131,000 1,000 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 131.0 富邦陽明
耀勝 1,056,000 8,000 徐玉樹 113 年 03 月 21 日 132.0 富邦陽明
耀勝 132,000 1,000 徐玉樹 113 年 03 月 21 日 132.0 富邦陽明
耀勝 132,000 1,000 徐玉樹 113 年 03 月 21 日 132.0 富邦陽明
耀勝 1,280,000 10,000 徐玉樹 113 年 03 月 29 日 128.0 富邦陽明
耀勝 512,000 4,000 徐玉樹 113 年 03 月 29 日 128.0 富邦陽明
耀勝 518,000 4,000 徐玉樹 113 年 03 月 29 日 129.5 富邦陽明
耀勝 256,000 2,000 徐玉樹 113 年 03 月 29 日 128.0 富邦陽明
耀勝 128,000 1,000 徐玉樹 113 年 03 月 29 日 128.0 富邦陽明
耀勝 128,000 1,000 徐玉樹 113 年 03 月 29 日 128.0 富邦陽明
耀勝 129,500 1,000 徐玉樹 113 年 03 月 29 日 129.5 富邦陽明
耀勝 276,000 2,000 徐玉樹 113 年 04 月 02 日 138.0 富邦陽明
耀勝 276,000 2,000 徐玉樹 113 年 04 月 02 日 138.0 富邦陽明
耀勝 277,000 2,000 徐玉樹 113 年 04 月 02 日 138.5 富邦陽明
耀勝 276,000 2,000 徐玉樹 113 年 04 月 02 日 138.0 富邦陽明
耀勝 276,000 2,000 徐玉樹 113 年 04 月 02 日 138.0 富邦陽明
耀勝 138,000 1,000 徐玉樹 113 年 04 月 02 日 138.0 富邦陽明
耀勝 138,000 1,000 徐玉樹 113 年 04 月 02 日 138.0 富邦陽明
耀勝 138,500 1,000 徐玉樹 113 年 04 月 02 日 138.5 富邦陽明
耀勝 138,500 1,000 徐玉樹 113 年 04 月 02 日 138.5 富邦陽明
耀勝 138,000 1,000 徐玉樹 113 年 04 月 02 日 138.0 富邦陽明
耀勝 138,000 1,000 徐玉樹 113 年 04 月 02 日 138.0 富邦陽明
耀勝 138,500 1,000 徐玉樹 113 年 04 月 02 日 138.5 富邦陽明
耀勝 138,500 1,000 徐玉樹 113 年 04 月 02 日 138.5 富邦陽明
耀勝 138,500 1,000 徐玉樹 113 年 04 月 02 日 138.5 富邦陽明
耀勝 138,000 1,000 徐玉樹 113 年 04 月 02 日 138.0 富邦陽明
耀勝 138,500 1,000 徐玉樹 113 年 04 月 02 日 138.5 富邦陽明
耀勝 138,000 1,000 徐玉樹 113 年 04 月 02 日 138.0 富邦陽明
耀勝 138,000 1,000 徐玉樹 113 年 04 月 02 日 138.0 富邦陽明
耀勝 138,000 1,000 徐玉樹 113 年 04 月 02 日 138.0 富邦陽明
耀勝 138,000 1,000 徐玉樹 113 年 04 月 02 日 138.0 富邦陽明
耀勝 138,000 1,000 徐玉樹 113 年 04 月 02 日 138.0 富邦陽明
耀勝 138,000 1,000 徐玉樹 113 年 04 月 02 日 138.0 富邦陽明
耀勝 138,000 1,000 徐玉樹 113 年 04 月 02 日 138.0 富邦陽明
耀勝 138,500 1,000 徐玉樹 113 年 04 月 02 日 138.5 富邦陽明
耀勝 138,500 1,000 徐玉樹 113 年 04 月 02 日 138.5 富邦陽明
耀勝 138,500 1,000 徐玉樹 113 年 04 月 02 日 138.5 富邦陽明
耀勝 275,000 2,000 徐玉樹 113 年 04 月 03 日 137.5 富邦陽明
耀勝 275,000 2,000 徐玉樹 113 年 04 月 03 日 137.5 富邦陽明
耀勝 275,000 2,000 徐玉樹 113 年 04 月 03 日 137.5 富邦陽明
耀勝 137,500 1,000 徐玉樹 113 年 04 月 03 日 137.5 富邦陽明
耀勝 137,500 1,000 徐玉樹 113 年 04 月 03 日 137.5 富邦陽明
耀勝 137,500 1,000 徐玉樹 113 年 04 月 03 日 137.5 富邦陽明
耀勝 137,500 1,000 徐玉樹 113 年 04 月 03 日 137.5 富邦陽明
耀勝 137,500 1,000 徐玉樹 113 年 04 月 03 日 137.5 富邦陽明
耀勝 137,500 1,000 徐玉樹 113 年 04 月 03 日 137.5 富邦陽明
耀勝 1,072,000 8,000 徐玉樹 113 年 04 月 11 日 134.0 富邦陽明
耀勝 536,000 4,000 徐玉樹 113 年 04 月 11 日 134.0 富邦陽明
耀勝 402,000 3,000 徐玉樹 113 年 04 月 11 日 134.0 富邦陽明
耀勝 268,000 2,000 徐玉樹 113 年 04 月 11 日 134.0 富邦陽明
耀勝 134,000 1,000 徐玉樹 113 年 04 月 11 日 134.0 富邦陽明
耀勝 438,000 3,000 徐玉樹 113 年 05 月 09 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 113 年 05 月 09 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 113 年 05 月 09 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 113 年 05 月 09 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 113 年 05 月 09 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 113 年 05 月 09 日 146.0 富邦陽明
耀勝 582,000 4,000 徐玉樹 113 年 05 月 13 日 145.5 富邦陽明
耀勝 145,500 1,000 徐玉樹 113 年 05 月 13 日 145.5 富邦陽明
耀勝 145,500 1,000 徐玉樹 113 年 05 月 13 日 145.5 富邦陽明
耀勝 140,500 1,000 徐玉樹 113 年 05 月 23 日 140.5 富邦陽明
耀勝 140,500 1,000 徐玉樹 113 年 05 月 23 日 140.5 富邦陽明
耀勝 140,500 1,000 徐玉樹 113 年 05 月 23 日 140.5 富邦陽明
耀勝 140,500 1,000 徐玉樹 113 年 05 月 23 日 140.5 富邦陽明
耀勝 412,500 3,000 徐玉樹 113 年 05 月 24 日 137.5 富邦陽明
耀勝 412,500 3,000 徐玉樹 113 年 05 月 24 日 137.5 富邦陽明
耀勝 275,000 2,000 徐玉樹 113 年 05 月 24 日 137.5 富邦陽明
耀勝 137,500 1,000 徐玉樹 113 年 05 月 24 日 137.5 富邦陽明
耀勝 137,500 1,000 徐玉樹 113 年 05 月 24 日 137.5 富邦陽明
耀勝 137,500 1,000 徐玉樹 113 年 05 月 24 日 137.5 富邦陽明
耀勝 137,500 1,000 徐玉樹 113 年 05 月 24 日 137.5 富邦陽明
耀勝 137,500 1,000 徐玉樹 113 年 05 月 24 日 137.5 富邦陽明
耀勝 137,500 1,000 徐玉樹 113 年 05 月 24 日 137.5 富邦陽明
耀勝 137,500 1,000 徐玉樹 113 年 05 月 24 日 137.5 富邦陽明
耀勝 137,500 1,000 徐玉樹 113 年 05 月 24 日 137.5 富邦陽明
耀勝 137,500 1,000 徐玉樹 113 年 05 月 24 日 137.5 富邦陽明
耀勝 137,500 1,000 徐玉樹 113 年 05 月 24 日 137.5 富邦陽明
耀勝 137,500 1,000 徐玉樹 113 年 05 月 24 日 137.5 富邦陽明
耀勝 137,500 1,000 徐玉樹 113 年 05 月 24 日 137.5 富邦陽明
耀勝 299,000 2,000 徐玉樹 113 年 06 月 13 日 149.5 富邦陽明
耀勝 149,500 1,000 徐玉樹 113 年 06 月 13 日 149.5 富邦陽明
耀勝 149,500 1,000 徐玉樹 113 年 06 月 13 日 149.5 富邦陽明
耀勝 149,500 1,000 徐玉樹 113 年 06 月 13 日 149.5 富邦陽明
耀勝 755,000 5,000 徐玉樹 113 年 06 月 14 日 151.0 富邦陽明
耀勝 755,000 5,000 徐玉樹 113 年 06 月 14 日 151.0 富邦陽明
耀勝 435,000 3,000 徐玉樹 113 年 06 月 18 日 145.0 富邦陽明
耀勝 290,000 2,000 徐玉樹 113 年 06 月 18 日 145.0 富邦陽明
耀勝 145,000 1,000 徐玉樹 113 年 06 月 18 日 145.0 富邦陽明
耀勝 145,000 1,000 徐玉樹 113 年 06 月 18 日 145.0 富邦陽明
耀勝 145,000 1,000 徐玉樹 113 年 06 月 18 日 145.0 富邦陽明
耀勝 145,000 1,000 徐玉樹 113 年 06 月 18 日 145.0 富邦陽明
耀勝 145,000 1,000 徐玉樹 113 年 06 月 18 日 145.0 富邦陽明
耀勝 1,305,000 9,000 徐玉樹 113 年 07 月 02 日 145.0 富邦陽明
耀勝 1,305,000 9,000 徐玉樹 113 年 07 月 02 日 145.0 富邦陽明
耀勝 727,500 5,000 徐玉樹 113 年 07 月 02 日 145.5 富邦陽明
耀勝 290,000 2,000 徐玉樹 113 年 07 月 02 日 145.0 富邦陽明
耀勝 290,000 2,000 徐玉樹 113 年 07 月 02 日 145.0 富邦陽明
耀勝 145,500 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 02 日 145.5 富邦陽明
耀勝 146,500 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 02 日 146.5 富邦陽明
耀勝 145,500 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 02 日 145.5 富邦陽明
耀勝 146,500 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 02 日 146.5 富邦陽明
耀勝 145,500 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 02 日 145.5 富邦陽明
耀勝 145,500 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 02 日 145.5 富邦陽明
耀勝 145,500 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 02 日 145.5 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 02 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,500 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 02 日 146.5 富邦陽明
耀勝 147,000 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 02 日 147.0 富邦陽明
耀勝 147,000 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 02 日 147.0 富邦陽明
耀勝 147,000 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 02 日 147.0 富邦陽明
耀勝 145,000 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 02 日 145.0 富邦陽明
耀勝 145,500 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 02 日 145.5 富邦陽明
耀勝 145,500 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 02 日 145.5 富邦陽明
耀勝 146,500 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 02 日 146.5 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 03 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 03 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 03 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 03 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 03 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 03 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 03 日 146.0 富邦陽明
耀勝 584,000 4,000 徐玉樹 113 年 07 月 04 日 146.0 富邦陽明
耀勝 435,000 3,000 徐玉樹 113 年 07 月 04 日 145.0 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 04 日 146.0 富邦陽明
耀勝 145,000 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 04 日 145.0 富邦陽明
耀勝 145,000 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 04 日 145.0 富邦陽明
耀勝 145,000 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 04 日 145.0 富邦陽明
耀勝 145,000 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 04 日 145.0 富邦陽明
耀勝 292,000 2,000 徐玉樹 113 年 07 月 05 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 05 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 05 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 05 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 05 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 05 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,500 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 05 日 146.5 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 05 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 05 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,500 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 05 日 146.5 富邦陽明
耀勝 146,500 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 05 日 146.5 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 05 日 146.0 富邦陽明
耀勝 1,580,000 10,000 徐玉樹 113 年 07 月 16 日 158.0 富邦陽明
耀勝 632,000 4,000 徐玉樹 113 年 07 月 16 日 158.0 富邦陽明
耀勝 474,000 3,000 徐玉樹 113 年 07 月 16 日 158.0 富邦陽明
耀勝 158,000 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 16 日 158.0 富邦陽明
耀勝 158,000 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 16 日 158.0 富邦陽明
耀勝 158,000 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 16 日 158.0 富邦陽明
耀勝 126,000 1,000 徐玉樹 113 年 08 月 06 日 126.0 富邦陽明
耀勝 126,000 1,000 徐玉樹 113 年 08 月 06 日 126.0 富邦陽明
耀勝 126,500 1,000 徐玉樹 113 年 08 月 06 日 126.5 富邦陽明
耀勝 126,000 1,000 徐玉樹 113 年 08 月 06 日 126.0 富邦陽明
耀勝 126,000 1,000 徐玉樹 113 年 08 月 06 日 126.0 富邦陽明
耀勝 290,000 2,000 徐玉樹 113 年 10 月 09 日 145.0 富邦陽明
耀勝 145,000 1,000 徐玉樹 113 年 10 月 09 日 145.0 富邦陽明
耀勝 145,000 1,000 徐玉樹 113 年 10 月 09 日 145.0 富邦陽明
耀勝 145,000 1,000 徐玉樹 113 年 10 月 09 日 145.0 富邦陽明
耀勝 1,405,000 10,000 徐玉樹 113 年 10 月 15 日 140.5 富邦陽明
耀勝 702,500 5,000 徐玉樹 113 年 10 月 15 日 140.5 富邦陽明
耀勝 564,000 4,000 徐玉樹 113 年 10 月 15 日 141.0 富邦陽明
耀勝 140,500 1,000 徐玉樹 113 年 10 月 15 日 140.5 富邦陽明
耀勝 141,000 1,000 徐玉樹 113 年 10 月 15 日 141.0 富邦陽明
耀勝 140,500 1,000 徐玉樹 113 年 10 月 15 日 140.5 富邦陽明
耀勝 140,500 1,000 徐玉樹 113 年 10 月 15 日 140.5 富邦陽明
耀勝 140,500 1,000 徐玉樹 113 年 10 月 15 日 140.5 富邦陽明
耀勝 140,500 1,000 徐玉樹 113 年 10 月 15 日 140.5 富邦陽明
耀勝 141,000 1,000 徐玉樹 113 年 10 月 15 日 141.0 富邦陽明
耀勝 140,500 1,000 徐玉樹 113 年 10 月 15 日 140.5 富邦陽明
耀勝 140,500 1,000 徐玉樹 113 年 10 月 15 日 140.5 富邦陽明
耀勝 3,620,153.50 26,717 徐玉樹 劃撥配發 (存) 113 年 10 月 18 日 135.5 富邦證券陽明分公 司
訊映 5,089.80 204 徐玉樹 存券匯撥 (存) 113 年 01 月 05 日 24.95 富邦證券陽明分公 司
訊映 5,089.80 204 徐玉樹 存券匯撥 (提) 113 年 01 月 05 日 24.95 元大證券龍潭分公 司
訊映 3,975 166 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 23.95 富邦-陽明
訊映 502 21 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 23.95 富邦-陽明
訊映 239 10 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 23.95 富邦-陽明
訊映 167 7 徐玉樹 113 年 03 月 20 日 23.95 富邦-陽明
訊映 206,400 8,000 徐玉樹 113 年 07 月 22 日 25.8 富邦-陽明
訊映 103,200 4,000 徐玉樹 113 年 07 月 22 日 25.8 富邦-陽明
訊映 77,400 3,000 徐玉樹 113 年 07 月 22 日 25.8 富邦-陽明
訊映 51,600 2,000 徐玉樹 113 年 07 月 22 日 25.8 富邦-陽明
訊映 25,800 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 22 日 25.8 富邦-陽明
訊映 25,800 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 22 日 25.8 富邦-陽明
訊映 25,800 1,000 徐玉樹 113 年 07 月 22 日 25.8 富邦-陽明
大立 351,000 18,000 徐玉樹 113 年 06 月 18 日 19.5 富邦陽明
大立 214,500 11,000 徐玉樹 113 年 06 月 18 日 19.5 富邦陽明
大立 19,500 1,000 徐玉樹 113 年 06 月 18 日 19.5 富邦陽明
大立 101,750 5,000 徐玉樹 113 年 06 月 24 日 20.35 富邦陽明
大立 40,700 2,000 徐玉樹 113 年 06 月 24 日 20.35 富邦陽明
大立 20,350 1,000 徐玉樹 113 年 06 月 24 日 20.35 富邦陽明
大立 20,350 1,000 徐玉樹 113 年 06 月 24 日 20.35 富邦陽明
大立 20,350 1,000 徐玉樹 113 年 06 月 24 日 20.35 富邦陽明
大立 106,200 6,000 徐玉樹 113 年 08 月 06 日 17.7 富邦陽明
大立 17,650 1,000 徐玉樹 113 年 08 月 06 日 17.65 富邦陽明
大立 17,650 1,000 徐玉樹 113 年 08 月 06 日 17.65 富邦陽明
大立 17,650 1,000 徐玉樹 113 年 08 月 06 日 17.65 富邦陽明
大立 17,650 1,000 徐玉樹 113 年 08 月 06 日 17.65 富邦陽明
大立 198,100 7,000 徐玉樹 113 年 10 月 01 日 28.3 富邦陽明
大立 309,650 11,000 徐玉樹 113 年 10 月 15 日 28.15 富邦陽明
大立 112,600 4,000 徐玉樹 113 年 10 月 15 日 28.15 富邦陽明
大立 56,300 2,000 徐玉樹 113 年 10 月 15 日 28.15 富邦陽明
大立 28,150 1,000 徐玉樹 113 年 10 月 15 日 28.15 富邦陽明
大立 28,150 1,000 徐玉樹 113 年 10 月 15 日 28.15 富邦陽明
大立 28,150 1,000 徐玉樹 113 年 10 月 15 日 28.15 富邦陽明
大立 28,150 1,000 徐玉樹 113 年 10 月 15 日 28.15 富邦陽明
大立 28,150 1,000 徐玉樹 113 年 10 月 15 日 28.15 富邦陽明
大立 281,500 10,000 徐玉樹 113 年 10 月 16 日 28.15 富邦陽明
大立 113,400 4,000 徐玉樹 113 年 10 月 18 日 28.35 富邦陽明
大立 85,050 3,000 徐玉樹 113 年 10 月 18 日 28.35 富邦陽明
大立 85,050 3,000 徐玉樹 113 年 10 月 18 日 28.35 富邦陽明
大立 58,400 2,000 徐玉樹 113 年 10 月 22 日 29.2 富邦陽明
大立 29,200 1,000 徐玉樹 113 年 10 月 22 日 29.2 富邦陽明
大立 29,200 1,000 徐玉樹 113 年 10 月 22 日 29.2 富邦陽明
大立 29,200 1,000 徐玉樹 113 年 10 月 22 日 29.2 富邦陽明
大立 331,500 10,000 徐玉樹 113 年 10 月 24 日 33.15 富邦陽明
大立 275,400 9,000 徐玉樹 113 年 10 月 28 日 30.6 富邦陽明
大立 30,600 1,000 徐玉樹 113 年 10 月 28 日 30.6 富邦陽明
強生 4,230,000 50,000 徐玉樹 存券匯撥 (存) 113 年 01 月 05 日 84.6 富邦證券陽明分公 司
強生 4,230,000 50,000 徐玉樹 存券匯撥 (提) 113 年 01 月 05 日 84.6 元大證券龍潭分公 司
強生 631,400 7,000 徐玉樹 113 年 01 月 17 日 90.2 富邦陽明
強生 180,400 2,000 徐玉樹 113 年 01 月 17 日 90.2 富邦陽明
強生 90,200 1,000 徐玉樹 113 年 01 月 17 日 90.2 富邦陽明
強生 526,200 6,000 徐玉樹 113 年 01 月 26 日 87.7 富邦陽明
強生 439,500 5,000 徐玉樹 113 年 01 月 26 日 87.9 富邦陽明
強生 440,000 5,000 徐玉樹 113 年 01 月 26 日 88.0 富邦陽明
強生 440,000 5,000 徐玉樹 113 年 01 月 26 日 88.0 富邦陽明
強生 442,500 5,000 徐玉樹 113 年 01 月 26 日 88.5 富邦陽明
強生 350,800 4,000 徐玉樹 113 年 01 月 26 日 87.7 富邦陽明
強生 265,500 3,000 徐玉樹 113 年 01 月 26 日 88.5 富邦陽明
強生 175,600 2,000 徐玉樹 113 年 01 月 26 日 87.8 富邦陽明
強生 177,000 2,000 徐玉樹 113 年 01 月 26 日 88.5 富邦陽明
強生 88,500 1,000 徐玉樹 113 年 01 月 26 日 88.5 富邦陽明
強生 88,200 1,000 徐玉樹 113 年 01 月 26 日 88.2 富邦陽明
強生 87,900 1,000 徐玉樹 113 年 01 月 26 日 87.9 富邦陽明
強生 88,600 1,000 徐玉樹 113 年 01 月 26 日 88.6 富邦陽明
強生 88,000 1,000 徐玉樹 113 年 01 月 26 日 88.0 富邦陽明
強生 88,500 1,000 徐玉樹 113 年 01 月 26 日 88.5 富邦陽明
強生 87,800 1,000 徐玉樹 113 年 01 月 26 日 87.8 富邦陽明
強生 87,700 1,000 徐玉樹 113 年 01 月 26 日 87.7 富邦陽明
強生 87,800 1,000 徐玉樹 113 年 01 月 26 日 87.8 富邦陽明
強生 88,000 1,000 徐玉樹 113 年 01 月 26 日 88.0 富邦陽明
強生 88,100 1,000 徐玉樹 113 年 01 月 26 日 88.1 富邦陽明
強生 88,200 1,000 徐玉樹 113 年 01 月 26 日 88.2 富邦陽明
強生 88,600 1,000 徐玉樹 113 年 01 月 26 日 88.6 富邦陽明
強生 730,000 10,000 徐玉樹 113 年 03 月 14 日 73.0 富邦陽明
強生 361,500 5,000 徐玉樹 113 年 03 月 15 日 72.3 富邦陽明
強生 216,000 3,000 徐玉樹 113 年 06 月 14 日 72.0 富邦陽明
強生 72,000 1,000 徐玉樹 113 年 06 月 14 日 72.0 富邦陽明
強生 72,100 1,000 徐玉樹 113 年 06 月 14 日 72.1 富邦陽明
強生 362,500 5,000 徐玉樹 113 年 06 月 26 日 72.5 富邦陽明
強生 290,000 4,000 徐玉樹 113 年 06 月 26 日 72.5 富邦陽明
強生 144,400 2,000 徐玉樹 113 年 06 月 26 日 72.2 富邦陽明
