徐玉樹

第 267 期 | 2025-07-29 | 桃園市議會 議員

原始公報 PDF
本頁為變動申報,已合併基準申報(定期申報)之財產資料與本次申報項目。
申報類別
變動申報
土地面積合計
256.81 ㎡
財產總額
NT$ 8,248,325

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 謝鳳英

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 7 17,170,868
建物(房屋及停車位) 6 —
汽車 5 3,100,000
股票 11 1,547,171
保險 6 —
債務 5 -18,622,622
事業投資 1 5,000,000
變動-股票 423 52,908
合計 NT$ 8,248,325

土地

NT$ 17,170,868
取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
12,960,000 (房地總價額) 桃園市龍潭區五福段 徐玉樹 100000分 之 403 買賣 111年 07 月 15 日 5,087.90
(超過五年) 桃園市龍潭區五福段 徐玉樹 4 分之 1 拍賣 105年 06 月 24 日 15.95
560,000 桃園市龍潭區五福段 徐玉樹 全部 買賣 111年 11 月 30 日 90.27
12,960,000 桃園市龍潭區湖底段 徐玉樹 100000分 之 403 買賣 111年 07 月 15 日 135.43
(超過五年) 桃園市龍潭區黃龍段 徐玉樹 8 分之 3 分割繼承 105年 07 月 14 日 101.59
3,650,868 (房地總價額) 1★桃園市龍潭區五福段 謝鳳英 全部 夫妻贈與 112年 08 月 24 日 78.01
(超過五年) 桃園市龍潭區黃龍段 謝鳳英 4 分之 1 買賣 106年 11 月 30 日 101.59

建物(房屋及停車位)

取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
12,960,000 (房地總價額) 桃園市龍潭區五福段 徐玉樹 全部 買賣 111 年 07 月 15 日 80.58 (另附屬建 物總面積: 5.69)
12,960,000 (共同使用部 分) 桃園市龍潭區五福段 徐玉樹 100000分 之 862 買賣 111 年 07 月 15 日 2,260.10
12,960,000 (共同使用部 分) 桃園市龍潭區五福段 徐玉樹 100000分 之 362 買賣 111 年 07 月 15 日 14,379.19
(超過五年) 桃園市龍潭區黃龍段 徐玉樹 8 分之 3 分割繼承 105 年 07 月 14 日 112
3,650,868 (含陽台 11.84 平方公尺,房 地總價額) 1★桃園市龍潭區五福段 謝鳳英 全部 夫妻贈與 112 年 08 月 24 日 124.48 (另附屬建 物總面積: 11.84)
(超過五年) 桃園市龍潭區黃龍段 謝鳳英 4 分之 1 買賣 106 年 11 月 30 日 112

汽車

NT$ 3,100,000
所有人 取得價額 廠牌型號 汽缸容量 登記(取得)原因 登記(取得)時間
徐玉樹 (超過五年) HARLEY-DAVIDSON 1,584 買賣 105 年 11 月 18 日
徐玉樹 500,000 國瑞 1,496 買賣 111 年 10 月 31 日
謝鳳英 (超過五年) TOYOTA 2,494 買賣 106 年 10 月 31 日
謝鳳英 2,000,000 LEXUS 2,487 買賣 109 年 10 月 26 日
謝鳳英 600,000 國瑞 1,496 買賣 110 年 09 月 14 日

股票

NT$ 1,547,171
名稱 股數 所有人 票面價額 新臺幣總額或折合新臺總
中纖 1 徐玉樹 10 1
耀勝 28,717 徐玉樹 10 287,170
訊映 20,000 徐玉樹 10 200,000
大立 20,000 徐玉樹 10 200,000
強生 5,000 徐玉樹 10 50,000
三地能源 10,000 徐玉樹 10 100,000
台鎔科技 20,000 徐玉樹 10 200,000
育世博-KY 20,000 徐玉樹 10 200,000
世紀樺欣 10,000 徐玉樹 10 100,000
耀勝 20,000 謝鳳英 10 200,000
雲豹能源 1,000 謝鳳英 10 10,000

保險

要保人 保單號碼 保險公司 保險名稱 保險契約類型 契約始日\契約迄日
徐玉樹 ○○○○○○○ ○○0 台新人壽保險 股份有限公司 守護健康終身醫 療保險(103) 儲蓄型壽險 108 年 04 月 30 日/164 年 04 月 30 日
謝鳳英 ○○○○○○○ ○○2 南山人壽保險 股份有限公司 南山人壽威利年 年 2 還本終身保 險(定期給付型 儲蓄型壽險 111 年 09 月 06 日/終身
謝鳳英 ○○○○○○○ ○○3 國泰人壽保險 股份有限公司 美滿人生 312 儲蓄型壽險 82年 05月 26日/ 終身
謝鳳英 ○○○○○○○ ○○800 富邦人壽保險 股份有限公司 富邦人壽新吉好 利利率變動型增 額終身壽險 儲蓄型壽險 112 年 01 月 12 日/170 年 01 月 11 日
謝鳳英 ○○○○○○○ ○○700 富邦人壽保險 股份有限公司 富邦人壽新吉好 利利率變動型增 額終身壽險 儲蓄型壽險 112 年 04 月 19 日/170 年 04 月 18 日
謝鳳英 ○○○○○○○ ○○8 臺灣人壽保險 股份有限公司 台灣人壽傳承富 滿利率變動型終 身壽險 儲蓄型壽險 110 年 12 月 14 日/170 年 12 月 14 日

債務

NT$ 18,622,622
種類 餘額 債務人 債權人及地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
授信 5,908,796 徐玉樹 合作金庫商業銀行龍潭分行 桃園縣龍潭鄉中正路 購置不動產 111年 07月 20 日
授信 5,835,520 徐玉樹 臺灣中小企業銀行楊梅分行 桃園市楊梅區光復北街 週轉金 113年 01月 18 日
授信 2,952,594 徐玉樹 臺灣中小企業銀行楊梅分行 桃園市楊梅區光復北街 週轉金 106年 08月 02 日
授信 3,000,000 謝鳳英 桃園市龍潭區農會信用部 桃園市龍潭區龍星里 13 鄰 東龍路 週轉金 112年 12月 05 日
授信 925,712 謝鳳英 桃園市龍潭區農會信用部 桃園市龍潭區龍星里 13 鄰 東龍路 購置不動產 112年 12月 05 日

事業投資

NT$ 5,000,000
投資人 投資金額 投資事業名稱 投資事業地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
謝鳳英 5,000,000 三棵樹國際有限公司 桃園市龍潭區五福街 38 巷 14號 1樓 開立公司 109年 05月 26 日

變動-股票

NT$ 52,908
名稱 總額 股數 所有人 變動原因 變動時間 變動時之價額 證券交易商名稱
駿吉-KY 40,250 1,000 徐玉樹 賣 112 年 11 月 27 日 40.25 元大龍潭
鉅祥 243,000 3,000 徐玉樹 買 113 年 04 月 10 日 81 富邦-陽明
鉅祥 243,000 3,000 徐玉樹 買 113 年 04 月 10 日 81 富邦-陽明
鉅祥 243,000 3,000 徐玉樹 買 113 年 04 月 10 日 81 富邦-陽明
鉅祥 81,000 1,000 徐玉樹 買 113 年 04 月 10 日 81 富邦-陽明
鉅祥 740,000 10,000 徐玉樹 賣 113 年 04 月 16 日 74 富邦-陽明
鉅祥 367,500 5,000 徐玉樹 買 113 年 04 月 19 日 73.50 富邦-陽明
鉅祥 220,800 3,000 徐玉樹 買 113 年 04 月 19 日 73.60 富邦-陽明
鉅祥 73,100 1,000 徐玉樹 買 113 年 04 月 19 日 73.10 富邦-陽明
鉅祥 72,900 1,000 徐玉樹 買 113 年 04 月 26 日 72.90 富邦-陽明
鉅祥 630,000 6,000 徐玉樹 賣 113 年 06 月 24 日 105 富邦-陽明
鉅祥 210,000 2,000 徐玉樹 賣 113 年 06 月 24 日 105 富邦-陽明
鉅祥 105,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 06 月 24 日 105 富邦-陽明
鉅祥 105,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 06 月 24 日 105 富邦-陽明
耀勝 830,000 10,000 徐玉樹 存券匯撥 (提) 113 年 01 月 05 日 83 元大證券龍潭分公 司
耀勝 830,000 10,000 徐玉樹 存券匯撥 (存) 113 年 01 月 05 日 83 富邦證券陽明分公 司
耀勝 691,200 8,000 徐玉樹 買 113 年 01 月 17 日 86.4 富邦陽明
耀勝 432,000 5,000 徐玉樹 買 113 年 01 月 17 日 86.4 富邦陽明
耀勝 172,800 2,000 徐玉樹 買 113 年 01 月 17 日 86.4 富邦陽明
耀勝 172,800 2,000 徐玉樹 買 113 年 01 月 17 日 86.4 富邦陽明
耀勝 86,400 1,000 徐玉樹 買 113 年 01 月 17 日 86.4 富邦陽明
耀勝 86,400 1,000 徐玉樹 買 113 年 01 月 17 日 86.4 富邦陽明
耀勝 86,400 1,000 徐玉樹 買 113 年 01 月 17 日 86.4 富邦陽明
耀勝 598,500 7,000 徐玉樹 買 113 年 01 月 26 日 85.5 富邦陽明
耀勝 257,700 3,000 徐玉樹 買 113 年 01 月 26 日 85.9 富邦陽明
耀勝 171,800 2,000 徐玉樹 買 113 年 01 月 26 日 85.9 富邦陽明
耀勝 171,400 2,000 徐玉樹 買 113 年 01 月 26 日 85.7 富邦陽明
耀勝 85,900 1,000 徐玉樹 買 113 年 01 月 26 日 85.9 富邦陽明
耀勝 85,700 1,000 徐玉樹 買 113 年 01 月 26 日 85.7 富邦陽明
耀勝 85,500 1,000 徐玉樹 買 113 年 01 月 26 日 85.5 富邦陽明
耀勝 85,900 1,000 徐玉樹 買 113 年 01 月 26 日 85.9 富邦陽明
耀勝 85,700 1,000 徐玉樹 買 113 年 01 月 26 日 85.7 富邦陽明
耀勝 85,700 1,000 徐玉樹 買 113 年 01 月 26 日 85.7 富邦陽明
耀勝 920,500 7,000 徐玉樹 賣 113 年 03 月 20 日 131.5 富邦陽明
耀勝 801,000 6,000 徐玉樹 賣 113 年 03 月 20 日 133.5 富邦陽明
耀勝 650,000 5,000 徐玉樹 買 113 年 03 月 20 日 130.0 富邦陽明
耀勝 667,500 5,000 徐玉樹 買 113 年 03 月 20 日 133.5 富邦陽明
耀勝 650,000 5,000 徐玉樹 買 113 年 03 月 20 日 130.0 富邦陽明
耀勝 655,000 5,000 徐玉樹 賣 113 年 03 月 20 日 131.0 富邦陽明
耀勝 670,000 5,000 徐玉樹 賣 113 年 03 月 20 日 134.0 富邦陽明
耀勝 538,000 4,000 徐玉樹 賣 113 年 03 月 20 日 134.5 富邦陽明
耀勝 538,000 4,000 徐玉樹 賣 113 年 03 月 20 日 134.5 富邦陽明
耀勝 390,000 3,000 徐玉樹 買 113 年 03 月 20 日 130.0 富邦陽明
耀勝 390,000 3,000 徐玉樹 買 113 年 03 月 20 日 130.0 富邦陽明
耀勝 394,500 3,000 徐玉樹 賣 113 年 03 月 20 日 131.5 富邦陽明
耀勝 400,500 3,000 徐玉樹 賣 113 年 03 月 20 日 133.5 富邦陽明
耀勝 269,000 2,000 徐玉樹 賣 113 年 03 月 20 日 134.5 富邦陽明
耀勝 267,000 2,000 徐玉樹 買 113 年 03 月 20 日 133.5 富邦陽明
耀勝 268,000 2,000 徐玉樹 賣 113 年 03 月 20 日 134.0 富邦陽明
耀勝 269,000 2,000 徐玉樹 賣 113 年 03 月 20 日 134.5 富邦陽明
耀勝 267,000 2,000 徐玉樹 買 113 年 03 月 20 日 133.5 富邦陽明
耀勝 130,000 1,000 徐玉樹 買 113 年 03 月 20 日 130.0 富邦陽明
耀勝 130,000 1,000 徐玉樹 買 113 年 03 月 20 日 130.0 富邦陽明
耀勝 131,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 03 月 20 日 131.0 富邦陽明
耀勝 131,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 03 月 20 日 131.0 富邦陽明
耀勝 134,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 03 月 20 日 134.5 富邦陽明
耀勝 134,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 03 月 20 日 134.0 富邦陽明
耀勝 134,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 03 月 20 日 134.5 富邦陽明
耀勝 134,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 03 月 20 日 134.5 富邦陽明
耀勝 134,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 03 月 20 日 134.5 富邦陽明
耀勝 130,000 1,000 徐玉樹 買 113 年 03 月 20 日 130.0 富邦陽明
耀勝 131,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 03 月 20 日 131.0 富邦陽明
耀勝 133,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 03 月 20 日 133.5 富邦陽明
耀勝 133,500 1,000 徐玉樹 買 113 年 03 月 20 日 133.5 富邦陽明
耀勝 134,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 03 月 20 日 134.0 富邦陽明
耀勝 134,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 03 月 20 日 134.5 富邦陽明
耀勝 134,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 03 月 20 日 134.5 富邦陽明
耀勝 130,000 1,000 徐玉樹 買 113 年 03 月 20 日 130.0 富邦陽明
耀勝 134,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 03 月 20 日 134.5 富邦陽明
耀勝 134,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 03 月 20 日 134.5 富邦陽明
耀勝 134,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 03 月 20 日 134.0 富邦陽明
耀勝 131,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 03 月 20 日 131.0 富邦陽明
耀勝 131,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 03 月 20 日 131.0 富邦陽明
耀勝 1,056,000 8,000 徐玉樹 買 113 年 03 月 21 日 132.0 富邦陽明
耀勝 132,000 1,000 徐玉樹 買 113 年 03 月 21 日 132.0 富邦陽明
耀勝 132,000 1,000 徐玉樹 買 113 年 03 月 21 日 132.0 富邦陽明
耀勝 1,280,000 10,000 徐玉樹 買 113 年 03 月 29 日 128.0 富邦陽明
耀勝 512,000 4,000 徐玉樹 買 113 年 03 月 29 日 128.0 富邦陽明
耀勝 518,000 4,000 徐玉樹 買 113 年 03 月 29 日 129.5 富邦陽明
耀勝 256,000 2,000 徐玉樹 買 113 年 03 月 29 日 128.0 富邦陽明
耀勝 128,000 1,000 徐玉樹 買 113 年 03 月 29 日 128.0 富邦陽明
耀勝 128,000 1,000 徐玉樹 買 113 年 03 月 29 日 128.0 富邦陽明
耀勝 129,500 1,000 徐玉樹 買 113 年 03 月 29 日 129.5 富邦陽明
耀勝 276,000 2,000 徐玉樹 賣 113 年 04 月 02 日 138.0 富邦陽明
耀勝 276,000 2,000 徐玉樹 賣 113 年 04 月 02 日 138.0 富邦陽明
耀勝 277,000 2,000 徐玉樹 賣 113 年 04 月 02 日 138.5 富邦陽明
耀勝 276,000 2,000 徐玉樹 賣 113 年 04 月 02 日 138.0 富邦陽明
耀勝 276,000 2,000 徐玉樹 賣 113 年 04 月 02 日 138.0 富邦陽明
耀勝 138,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 04 月 02 日 138.0 富邦陽明
耀勝 138,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 04 月 02 日 138.0 富邦陽明
耀勝 138,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 04 月 02 日 138.5 富邦陽明
耀勝 138,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 04 月 02 日 138.5 富邦陽明
耀勝 138,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 04 月 02 日 138.0 富邦陽明
耀勝 138,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 04 月 02 日 138.0 富邦陽明
耀勝 138,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 04 月 02 日 138.5 富邦陽明
耀勝 138,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 04 月 02 日 138.5 富邦陽明
耀勝 138,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 04 月 02 日 138.5 富邦陽明
耀勝 138,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 04 月 02 日 138.0 富邦陽明
耀勝 138,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 04 月 02 日 138.5 富邦陽明
耀勝 138,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 04 月 02 日 138.0 富邦陽明
耀勝 138,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 04 月 02 日 138.0 富邦陽明
耀勝 138,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 04 月 02 日 138.0 富邦陽明
耀勝 138,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 04 月 02 日 138.0 富邦陽明
耀勝 138,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 04 月 02 日 138.0 富邦陽明
耀勝 138,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 04 月 02 日 138.0 富邦陽明
耀勝 138,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 04 月 02 日 138.0 富邦陽明
耀勝 138,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 04 月 02 日 138.5 富邦陽明
耀勝 138,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 04 月 02 日 138.5 富邦陽明
耀勝 138,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 04 月 02 日 138.5 富邦陽明
耀勝 275,000 2,000 徐玉樹 買 113 年 04 月 03 日 137.5 富邦陽明
耀勝 275,000 2,000 徐玉樹 買 113 年 04 月 03 日 137.5 富邦陽明
耀勝 275,000 2,000 徐玉樹 買 113 年 04 月 03 日 137.5 富邦陽明
耀勝 137,500 1,000 徐玉樹 買 113 年 04 月 03 日 137.5 富邦陽明
耀勝 137,500 1,000 徐玉樹 買 113 年 04 月 03 日 137.5 富邦陽明
耀勝 137,500 1,000 徐玉樹 買 113 年 04 月 03 日 137.5 富邦陽明
耀勝 137,500 1,000 徐玉樹 買 113 年 04 月 03 日 137.5 富邦陽明
耀勝 137,500 1,000 徐玉樹 買 113 年 04 月 03 日 137.5 富邦陽明
耀勝 137,500 1,000 徐玉樹 買 113 年 04 月 03 日 137.5 富邦陽明
耀勝 1,072,000 8,000 徐玉樹 買 113 年 04 月 11 日 134.0 富邦陽明
耀勝 536,000 4,000 徐玉樹 買 113 年 04 月 11 日 134.0 富邦陽明
耀勝 402,000 3,000 徐玉樹 買 113 年 04 月 11 日 134.0 富邦陽明
耀勝 268,000 2,000 徐玉樹 買 113 年 04 月 11 日 134.0 富邦陽明
耀勝 134,000 1,000 徐玉樹 買 113 年 04 月 11 日 134.0 富邦陽明
耀勝 438,000 3,000 徐玉樹 買 113 年 05 月 09 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 買 113 年 05 月 09 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 買 113 年 05 月 09 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 買 113 年 05 月 09 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 買 113 年 05 月 09 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 買 113 年 05 月 09 日 146.0 富邦陽明
耀勝 582,000 4,000 徐玉樹 買 113 年 05 月 13 日 145.5 富邦陽明
耀勝 145,500 1,000 徐玉樹 買 113 年 05 月 13 日 145.5 富邦陽明
耀勝 145,500 1,000 徐玉樹 買 113 年 05 月 13 日 145.5 富邦陽明
耀勝 140,500 1,000 徐玉樹 買 113 年 05 月 23 日 140.5 富邦陽明
耀勝 140,500 1,000 徐玉樹 買 113 年 05 月 23 日 140.5 富邦陽明
耀勝 140,500 1,000 徐玉樹 買 113 年 05 月 23 日 140.5 富邦陽明
耀勝 140,500 1,000 徐玉樹 買 113 年 05 月 23 日 140.5 富邦陽明
耀勝 412,500 3,000 徐玉樹 買 113 年 05 月 24 日 137.5 富邦陽明
耀勝 412,500 3,000 徐玉樹 買 113 年 05 月 24 日 137.5 富邦陽明
耀勝 275,000 2,000 徐玉樹 買 113 年 05 月 24 日 137.5 富邦陽明
耀勝 137,500 1,000 徐玉樹 買 113 年 05 月 24 日 137.5 富邦陽明
耀勝 137,500 1,000 徐玉樹 買 113 年 05 月 24 日 137.5 富邦陽明
耀勝 137,500 1,000 徐玉樹 買 113 年 05 月 24 日 137.5 富邦陽明
耀勝 137,500 1,000 徐玉樹 買 113 年 05 月 24 日 137.5 富邦陽明
耀勝 137,500 1,000 徐玉樹 買 113 年 05 月 24 日 137.5 富邦陽明
耀勝 137,500 1,000 徐玉樹 買 113 年 05 月 24 日 137.5 富邦陽明
耀勝 137,500 1,000 徐玉樹 買 113 年 05 月 24 日 137.5 富邦陽明
耀勝 137,500 1,000 徐玉樹 買 113 年 05 月 24 日 137.5 富邦陽明
耀勝 137,500 1,000 徐玉樹 買 113 年 05 月 24 日 137.5 富邦陽明
耀勝 137,500 1,000 徐玉樹 買 113 年 05 月 24 日 137.5 富邦陽明
耀勝 137,500 1,000 徐玉樹 買 113 年 05 月 24 日 137.5 富邦陽明
耀勝 137,500 1,000 徐玉樹 買 113 年 05 月 24 日 137.5 富邦陽明
耀勝 299,000 2,000 徐玉樹 賣 113 年 06 月 13 日 149.5 富邦陽明
耀勝 149,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 06 月 13 日 149.5 富邦陽明
耀勝 149,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 06 月 13 日 149.5 富邦陽明
耀勝 149,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 06 月 13 日 149.5 富邦陽明
耀勝 755,000 5,000 徐玉樹 賣 113 年 06 月 14 日 151.0 富邦陽明
耀勝 755,000 5,000 徐玉樹 賣 113 年 06 月 14 日 151.0 富邦陽明
耀勝 435,000 3,000 徐玉樹 買 113 年 06 月 18 日 145.0 富邦陽明
耀勝 290,000 2,000 徐玉樹 買 113 年 06 月 18 日 145.0 富邦陽明
耀勝 145,000 1,000 徐玉樹 買 113 年 06 月 18 日 145.0 富邦陽明
耀勝 145,000 1,000 徐玉樹 買 113 年 06 月 18 日 145.0 富邦陽明
耀勝 145,000 1,000 徐玉樹 買 113 年 06 月 18 日 145.0 富邦陽明
耀勝 145,000 1,000 徐玉樹 買 113 年 06 月 18 日 145.0 富邦陽明
耀勝 145,000 1,000 徐玉樹 買 113 年 06 月 18 日 145.0 富邦陽明
耀勝 1,305,000 9,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 02 日 145.0 富邦陽明
耀勝 1,305,000 9,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 02 日 145.0 富邦陽明
耀勝 727,500 5,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 02 日 145.5 富邦陽明
耀勝 290,000 2,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 02 日 145.0 富邦陽明
耀勝 290,000 2,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 02 日 145.0 富邦陽明
耀勝 145,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 02 日 145.5 富邦陽明
耀勝 146,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 02 日 146.5 富邦陽明
耀勝 145,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 02 日 145.5 富邦陽明
耀勝 146,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 02 日 146.5 富邦陽明
耀勝 145,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 02 日 145.5 富邦陽明
耀勝 145,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 02 日 145.5 富邦陽明
耀勝 145,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 02 日 145.5 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 02 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 02 日 146.5 富邦陽明
耀勝 147,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 02 日 147.0 富邦陽明
耀勝 147,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 02 日 147.0 富邦陽明
耀勝 147,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 02 日 147.0 富邦陽明
耀勝 145,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 02 日 145.0 富邦陽明
耀勝 145,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 02 日 145.5 富邦陽明
耀勝 145,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 02 日 145.5 富邦陽明
耀勝 146,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 02 日 146.5 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 03 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 03 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 03 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 03 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 03 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 03 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 03 日 146.0 富邦陽明
耀勝 584,000 4,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 04 日 146.0 富邦陽明
耀勝 435,000 3,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 04 日 145.0 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 04 日 146.0 富邦陽明
耀勝 145,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 04 日 145.0 富邦陽明
耀勝 145,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 04 日 145.0 富邦陽明
耀勝 145,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 04 日 145.0 富邦陽明
耀勝 145,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 04 日 145.0 富邦陽明
耀勝 292,000 2,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 05 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 05 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 05 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 05 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 05 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 05 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 05 日 146.5 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 05 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 05 日 146.0 富邦陽明
耀勝 146,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 05 日 146.5 富邦陽明
耀勝 146,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 05 日 146.5 富邦陽明
耀勝 146,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 07 月 05 日 146.0 富邦陽明
耀勝 1,580,000 10,000 徐玉樹 買 113 年 07 月 16 日 158.0 富邦陽明
耀勝 632,000 4,000 徐玉樹 買 113 年 07 月 16 日 158.0 富邦陽明
耀勝 474,000 3,000 徐玉樹 買 113 年 07 月 16 日 158.0 富邦陽明
耀勝 158,000 1,000 徐玉樹 買 113 年 07 月 16 日 158.0 富邦陽明
耀勝 158,000 1,000 徐玉樹 買 113 年 07 月 16 日 158.0 富邦陽明
耀勝 158,000 1,000 徐玉樹 買 113 年 07 月 16 日 158.0 富邦陽明
耀勝 126,000 1,000 徐玉樹 買 113 年 08 月 06 日 126.0 富邦陽明
耀勝 126,000 1,000 徐玉樹 買 113 年 08 月 06 日 126.0 富邦陽明
耀勝 126,500 1,000 徐玉樹 買 113 年 08 月 06 日 126.5 富邦陽明
耀勝 126,000 1,000 徐玉樹 買 113 年 08 月 06 日 126.0 富邦陽明
耀勝 126,000 1,000 徐玉樹 買 113 年 08 月 06 日 126.0 富邦陽明
耀勝 290,000 2,000 徐玉樹 賣 113 年 10 月 09 日 145.0 富邦陽明
耀勝 145,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 10 月 09 日 145.0 富邦陽明
耀勝 145,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 10 月 09 日 145.0 富邦陽明
耀勝 145,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 10 月 09 日 145.0 富邦陽明
耀勝 1,405,000 10,000 徐玉樹 賣 113 年 10 月 15 日 140.5 富邦陽明
耀勝 702,500 5,000 徐玉樹 賣 113 年 10 月 15 日 140.5 富邦陽明
耀勝 564,000 4,000 徐玉樹 賣 113 年 10 月 15 日 141.0 富邦陽明
耀勝 140,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 10 月 15 日 140.5 富邦陽明
耀勝 141,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 10 月 15 日 141.0 富邦陽明
耀勝 140,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 10 月 15 日 140.5 富邦陽明
耀勝 140,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 10 月 15 日 140.5 富邦陽明
耀勝 140,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 10 月 15 日 140.5 富邦陽明
耀勝 140,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 10 月 15 日 140.5 富邦陽明
耀勝 141,000 1,000 徐玉樹 賣 113 年 10 月 15 日 141.0 富邦陽明
耀勝 140,500 1,000 徐玉樹 賣 113 年 10 月 15 日 140.5 富邦陽明
