林思銘
第 266 期 | 2025-07-24 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
土地面積合計
25,871.54 ㎡
財產總額
NT$ 86,242,116
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陳靜芳 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 15 | 14,000,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | 6,000,000 |
| 汽車 | 4 | 2,380,000 |
| 存款 | 56 | 1,503,098 |
| 股票 | 10 | 4,044 |
| 保險 | 7 | — |
| 債權 | 6 | 62,350,974 |
| 事業投資 | 2 | 4,000 |
| 合計 | NT$ 86,242,116 |
土地
NT$ 14,000,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新竹縣北埔鄉湖西段 | 林思銘 | 2 分之 1 | 買賣 | 96年 06月 11 日 | 485 |
| (超過五年) | 新竹縣北埔鄉湖西段 | 林思銘 | 2 分之 1 | 買賣 | 96年 06月 11 日 | 1,872 |
| 14,000,000 | 新竹縣竹東鎮東寧段 | 林思銘 | 全部 | 買賣 | 111年 05 月 04 日 | 124 |
| (超過五年) | 新竹縣寶山鄉大壢段下大壢小 段 | 林思銘 | 全部 | 買賣 | 107年 05 月 14 日 | 757 |
| (超過五年) | 新竹縣寶山鄉大壢段下大壢小 段 | 林思銘 | 全部 | 買賣 | 107年 05 月 14 日 | 3,293 |
| (超過五年) | 新竹縣寶山鄉大壢段下大壢小 段 | 林思銘 | 全部 | 買賣 | 107年 05 月 14 日 | 7,371 |
| (超過五年) | 新竹縣寶山鄉大壢段下大壢小 段 | 林思銘 | 全部 | 買賣 | 107年 05 月 14 日 | 829 |
| (超過五年) | 新竹縣寶山鄉大壢段下大壢小 段 | 林思銘 | 全部 | 買賣 | 107年 05 月 14 日 | 199 |
| (超過五年) | 新竹縣寶山鄉大壢段下大壢小 段 | 林思銘 | 全部 | 買賣 | 107年 05 月 14 日 | 228 |
| (超過五年) | 新竹縣寶山鄉大壢段下大壢小 段 | 林思銘 | 全部 | 買賣 | 107年 05 月 14 日 | 5,379 |
| (超過五年) | 新竹縣寶山鄉大壢段下大壢小 段 | 林思銘 | 全部 | 買賣 | 107年 05 月 14 日 | 6,172 |
| (超過五年) | 新竹縣寶山鄉大壢段下大壢小 段 | 林思銘 | 全部 | 買賣 | 107年 05 月 14 日 | 242 |
| (超過五年) | 新竹縣竹東鎮鷄油林段 | 陳靜芳 | 100000分 之 3510 | 買賣 | 104年 01 月 20 日 | 792 |
| (超過五年) | 新竹縣竹東鎮鷄油林段 | 陳靜芳 | 全部 | 買賣 | 104年 01 月 20 日 | 71 |
| (超過五年) | 新竹縣竹東鎮鷄油林段 | 陳靜芳 | 10000 分之 339 | 買賣 | 104年 01 月 20 日 | 7 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 6,000,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,000,000(含 陽台5.78平方 公尺) | 新竹縣竹東鎮東寧段 | 林思銘 | 全部 | 買賣 | 111 年 05 月 04 日 | 214.65 (另附屬建 物總面積: 5.78) |
| (超過五年) | 新竹縣竹東鎮鷄油林段 | 陳靜芳 | 10000 分之 339 | 買賣 | 104 年 01 月 20 日 | 16.82 |
| 含陽台6.06平 方公尺(超過 五年) | 新竹縣竹東鎮鷄油林段 | 陳靜芳 | 全部 | 買賣 | 104 年 01 月 20 日 | 242.38 (另附屬建 物總面積: 6.06) |
汽車
NT$ 2,380,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林思銘 | 900,000 | BMW | 1,995 | 買賣 | 113 年 10 月 28 日 |
| 陳靜芳 | (超過五年) | Mercedes-Benz | 1,595 | 買賣 | 104 年 05 月 05 日 |
| 陳靜芳 | (超過五年) | 納智捷 | 1,556 | 買賣 | 107 年 04 月 12 日 |
| 陳靜芳 | 1,480,000 | BMW | 1,998 | 買賣 | 113 年 02 月 16 日 |
存款
NT$ 1,503,098| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林思銘 | 臺灣銀行群賢分行 | 1,083,721 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林思銘 | 土地銀行竹東分行 | 964 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 林思銘 | 合庫商業銀行北新竹分行 | 56 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林思銘 | 合庫商業銀行北新竹分行 | 182,989 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 林思銘 | 第一銀行竹東分行 | 567 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林思銘 | 上海銀行新竹分行 | 55 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林思銘 | 國泰世華銀行中正分行 | 789 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林思銘 | 國泰世華銀行竹城分行 | 1,360 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 林思銘 | 臺灣企銀竹北分行 | 170 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林思銘 | 臺灣新光銀行竹北分行 | 3,275 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林思銘 | 臺灣新光銀行竹科分行 | 42 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林思銘 | 陽信銀行新竹分行 | 369 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林思銘 | 新竹第三信用合作社西門 分社 | 4,903 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林思銘 | 中華郵政 | 2,082 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林思銘 | 永豐銀行大里分行 | 2,400 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林思銘 | 玉山銀行雙和分行 | 851 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 林思銘 | 凱基銀行風城分行 | 8,851 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 林思銘 | 台新國際銀行關東橋分行 | 52 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林思銘 | 中信銀行仁愛分行 | 8 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林思銘 | 中信銀行中和分行 | 230 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林思銘 | 新竹縣芎林鄉農會信用部 | 5,386 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林思銘 | 新竹縣橫山地區農會信用 部 | 4,957 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳靜芳 | 臺灣銀行民生分行 | 5 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳靜芳 | 合庫商業銀行新竹分行 | 132 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳靜芳 | 合庫商業銀行中和分行 | 92 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳靜芳 | 合庫商業銀行北新竹分行 | 131 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳靜芳 | 合庫商業銀行北新竹分行 | 1,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳靜芳 | 第一銀行安和分行 | 261 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳靜芳 | 第一銀行民生分行 | 72 | |
| 新臺幣 | 活期證券戶 | 陳靜芳 | 上海銀行儲蓄部分行 | 15,320 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳靜芳 | 上海銀行新竹分行 | 3,687 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 陳靜芳 | 國泰世華銀行建成分行 | 53 | |
| 美元 | 活期存款 | 陳靜芳 | 0.63 | 國泰世華銀行新竹分行 | 20.10 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳靜芳 | 國泰世華銀行新竹分行 | 613 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 陳靜芳 | 國泰世華銀行後埔分行 | 43 | |
| 美元 | 活期存款 | 陳靜芳 | 3.91 | 兆豐國際商業銀行竹北分 行 | 125.10 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳靜芳 | 兆豐國際商業銀行竹北分 行 | 1,627 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳靜芳 | 臺灣新光銀行竹北分行 | 56,305 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳靜芳 | 臺灣新光銀行竹北分行 | 5,758 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳靜芳 | 新竹第一信用合作社營業 部 | 36,172 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳靜芳 | 中華郵政 | 393 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳靜芳 | 中華郵政 | 8,298 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 陳靜芳 | 聯邦銀行南京東路分行 | 66 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳靜芳 | 聯邦銀行南京東路分行 | 112 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 陳靜芳 | 元大銀行台北分行 | 1,624 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳靜芳 | 元大銀行台北分行 | 11,115 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳靜芳 | 元大銀行大同分行 | 22,948 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 陳靜芳 | 凱基銀行竹科分行 | 29,786 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 陳靜芳 | 台新國際銀行新竹分行 | 1,240 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳靜芳 | 台新國際銀行復興分行 | 62 | |
| 美元 | 綜合存款 | 陳靜芳 | 12.41 | 安泰銀行新竹分行 | 397 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳靜芳 | 安泰銀行新竹分行 | 4 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 陳靜芳 | 中信銀行敦北分行 | 814 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳靜芳 | 中信銀行仁愛分行 | 140 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳靜芳 | 中信銀行中和分行 | 529 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 陳靜芳 | 中信銀行北新莊分行 | 77 |
股票
NT$ 4,044| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|
| 臺化 | 1,000 | 陳靜芳 | 10 | 10,00 |
| 中纖 | 341 | 陳靜芳 | 10 | 3,41 |
| 中纖 | 80 | 陳靜芳 | 10 | 80 |
| 正新 | 285 | 陳靜芳 | 10 | 2,85 |
| 裕隆 | 129 | 陳靜芳 | 10 | 1,29 |
| 裕隆 | 5 | 陳靜芳 | 10 | 5 |
| 聯電 | 641 | 陳靜芳 | 10 | 6,41 |
| 聯電 | 561 | 陳靜芳 | 10 | 5,61 |
| 仲琦 | 802 | 陳靜芳 | 10 | 8,02 |
| 新光金 | 200 | 陳靜芳 | 10 | 2,00 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林思銘 | ○○○○○○○ ○○203 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽心安防 癌養老保險 | 儲蓄型壽險 | 101年 04月 25日/121年 04月 25日 |
| 陳靜芳 | ○○○○○○○ ○○6 | 法商法國巴黎 人壽保險股份 有限公司台灣 分公司 | 法商法國巴黎人 壽健康醫靠終身 健康保險(甲型) | 儲蓄型壽險 | 104年 04月 28日/163年 04月 27日 |
| 陳靜芳 | ○○○○○○○ ○○800 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽金來寶 小額終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 106年 04月 27日/195年 04月 26日 |
| 陳靜芳 | ○○○○○○○ ○○000 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽金來寶 小額終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 106年 04月 27日/197年 04月 26日 |
| 陳靜芳 | ○○○○○○○ ○○9 | 臺灣人壽保險 股份有限公司 | 永鑫安終身保險 乙型 | 儲蓄型壽險 | 100年 06月 10日/終身 |
| 陳靜芳 | ○○○○○○○ ○○3 | 臺灣人壽保險 股份有限公司 | 百利終身壽險乙 型 | 儲蓄型壽險 | 82年 07月 26日/終身 |
| 陳靜芳 | ○○○○○○○ ○○5 | 臺灣人壽保險 股份有限公司 | 富加寶保險 | 儲蓄型壽險 | 102年 10月 03日/122年 10月 03日 |
債權
NT$ 62,350,974| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 3,286,871 | 林思銘 | 凱基商業銀行股份有限公司 臺北市松山區敦化北路 | 週轉金 | 111年 03月 18 日 |
| 授信 | 35,000,000 | 林思銘 | 新竹縣橫山地區農會信用部 新竹縣橫山鄉新興村新興街 | 購置不動產 | 107年 05月 16 日 |
| 授信 | 15,034,751 | 林思銘 | 臺灣土地銀行竹東分行 新竹縣竹東鎮東林路 | 購買住宅貸 款(自用) | 111年 05月 20 日 |
| 授信 | 7,610,741 | 陳靜芳 | 臺灣新光商業銀行竹北分行 新竹縣竹北市中華路 | 購置不動產 | 110年 09月 02 日 |
| 授信 | 752,676 | 陳靜芳 | 臺灣新光商業銀行竹北分行 新竹縣竹北市中華路 | 週轉金 | 110年 09月 02 日 |
| 授信 | 665,935 | 陳靜芳 | 臺灣新光商業銀行竹北分行 新竹縣竹北市中華路 | 週轉金 | 110年 09月 02 日 |
事業投資
NT$ 4,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林思銘 | 2,000 | 新竹第三信用合作社 | 新竹市北大路 282號 | 股金 | 99 年 03 月 31 日 |
| 陳靜芳 | 2,000 | 新竹第一信用合作社 | 新竹市大同路 130號 | 股金 | 104年 01月 14 日 |