林沛祥
第 266 期 | 2025-07-24 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
土地面積合計
3,500.26 ㎡
財產總額
NT$ 292,165,713
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 何淑鈴 |
| 未成年子女 | 林○安 |
| 未成年子女 | 林○欣 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 14 | 66,900,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 24 | 200,700,000 |
| 汽車 | 2 | — |
| 股票 | 5 | 44,780 |
| 基金受益憑證 | 30 | 3,054,699 |
| 保險 | 5 | — |
| 債權 | 2 | 21,456,234 |
| 事業投資 | 1 | 10,000 |
| 合計 | NT$ 292,165,713 |
土地
NT$ 66,900,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 基隆市中正區祥豐段 | 林沛祥 | 10000 分之 708 | 塗銷信託 | 100年 12 月 23 日 | 925 |
| (超過五年) | 基隆市中正區祥豐段 | 林沛祥 | 70 分之 10 | 買賣 | 95年 07月 26 日 | 5.96 |
| (超過五年) | 基隆市中正區祥豐段 | 林沛祥 | 10000 分之 708 | 塗銷信託 | 100年 12 月 23 日 | 125.04 |
| (超過五年) | 基隆市中正區調和段 | 林沛祥 | 10000 分之 10 | 買賣 | 99年 05月 25 日 | 3,293.16 |
| (超過五年) | 基隆市仁愛區中央段四小段 | 林沛祥 | 13 分之 2 | 合併 | 90年 05月 16 日 | 189 |
| (超過五年) | 基隆市仁愛區中央段四小段 | 林沛祥 | 全部 | 買賣 | 88年 10月 30 日 | 1 |
| 22,300,000(房 地總價額) | 基隆市安樂區麥金段 | 林沛祥 | 100000000 分之 120734 | 買賣 | 112年 03 月 23 日 | 35,712.06 |
| 22,300,000(房 地總價額) | 基隆市安樂區麥金段 | 林沛祥 | 100000000 分之 120734 | 買賣 | 112年 03 月 23 日 | 41.20 |
| 22,300,000(房 地總價額) | 基隆市安樂區麥金段 | 林沛祥 | 100000000 分之 120734 | 買賣 | 112年 03 月 23 日 | 12.75 |
| (超過五年) | 基隆市暖暖區暖暖段暖暖小段 | 林沛祥 | 10000 分之 405 | 買賣 | 87年 04月 25 日 | 1,593 |
| (超過五年) | 基隆市暖暖區過港段 | 林沛祥 | 18 分之 6 | 買賣 | 86年 12月 16 日 | 4,794 |
| (超過五年) | 基隆市暖暖區過港段 | 林沛祥 | 18 分之 6 | 買賣 | 86年 12月 16 日 | 2 |
| (超過五年) | 基隆市暖暖區過港段 | 林沛祥 | 18 分之 6 | 買賣 | 86年 12月 16 日 | 2,496 |
| (超過五年) | 基隆市暖暖區過港段 | 林沛祥 | 18 分之 6 | 買賣 | 86年 12月 16 日 | 2,560 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 200,700,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 基隆市中正區祥豐段 | 林沛祥 | 全部 | 買賣 | 100 年 10 月 18 日 | 233.10 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 基隆市中正區祥豐段 | 林沛祥 | 10000 分之 710 | 買賣 | 100 年 10 月 18 日 | 1,090.60 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 基隆市中正區祥豐段 | 林沛祥 | 30 分之 2 | 買賣 | 100 年 10 月 18 日 | 410.05 |
| 含陽台 4.24 平 方公尺(超過五 年) | 基隆市中正區調和段 | 林沛祥 | 38 分之 1 | 買賣 | 99年 05月 25 日 | 11.16 (另附屬建 物總面積: 4.24) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 基隆市中正區調和段 | 林沛祥 | 10000 分之 4600 | 買賣 | 99年 05月 25 日 | 975.05 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 基隆市仁愛區中央段四小段 | 林沛祥 | 13 分之 1 | 共有物分 割 | 91年 01月 04 日 | 170.95 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 基隆市仁愛區中央段四小段 | 林沛祥 | 1000 分之 18 | 共有物分 割 | 91年 01月 04 日 | 84 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 基隆市仁愛區中央段四小段 | 林沛祥 | 13 分之 1 | 共有物分 割 | 91年 01月 04 日 | 617.01 |
| (超過五年) | 基隆市仁愛區中央段四小段 | 林沛祥 | 全部 | 共有物分 割 | 91年 01月 04 日 | 126.52 |
| 22,300,000(房 地總價額) | 基隆市安樂區麥金段 | 林沛祥 | 10000000 分之 14134 | 買賣 | 112 年 03 月 23 日 | 35.63 |
| 22,300,000(房 地總價額) | 基隆市安樂區麥金段 | 林沛祥 | 全部 | 買賣 | 112 年 03 月 23 日 | 185.65 (另附屬建 物總面積: 24.29) |
| 含陽台 8.99 平 方公尺,雨遮 3.97平方公尺 (超過五年) | 基隆市安樂區麥金段 | 林沛祥 | 全部 | 買賣 | 106 年 12 月 26 日 | 75.95 (另附屬建 物總面積: 12.96) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 基隆市安樂區麥金段 | 林沛祥 | 10000000 分之 3951 | 買賣 | 106 年 12 月 26 日 | 1,850.24 |
| 22,300,000(房 地總價額,共同 使用部分) | 基隆市安樂區麥金段 | 林沛祥 | 10000000 分之 9657 | 買賣 | 112 年 03 月 23 日 | 1,850.24 |
| 22,300,000(房 地總價額,共同 使用部分) | 基隆市安樂區麥金段 | 林沛祥 | 10000000 分之 9657 | 買賣 | 112 年 03 月 23 日 | 1,850.24 |
| 22,300,000(房 地總價額,共同 使用部分) | 基隆市安樂區麥金段 | 林沛祥 | 10000000 分之 9286 | 買賣 | 112 年 03 月 23 日 | 98,768.87 |
| 22,300,000(房 地總價額,共同 使用部分) | 基隆市安樂區麥金段 | 林沛祥 | 10000000 分之 9286 | 買賣 | 112 年 03 月 23 日 | 98,768.87 |
| 22,300,000(房 地總價額,共同 使用部分) | 基隆市安樂區麥金段 | 林沛祥 | 10000000 分之 9286 | 買賣 | 112 年 03 月 23 日 | 98,768.87 |
| 22,300,000(共 | 基隆市安樂區麥金段 | 林沛祥 | 10000000 | 買賣 | 112 年 03 | 98,768.87 |
| 同使用部分) | 分之 1475 | 月 23 日 | ||||
| 22,300,000(共 同使用部分) | 基隆市安樂區麥金段 | 林沛祥 | 10000000 分之 9286 | 買賣 | 112 年 03 月 23 日 | 98,768.87 |
| 含陽台 11.13 平方公尺,露台 34.09 平方公 尺,雨遮 2.59 平方公尺(超過 五年) | 基隆市暖暖區暖暖段暖暖小段 | 林沛祥 | 全部 | 買賣 | 87年 04月 25 日 | 146.92 (另附屬建 物總面積: 47.81) |
| 含陽台 11.13 平方公尺,露台 34.09 平方公 尺,雨遮 2.59 平方公尺(超過 五年) | 基隆市暖暖區暖暖段暖暖小段 | 林沛祥 | 全部 | 買賣 | 87年 04月 25 日 | 146.92 (另附屬建 物總面積: 47.81) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 基隆市暖暖區暖暖段暖暖小段 | 林沛祥 | 10000 分之 324 | 買賣 | 87年 04月 25 日 | 843.68 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林沛祥 | (超過五年) | TOYOTA | 1,987 | 買賣 | 105 年 08 月 11 日 |
| 林沛祥 | (超過五年) | 本田 | 1,997 | 買賣 | 108 年 04 月 17 日 |
股票
NT$ 44,780| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 茂矽 | 2,132 | 林沛祥 | 10 | 21,320 |
| 英業達 | 228 | 林沛祥 | 10 | 2,280 |
| 鴻海 | 68 | 何淑鈴 | 10 | 680 |
| 仁寶 | 1,000 | 何淑鈴 | 10 | 10,000 |
| 中天 | 1,050 | 何淑鈴 | 10 | 10,500 |
基金受益憑證
NT$ 3,054,699| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德世界科技 基金(累積)(美 元) | 63.76 | 林沛祥 | 美元 | 中信銀行信託 部 | 89.45 | 182,272 |
| 貝萊德世界科技 基金(累積)(美 元) | 61.78 | 林沛祥 | 美元 | 中信銀行信託 部 | 89.45 | 176,612 |
| 貝萊德世界科技 基金(累積)(美 元) | 57.61 | 林沛祥 | 美元 | 中信銀行信託 部 | 89.45 | 164,691 |
| 貝萊德世界科技 基金(累積)(美 元) | 34.85 | 林沛祥 | 美元 | 中信銀行信託 部 | 89.45 | 99,626 |
| 貝萊德世界科技 基金(累積)(美 元) | 22.20 | 林沛祥 | 美元 | 中信銀行信託 部 | 89.45 | 63,463 |
| 瑞銀(盧森堡) 大中華股票基金 (累積)(美元) | 16.922 | 林沛祥 | 美元 | 中信銀行信託 部 | 423.46 | 229,011 |
| 瑞銀(盧森堡) 大中華股票基金 (累積)(美元) | 15.672 | 林沛祥 | 美元 | 中信銀行信託 部 | 423.46 | 212,094 |
| 瑞銀(盧森堡) 大中華股票基金 (累積)(美元) | 14.297 | 林沛祥 | 美元 | 中信銀行信託 部 | 423.46 | 193,486 |
| 新加坡大華黃金 | 1,285.96 | 林沛祥 | 新加坡幣 | 中信銀行信託 | 2.084 | 64,653 |
| 及綜合基金(累 積)(新加坡幣) | 部 | |||||
| 新加坡大華全球 保健基金(累積 (美元) | 437.41 | 林沛祥 | 美元 | 中信銀行信託 部 | 4.93 | 68,917 |
| PIMCO 美國股票 增益基金 E(累 積)(美元) | 198.866 | 林沛祥 | 美元 | 中信銀行信託 部 | 60.98 | 387,561 |
| PIMCO 美國股票 增益基金 E(累 積)(美元) | 90.069 | 林沛祥 | 美元 | 中信銀行信託 部 | 60.98 | 175,531 |
| PIMCO 美國股票 增益基金 E(累 積)(美元) | 86.801 | 林沛祥 | 美元 | 中信銀行信託 部 | 60.98 | 169,162 |
| PIMCO 美國股票 增益基金 E(累 積)(美元) | 75.874 | 林沛祥 | 美元 | 中信銀行信託 部 | 60.98 | 147,867 |
| PIMCO 美國股票 增益基金 E(累 積)(美元) | 53.061 | 林沛祥 | 美元 | 中信銀行信託 部 | 60.98 | 103,408 |
| 匯豐全球關鍵資 源基金(累積 (新台幣) | 7,026 | 林沛祥 | 中信銀行信託 部 | 10.25 | 72,016 | |
| 元 大 台 灣 卓 越 50ETF 連結基金 (配現)(新台 幣) | 4,359.90 | 林沛祥 | 中信銀行信託 部 | 23.94 | 104,376 | |
| 元 大 台 灣 卓 越 50ETF 連結基金 (配現)(新台 幣) | 4,329 | 林沛祥 | 中信銀行信託 部 | 23.94 | 103,636 | |
| 元大日經 225 | 1,000 | 何淑鈴 | 元大證券基隆 分公司 | 48.68 | 48,680 | |
| 元大 AAA 至 A 公 司債 | 1,000 | 何淑鈴 | 元大證券基隆 分公司 | 33.7341 | 33,734.10 | |
| 國泰數位支付服 務 | 1,000 | 何淑鈴 | 元大證券基隆 分公司 | 28.49 | 28,490 | |
| 元大台灣價值高 息 | 1,000 | 何淑鈴 | 元大證券基隆 分公司 | 9.54 | 9,540 | |
| 摩根基金 -美國 科技基金(累積 (美元) | 10.859 | 林○安 | 美元 | 中信銀行信託 部 | 106.32 | 36,897 |
| 富蘭克林坦伯頓 全球投資系列 - 科技基金(累積 (美元) | 22.568 | 林○安 | 美元 | 中信銀行信託 部 | 48.66 | 35,096 |
| 聯博 -精選美國 股票基金(累積 (歐元) | 18.792 | 林○安 | 歐元 | 中信銀行信託 部 | 63.9 | 41,565 |
| 安本基金 -北美 | 36.582 | 林○欣 | 美元 | 中信銀行信託 | 25.9335 | 30,319 |
| 小 型 公 司 基 金 (累積)(美元) | 部 | |||||
| 摩根基金 -美國 科技基金(累積 (美元) | 10.86 | 林○欣 | 美元 | 中信銀行信託 部 | 106.32 | 36,900 |
| 富蘭克林坦伯頓 全球投資系列 - 科技基金(累積 (美元) | 22.568 | 林○欣 | 美元 | 中信銀行信託 部 | 48.66 | 35,096 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林沛祥 | ○○○○○○○ ○○5 | 元大人壽保險股 份有限公司 | 元大人壽美滿人 生美元利率變動 型增額終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 106年 08月 25日/終身 |
| 林沛祥 | ○○○○○○○ ○○2 | 元大人壽保險股 份有限公司 | 元大人壽健康人 生終身醫療健康 保險 | 儲蓄型壽險 | 110年 09月 17日/終身 |
| 林沛祥 | ○○○○○○○ ○○1 | 元大人壽保險股 份有限公司 | 元大人壽健康人 生終身醫療健康 保險 | 儲蓄型壽險 | 110年 11月 24日/終身 |
| 何淑鈴 | ○○○○○○○ ○○6 | 元大人壽保險股 份有限公司 | 元大人壽祝扶年 年失能照護終身 保險 | 儲蓄型壽險 | 108年 04月 10日/終身 |
| 何淑鈴 | ○○○○○○○ ○○5 | 遠雄人壽保險事 業股份有限公司 | 遠雄人壽金吉利 變額萬能壽險- 丙型 | 投資型壽險 | 97 年 02 月 15 日/171 年 02月 15日 |
債權
NT$ 21,456,234| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 17,924,213 | 林沛祥 | 中國信託商業銀行永吉分行 台北市信義區永吉路 | 購置不動產 | 112年 03月 30 日 |
| 授信 | 3,532,021 | 林沛祥 | 基隆第一信用合作社碇內分 社 基隆市源遠路 | 購置自用住 宅資金 | 107年 01月 02 日 |
事業投資
NT$ 10,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林沛祥 | 10,000 | 基隆第一信用合作社 | 基隆市中正區義一路 76號 | 股金 | 89 年 12 月 14 日 |