吳嘉和

第 265 期 | 2025-07-22 | 桃園市議會 議員

土地面積合計
2,226.25 ㎡
財產總額
NT$ 26,313

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 徐文真

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
變動-股票 518 26,313
合計 NT$ 26,313

變動-股票

NT$ 26,313
名稱 總額 股數 所有人 變動原因 變動時間 變動時之價額 證券交易商名稱
和大 57,000 1,000 吳嘉和 113 年 02 月 26 日 57 凱基-中壢
和大 57,300 1,000 吳嘉和 113 年 02 月 26 日 57.30 凱基-中壢
和大 55,000 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 11 日 55 凱基-中壢
和大 55,000 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 11 日 55 凱基-中壢
精剛 35,550 1,000 吳嘉和 113 年 03 月 27 日 35.55 凱基中壢
精剛 35,600 1,000 吳嘉和 113 年 03 月 27 日 35.60 凱基中壢
精剛 35,550 1,000 吳嘉和 113 年 03 月 27 日 35.55 凱基中壢
精剛 35,600 1,000 吳嘉和 113 年 03 月 27 日 35.60 凱基中壢
精剛 35,550 1,000 吳嘉和 113 年 03 月 27 日 35.55 凱基中壢
精剛 34,300 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 11 日 34.30 凱基中壢
精剛 34,300 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 11 日 34.30 凱基中壢
精剛 34,350 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 11 日 34.35 凱基中壢
精剛 34,300 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 11 日 34.30 凱基中壢
精剛 34,300 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 11 日 34.30 凱基中壢
永冠-KY 51,100 1,000 吳嘉和 113 年 03 月 29 日 51.10 凱基-中壢
永冠-KY 51,200 1,000 吳嘉和 113 年 03 月 29 日 51.20 凱基-中壢
永冠-KY 51,000 1,000 吳嘉和 113 年 04 月 02 日 51.0 凱基-中壢
永冠-KY 49,100 1,000 吳嘉和 113 年 04 月 19 日 49.1 凱基-中壢
永冠-KY 49,400 1,000 吳嘉和 113 年 04 月 23 日 49.4 凱基-中壢
永冠-KY 43,900 1,000 吳嘉和 113 年 05 月 10 日 43.9 凱基-中壢
永冠-KY 44,200 1,000 吳嘉和 113 年 05 月 10 日 44.2 凱基-中壢
永冠-KY 43,500 1,000 吳嘉和 113 年 05 月 10 日 43.5 凱基-中壢
永冠-KY 44,100 1,000 吳嘉和 113 年 05 月 10 日 44.1 凱基-中壢
永冠-KY 45,150 1,000 吳嘉和 113 年 05 月 14 日 45.15 凱基-中壢
永冠-KY 46,150 1,000 吳嘉和 113 年 05 月 28 日 46.15 凱基-中壢
永冠-KY 45,800 1,000 吳嘉和 113 年 07 月 01 日 45.8 凱基-中壢
永冠-KY 45,500 1,000 吳嘉和 113 年 07 月 16 日 45.5 凱基-中壢
永冠-KY 120,000 3,000 吳嘉和 113 年 08 月 05 日 40.0 凱基-中壢
大亞 55,600 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 27 日 55.6 凱基-中壢
大亞 55,500 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 27 日 55.5 凱基-中壢
大亞 4,845 100 吳嘉和 劃撥配發 (存) 113 年 09 月 12 日 48.45 凱基證券中壢分公 司
佳世達 43,500 1,000 吳嘉和 113 年 03 月 21 日 43.5 凱基-中壢
佳世達 44,600 1,000 吳嘉和 113 年 03 月 22 日 44.6 凱基-中壢
佳世達 44,400 1,000 吳嘉和 113 年 03 月 25 日 44.4 凱基-中壢
佳世達 44,700 1,000 吳嘉和 113 年 03 月 26 日 44.7 凱基-中壢
佳世達 44,750 1,000 吳嘉和 113 年 03 月 26 日 44.75 凱基-中壢
佳世達 38,150 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 11 日 38.15 凱基-中壢
佳世達 38,550 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 11 日 38.55 凱基-中壢
佳世達 38,550 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 11 日 38.55 凱基-中壢
佳世達 38,550 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 11 日 38.55 凱基-中壢
佳世達 38,600 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 11 日 38.6 凱基-中壢
大同 181,500 5,000 吳嘉和 112 年 11 月 14 日 36.3 凱基-中壢
大同 145,000 4,000 吳嘉和 112 年 11 月 14 日 36.25 凱基-中壢
大同 145,200 4,000 吳嘉和 112 年 11 月 14 日 36.3 凱基-中壢
大同 72,600 2,000 吳嘉和 112 年 11 月 14 日 36.3 凱基-中壢
大同 36,300 1,000 吳嘉和 112 年 11 月 14 日 36.3 凱基-中壢
大同 36,300 1,000 吳嘉和 112 年 11 月 14 日 36.3 凱基-中壢
大同 36,300 1,000 吳嘉和 112 年 11 月 14 日 36.3 凱基-中壢
大同 36,300 1,000 吳嘉和 112 年 11 月 14 日 36.3 凱基-中壢
大同 36,300 1,000 吳嘉和 112 年 11 月 14 日 36.3 凱基-中壢
大同 42,950 1,000 吳嘉和 113 年 01 月 08 日 42.95 凱基-中壢
大同 44,000 1,000 吳嘉和 113 年 01 月 31 日 44.0 凱基-中壢
大同 44,000 1,000 吳嘉和 113 年 01 月 31 日 44.0 凱基-中壢
大同 44,850 1,000 吳嘉和 113 年 02 月 01 日 44.85 凱基-中壢
大同 44,800 1,000 吳嘉和 113 年 02 月 01 日 44.8 凱基-中壢
大同 44,850 1,000 吳嘉和 113 年 02 月 01 日 44.85 凱基-中壢
大同 45,150 1,000 吳嘉和 113 年 02 月 19 日 45.15 凱基-中壢
大同 143,400 3,000 吳嘉和 113 年 02 月 27 日 47.8 凱基-中壢
大同 95,600 2,000 吳嘉和 113 年 02 月 27 日 47.8 凱基-中壢
大同 210,800 4,000 吳嘉和 113 年 03 月 05 日 52.7 凱基-中壢
大同 155,700 3,000 吳嘉和 113 年 03 月 05 日 51.9 凱基-中壢
大同 104,000 2,000 吳嘉和 113 年 03 月 05 日 52.0 凱基-中壢
大同 52,000 1,000 吳嘉和 113 年 03 月 05 日 52.0 凱基-中壢
大同 52,700 1,000 吳嘉和 113 年 03 月 05 日 52.7 凱基-中壢
大同 50,900 1,000 吳嘉和 113 年 03 月 08 日 50.9 凱基-中壢
大同 48,500 1,000 吳嘉和 113 年 03 月 21 日 48.5 凱基-中壢
大同 273,500 5,000 吳嘉和 113 年 03 月 26 日 54.7 凱基-中壢
大同 286,000 5,000 吳嘉和 113 年 03 月 27 日 57.2 凱基-中壢
大同 284,000 5,000 吳嘉和 113 年 04 月 01 日 56.8 凱基-中壢
大同 299,500 5,000 吳嘉和 113 年 04 月 16 日 59.9 凱基-中壢
大同 117,000 2,000 吳嘉和 113 年 04 月 16 日 58.5 凱基-中壢
大同 58,500 1,000 吳嘉和 113 年 04 月 16 日 58.5 凱基-中壢
大同 58,500 1,000 吳嘉和 113 年 04 月 16 日 58.5 凱基-中壢
大同 58,500 1,000 吳嘉和 113 年 04 月 16 日 58.5 凱基-中壢
大同 137,600 2,000 吳嘉和 113 年 04 月 19 日 68.8 凱基-中壢
大同 68,800 1,000 吳嘉和 113 年 04 月 19 日 68.8 凱基-中壢
大同 68,800 1,000 吳嘉和 113 年 04 月 19 日 68.8 凱基-中壢
大同 68,800 1,000 吳嘉和 113 年 04 月 19 日 68.8 凱基-中壢
大同 282,400 4,000 吳嘉和 113 年 04 月 22 日 70.6 凱基-中壢
大同 325,500 5,000 吳嘉和 113 年 04 月 23 日 65.1 凱基-中壢
大同 192,300 3,000 吳嘉和 113 年 04 月 23 日 64.1 凱基-中壢
大同 128,200 2,000 吳嘉和 113 年 04 月 23 日 64.1 凱基-中壢
大同 68,200 1,000 吳嘉和 113 年 04 月 24 日 68.2 凱基-中壢
大同 68,200 1,000 吳嘉和 113 年 04 月 24 日 68.2 凱基-中壢
大同 68,200 1,000 吳嘉和 113 年 04 月 24 日 68.2 凱基-中壢
大同 202,200 3,000 吳嘉和 113 年 04 月 25 日 67.4 凱基-中壢
大同 206,400 3,000 吳嘉和 113 年 04 月 26 日 68.8 凱基-中壢
大同 136,800 2,000 吳嘉和 113 年 04 月 26 日 68.4 凱基-中壢
大同 190,800 3,000 吳嘉和 113 年 05 月 03 日 63.6 凱基-中壢
大同 131,800 2,000 吳嘉和 113 年 05 月 03 日 65.9 凱基-中壢
大同 127,400 2,000 吳嘉和 113 年 05 月 03 日 63.7 凱基-中壢
大同 126,200 2,000 吳嘉和 113 年 05 月 06 日 63.1 凱基-中壢
大同 126,200 2,000 吳嘉和 113 年 05 月 06 日 63.1 凱基-中壢
大同 126,200 2,000 吳嘉和 113 年 05 月 06 日 63.1 凱基-中壢
大同 126,200 2,000 吳嘉和 113 年 05 月 06 日 63.1 凱基-中壢
大同 126,200 2,000 吳嘉和 113 年 05 月 06 日 63.1 凱基-中壢
大同 667,000 10,000 吳嘉和 113 年 05 月 09 日 66.7 凱基-中壢
大同 660,000 10,000 吳嘉和 113 年 05 月 09 日 66.0 凱基-中壢
大同 60,700 1,000 吳嘉和 113 年 05 月 15 日 60.7 凱基-中壢
大同 60,200 1,000 吳嘉和 113 年 05 月 16 日 60.2 凱基-中壢
大同 180,600 3,000 吳嘉和 113 年 05 月 20 日 60.2 凱基-中壢
大同 120,400 2,000 吳嘉和 113 年 05 月 20 日 60.2 凱基-中壢
大同 60,600 1,000 吳嘉和 113 年 05 月 20 日 60.6 凱基-中壢
大同 60,200 1,000 吳嘉和 113 年 05 月 20 日 60.2 凱基-中壢
大同 60,200 1,000 吳嘉和 113 年 05 月 20 日 60.2 凱基-中壢
大同 60,200 1,000 吳嘉和 113 年 05 月 20 日 60.2 凱基-中壢
大同 60,200 1,000 吳嘉和 113 年 05 月 20 日 60.2 凱基-中壢
大同 167,700 3,000 吳嘉和 113 年 05 月 27 日 55.9 凱基-中壢
大同 56,000 1,000 吳嘉和 113 年 05 月 27 日 56.0 凱基-中壢
大同 56,000 1,000 吳嘉和 113 年 05 月 27 日 56.0 凱基-中壢
大同 56,000 1,000 吳嘉和 113 年 05 月 27 日 56.0 凱基-中壢
大同 54,500 1,000 吳嘉和 113 年 05 月 31 日 54.5 凱基-中壢
大同 54,800 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 03 日 54.8 凱基-中壢
大同 54,700 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 03 日 54.7 凱基-中壢
大同 54,700 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 03 日 54.7 凱基-中壢
大同 54,800 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 03 日 54.8 凱基-中壢
大同 110,400 2,000 吳嘉和 113 年 06 月 04 日 55.2 凱基-中壢
大同 109,800 2,000 吳嘉和 113 年 06 月 04 日 54.9 凱基-中壢
大同 109,800 2,000 吳嘉和 113 年 06 月 04 日 54.9 凱基-中壢
大同 54,900 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 04 日 54.9 凱基-中壢
大同 54,900 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 04 日 54.9 凱基-中壢
大同 107,200 2,000 吳嘉和 113 年 06 月 06 日 53.6 凱基-中壢
大同 107,200 2,000 吳嘉和 113 年 06 月 06 日 53.6 凱基-中壢
大同 57,200 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 24 日 57.2 凱基-中壢
大同 57,200 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 24 日 57.2 凱基-中壢
大同 57,200 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 24 日 57.2 凱基-中壢
大同 57,200 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 24 日 57.2 凱基-中壢
大同 57,200 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 24 日 57.2 凱基-中壢
大同 57,100 1,000 吳嘉和 113 年 07 月 01 日 57.1 凱基-中壢
大同 56,500 1,000 吳嘉和 113 年 07 月 04 日 56.5 凱基-中壢
大同 57,300 1,000 吳嘉和 113 年 07 月 05 日 57.3 凱基-中壢
大同 56,800 1,000 吳嘉和 113 年 07 月 09 日 56.8 凱基-中壢
大同 56,800 1,000 吳嘉和 113 年 07 月 09 日 56.8 凱基-中壢
大同 56,700 1,000 吳嘉和 113 年 07 月 09 日 56.7 凱基-中壢
大同 56,700 1,000 吳嘉和 113 年 07 月 09 日 56.7 凱基-中壢
大同 56,800 1,000 吳嘉和 113 年 07 月 09 日 56.8 凱基-中壢
大同 286,000 5,000 吳嘉和 113 年 07 月 12 日 57.2 凱基-中壢
凌陽 149,400 4,000 吳嘉和 112 年 11 月 29 日 37.35 凱基-中壢
凌陽 112,200 3,000 吳嘉和 112 年 11 月 29 日 37.4 凱基-中壢
凌陽 112,200 3,000 吳嘉和 112 年 11 月 29 日 37.4 凱基-中壢
凌陽 37,400 1,000 吳嘉和 112 年 11 月 29 日 37.4 凱基-中壢
凌陽 37,400 1,000 吳嘉和 112 年 11 月 29 日 37.4 凱基-中壢
凌陽 37,350 1,000 吳嘉和 112 年 11 月 29 日 37.35 凱基-中壢
凌陽 37,400 1,000 吳嘉和 112 年 11 月 29 日 37.4 凱基-中壢
凌陽 37,350 1,000 吳嘉和 112 年 11 月 29 日 37.35 凱基-中壢
凌陽 35,950 1,000 吳嘉和 112 年 12 月 01 日 35.95 凱基-中壢
凌陽 36,000 1,000 吳嘉和 112 年 12 月 01 日 36.0 凱基-中壢
凌陽 35,950 1,000 吳嘉和 112 年 12 月 01 日 35.95 凱基-中壢
凌陽 35,950 1,000 吳嘉和 112 年 12 月 01 日 35.95 凱基-中壢
凌陽 36,000 1,000 吳嘉和 112 年 12 月 01 日 36.0 凱基-中壢
凌陽 35,950 1,000 吳嘉和 112 年 12 月 01 日 35.95 凱基-中壢
凌陽 36,050 1,000 吳嘉和 112 年 12 月 01 日 36.05 凱基-中壢
凌陽 35,950 1,000 吳嘉和 112 年 12 月 01 日 35.95 凱基-中壢
凌陽 36,050 1,000 吳嘉和 112 年 12 月 01 日 36.05 凱基-中壢
凌陽 36,000 1,000 吳嘉和 112 年 12 月 01 日 36.0 凱基-中壢
凌陽 33,500 1,000 吳嘉和 113 年 02 月 21 日 33.5 凱基-中壢
凌陽 33,500 1,000 吳嘉和 113 年 02 月 21 日 33.5 凱基-中壢
凌陽 33,500 1,000 吳嘉和 113 年 02 月 21 日 33.5 凱基-中壢
凌陽 33,700 1,000 吳嘉和 113 年 02 月 22 日 33.7 凱基-中壢
凌陽 32,800 1,000 吳嘉和 113 年 02 月 29 日 32.8 凱基-中壢
凌陽 32,850 1,000 吳嘉和 113 年 03 月 04 日 32.85 凱基-中壢
凌陽 32,850 1,000 吳嘉和 113 年 03 月 04 日 32.85 凱基-中壢
凌陽 32,900 1,000 吳嘉和 113 年 03 月 04 日 32.9 凱基-中壢
凌陽 27,950 1,000 吳嘉和 113 年 03 月 28 日 27.95 凱基-中壢
凌陽 27,950 1,000 吳嘉和 113 年 03 月 28 日 27.95 凱基-中壢
凌陽 150,500 5,000 吳嘉和 113 年 05 月 15 日 30.1 凱基-中壢
凌陽 154,000 5,000 吳嘉和 113 年 05 月 20 日 30.8 凱基-中壢
凌陽 156,000 5,000 吳嘉和 113 年 05 月 23 日 31.2 凱基-中壢
凌陽 180,250 5,000 吳嘉和 113 年 05 月 30 日 36.05 凱基-中壢
凌陽 72,100 2,000 吳嘉和 113 年 05 月 30 日 36.05 凱基-中壢
凌陽 36,050 1,000 吳嘉和 113 年 05 月 30 日 36.05 凱基-中壢
凌陽 36,050 1,000 吳嘉和 113 年 05 月 30 日 36.05 凱基-中壢
凌陽 36,050 1,000 吳嘉和 113 年 05 月 30 日 36.05 凱基-中壢
凌陽 69,400 2,000 吳嘉和 113 年 06 月 06 日 34.7 凱基-中壢
凌陽 34,700 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 06 日 34.7 凱基-中壢
凌陽 34,700 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 06 日 34.7 凱基-中壢
凌陽 37,000 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 21 日 37.0 凱基-中壢
凌陽 32,650 1,000 吳嘉和 113 年 07 月 31 日 32.65 凱基-中壢
凌陽 32,700 1,000 吳嘉和 113 年 07 月 31 日 32.7 凱基-中壢
凌陽 32,800 1,000 吳嘉和 113 年 07 月 31 日 32.8 凱基-中壢
凌陽 32,950 1,000 吳嘉和 113 年 08 月 20 日 32.95 凱基-中壢
凌陽 30,750 1,000 吳嘉和 113 年 09 月 03 日 30.75 凱基-中壢
凌陽 30,700 1,000 吳嘉和 113 年 09 月 03 日 30.7 凱基-中壢
凌陽 30,750 1,000 吳嘉和 113 年 09 月 03 日 30.75 凱基-中壢
凌陽 30,750 1,000 吳嘉和 113 年 09 月 03 日 30.75 凱基-中壢
凌陽 30,750 1,000 吳嘉和 113 年 09 月 03 日 30.75 凱基-中壢
凌陽 30,500 1,000 吳嘉和 113 年 10 月 16 日 30.5 凱基-中壢
凌陽 30,550 1,000 吳嘉和 113 年 10 月 17 日 30.55 凱基-中壢
凌陽 30,600 1,000 吳嘉和 113 年 10 月 17 日 30.6 凱基-中壢
麗臺 144,000 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 04 日 144.0 凱基-中壢
麗臺 145,000 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 04 日 145.0 凱基-中壢
麗臺 146,000 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 04 日 146.0 凱基-中壢
麗臺 89,400 1,000 吳嘉和 113 年 09 月 18 日 89.4 凱基-中壢
麗臺 89,400 1,000 吳嘉和 113 年 09 月 18 日 89.4 凱基-中壢
麗臺 89,400 1,000 吳嘉和 113 年 09 月 18 日 89.4 凱基-中壢
鉅祥 78,300 1,000 吳嘉和 113 年 04 月 09 日 78.3 凱基-中壢
鉅祥 77,500 1,000 吳嘉和 113 年 05 月 10 日 77.5 凱基-中壢
鉅祥 91,000 1,000 吳嘉和 113 年 05 月 16 日 91.0 凱基-中壢
鉅祥 93,300 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 05 日 93.3 凱基-中壢
鉅祥 93,300 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 05 日 93.3 凱基-中壢
鉅祥 109,000 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 19 日 109.0 凱基-中壢
連宇 39,050 1,000 吳嘉和 112 年 11 月 20 日 39.05 凱基-中壢
連宇 39,050 1,000 吳嘉和 112 年 11 月 20 日 39.05 凱基-中壢
連宇 39,000 1,000 吳嘉和 112 年 11 月 20 日 39.0 凱基-中壢
連宇 39,000 1,000 吳嘉和 112 年 11 月 20 日 39.0 凱基-中壢
連宇 39,050 1,000 吳嘉和 112 年 11 月 20 日 39.05 凱基-中壢
連宇 39,050 1,000 吳嘉和 112 年 11 月 20 日 39.05 凱基-中壢
連宇 71,800 2,000 吳嘉和 113 年 01 月 15 日 35.9 凱基-中壢
連宇 71,800 2,000 吳嘉和 113 年 01 月 15 日 35.9 凱基-中壢
連宇 71,700 2,000 吳嘉和 113 年 01 月 15 日 35.85 凱基-中壢
希華 37,000 1,000 吳嘉和 113 年 02 月 29 日 37.0 凱基-中壢
希華 37,000 1,000 吳嘉和 113 年 02 月 29 日 37.0 凱基-中壢
希華 33,750 1,000 吳嘉和 113 年 03 月 15 日 33.75 凱基-中壢
希華 32,350 1,000 吳嘉和 113 年 04 月 19 日 32.35 凱基-中壢
宏達電 248,000 5,000 吳嘉和 112 年 11 月 17 日 49.6 凱基-中壢
宏達電 51,800 1,000 吳嘉和 113 年 01 月 02 日 51.8 凱基-中壢
宏達電 51,800 1,000 吳嘉和 113 年 01 月 02 日 51.8 凱基-中壢
宏達電 51,800 1,000 吳嘉和 113 年 01 月 02 日 51.8 凱基-中壢
宏達電 51,800 1,000 吳嘉和 113 年 01 月 02 日 51.8 凱基-中壢
宏達電 51,800 1,000 吳嘉和 113 年 01 月 02 日 51.8 凱基-中壢
智原 382,000 1,000 吳嘉和 112 年 12 月 12 日 382.0 凱基-中壢
智原 439,500 1,000 吳嘉和 113 年 01 月 25 日 439.5 凱基-中壢
訊舟 35,800 1,000 吳嘉和 113 年 10 月 17 日 35.8 凱基-中壢
訊舟 35,800 1,000 吳嘉和 113 年 10 月 17 日 35.8 凱基-中壢
蔚華科 166,800 2,000 吳嘉和 113 年 05 月 06 日 83.4 凱基-中壢
蔚華科 83,400 1,000 吳嘉和 113 年 05 月 06 日 83.4 凱基-中壢
蔚華科 83,300 1,000 吳嘉和 113 年 05 月 06 日 83.3 凱基-中壢
蔚華科 83,300 1,000 吳嘉和 113 年 05 月 06 日 83.3 凱基-中壢
蔚華科 94,000 1,000 吳嘉和 113 年 05 月 28 日 94.0 凱基-中壢
蔚華科 92,200 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 19 日 92.2 凱基-中壢
蔚華科 95,500 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 27 日 95.5 凱基-中壢
蔚華科 95,500 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 27 日 95.5 凱基-中壢
蔚華科 95,500 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 27 日 95.5 凱基-中壢
蔚華科 100,500 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 27 日 100.5 凱基-中壢
蔚華科 91,700 1,000 吳嘉和 113 年 07 月 03 日 91.7 凱基-中壢
蔚華科 65,500 1,000 吳嘉和 113 年 10 月 18 日 65.5 凱基-中壢
華晶科 39,600 1,000 吳嘉和 112 年 11 月 23 日 39.6 凱基-中壢
華晶科 39,600 1,000 吳嘉和 112 年 11 月 23 日 39.6 凱基-中壢
華晶科 39,600 1,000 吳嘉和 112 年 11 月 23 日 39.6 凱基-中壢
華晶科 39,600 1,000 吳嘉和 112 年 11 月 23 日 39.6 凱基-中壢
華晶科 39,600 1,000 吳嘉和 112 年 11 月 23 日 39.6 凱基-中壢
精確 49,350 1,000 吳嘉和 112 年 12 月 07 日 49.35 凱基中壢
精確 49,300 1,000 吳嘉和 112 年 12 月 07 日 49.3 凱基中壢
精確 49,300 1,000 吳嘉和 112 年 12 月 07 日 49.3 凱基中壢
精確 49,400 1,000 吳嘉和 112 年 12 月 07 日 49.4 凱基中壢
精確 50,300 1,000 吳嘉和 113 年 01 月 02 日 50.3 凱基中壢
精確 50,000 1,000 吳嘉和 113 年 01 月 02 日 50.0 凱基中壢
精確 49,900 1,000 吳嘉和 113 年 01 月 02 日 49.9 凱基中壢
精確 50,000 1,000 吳嘉和 113 年 01 月 02 日 50.0 凱基中壢
精確 50,300 1,000 吳嘉和 113 年 01 月 02 日 50.3 凱基中壢
精確 43,350 1,000 吳嘉和 113 年 03 月 04 日 43.35 凱基中壢
精確 43,250 1,000 吳嘉和 113 年 03 月 04 日 43.25 凱基中壢
精確 275,100 7,000 吳嘉和 113 年 03 月 28 日 39.3 凱基中壢
精確 78,600 2,000 吳嘉和 113 年 03 月 28 日 39.3 凱基中壢
精確 39,300 1,000 吳嘉和 113 年 03 月 28 日 39.3 凱基中壢
精確 39,300 1,000 吳嘉和 113 年 03 月 28 日 39.3 凱基中壢
精確 39,450 1,000 吳嘉和 113 年 03 月 28 日 39.45 凱基中壢
精確 34,100 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 11 日 34.1 凱基中壢
精確 34,100 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 11 日 34.1 凱基中壢
精確 33,950 1,000 吳嘉和 113 年 06 月 11 日 33.95 凱基中壢
精確 32,000 1,000 吳嘉和 113 年 07 月 03 日 32.0 凱基中壢
精確 31,750 1,000 吳嘉和 113 年 07 月 03 日 31.75 凱基中壢
精確 33,150 1,000 吳嘉和 113 年 07 月 05 日 33.15 凱基中壢
精確 30,500 1,000 吳嘉和 113 年 08 月 16 日 30.5 凱基中壢
精確 31,450 1,000 吳嘉和 113 年 08 月 22 日 31.45 凱基中壢
精確 31,300 1,000 吳嘉和 113 年 08 月 22 日 31.3 凱基中壢
精確 42,150 1,000 吳嘉和 113 年 10 月 18 日 42.15 凱基中壢
精確 41,800 1,000 吳嘉和 113 年 10 月 18 日 41.8 凱基中壢
波若威 88,400 1,000 吳嘉和 112 年 11 月 14 日 88.4 凱基中壢
聯德舊 517,500 15,000 吳嘉和 減資轉入 (存) 112 年 12 月 05 日 34.5 凱基證券中壢分公 司
聯德舊 573,000 15,000 吳嘉和 減資轉出 (提) 112 年 12 月 11 日 38.2 凱基證券中壢分公 司
聯德舊 419,616 14,880 吳嘉和 減資轉入 (存) 113 年 03 月 25 日 28.2 凱基證券中壢分公 司
聯德舊 464,256 14,880 吳嘉和 減資轉出 (提) 113 年 04 月 01 日 31.2 凱基證券中壢分公 司
聯德 517,500 15,000 吳嘉和 減資轉出 (提) 112 年 12 月 05 日 34.5 凱基證券中壢分公 司
聯德 568,416 14,880 吳嘉和 減資轉入 (存) 112 年 12 月 11 日 38.2 凱基證券中壢分公 司
聯德 419,616 14,880 吳嘉和 減資轉出 (提) 113 年 03 月 25 日 28.2 凱基證券中壢分公 司
聯德 397,238.40 12,732 吳嘉和 減資轉入 (存) 113 年 04 月 01 日 31.2 凱基證券中壢分公 司
聯德 26,100 1,000 吳嘉和 113 年 05 月 06 日 26.1 凱基-中壢
聯德 26,100 1,000 吳嘉和 113 年 05 月 06 日 26.1 凱基-中壢
聯德 26,150 1,000 吳嘉和 113 年 05 月 06 日 26.15 凱基-中壢
聯德 26,100 1,000 吳嘉和 113 年 05 月 06 日 26.1 凱基-中壢
聯德 26,100 1,000 吳嘉和 113 年 05 月 06 日 26.1 凱基-中壢
聯德 26,200 1,000 吳嘉和 113 年 05 月 06 日 26.2 凱基-中壢
聯德 29,000 1,000 吳嘉和 113 年 07 月 05 日 29.0 凱基-中壢
聯德 29,000 1,000 吳嘉和 113 年 07 月 05 日 29.0 凱基-中壢
聯德 29,000 1,000 吳嘉和 113 年 07 月 05 日 29.0 凱基-中壢
聯德 29,000 1,000 吳嘉和 113 年 07 月 05 日 29.0 凱基-中壢
聯德 29,000 1,000 吳嘉和 113 年 07 月 05 日 29.0 凱基-中壢
聯德 29,000 1,000 吳嘉和 113 年 07 月 05 日 29.0 凱基-中壢
聯德 3,959 166 吳嘉和 113 年 09 月 18 日 23.85 凱基-中壢
聯德 2,504 105 吳嘉和 113 年 09 月 18 日 23.85 凱基-中壢
聯德 1,192 50 吳嘉和 113 年 09 月 18 日 23.85 凱基-中壢
聯德 1,192 50 吳嘉和 113 年 09 月 18 日 23.85 凱基-中壢
聯德 1,192 50 吳嘉和 113 年 09 月 18 日 23.85 凱基-中壢
聯德 1,192 50 吳嘉和 113 年 09 月 18 日 23.85 凱基-中壢
聯德 4,660 191 吳嘉和 113 年 09 月 20 日 24.4 凱基-中壢
聯德 1,512 62 吳嘉和 113 年 09 月 20 日 24.4 凱基-中壢
聯德 195 8 吳嘉和 113 年 09 月 20 日 24.4 凱基-中壢
明泰 38,600 1,000 吳嘉和 113 年 02 月 22 日 38.6 凱基-中壢
明泰 37,550 1,000 吳嘉和 113 年 02 月 27 日 37.55 凱基-中壢
明泰 37,550 1,000 吳嘉和 113 年 02 月 27 日 37.55 凱基-中壢
明泰 37,550 1,000 吳嘉和 113 年 02 月 27 日 37.55 凱基-中壢
明泰 37,550 1,000 吳嘉和 113 年 02 月 27 日 37.55 凱基-中壢
明泰 110,700 3,000 吳嘉和 113 年 03 月 05 日 36.9 凱基-中壢
明泰 72,000 2,000 吳嘉和 113 年 03 月 22 日 36.0 凱基-中壢
明泰 63,300 2,000 吳嘉和 113 年 04 月 19 日 31.65 凱基-中壢
明泰 31,650 1,000 吳嘉和 113 年 04 月 19 日 31.65 凱基-中壢
明泰 31,650 1,000 吳嘉和 113 年 04 月 19 日 31.65 凱基-中壢
明泰 31,650 1,000 吳嘉和 113 年 04 月 19 日 31.65 凱基-中壢
安勤 107,000 1,000 吳嘉和 112 年 12 月 01 日 107.0 凱基中壢
安勤 107,000 1,000 吳嘉和 112 年 12 月 01 日 107.0 凱基中壢
安勤 107,000 1,000 吳嘉和 112 年 12 月 01 日 107.0 凱基中壢
安勤 107,000 1,000 吳嘉和 112 年 12 月 01 日 107.0 凱基中壢
安勤 107,000 1,000 吳嘉和 112 年 12 月 01 日 107.0 凱基中壢
安勤 115,000 1,000 吳嘉和 112 年 12 月 22 日 115.0 凱基中壢
安勤 115,000 1,000 吳嘉和 112 年 12 月 22 日 115.0 凱基中壢
安勤 115,000 1,000 吳嘉和 112 年 12 月 22 日 115.0 凱基中壢
安勤 115,000 1,000 吳嘉和 112 年 12 月 22 日 115.0 凱基中壢
