劉哲彰

第 264 期 | 2025-07-17 | 新北市議會 議員

申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
土地面積合計
3,989.54 ㎡
財產總額
NT$ 110,387,939

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 林方

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 60
建物(房屋及停車位) 13
汽車 2 3,150,000
股票 18 185,840
債券 1 310,997
基金受益憑證 1 221,198
珠寶、古董、字畫 4 1,765,239
保險 9
債權 8 50,754,665
事業投資 9 54,000,000
合計 NT$ 110,387,939

土地

取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年) 新北市三峽區白雞段紫微小段 劉哲彰 6 分之 1 買賣 98年 08月 28 日 1,800
(超過五年) 新北市三峽區成福段暗坑小段 劉哲彰 20 分之 1 買賣 100年 09 月 05 日 155
(超過五年) 新北市三峽區成福段暗坑小段 劉哲彰 100分之 5 買賣 97年 10月 27 日 2,964
(超過五年) 新北市三峽區成福段暗坑小段 劉哲彰 100分之 5 買賣 97年 10月 27 日 369
(超過五年) 新北市三峽區成福段暗坑小段 劉哲彰 100分之 5 買賣 97年 10月 27 日 563
(超過五年) 新北市三峽區成福段暗坑小段 劉哲彰 100分之 5 買賣 97年 10月 27 日 241
(超過五年) 新北市三峽區成福段暗坑小段 劉哲彰 100分之 5 買賣 97年 10月 27 日 3,285
(超過五年) 新北市三峽區成福段暗坑小段 劉哲彰 100分之 5 買賣 100年 06 月 09 日 786
(超過五年) 新北市三峽區成福段暗坑小段 劉哲彰 100分之 5 買賣 97年 10月 27 日 320
(超過五年) 新北市土城區瑞興段 劉哲彰 100分之 20 買賣 108年 07 月 01 日 0.40
(超過五年) 新北市板橋區仁愛段 劉哲彰 100分之 20 買賣 108年 07 月 01 日 38
(超過五年) 新北市板橋區仁愛段 劉哲彰 100分之 20 買賣 108年 07 月 01 日 196
(超過五年) 新北市板橋區仁愛段 劉哲彰 100分之 20 買賣 108年 07 月 01 日 4
(超過五年) 新北市深坑區埔新段 劉哲彰 38400 分之 77 買賣 106年 10 月 06 日 106.57
(超過五年) 新北市深坑區埔新段 劉哲彰 38400 分之 77 買賣 106年 10 月 06 日 285.23
(超過五年) 新北市深坑區埔新段 劉哲彰 38400 分之 77 買賣 106年 10 月 06 日 607.06
(超過五年) 新北市新店區中正段 劉哲彰 5 分之 1 買賣 105年 06 月 27 日 673.82
(超過五年) 新北市新店區中正段 劉哲彰 3 分之 1 買賣 103年 06 月 18 日 198.71
(超過五年) 新北市新店區文山段 劉哲彰 全部 買賣 93年 05月 20 日 233.01
(超過五年) 新北市新店區文山段 劉哲彰 全部 買賣 93年 05月 20 日 9.66
(超過五年) 新北市新店區文山段 劉哲彰 全部 買賣 94年 08月 03 日 9.03
(超過五年) 新北市新店區文山段 劉哲彰 全部 買賣 94年 08月 03 日 9.67
(超過五年) 新北市新店區文山段 劉哲彰 全部 買賣 94年 02月 24 日 11.7
(超過五年) 新北市新店區文山段 劉哲彰 全部 買賣 94年 02月 24 日 161.45
(超過五年) 新北市新店區文山段 劉哲彰 10000 分之 9996 買賣 94年 09月 29 日 102.0
(超過五年) 新北市新店區文山段 劉哲彰 全部 買賣 94年 09月 29 日 12.0
(超過五年) 新北市新店區文山段 劉哲彰 全部 買賣 94年 09月 29 日 16.0
(超過五年) 新北市新店區文山段 劉哲彰 全部 買賣 94年 09月 29 日 325.03
(超過五年) 新北市新店區文山段 劉哲彰 全部 買賣 93年 11月 19 日 228.08
(超過五年) 新北市新店區文山段 劉哲彰 全部 買賣 96年 11月 09 日 89.47
(超過五年) 新北市新店區民安段 劉哲彰 2 分之 1 買賣 96年 10月 19 日 88.58
(超過五年) 新北市新店區民安段 劉哲彰 2 分之 1 買賣 103年 11 月 26 日 107.95
(超過五年) 新北市新店區光明段 劉哲彰 8 分之 2 買賣 97年 11月 354.01
11 日
(超過五年) 新北市新店區光明段 劉哲彰 8 分之 2 買賣 97年 11月 11 日 0.12
(超過五年) 新北市新店區光明段 劉哲彰 2 分之 1 買賣 104年 11 月 30 日 15.62
(超過五年) 新北市新店區光明段 劉哲彰 8 分之 2 買賣 97年 11月 11 日 64.85
(超過五年) 新北市新店區光明段 劉哲彰 4 分之 1 買賣 97年 10月 09 日 83.59
(超過五年) 新北市新店區光明段 劉哲彰 4 分之 1 買賣 97年 10月 09 日 14.61
(超過五年) 新北市新店區竹林段 劉哲彰 1440 分之 180 買賣 93年 06月 24 日 67
(超過五年) 新北市新店區香坡段 劉哲彰 全部 買賣 92年 12月 09 日 78.38
(超過五年) 新北市新店區達觀段 劉哲彰 9 分之 1 地籍圖重 測 92年 12月 11 日 4,806
(超過五年) 新北市新店區福園段 劉哲彰 3 分之 1 買賣 101年 07 月 30 日 359.44
(超過五年) 新北市新店區福園段 劉哲彰 360分之 59 買賣 107年 11 月 01 日 425.19
(超過五年) 新北市新店區福園段 劉哲彰 50 分之 11 買賣 107年 11 月 01 日 733.83
(超過五年) 新北市新店區錦秀段 劉哲彰 100分之 12 買賣 102年 04 月 01 日 703.35
(超過五年) 新北市新店區錦秀段 劉哲彰 100分之 12 買賣 102年 04 月 01 日 150.14
(超過五年) 新北市新店區錦秀段 劉哲彰 100分之 12 買賣 101年 09 月 13 日 1,137.37
(超過五年) 新北市新店區環河段 劉哲彰 100000分 之 123 買賣 96年 08月 01 日 11,362.89
(超過五年) 新北市新店區環河段 劉哲彰 100000分 之 123 買賣 96年 08月 01 日 6.82
自寶元段○○ ○-○號分割 (超過五年) 新北市新店區寶元段 劉哲彰 全部 分割 93年 06月 30 日 53.98
(超過五年) 新北市新店區寶元段 劉哲彰 4 分之 3 買賣 93年 06月 30 日 31.84
(超過五年) 新北市新店區寶元段 劉哲彰 4 分之 1 買賣 102年 11 月 18 日 183.47
(超過五年) 臺北市大同區延平段一小段 劉哲彰 360分之 10 買賣 96年 05月 31 日 119.0
(超過五年) 臺北市大同區延平段一小段 劉哲彰 192分之 7 買賣 96年 05月 29 日 86.0
(超過五年) 新北市深坑區埔新段 林方 3840 分之 525 買賣 104年 03 月 16 日 106.57
(超過五年) 新北市深坑區埔新段 林方 3840 分之 525 買賣 104年 03 月 16 日 285.23
(超過五年) 新北市深坑區埔新段 林方 3840 分之 525 買賣 104年 03 月 16 日 607.06
(超過五年) 新北市深坑區埔新段 林方 3840 分之 525 買賣 104年 03 月 16 日 260.01
(超過五年) 新北市新店區中正段 林方 4 分之 1 買賣 105年 11 月 16 日 141.64

建物(房屋及停車位)

取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年) 新北市三峽區成福段暗坑小段 劉哲彰 100分之 5 買賣 97年 10月 27 日 227.08
(超過五年) 新北市新店區文山段 劉哲彰 10000 分之 7387 第一次登 記 108 年 08 月 23 日 52.05
(超過五年) 新北市新店區民安段 劉哲彰 全部 買賣 96年 10月 19 日 54.60
(超過五年) 新北市新店區民安段 劉哲彰 全部 買賣 103 年 11 月 26 日 65.94
(超過五年) 新北市新店區光明段 劉哲彰 4 分之 1 買賣 97年 10月 09 日 261.24
(超過五年) 新北市新店區福園段 劉哲彰 15 分之 11 買賣 107 年 11 月 01 日 85.46
(超過五年) 新北市新店區環河段 劉哲彰 全部 買賣 96年 08月 01 日 136.12
(超過五年) 新北市新店區環河段 劉哲彰 10000 分之 81 買賣 96年 08月 01 日 3,112.60
(超過五年) 新北市新店區環河段 劉哲彰 100000分 之 126 買賣 96年 08月 01 日 1,603.32
(超過五年) 新北市新店區環河段 劉哲彰 200000分 之 321 買賣 96年 08月 01 日 25,380.06
(超過五年) 臺北市大同區延平段一小段 劉哲彰 192分之 7 買賣 96年 05月 29 日 135.54
(超過五年) 新北市新店區中正段 林方 全部 買賣 105 年 11 月 16 日 90.6
(超過五年) 新北市新店區北宜路 劉哲彰 全部 未辦理保 存登記存 登記 108 年 08 月 23 日 181.8

汽車

NT$ 3,150,000
所有人 取得價額 廠牌型號 汽缸容量 登記(取得)原因 登記(取得)時間
劉哲彰 3,150,000 TOYOTA 2,487 買賣 112 年 12 月 13 日
林方 (超過五年) TOYOTA 3,456 買賣 105 年 01 月 18 日

股票

NT$ 185,840
名稱 股數 所有人 票面價額 新臺幣總額或折合新臺幣總額
台塑 1 劉哲彰 10 10
南亞 1 劉哲彰 10 10
太電 549 劉哲彰 10 5,490
正隆 1 劉哲彰 10 10
永豐餘 1 劉哲彰 10 10
開發金 1 劉哲彰 10 10
玉山金 1 劉哲彰 10 10
永豐金 1 劉哲彰 10 10
愛之味 6,090 林方 10 60,900
中華 2,000 林方 10 20,000
錸德 441 林方 10 4,410
精碟 2,381 林方 10 23,810
開發金 1,222 林方 10 12,220
台新金 466 林方 10 4,660
新光金 3,424 林方 10 34,240
中信金 1,965 林方 10 19,650
中信金乙特 26 林方 10 260
中信金丙特 13 林方 10 130

債券

NT$ 310,997
代碼 名稱 單位數 所有人 外幣幣別 票面價額 買賣機構 新臺幣總額或折合新臺幣總額
CBE7 美元計價RBS次 順位第二類資 本固定收益債 10 林方 美元 111,930 臺 灣 大 來 卡 股 份 有 限公 310,997.51

基金受益憑證

NT$ 221,198
名稱 單位數 所有人 外幣幣別 受託投資機構 票面價額(單位淨值) 新臺幣總額或折合新臺幣總額
安聯收益成長多 重 資 產 基 金 N (美元)(月配 息)(本基金有相 686.30 林方 美元 台新國際銀行 南京東路分行 11.60 221,198.61

珠寶、古董、字畫

NT$ 1,765,239
價額 項/件 所有人 財產種類
1,444,893 1 劉哲彰 土地(金融機構:華南銀行; 單位數);備註:新北市新店區 建國段○○○○-○○○○ 地號
120,276 1 劉哲彰 土地(金融機構:華南銀行; 單位數);備註:新北市新店區 建國段○○○○-○○○○ 地號
70 1 劉哲彰 華南銀行活期存款(金融機 構:華南銀行)
200,000 1 林方 鑽戒(婚戒)

保險

要保人 保單號碼 保險公司 保險名稱 保險契約類型 契約始日\契約迄日 林方 儲蓄型壽險 宏福終身壽險乙型 富邦人壽保險公司 ○○○○○○○○○403 86年06月26日/166年06月26日
劉哲彰 ○○○○○○○ ○○5 國泰人壽保險 公司 21 世紀終身 儲蓄型壽險 76年 09月 14日/ 終身
劉哲彰 ○○○○○○○ ○○0 新光人壽保險 公司 新光人壽吉祥如 意終身壽險 儲蓄型壽險 81年 11月 11日/ 終身
林方 ○○○○○○○ ○○0 全球人壽保險 公司 全球人壽金鑽 515 美元還本終 身保險 儲蓄型壽險 101年 11月 13日 /170 年 11 月 12 日
林方 ○○○○○○○ ○○8 南山人壽保險 公司 南山人壽美滿富 利外幣變額壽險 投資型壽險 107年 06月 06日 /113 年 07 月 24 日
林方 ○○○○○○○ ○○402 富邦人壽保險 公司 宏壽終身壽險 儲蓄型壽險 86 年 06 月 26 日 /166 年 06 月 26 日
林方 儲蓄型壽險 富邦人壽守護一 生終身健康保險 富邦人壽保險 公司 ○○○○○○○ ○○503 100年 11月 10日 /205 年 11 月 09 日
林方 儲蓄型壽險 富邦人壽守護一 生終身健康保險 富邦人壽保險 公司 ○○○○○○○ ○○203 100年 11月 10日 /205 年 11 月 09 日
林方 儲蓄型壽險 富邦人壽健康加 倍終身健康保險 富邦人壽保險 公司 ○○○○○○○ ○○502 100年 11月 10日 /194 年 11 月 09 日
林方 儲蓄型壽險 富邦人壽健康加 倍終身健康保險 富邦人壽保險 公司 ○○○○○○○ ○○202 100年 11月 10日 /194 年 11 月 09 日

債權

NT$ 50,754,665
種類 餘額 債務人 債權人及地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
授信 5,973,728 劉哲彰 土地銀行新店分行 新北市新店區北新路 其他個人金 融貸款 106年 10月 05 日
授信 4,935,282 劉哲彰 土地銀行新店分行 新北市新店區北新路 購買住宅貸 款(自用) 96 年 10 月 31 日
授信 27,800,000 劉哲彰 合作金庫 新北市新店區北新路 週轉金 110年 01月 07 日
授信 2,200,000 劉哲彰 合作金庫 新北市新店區北新路 週轉金 110年 01月 07 日
授信 245,863 劉哲彰 國泰世華銀行北新分行 新北市新店區中正路 其他消費性 貸款 104年 10月 29 日
授信 1,990,000 劉哲彰 國泰世華銀行建國分行 臺北市南京東路 其他消費性 貸款 110年 10月 08 日
授信 113,029 劉哲彰 國泰世華銀行新店分行 新北市新店區中正路 投資理財 106年 04月 26 日
授信 7,496,763 林方 合作金庫 新北市新店區北新路 購置不動產 106年 11月 06 日

事業投資

NT$ 54,000,000
投資人 投資金額 投資事業名稱 投資事業地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
劉哲彰 9,000,000 三盟建設股份有限公司 臺北市松山區南京東路二段 96號 8樓 投資 95 年 01 月 23 日
劉哲彰 1,500,000 兆崇建設股份有限公司 新北市新店區光明街 156號 投資 95 年 01 月 23 日
劉哲彰 750,000 兆祥建設股份有限公司 新北市新店區北新路一段 351號 6樓 投資 95 年 10 月 19 日
劉哲彰 21,000,000 東一有限公司 新北市新店區光明街 154號 投資 109年 12月 22 日
劉哲彰 750,000 崇仁建設股份有限公司 新北市新店區北新路一段 351號 5樓 投資 93 年 03 月 10 日
劉哲彰 4,500,000 萬雄建設股份有限公司 新北市新店區光明街 154號 投資 104年 05月 08 日
劉哲彰 14,000,000 萬盟建設股份有限公司 新北市新店區北新路一段 351號 5樓 投資 100年 03月 10 日
劉哲彰 1,500,000 萬層建設股份有限公司 新北市新店區光明街 156號 投資 104年 05月 08 日
劉哲彰 1,000,000 寰冠科技股份有限公司 新北市三峽區安坑 70之 2號 投資 104年 11月 30 日