張錦豪
第 264 期 | 2025-07-17 | 新北市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
土地面積合計
57.70 ㎡
財產總額
NT$ 155,448,622
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 林詩琪 |
| 未成年子女 | 張○媃 |
| 未成年子女 | 張○樂 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | 30,000,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 6 | 90,000,000 |
| 汽車 | 1 | 180,000 |
| 股票 | 7 | 1,014,350 |
| 保險 | 2 | — |
| 債權 | 3 | 34,254,272 |
| 合計 | NT$ 155,448,622 |
土地
NT$ 30,000,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市汐止區金龍段 | 張錦豪 | 100000分 之 761 | 買賣 | 108年 02 月 18 日 | 3,336.59 |
| 30,000,000 (房地合購價) | 1★新北市汐止區金龍段 | 林詩琪 | 10000 分之 428 | 買賣 | 113年 04 月 12 日 | 754.83 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 90,000,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台6.15平 方公尺,雨遮 7.45平方公尺 (超過五年) | 新北市汐止區金龍段 | 張錦豪 | 全部 | 買賣 | 108 年 02 月 18 日 | 97.59 (另附屬建 物總面積: 13.60) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新北市汐止區金龍段 | 張錦豪 | 100000分 之 1028 | 買賣 | 108 年 02 月 18 日 | 8,687.36 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新北市汐止區金龍段 | 張錦豪 | 100000分 之 754 | 買賣 | 108 年 02 月 18 日 | 3,144.49 |
| 30,000,000 (含陽台 18.69 平方公尺,雨 遮4.86平方公 尺,房地合購 價) | 1★新北市汐止區金龍段 | 林詩琪 | 全部 | 買賣 | 113 年 04 月 12 日 | 123.54 (另附屬建 物總面積: 23.55) |
| 30,000,000 (共同使用部 分,房地合購 價) | 1★新北市汐止區金龍段 | 林詩琪 | 100000分 之 2200 | 買賣 | 113 年 04 月 12 日 | 1,525.41 |
| 30,000,000 (共同使用部 分,房地合購 價) | 1★新北市汐止區金龍段 | 林詩琪 | 2 分之 1 | 買賣 | 113 年 04 月 12 日 | 59.59 |
汽車
NT$ 180,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張錦豪 | 180,000 | HONDA | 2,356 | 買賣 | 110 年 03 月 19 日 |
股票
NT$ 1,014,350| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 久津 | 220 | 張錦豪 | 10 | 2,200 |
| 聯電 | 33 | 張錦豪 | 10 | 330 |
| 台積電 | 1,000 | 張錦豪 | 10 | 10,000 |
| 友達 | 47 | 張錦豪 | 10 | 470 |
| 盟立 | 100 | 張錦豪 | 10 | 1,000 |
| 宏易 | 100,000 | 張錦豪 | 10 | 1,000,000 |
| 邦泰 | 35 | 張錦豪 | 10 | 350 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張錦豪 | ○○○○○○ ○○○0 | 台新人壽保險 股份有限公司 | 終身壽險(107) | 儲蓄型壽險 | 108 年 04 月 12 日/終身 |
| 張錦豪 | ○○○○○○ ○○○0 | 台新人壽保險 股份有限公司 | 終身壽險(107) | 儲蓄型壽險 | 108 年 04 月 12 日/179 年 04 月 12 日 |
債權
NT$ 34,254,272| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 10,709,234 | 張錦豪 | 華南商業銀行樟樹灣分行 新北市汐止區大同路 | 購置不動產 | 108年 02月 20 日 |
| 授信 | 218,422 | 張錦豪 | 華南商業銀行樟樹灣分行 新北市汐止區大同路 | 週轉金 | 108年 02月 21 日 |
| 授信 | 23,326,616 | 林詩琪 | 永豐商業銀行敦南分行 台北市大安區安和路 | 購置不動產 | 113年 04月 17 日 |