周麗芳
第 104 期 | 2016-04-15 | 臺北市政府 副市長
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
105年 02月 01日
土地面積合計
76.94 ㎡
財產總額
NT$ 36,478,359
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陳曾基 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 5 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 13 | 6,168,959 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 30,309,400 |
| 保險 | 4 | — |
| 合計 | NT$ 36,478,359 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 彰化縣彰化市三民段 | 陳曾基 | 5 分之 1 | 繼承 | 86年 06月 06 日 | 33 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市三民段 | 陳曾基 | 5 分之 1 | 繼承 | 86年 06月 06 日 | 34 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市三民段 | 陳曾基 | 5 分之 1 | 繼承 | 86年 06月 06 日 | 72 |
| (超過五年) | 彰化縣彰化市三民段 | 陳曾基 | 5 分之 1 | 繼承 | 86年 06月 06 日 | 112 |
| (超過五年) | 臺北市大安區仁愛段六小段 | 周麗芳 | 10000 分之 81 | 買賣 | 83年 02月 23 日 | 3,301 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年,附 屬) | 臺北市大安區仁愛段六小段 | 周麗芳 | 全部 | 買賣 | 83年 02月 23 日 | 105.09 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周麗芳 | (超過五年) | MAZDA MPV | 2,498 | 買賣 | 90年 03月 12 日 |
存款
NT$ 6,168,959| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳曾基 | 合作金庫商業銀行石牌分 行 | 606,854 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳曾基 | 中華郵政股份有限公司北 投石牌郵局(第 133 支局) | 215,384 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳曾基 | 臺灣土地銀行彰化分行 | 2,050,000 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳曾基 | 台中商業銀行彰化分行 | 109,000 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳曾基 | 兆豐國際商業銀行總管理 處 | 14,240 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 周麗芳 | 華南商業銀行忠孝東路分 行 | 477,961 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 周麗芳 | 中華郵政股份有限公司台 北光武郵局(第 53支局) | 202,576 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 周麗芳 | 中華郵政股份有限公司文 山指南郵局(第 171 支局) | 36,549 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 周麗芳 | 合作金庫商業銀行忠孝分 行 | 214,101 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 周麗芳 | 合作金庫商業銀行忠孝分 行 | 188 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 周麗芳 | 臺灣銀行忠孝分行 | 3,128 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 周麗芳 | 兆豐國際商業銀行忠孝分 行 | 1,238,978 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 周麗芳 | 臺灣中小企業銀行和美分 行 | 1,000,000 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 30,309,400| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 30,309,400 | 1 | 周麗芳 | 黃金存摺 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 90.3.12-終身 月繳 8,890元 | 陳曾基 | 中華郵政 | 郵政簡易人壽保險 |
| 90.3.12-終身 月繳 8,470元 | 周麗芳 | 中華郵政 | 郵政簡易人壽保險 |
| 90.3.12-105.3.11月繳 6,830 元 | 陳○儒 | 中華郵政 | 郵政簡易人壽保險 |
| 年繳 303,558元 | 周麗芳 | 國泰人壽 | 醫療長照保險 |