周勝考

第 264 期 | 2025-07-17 | 新北市議會 議員

原始公報 PDF
本頁為變動申報,已合併基準申報(定期申報)之財產資料與本次申報項目。
申報類別
變動申報
土地面積合計
1,888.75 ㎡
財產總額
NT$ 6,146,093

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 5 10,090,137
建物(房屋及停車位) 3 —
股票 9 27,096
其他有價證券 1 24,040
保險 11 —
債務 1 -4,749,340
事業投資 1 2,000
變動-股票 6975 752,160
合計 NT$ 6,146,093

土地

NT$ 10,090,137
取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
343,052 南投縣魚池鄉新興段 周勝考 2 分之 1 繼承 109年 07 月 14 日 1,595.59
1,574,045 南投縣魚池鄉新興段 周勝考 2 分之 1 繼承 109年 07 月 14 日 1,499.09
673,040 南投縣魚池鄉新興段 周勝考 4 分之 1 繼承 109年 07 月 14 日 1,281.98
7,500,000 (房地總價額) 新北市八里區中山段 周勝考 10000 分之 35 買賣 109年 10 月 15 日 5,461
7,500,000 (房地總價額) 新北市八里區埤頭段 周勝考 10000 分之 35 買賣 109年 10 月 15 日 513.31

建物(房屋及停車位)

取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
7,500,000 (房地總價額) 新北市八里區中山段 周勝考 全部 買賣 109 年 10 月 15 日 62.95 (另附屬建 物總面積: 5.04)
7,500,000 (房地總價 額,共同使用 部分) 新北市八里區中山段 周勝考 100000分 之 352 買賣 109 年 10 月 15 日 3,865.36
7,500,000 (房地總價 額,共同使用 部分) 新北市八里區中山段 周勝考 100000分 之 353 買賣 109 年 10 月 15 日 14,139.34

股票

NT$ 27,096
名稱 股數 所有人 票面價額 新臺幣總額或折合新臺總
喬福 2,000 周勝考 10 20,00
華邦電 1,000 周勝考 10 10,00
昆盈 2,000 周勝考 10 20,00
一詮 40 周勝考 10 40
瑞軒 10,000 周勝考 10 100,00
萬海 2,000 周勝考 10 20,00
曜越 4,000 周勝考 10 40,00
百德 1,000 周勝考 10 10,00
板信商業銀行股份有限公 司 5,056 周勝考 10 50,56

其他有價證券

NT$ 24,040
價額 名稱 單位數 所有人 新臺幣總額或折合新臺幣總額
6.01 泰金寶-DR 4,000 周勝考 24,040

保險

要保人 保單號碼 保險公司 保險名稱 保險契約類型 契約始日\契約迄日
周勝考 ○○○○○○ ○○○4 南山人壽保險 股份有限公司 南山人壽福氣康 祥終身保險-B 型 儲蓄型壽險 101年 09月 04日 /終身
周勝考 ○○○○○○ ○○○3 南山人壽保險 股份有限公司 新二十年限期繳 費增值分紅終身 壽險 儲蓄型壽險 77年 11月 24日/ 終身
周勝考 ○○○○○○ ○○○0 國泰人壽保險 股份有限公司 七美福利變美元 儲蓄型壽險 110年 04月 22日 /177 年 04 月 21 日
周勝考 ○○○○○○ ○○○0 國泰人壽保險 股份有限公司 守護保本定期保 險 儲蓄型壽險 97 年 11 月 18 日 /120 年 11 月 17 日
周勝考 ○○○○○○ ○○○0 國泰人壽保險 股份有限公司 安心保住院醫療 終身保 儲蓄型壽險 97 年 11 月 18 日 /143 年 11 月 17 日
周勝考 ○○○○○○ ○○○0 國泰人壽保險 股份有限公司 美滿人生 202 終 身 儲蓄型壽險 85 年 05 月 28 日 /147 年 05 月 27 日
周勝考 ○○○○○○ ○○○9 國泰人壽保險 股份有限公司 添福增額終身 儲蓄型壽險 83年 06月 07日/ 終身
周勝考 ○○○○○○ ○○○7 國泰人壽保險 股份有限公司 達康 101 終身 儲蓄型壽險 93 年 10 月 01 日 /171 年 09 月 30 日
周勝考 ○○○○○○ ○○○9 國泰人壽保險 股份有限公司 雙星還本終身 儲蓄型壽險 92 年 09 月 22 日 /171 年 09 月 21 日
周勝考 ○○○○○○ ○○ 凱基人壽保險 股份有限公司 中國人壽大發鴻 利利率變動型終 身壽險 儲蓄型壽險 108年 12月 23日 /終身
周勝考 ○○○○○○ ○○ 凱基人壽保險 股份有限公司 中國人壽美利豐 美元利率變動型 終身壽險-定期 給付型 儲蓄型壽險 111年 01月 11日 /終身

債務

NT$ 4,749,340
種類 餘額 債務人 債權人及地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
授信 4,749,340 周勝考 淡水第一信用合作社八里分 社 新北市八里區訊塘村中山路 購置不動產 109年 10月 21 日

事業投資

NT$ 2,000
投資人 投資金額 投資事業名稱 投資事業地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
周勝考 2,000 淡水第一信用合作社 新北市淡水區草東里中正路 63 號 股金 109年 10月 05 日

變動-股票

NT$ 752,160
名稱 總額 股數 所有人 變動原因 變動時間 變動時之價額 證券交易商名稱
台泥 174,250 5,000 周勝考 買 113 年 07 月 26 日 34.85 大昌
台泥 138,800 4,000 周勝考 賣 113 年 07 月 26 日 34.70 大昌
台泥 104,250 3,000 周勝考 買 113 年 07 月 26 日 34.75 大昌
台泥 69,500 2,000 周勝考 買 113 年 07 月 26 日 34.75 大昌
台泥 69,800 2,000 周勝考 賣 113 年 07 月 26 日 34.90 大昌
台泥 34,900 1,000 周勝考 賣 113 年 07 月 26 日 34.90 大昌
台泥 34,900 1,000 周勝考 賣 113 年 07 月 26 日 34.90 大昌
台泥 34,900 1,000 周勝考 賣 113 年 07 月 26 日 34.90 大昌
台泥 34,700 1,000 周勝考 賣 113 年 07 月 26 日 34.70 大昌
台泥 34,750 1,000 周勝考 買 113 年 07 月 30 日 34.75 大昌
台泥 34,650 1,000 周勝考 賣 113 年 07 月 30 日 34.65 大昌
八貫 197,600 2,000 周勝考 賣 113 年 10 月 08 日 98.80 大昌
八貫 98,800 1,000 周勝考 賣 113 年 10 月 08 日 98.80 大昌
八貫 98,800 1,000 周勝考 買 113 年 10 月 08 日 98.80 大昌
八貫 98,800 1,000 周勝考 買 113 年 10 月 08 日 98.80 大昌
八貫 98,800 1,000 周勝考 買 113 年 10 月 08 日 98.80 大昌
八貫 198,200 2,000 周勝考 買 113 年 10 月 25 日 99.10 大昌
八貫 98,400 1,000 周勝考 賣 113 年 10 月 25 日 98.40 大昌
八貫 98,400 1,000 周勝考 賣 113 年 10 月 25 日 98.4 大昌
遠東新 184,250 5,000 周勝考 買 113 年 07 月 03 日 36.85 大昌
遠東新 183,750 5,000 周勝考 賣 113 年 07 月 03 日 36.75 大昌
遠東新 190,000 5,000 周勝考 賣 113 年 07 月 04 日 38.0 大昌
遠東新 74,900 2,000 周勝考 買 113 年 07 月 04 日 37.45 大昌
遠東新 37,450 1,000 周勝考 買 113 年 07 月 04 日 37.45 大昌
遠東新 37,450 1,000 周勝考 買 113 年 07 月 04 日 37.45 大昌
遠東新 37,450 1,000 周勝考 買 113 年 07 月 04 日 37.45 大昌
士電 262,000 1,000 周勝考 賣 113 年 06 月 17 日 262.0 大昌
士電 272,500 1,000 周勝考 買 113 年 06 月 17 日 272.5 大昌
士電 274,000 1,000 周勝考 買 113 年 06 月 17 日 274.0 大昌
士電 271,000 1,000 周勝考 賣 113 年 06 月 17 日 271.0 大昌
士電 270,000 1,000 周勝考 賣 113 年 06 月 18 日 270.0 大昌
士電 269,000 1,000 周勝考 買 113 年 06 月 18 日 269.0 大昌
中興電 188,000 1,000 周勝考 買 113 年 06 月 17 日 188.0 大昌
中興電 188,500 1,000 周勝考 賣 113 年 06 月 17 日 188.5 大昌
中興電 188,000 1,000 周勝考 賣 113 年 06 月 18 日 188.0 大昌
中興電 183,000 1,000 周勝考 買 113 年 06 月 18 日 183.0 大昌
中興電 200,500 1,000 周勝考 買 113 年 07 月 04 日 200.5 大昌
中興電 201,000 1,000 周勝考 賣 113 年 07 月 04 日 201.0 大昌
中興電 205,000 1,000 周勝考 買 113 年 07 月 05 日 205.0 大昌
中興電 203,000 1,000 周勝考 賣 113 年 07 月 05 日 203.0 大昌
中興電 199,500 1,000 周勝考 賣 113 年 07 月 05 日 199.5 大昌
中興電 199,000 1,000 周勝考 買 113 年 07 月 05 日 199.0 大昌
中興電 228,000 1,000 周勝考 賣 113 年 07 月 11 日 228.0 大昌
中興電 225,500 1,000 周勝考 買 113 年 07 月 11 日 225.5 大昌
中興電 231,000 1,000 周勝考 賣 113 年 07 月 12 日 231.0 大昌
中興電 230,000 1,000 周勝考 買 113 年 07 月 12 日 230.0 大昌
中興電 228,000 1,000 周勝考 買 113 年 07 月 15 日 228.0 大昌
中興電 228,500 1,000 周勝考 賣 113 年 07 月 16 日 228.5 大昌
中興電 229,500 1,000 周勝考 賣 113 年 07 月 16 日 229.5 大昌
中興電 238,000 1,000 周勝考 買 113 年 07 月 16 日 238.0 大昌
中興電 225,500 1,000 周勝考 賣 113 年 07 月 16 日 225.5 大昌
中興電 233,000 1,000 周勝考 買 113 年 07 月 16 日 233.0 大昌
中興電 228,500 1,000 周勝考 買 113 年 07 月 16 日 228.5 大昌
中興電 237,000 1,000 周勝考 賣 113 年 07 月 16 日 237.0 大昌
中興電 170,500 1,000 周勝考 賣 113 年 08 月 13 日 170.5 大昌
中興電 163,500 1,000 周勝考 買 113 年 08 月 13 日 163.5 大昌
中興電 175,000 1,000 周勝考 賣 113 年 08 月 14 日 175.0 大昌
中興電 170,500 1,000 周勝考 買 113 年 08 月 14 日 170.5 大昌
中興電 174,000 1,000 周勝考 賣 113 年 08 月 15 日 174.0 大昌
中興電 176,000 1,000 周勝考 買 113 年 08 月 15 日 176.0 大昌
亞力 143,000 1,000 周勝考 賣 113 年 06 月 17 日 143.0 大昌
亞力 145,000 1,000 周勝考 買 113 年 06 月 17 日 145.0 大昌
亞力 144,000 1,000 周勝考 賣 113 年 06 月 18 日 144.0 大昌
亞力 143,000 1,000 周勝考 買 113 年 06 月 18 日 143.0 大昌
華城 670,000 1,000 周勝考 買 113 年 08 月 02 日 670.0 大昌
華城 661,000 1,000 周勝考 賣 113 年 08 月 02 日 661.0 大昌
華城 660,000 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 27 日 660.0 大昌
華城 660,000 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 27 日 660.0 大昌
華城 672,000 1,000 周勝考 買 113 年 09 月 27 日 672.0 大昌
華城 683,000 1,000 周勝考 買 113 年 09 月 27 日 683.0 大昌
恩德 195,300 9,000 周勝考 買 113 年 10 月 24 日 21.7 大昌
恩德 106,500 5,000 周勝考 賣 113 年 10 月 24 日 21.3 大昌
恩德 106,500 5,000 周勝考 賣 113 年 10 月 24 日 21.3 大昌
恩德 21,700 1,000 周勝考 買 113 年 10 月 24 日 21.7 大昌
勤美 116,700 3,000 周勝考 賣 113 年 09 月 26 日 38.9 大昌
勤美 78,100 2,000 周勝考 買 113 年 09 月 26 日 39.05 大昌
勤美 39,050 1,000 周勝考 買 113 年 09 月 26 日 39.05 大昌
勤美 38,900 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 26 日 38.9 大昌
勤美 39,050 1,000 周勝考 買 113 年 09 月 26 日 39.05 大昌
喬福 93,000 2,000 周勝考 賣 113 年 09 月 04 日 46.5 大昌
喬福 92,300 2,000 周勝考 買 113 年 09 月 04 日 46.15 大昌
喬福 92,000 2,000 周勝考 賣 113 年 09 月 04 日 46.0 大昌
喬福 90,100 2,000 周勝考 買 113 年 09 月 04 日 45.05 大昌
喬福 232,500 5,000 周勝考 買 113 年 09 月 05 日 46.5 大昌
喬福 223,000 5,000 周勝考 賣 113 年 09 月 05 日 44.6 大昌
喬福 226,500 5,000 周勝考 賣 113 年 09 月 05 日 45.3 大昌
喬福 180,800 4,000 周勝考 買 113 年 09 月 05 日 45.2 大昌
喬福 93,100 2,000 周勝考 賣 113 年 09 月 05 日 46.55 大昌
喬福 97,100 2,000 周勝考 買 113 年 09 月 05 日 48.55 大昌
喬福 48,450 1,000 周勝考 買 113 年 09 月 05 日 48.45 大昌
喬福 48,850 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 05 日 48.85 大昌
喬福 48,450 1,000 周勝考 買 113 年 09 月 05 日 48.45 大昌
喬福 45,200 1,000 周勝考 買 113 年 09 月 05 日 45.2 大昌
喬福 48,850 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 05 日 48.85 大昌
喬福 143,100 3,000 周勝考 賣 113 年 09 月 06 日 47.7 大昌
喬福 142,650 3,000 周勝考 買 113 年 09 月 06 日 47.55 大昌
喬福 137,550 3,000 周勝考 賣 113 年 09 月 09 日 45.85 大昌
喬福 143,250 3,000 周勝考 買 113 年 09 月 09 日 47.75 大昌
喬福 138,450 3,000 周勝考 買 113 年 09 月 09 日 46.15 大昌
喬福 138,150 3,000 周勝考 買 113 年 09 月 09 日 46.05 大昌
喬福 95,500 2,000 周勝考 買 113 年 09 月 09 日 47.75 大昌
喬福 91,700 2,000 周勝考 賣 113 年 09 月 09 日 45.85 大昌
喬福 46,500 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 09 日 46.5 大昌
喬福 46,500 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 09 日 46.5 大昌
喬福 46,500 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 09 日 46.5 大昌
喬福 220,000 5,000 周勝考 賣 113 年 09 月 10 日 44.0 大昌
喬福 213,750 5,000 周勝考 賣 113 年 09 月 10 日 42.75 大昌
喬福 218,750 5,000 周勝考 買 113 年 09 月 10 日 43.75 大昌
喬福 215,000 5,000 周勝考 賣 113 年 09 月 10 日 43.0 大昌
喬福 231,500 5,000 周勝考 買 113 年 09 月 10 日 46.3 大昌
喬福 220,250 5,000 周勝考 賣 113 年 09 月 10 日 44.05 大昌
喬福 214,000 5,000 周勝考 買 113 年 09 月 10 日 42.8 大昌
喬福 86,100 2,000 周勝考 買 113 年 09 月 10 日 43.05 大昌
喬福 43,050 1,000 周勝考 買 113 年 09 月 10 日 43.05 大昌
喬福 43,050 1,000 周勝考 買 113 年 09 月 10 日 43.05 大昌
喬福 43,050 1,000 周勝考 買 113 年 09 月 10 日 43.05 大昌
喬福 218,750 5,000 周勝考 賣 113 年 09 月 11 日 43.75 大昌
喬福 176,600 4,000 周勝考 買 113 年 09 月 11 日 44.15 大昌
喬福 88,500 2,000 周勝考 買 113 年 09 月 11 日 44.25 大昌
喬福 87,500 2,000 周勝考 賣 113 年 09 月 11 日 43.75 大昌
喬福 43,750 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 11 日 43.75 大昌
喬福 44,150 1,000 周勝考 買 113 年 09 月 11 日 44.15 大昌
喬福 240,000 5,000 周勝考 買 113 年 09 月 13 日 48.0 大昌
喬福 95,200 2,000 周勝考 賣 113 年 09 月 13 日 47.6 大昌
喬福 47,600 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 13 日 47.6 大昌
喬福 47,600 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 13 日 47.6 大昌
喬福 47,600 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 13 日 47.6 大昌
喬福 95,100 2,000 周勝考 買 113 年 09 月 16 日 47.55 大昌
喬福 97,000 2,000 周勝考 賣 113 年 09 月 16 日 48.5 大昌
喬福 98,000 2,000 周勝考 買 113 年 09 月 16 日 49.0 大昌
喬福 47,200 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 16 日 47.2 大昌
喬福 47,200 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 16 日 47.2 大昌
喬福 48,250 1,000 周勝考 買 113 年 09 月 16 日 48.25 大昌
喬福 48,550 1,000 周勝考 買 113 年 09 月 16 日 48.55 大昌
喬福 47,200 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 16 日 47.2 大昌
喬福 47,200 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 16 日 47.2 大昌
喬福 47,200 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 16 日 47.2 大昌
喬福 48,500 1,000 周勝考 買 113 年 09 月 16 日 48.5 大昌
喬福 237,750 5,000 周勝考 買 113 年 09 月 18 日 47.55 大昌
喬福 144,000 3,000 周勝考 買 113 年 09 月 18 日 48.0 大昌
喬福 94,400 2,000 周勝考 賣 113 年 09 月 18 日 47.2 大昌
喬福 96,000 2,000 周勝考 買 113 年 09 月 18 日 48.0 大昌
喬福 94,800 2,000 周勝考 賣 113 年 09 月 18 日 47.4 大昌
喬福 47,200 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 18 日 47.2 大昌
喬福 47,400 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 18 日 47.4 大昌
喬福 47,200 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 18 日 47.2 大昌
喬福 47,400 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 18 日 47.4 大昌
喬福 47,400 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 18 日 47.4 大昌
喬福 47,400 1,000 周勝考 買 113 年 09 月 18 日 47.4 大昌
喬福 47,200 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 18 日 47.2 大昌
喬福 47,200 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 18 日 47.2 大昌
喬福 142,500 3,000 周勝考 買 113 年 09 月 19 日 47.5 大昌
喬福 141,750 3,000 周勝考 賣 113 年 09 月 19 日 47.25 大昌
喬福 95,400 2,000 周勝考 賣 113 年 09 月 19 日 47.7 大昌
喬福 94,500 2,000 周勝考 買 113 年 09 月 19 日 47.25 大昌
喬福 47,600 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 19 日 47.6 大昌
喬福 47,700 1,000 周勝考 買 113 年 09 月 19 日 47.7 大昌
喬福 47,500 1,000 周勝考 買 113 年 09 月 19 日 47.5 大昌
喬福 47,050 1,000 周勝考 買 113 年 09 月 19 日 47.05 大昌
喬福 47,350 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 19 日 47.35 大昌
喬福 47,700 1,000 周勝考 買 113 年 09 月 19 日 47.7 大昌
喬福 47,500 1,000 周勝考 買 113 年 09 月 19 日 47.5 大昌
喬福 47,600 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 19 日 47.6 大昌
喬福 47,500 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 19 日 47.5 大昌
喬福 47,350 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 19 日 47.35 大昌
喬福 91,600 2,000 周勝考 買 113 年 09 月 20 日 45.8 大昌
喬福 46,100 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 20 日 46.1 大昌
喬福 46,100 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 20 日 46.1 大昌
喬福 138,000 3,000 周勝考 賣 113 年 09 月 23 日 46.0 大昌
喬福 137,700 3,000 周勝考 賣 113 年 09 月 23 日 45.9 大昌
喬福 136,500 3,000 周勝考 買 113 年 09 月 23 日 45.5 大昌
喬福 92,300 2,000 周勝考 買 113 年 09 月 23 日 46.15 大昌
喬福 46,150 1,000 周勝考 買 113 年 09 月 23 日 46.15 大昌
喬福 137,550 3,000 周勝考 買 113 年 09 月 30 日 45.85 大昌
喬福 137,700 3,000 周勝考 賣 113 年 09 月 30 日 45.9 大昌
喬福 138,000 3,000 周勝考 賣 113 年 09 月 30 日 46.0 大昌
喬福 91,200 2,000 周勝考 買 113 年 09 月 30 日 45.6 大昌
喬福 45,600 1,000 周勝考 買 113 年 09 月 30 日 45.6 大昌
喬福 219,750 5,000 周勝考 賣 113 年 10 月 04 日 43.95 大昌
喬福 174,800 4,000 周勝考 買 113 年 10 月 04 日 43.7 大昌
喬福 135,600 3,000 周勝考 賣 113 年 10 月 04 日 45.2 大昌
喬福 135,300 3,000 周勝考 買 113 年 10 月 04 日 45.1 大昌
喬福 89,500 2,000 周勝考 買 113 年 10 月 04 日 44.75 大昌
喬福 88,200 2,000 周勝考 買 113 年 10 月 04 日 44.1 大昌
喬福 89,000 2,000 周勝考 賣 113 年 10 月 04 日 44.5 大昌
喬福 88,100 2,000 周勝考 賣 113 年 10 月 04 日 44.05 大昌
喬福 44,850 1,000 周勝考 買 113 年 10 月 04 日 44.85 大昌
喬福 44,350 1,000 周勝考 買 113 年 10 月 04 日 44.35 大昌
喬福 45,100 1,000 周勝考 賣 113 年 10 月 04 日 45.1 大昌
喬福 43,950 1,000 周勝考 買 113 年 10 月 04 日 43.95 大昌
喬福 43,700 1,000 周勝考 買 113 年 10 月 04 日 43.7 大昌
喬福 45,100 1,000 周勝考 賣 113 年 10 月 04 日 45.1 大昌
喬福 44,150 1,000 周勝考 買 113 年 10 月 04 日 44.15 大昌
喬福 45,100 1,000 周勝考 賣 113 年 10 月 04 日 45.1 大昌
喬福 44,050 1,000 周勝考 賣 113 年 10 月 04 日 44.05 大昌
喬福 137,550 3,000 周勝考 買 113 年 10 月 07 日 45.85 大昌
喬福 135,300 3,000 周勝考 賣 113 年 10 月 07 日 45.1 大昌
喬福 135,900 3,000 周勝考 買 113 年 10 月 07 日 45.3 大昌
喬福 138,750 3,000 周勝考 買 113 年 10 月 07 日 46.25 大昌
喬福 135,900 3,000 周勝考 賣 113 年 10 月 07 日 45.3 大昌
喬福 135,600 3,000 周勝考 賣 113 年 10 月 07 日 45.2 大昌
喬福 90,300 2,000 周勝考 買 113 年 10 月 07 日 45.15 大昌
喬福 91,600 2,000 周勝考 賣 113 年 10 月 07 日 45.8 大昌
喬福 45,150 1,000 周勝考 買 113 年 10 月 07 日 45.15 大昌
喬福 45,800 1,000 周勝考 賣 113 年 10 月 07 日 45.8 大昌
喬福 122,550 3,000 周勝考 買 113 年 10 月 11 日 40.85 大昌
喬福 79,700 2,000 周勝考 賣 113 年 10 月 11 日 39.85 大昌
喬福 40,200 1,000 周勝考 買 113 年 10 月 11 日 40.2 大昌
喬福 40,200 1,000 周勝考 買 113 年 10 月 11 日 40.2 大昌
喬福 40,500 1,000 周勝考 賣 113 年 10 月 11 日 40.5 大昌
喬福 39,850 1,000 周勝考 賣 113 年 10 月 11 日 39.85 大昌
喬福 39,850 1,000 周勝考 賣 113 年 10 月 11 日 39.85 大昌
喬福 41,600 1,000 周勝考 買 113 年 10 月 16 日 41.6 大昌
喬福 41,900 1,000 周勝考 賣 113 年 10 月 16 日 41.9 大昌
喬福 90,200 2,000 周勝考 買 113 年 10 月 21 日 45.1 大昌
喬福 91,000 2,000 周勝考 賣 113 年 10 月 21 日 45.5 大昌
喬福 45,700 1,000 周勝考 賣 113 年 10 月 21 日 45.7 大昌
喬福 45,500 1,000 周勝考 賣 113 年 10 月 21 日 45.5 大昌
喬福 45,550 1,000 周勝考 買 113 年 10 月 21 日 45.55 大昌
喬福 45,500 1,000 周勝考 賣 113 年 10 月 21 日 45.5 大昌
喬福 45,500 1,000 周勝考 買 113 年 10 月 21 日 45.5 大昌
喬福 45,550 1,000 周勝考 買 113 年 10 月 21 日 45.55 大昌
喬福 45,750 1,000 周勝考 賣 113 年 10 月 21 日 45.75 大昌
喬福 45,750 1,000 周勝考 買 113 年 10 月 21 日 45.75 大昌
信錦 226,000 2,000 周勝考 賣 113 年 09 月 11 日 113.0 大昌
信錦 112,500 1,000 周勝考 買 113 年 09 月 11 日 112.5 大昌
信錦 112,500 1,000 周勝考 買 113 年 09 月 11 日 112.5 大昌
信錦 227,000 2,000 周勝考 買 113 年 09 月 12 日 113.5 大昌
信錦 115,500 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 12 日 115.5 大昌
信錦 114,500 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 12 日 114.5 大昌
信錦 112,500 1,000 周勝考 買 113 年 09 月 13 日 112.5 大昌
信錦 111,500 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 13 日 111.5 大昌
信錦 111,500 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 13 日 111.5 大昌
信錦 112,000 1,000 周勝考 買 113 年 09 月 13 日 112.0 大昌
信錦 233,000 2,000 周勝考 買 113 年 09 月 19 日 116.5 大昌
信錦 116,500 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 19 日 116.5 大昌
信錦 116,500 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 19 日 116.5 大昌
信錦 231,000 2,000 周勝考 買 113 年 09 月 20 日 115.5 大昌
信錦 115,500 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 20 日 115.5 大昌
信錦 115,500 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 20 日 115.5 大昌
信錦 117,500 1,000 周勝考 賣 113 年 09 月 23 日 117.5 大昌
信錦 116,500 1,000 周勝考 買 113 年 09 月 23 日 116.5 大昌
吉茂 186,900 3,000 周勝考 買 113 年 04 月 29 日 62.3 大昌
吉茂 188,400 3,000 周勝考 賣 113 年 04 月 29 日 62.8 大昌
吉茂 126,400 2,000 周勝考 買 113 年 04 月 29 日 63.2 大昌
吉茂 125,600 2,000 周勝考 賣 113 年 04 月 29 日 62.8 大昌
吉茂 63,000 1,000 周勝考 賣 113 年 04 月 29 日 63.0 大昌
吉茂 62,800 1,000 周勝考 買 113 年 04 月 29 日 62.8 大昌
吉茂 62,500 1,000 周勝考 買 113 年 04 月 29 日 62.5 大昌
吉茂 62,800 1,000 周勝考 賣 113 年 04 月 29 日 62.8 大昌
吉茂 63,000 1,000 周勝考 賣 113 年 04 月 29 日 63.0 大昌
吉茂 62,500 1,000 周勝考 買 113 年 04 月 29 日 62.5 大昌
吉茂 315,500 5,000 周勝考 買 113 年 04 月 30 日 63.1 大昌
吉茂 303,500 5,000 周勝考 買 113 年 04 月 30 日 60.7 大昌
吉茂 316,000 5,000 周勝考 買 113 年 04 月 30 日 63.2 大昌
吉茂 305,000 5,000 周勝考 買 113 年 04 月 30 日 61.0 大昌
吉茂 244,000 4,000 周勝考 買 113 年 04 月 30 日 61.0 大昌
吉茂 251,600 4,000 周勝考 賣 113 年 04 月 30 日 62.9 大昌
吉茂 256,800 4,000 周勝考 買 113 年 04 月 30 日 64.2 大昌
吉茂 189,000 3,000 周勝考 賣 113 年 04 月 30 日 63.0 大昌
吉茂 183,000 3,000 周勝考 買 113 年 04 月 30 日 61.0 大昌
吉茂 179,700 3,000 周勝考 賣 113 年 04 月 30 日 59.9 大昌
吉茂 189,000 3,000 周勝考 賣 113 年 04 月 30 日 63.0 大昌
吉茂 123,000 2,000 周勝考 賣 113 年 04 月 30 日 61.5 大昌
吉茂 126,000 2,000 周勝考 賣 113 年 04 月 30 日 63.0 大昌
吉茂 123,000 2,000 周勝考 賣 113 年 04 月 30 日 61.5 大昌
吉茂 61,400 1,000 周勝考 買 113 年 04 月 30 日 61.4 大昌
吉茂 61,500 1,000 周勝考 賣 113 年 04 月 30 日 61.5 大昌
吉茂 64,200 1,000 周勝考 買 113 年 04 月 30 日 64.2 大昌
吉茂 62,900 1,000 周勝考 賣 113 年 04 月 30 日 62.9 大昌
吉茂 59,900 1,000 周勝考 賣 113 年 04 月 30 日 59.9 大昌
吉茂 59,900 1,000 周勝考 賣 113 年 04 月 30 日 59.9 大昌
吉茂 61,500 1,000 周勝考 賣 113 年 04 月 30 日 61.5 大昌
吉茂 61,000 1,000 周勝考 買 113 年 04 月 30 日 61.0 大昌
吉茂 300,500 5,000 周勝考 買 113 年 05 月 02 日 60.1 大昌
吉茂 301,000 5,000 周勝考 賣 113 年 05 月 02 日 60.2 大昌
吉茂 330,000 5,000 周勝考 賣 113 年 05 月 03 日 66.0 大昌
吉茂 198,000 3,000 周勝考 賣 113 年 05 月 03 日 66.0 大昌
吉茂 66,000 1,000 周勝考 賣 113 年 05 月 03 日 66.0 大昌
吉茂 66,000 1,000 周勝考 賣 113 年 05 月 03 日 66.0 大昌
吉茂 730,000 10,000 周勝考 買 113 年 05 月 07 日 73.0 大昌
吉茂 593,600 8,000 周勝考 賣 113 年 05 月 07 日 74.2 大昌
吉茂 146,200 2,000 周勝考 買 113 年 05 月 07 日 73.1 大昌
吉茂 156,000 2,000 周勝考 賣 113 年 05 月 07 日 78.0 大昌
吉茂 148,400 2,000 周勝考 賣 113 年 05 月 07 日 74.2 大昌
吉茂 146,000 2,000 周勝考 賣 113 年 05 月 07 日 73.0 大昌
吉茂 74,200 1,000 周勝考 買 113 年 05 月 07 日 74.2 大昌
吉茂 74,200 1,000 周勝考 買 113 年 05 月 07 日 74.2 大昌
吉茂 795,000 10,000 周勝考 賣 113 年 05 月 08 日 79.5 大昌
吉茂 632,000 8,000 周勝考 買 113 年 05 月 08 日 79.0 大昌
吉茂 379,500 5,000 周勝考 買 113 年 05 月 08 日 75.9 大昌
吉茂 387,000 5,000 周勝考 買 113 年 05 月 08 日 77.4 大昌
