張維倩

第 263 期 | 2025-07-15 | 新北市議會 議員

原始公報 PDF
本頁為變動申報,已合併基準申報(定期申報)之財產資料與本次申報項目。
申報類別
變動申報
土地面積合計
90.39 ㎡
財產總額
NT$ 507,958

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 李祺安
未成年子女 李○宸
未成年子女 李○恩

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 1 —
汽車 1 —
股票 6 455,460
保險 10 —
變動-股票 804 52,498
合計 NT$ 507,958

土地

取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年) 新北市永和區民治段 張維倩 4 分之 1 買賣 107年 08 月 27 日 361.55

汽車

所有人 取得價額 廠牌型號 汽缸容量 登記(取得)原因 登記(取得)時間
張維倩 68,000 (超過五年) Yamaha 113 買賣 105 年 02 月 24 日

股票

NT$ 455,460
名稱 股數 所有人 票面價額 新臺幣總額或折合新臺幣總
新美齊 26,425 李祺安 10 264,250
三商 80 李祺安 10 800
長虹 7,000 李祺安 10 70,000
迎廣 3,000 李祺安 10 30,000
欣巴巴 4,000 李祺安 10 40,000
欣巴巴 5,041 李祺安 10 50,410

保險

要保人 保單號碼 保險公司 保險名稱 保險契約類型 契約始日\契約迄日
李祺安 ○○○○○○○ ○○6 元大人壽保險股 份有限公司 元大人壽幸扶一 世雙重照護終身 保險 儲蓄型壽險 109年 12月 25日 /終身
李祺安 ○○○○○○○ ○○6 元大人壽保險股 份有限公司 元大人壽幸扶一 世雙重照護終身 保險 儲蓄型壽險 109年 12月 25日 /終身
李祺安 ○○○○○○○ ○○6 元大人壽保險股 份有限公司 元大人壽幸扶一 世雙重照護終身 保險 儲蓄型壽險 109年 12月 25日 /終身
李祺安 ○○○○○○○ ○○6 元大人壽保險股 份有限公司 元大人壽幸扶一 世雙重照護終身 保險 儲蓄型壽險 109年 12月 25日 /終身
李祺安 ○○○○○○○ ○○0 全球人壽保險股 份有限公司 全球增額終身壽 險 儲蓄型壽險 92 年 07 月 23 日 /180 年 07 月 22 日
李祺安 ○○○○○○○ ○○0 全球人壽保險股 份有限公司 全球增額終身壽 險 儲蓄型壽險 92 年 07 月 23 日 /180 年 07 月 22 日
李祺安 ○○○○○○○ ○○1 南山人壽保險股 份有限公司 南山人壽新終身 醫療保險 儲蓄型壽險 102年 01月 29日 /終身
李祺安 ○○○○○○○ ○○1 南山人壽保險股 份有限公司 南山人壽新終身 醫療保險 儲蓄型壽險 102年 01月 29日 /終身
李祺安 ○○○○○○○ ○○9 南山人壽保險股 份有限公司 南山美滿還本終 身保險 儲蓄型壽險 87年 01月 22日/ 終身
李祺安 ○○○○○○○ ○○9 南山人壽保險股 份有限公司 南山美滿還本終 身保險 儲蓄型壽險 87年 01月 22日/ 終身

變動-股票

NT$ 52,498
名稱 總額 股數 所有人 變動原因 變動時間 變動時之價額 證券交易商名稱
台泥 35,050 1,000 李祺安 買 112 年 11 月 30 日 35.05 富邦-中和
台泥 34,600 1,000 李祺安 買 112 年 12 月 01 日 34.60 富邦-中和
台泥 515,250 15,000 李祺安 合併轉入 (存) 112 年 12 月 19 日 34.35 富邦證券永和分公 司
台泥 34,800 1,000 李祺安 賣 113 年 01 月 02 日 34.80 富邦-永和
台泥 68,200 2,000 李祺安 買 113 年 01 月 09 日 34.10 富邦-永和
台泥 66,200 2,000 李祺安 買 113 年 01 月 16 日 33.10 富邦-永和
台泥 64,500 2,000 李祺安 買 113 年 01 月 18 日 32.25 富邦-永和
台泥 64,200 2,000 李祺安 買 113 年 01 月 18 日 32.10 富邦-永和
台泥 259,200 8,000 李祺安 賣 113 年 01 月 29 日 32.40 富邦-永和
台泥 97,200 3,000 李祺安 賣 113 年 01 月 29 日 32.40 富邦-永和
台泥 64,900 2,000 李祺安 賣 113 年 01 月 29 日 32.45 富邦-永和
台泥 64,900 2,000 李祺安 賣 113 年 01 月 29 日 32.45 富邦-永和
台泥 32,450 1,000 李祺安 賣 113 年 01 月 29 日 32.45 富邦-永和
台泥 32,450 1,000 李祺安 賣 113 年 01 月 29 日 32.45 富邦-永和
台泥 32,450 1,000 李祺安 賣 113 年 01 月 29 日 32.45 富邦-永和
台泥 32,400 1,000 李祺安 賣 113 年 01 月 29 日 32.4 富邦-永和
台泥 32,450 1,000 李祺安 賣 113 年 01 月 29 日 32.45 富邦-永和
台泥 64,600 2,000 李祺安 A借 貸 轉 帳 (提) 113 年 04 月 08 日 32.3 富邦證券永和分公 司
台泥 66,700 2,000 李祺安 A借 貸 轉 帳 (存) 113 年 05 月 14 日 33.35 富邦證券永和分公 司
台泥 67,100 2,000 李祺安 賣 113 年 05 月 16 日 33.55 富邦-永和
福懋 75,900 3,000 李祺安 合併轉入 (存) 112 年 12 月 19 日 25.3 富邦證券永和分公 司
福懋 50,200 2,000 李祺安 買 113 年 01 月 09 日 25.1 富邦-永和
福懋 50,300 2,000 李祺安 買 113 年 01 月 09 日 25.15 富邦-永和
福懋 50,300 2,000 李祺安 買 113 年 01 月 09 日 25.15 富邦-永和
福懋 95,400 4,000 李祺安 買 113 年 01 月 18 日 23.85 富邦-永和
福懋 168,350 7,000 李祺安 賣 113 年 01 月 31 日 24.05 富邦-永和
福懋 96,200 4,000 李祺安 賣 113 年 01 月 31 日 24.05 富邦-永和
福懋 24,050 1,000 李祺安 賣 113 年 01 月 31 日 24.05 富邦-永和
福懋 24,050 1,000 李祺安 賣 113 年 01 月 31 日 24.05 富邦-永和
福懋 273,000 12,000 李祺安 A借 貸 轉 帳 (存) 113 年 04 月 10 日 22.75 富邦證券永和分公 司
福懋 270,600 12,000 李祺安 A借 貸 轉 帳 (提) 113 年 04 月 12 日 22.55 富邦證券永和分公 司
福懋 283,200 12,000 李祺安 A借 貸 轉 帳 (存) 113 年 05 月 14 日 23.6 富邦證券永和分公 司
福懋 214,200 9,000 李祺安 賣 113 年 05 月 16 日 23.8 富邦-永和
福懋 47,600 2,000 李祺安 賣 113 年 05 月 16 日 23.8 富邦-永和
福懋 23,800 1,000 李祺安 賣 113 年 05 月 16 日 23.8 富邦-永和
亞力 88,500 1,000 李祺安 買 112 年 12 月 08 日 88.5 富邦-中和
亞力 89,500 1,000 李祺安 賣 112 年 12 月 08 日 89.5 富邦-中和
亞力 457,000 5,000 李祺安 賣 112 年 12 月 12 日 91.4 富邦-中和
亞力 361,600 4,000 李祺安 買 112 年 12 月 12 日 90.4 富邦-中和
亞力 90,400 1,000 李祺安 買 112 年 12 月 12 日 90.4 富邦-中和
亞力 110,000 1,000 李祺安 買 113 年 05 月 24 日 110.0 富邦-永和
亞力 110,000 1,000 李祺安 買 113 年 05 月 24 日 110.0 富邦-永和
亞力 229,000 2,000 李祺安 賣 113 年 05 月 27 日 114.5 富邦-永和
亞力 110,500 1,000 李祺安 買 113 年 05 月 27 日 110.5 富邦-永和
亞力 114,500 1,000 李祺安 賣 113 年 05 月 27 日 114.5 富邦-永和
亞力 112,500 1,000 李祺安 買 113 年 05 月 27 日 112.5 富邦-永和
亞力 111,500 1,000 李祺安 買 113 年 05 月 28 日 111.5 富邦-永和
亞力 114,000 1,000 李祺安 賣 113 年 05 月 28 日 114.0 富邦-永和
亞力 108,500 1,000 李祺安 買 113 年 05 月 30 日 108.5 富邦-永和
亞力 111,000 1,000 李祺安 賣 113 年 06 月 06 日 111.0 富邦-永和
亞力 111,000 1,000 李祺安 賣 113 年 06 月 06 日 111.0 富邦-永和
中砂 239,000 1,000 李祺安 買 113 年 02 月 16 日 239.0 富邦-永和
中砂 240,000 1,000 李祺安 買 113 年 02 月 16 日 240.0 富邦-永和
中砂 490,000 2,000 李祺安 賣 113 年 02 月 21 日 245.0 富邦-永和
中砂 364,500 1,000 李祺安 買 113 年 10 月 21 日 364.5 富邦-永和
中砂 367,000 1,000 李祺安 賣 113 年 10 月 21 日 367.0 富邦-永和
華新 186,000 5,000 李祺安 買 113 年 04 月 30 日 37.2 富邦-永和
華新 186,500 5,000 李祺安 買 113 年 04 月 30 日 37.3 富邦-永和
華新 110,700 3,000 李祺安 買 113 年 04 月 30 日 36.9 富邦-永和
華新 73,800 2,000 李祺安 買 113 年 04 月 30 日 36.9 富邦-永和
華新 181,500 5,000 李祺安 買 113 年 05 月 06 日 36.3 富邦-永和
華新 144,000 4,000 李祺安 賣 113 年 05 月 16 日 36.0 富邦-永和
華新 72,000 2,000 李祺安 賣 113 年 05 月 16 日 36.0 富邦-永和
華新 72,000 2,000 李祺安 賣 113 年 05 月 16 日 36.0 富邦-永和
華新 36,000 1,000 李祺安 賣 113 年 05 月 16 日 36.0 富邦-永和
華新 36,000 1,000 李祺安 賣 113 年 05 月 16 日 36.0 富邦-永和
華新 340,650 9,000 李祺安 賣 113 年 05 月 20 日 37.85 富邦-永和
華新 37,850 1,000 李祺安 賣 113 年 05 月 20 日 37.85 富邦-永和
正新 87,900 2,000 李祺安 買 112 年 11 月 01 日 43.95 富邦-中和
正新 87,900 2,000 李祺安 買 112 年 11 月 01 日 43.95 富邦-中和
正新 88,700 2,000 李祺安 賣 112 年 11 月 02 日 44.35 富邦-中和
正新 44,350 1,000 李祺安 賣 112 年 11 月 02 日 44.35 富邦-中和
正新 44,350 1,000 李祺安 賣 112 年 11 月 02 日 44.35 富邦-中和
華通 74,700 1,000 李祺安 買 112 年 11 月 29 日 74.7 富邦-中和
華通 73,100 1,000 李祺安 買 112 年 11 月 30 日 73.1 富邦-中和
華通 149,200 2,000 李祺安 賣 112 年 12 月 04 日 74.6 富邦-中和
華邦電 312,500 10,000 李祺安 賣 112 年 12 月 28 日 31.25 富邦-永和
華邦電 93,000 3,000 李祺安 買 112 年 12 月 28 日 31.0 富邦-永和
華邦電 93,000 3,000 李祺安 買 112 年 12 月 28 日 31.0 富邦-永和
華邦電 31,000 1,000 李祺安 買 112 年 12 月 28 日 31.0 富邦-永和
華邦電 31,000 1,000 李祺安 買 112 年 12 月 28 日 31.0 富邦-永和
華邦電 31,000 1,000 李祺安 買 112 年 12 月 28 日 31.0 富邦-永和
華邦電 31,000 1,000 李祺安 買 112 年 12 月 28 日 31.0 富邦-永和
宏碁 519,000 10,000 李祺安 賣 113 年 01 月 02 日 51.9 富邦-永和
宏碁 160,200 3,000 李祺安 買 113 年 01 月 02 日 53.4 富邦-永和
宏碁 162,600 3,000 李祺安 買 113 年 01 月 02 日 54.2 富邦-永和
宏碁 108,400 2,000 李祺安 買 113 年 01 月 02 日 54.2 富邦-永和
宏碁 53,400 1,000 李祺安 買 113 年 01 月 02 日 53.4 富邦-永和
宏碁 53,400 1,000 李祺安 買 113 年 01 月 02 日 53.4 富邦-永和
敬鵬 53,700 1,000 李祺安 買 112 年 12 月 04 日 53.7 富邦-中和
敬鵬 54,900 1,000 李祺安 賣 112 年 12 月 04 日 54.9 富邦-中和
敬鵬 163,500 3,000 李祺安 買 112 年 12 月 06 日 54.5 富邦-中和
敬鵬 110,400 2,000 李祺安 賣 112 年 12 月 06 日 55.2 富邦-中和
敬鵬 54,500 1,000 李祺安 買 112 年 12 月 06 日 54.5 富邦-中和
敬鵬 55,200 1,000 李祺安 賣 112 年 12 月 06 日 55.2 富邦-中和
敬鵬 54,500 1,000 李祺安 買 112 年 12 月 06 日 54.5 富邦-中和
敬鵬 55,200 1,000 李祺安 賣 112 年 12 月 06 日 55.2 富邦-中和
敬鵬 55,200 1,000 李祺安 賣 112 年 12 月 06 日 55.2 富邦-中和
敬鵬 54,500 1,000 李祺安 買 112 年 12 月 06 日 54.5 富邦-中和
敬鵬 55,200 1,000 李祺安 賣 112 年 12 月 06 日 55.2 富邦-中和
敬鵬 220,400 4,000 李祺安 買 112 年 12 月 08 日 55.1 富邦-中和
敬鵬 110,200 2,000 李祺安 買 112 年 12 月 08 日 55.1 富邦-中和
敬鵬 54,400 1,000 李祺安 買 112 年 12 月 08 日 54.4 富邦-中和
敬鵬 54,400 1,000 李祺安 買 112 年 12 月 08 日 54.4 富邦-中和
敬鵬 54,400 1,000 李祺安 買 112 年 12 月 08 日 54.4 富邦-中和
敬鵬 54,400 1,000 李祺安 買 112 年 12 月 08 日 54.4 富邦-中和
敬鵬 54,400 1,000 李祺安 買 112 年 12 月 08 日 54.4 富邦-中和
敬鵬 52,900 1,000 李祺安 買 112 年 12 月 12 日 52.9 富邦-中和
敬鵬 594,600 12,000 李祺安 合併轉入 (存) 112 年 12 月 19 日 49.55 富邦證券永和分公 司
敬鵬 247,000 5,000 李祺安 賣 112 年 12 月 19 日 49.4 富邦-永和
敬鵬 148,200 3,000 李祺安 賣 112 年 12 月 19 日 49.4 富邦-永和
敬鵬 97,900 2,000 李祺安 買 112 年 12 月 19 日 48.95 富邦-永和
敬鵬 98,800 2,000 李祺安 賣 112 年 12 月 19 日 49.4 富邦-永和
敬鵬 49,550 1,000 李祺安 買 112 年 12 月 19 日 49.55 富邦-永和
敬鵬 48,950 1,000 李祺安 買 112 年 12 月 19 日 48.95 富邦-永和
敬鵬 49,550 1,000 李祺安 買 112 年 12 月 19 日 49.55 富邦-永和
敬鵬 49,550 1,000 李祺安 買 112 年 12 月 19 日 49.55 富邦-永和
敬鵬 48,950 1,000 李祺安 買 112 年 12 月 19 日 48.95 富邦-永和
敬鵬 49,550 1,000 李祺安 買 112 年 12 月 19 日 49.55 富邦-永和
敬鵬 48,950 1,000 李祺安 買 112 年 12 月 19 日 48.95 富邦-永和
敬鵬 49,550 1,000 李祺安 買 112 年 12 月 19 日 49.55 富邦-永和
敬鵬 248,750 5,000 李祺安 買 112 年 12 月 20 日 49.75 富邦-永和
敬鵬 148,200 3,000 李祺安 買 112 年 12 月 20 日 49.4 富邦-永和
敬鵬 98,400 2,000 李祺安 賣 112 年 12 月 20 日 49.2 富邦-永和
敬鵬 98,400 2,000 李祺安 賣 112 年 12 月 20 日 49.2 富邦-永和
敬鵬 49,200 1,000 李祺安 賣 112 年 12 月 20 日 49.2 富邦-永和
敬鵬 49,200 1,000 李祺安 賣 112 年 12 月 20 日 49.2 富邦-永和
敬鵬 49,200 1,000 李祺安 賣 112 年 12 月 20 日 49.2 富邦-永和
敬鵬 49,200 1,000 李祺安 賣 112 年 12 月 20 日 49.2 富邦-永和
敬鵬 49,200 1,000 李祺安 賣 112 年 12 月 20 日 49.2 富邦-永和
敬鵬 49,400 1,000 李祺安 買 112 年 12 月 20 日 49.4 富邦-永和
敬鵬 49,400 1,000 李祺安 買 112 年 12 月 20 日 49.4 富邦-永和
敬鵬 49,200 1,000 李祺安 賣 112 年 12 月 20 日 49.2 富邦-永和
敬鵬 94,000 2,000 李祺安 賣 113 年 01 月 08 日 47.0 富邦-永和
敬鵬 47,000 1,000 李祺安 賣 113 年 01 月 08 日 47.0 富邦-永和
敬鵬 47,000 1,000 李祺安 賣 113 年 01 月 08 日 47.0 富邦-永和
敬鵬 47,000 1,000 李祺安 賣 113 年 01 月 08 日 47.0 富邦-永和
敬鵬 92,200 2,000 李祺安 賣 113 年 01 月 09 日 46.1 富邦-永和
敬鵬 46,000 1,000 李祺安 賣 113 年 01 月 09 日 46.0 富邦-永和
敬鵬 46,000 1,000 李祺安 賣 113 年 01 月 09 日 46.0 富邦-永和
敬鵬 45,900 1,000 李祺安 賣 113 年 01 月 09 日 45.9 富邦-永和
敬鵬 46,000 1,000 李祺安 賣 113 年 01 月 09 日 46.0 富邦-永和
敬鵬 46,000 1,000 李祺安 賣 113 年 01 月 09 日 46.0 富邦-永和
敬鵬 363,600 8,000 李祺安 買 113 年 01 月 29 日 45.45 富邦-永和
敬鵬 90,000 2,000 李祺安 買 113 年 01 月 29 日 45.0 富邦-永和
敬鵬 89,200 2,000 李祺安 買 113 年 01 月 29 日 44.6 富邦-永和
敬鵬 89,200 2,000 李祺安 買 113 年 01 月 29 日 44.6 富邦-永和
敬鵬 44,250 1,000 李祺安 買 113 年 01 月 30 日 44.25 富邦-永和
敬鵬 687,000 15,000 李祺安 賣 113 年 02 月 02 日 45.8 富邦-永和
菱生 226,800 9,000 李祺安 買 113 年 01 月 31 日 25.2 富邦-永和
菱生 49,900 2,000 李祺安 買 113 年 01 月 31 日 24.95 富邦-永和
菱生 49,900 2,000 李祺安 買 113 年 01 月 31 日 24.95 富邦-永和
菱生 49,900 2,000 李祺安 買 113 年 01 月 31 日 24.95 富邦-永和
菱生 24,950 1,000 李祺安 買 113 年 01 月 31 日 24.95 富邦-永和
菱生 24,950 1,000 李祺安 買 113 年 01 月 31 日 24.95 富邦-永和
菱生 24,950 1,000 李祺安 買 113 年 01 月 31 日 24.95 富邦-永和
菱生 25,200 1,000 李祺安 買 113 年 01 月 31 日 25.2 富邦-永和
菱生 24,950 1,000 李祺安 買 113 年 01 月 31 日 24.95 富邦-永和
菱生 168,350 7,000 李祺安 買 113 年 02 月 01 日 24.05 富邦-永和
菱生 72,150 3,000 李祺安 買 113 年 02 月 01 日 24.05 富邦-永和
菱生 355,600 14,000 李祺安 賣 113 年 02 月 15 日 25.4 富邦-永和
菱生 127,000 5,000 李祺安 賣 113 年 02 月 15 日 25.4 富邦-永和
菱生 76,200 3,000 李祺安 賣 113 年 02 月 15 日 25.4 富邦-永和
菱生 50,800 2,000 李祺安 賣 113 年 02 月 15 日 25.4 富邦-永和
菱生 25,400 1,000 李祺安 賣 113 年 02 月 15 日 25.4 富邦-永和
菱生 25,400 1,000 李祺安 賣 113 年 02 月 15 日 25.4 富邦-永和
菱生 25,400 1,000 李祺安 賣 113 年 02 月 15 日 25.4 富邦-永和
菱生 25,400 1,000 李祺安 賣 113 年 02 月 15 日 25.4 富邦-永和
菱生 25,400 1,000 李祺安 賣 113 年 02 月 15 日 25.4 富邦-永和
菱生 25,400 1,000 李祺安 賣 113 年 02 月 15 日 25.4 富邦-永和
菱生 147,000 6,000 李祺安 買 113 年 04 月 08 日 24.5 富邦-永和
菱生 49,000 2,000 李祺安 買 113 年 04 月 08 日 24.5 富邦-永和
菱生 24,500 1,000 李祺安 買 113 年 04 月 08 日 24.5 富邦-永和
菱生 24,500 1,000 李祺安 買 113 年 04 月 08 日 24.5 富邦-永和
菱生 229,050 9,000 李祺安 賣 113 年 04 月 10 日 25.45 富邦-永和
菱生 25,450 1,000 李祺安 賣 113 年 04 月 10 日 25.45 富邦-永和
菱生 117,000 5,000 李祺安 買 113 年 04 月 15 日 23.4 富邦-永和
菱生 46,600 2,000 李祺安 買 113 年 04 月 15 日 23.3 富邦-永和
菱生 47,500 2,000 李祺安 買 113 年 04 月 15 日 23.75 富邦-永和
菱生 47,600 2,000 李祺安 買 113 年 04 月 15 日 23.8 富邦-永和
菱生 23,800 1,000 李祺安 買 113 年 04 月 15 日 23.8 富邦-永和
菱生 113,000 5,000 李祺安 買 113 年 04 月 16 日 22.6 富邦-永和
菱生 45,200 2,000 李祺安 買 113 年 04 月 16 日 22.6 富邦-永和
菱生 22,600 1,000 李祺安 買 113 年 04 月 16 日 22.6 富邦-永和
菱生 22,400 1,000 李祺安 買 113 年 04 月 18 日 22.4 富邦-永和
菱生 22,400 1,000 李祺安 買 113 年 04 月 18 日 22.4 富邦-永和
菱生 87,400 4,000 李祺安 買 113 年 04 月 19 日 21.85 富邦-永和
菱生 43,700 2,000 李祺安 買 113 年 04 月 19 日 21.85 富邦-永和
菱生 21,850 1,000 李祺安 買 113 年 04 月 19 日 21.85 富邦-永和
菱生 22,300 1,000 李祺安 買 113 年 04 月 30 日 22.3 富邦-永和
菱生 85,400 4,000 李祺安 賣 113 年 05 月 16 日 21.35 富邦-永和
菱生 42,700 2,000 李祺安 賣 113 年 05 月 16 日 21.35 富邦-永和
菱生 21,350 1,000 李祺安 賣 113 年 05 月 16 日 21.35 富邦-永和
菱生 21,350 1,000 李祺安 賣 113 年 05 月 16 日 21.35 富邦-永和
菱生 21,350 1,000 李祺安 賣 113 年 05 月 16 日 21.35 富邦-永和
菱生 21,350 1,000 李祺安 賣 113 年 05 月 16 日 21.35 富邦-永和
菱生 213,000 10,000 李祺安 賣 113 年 05 月 17 日 21.3 富邦-永和
菱生 213,000 10,000 李祺安 賣 113 年 05 月 17 日 21.3 富邦-永和
菱生 219,000 10,000 李祺安 買 113 年 05 月 23 日 21.9 富邦-永和
菱生 44,800 2,000 李祺安 賣 113 年 05 月 24 日 22.4 富邦-永和
菱生 44,800 2,000 李祺安 賣 113 年 05 月 24 日 22.4 富邦-永和
菱生 44,800 2,000 李祺安 賣 113 年 05 月 24 日 22.4 富邦-永和
菱生 22,400 1,000 李祺安 賣 113 年 05 月 24 日 22.4 富邦-永和
菱生 22,400 1,000 李祺安 賣 113 年 05 月 24 日 22.4 富邦-永和
菱生 22,400 1,000 李祺安 賣 113 年 05 月 24 日 22.4 富邦-永和
菱生 22,400 1,000 李祺安 賣 113 年 05 月 24 日 22.4 富邦-永和
菱生 324,000 15,000 李祺安 賣 113 年 10 月 24 日 21.6 富邦-永和
菱生 85,000 4,000 李祺安 買 113 年 10 月 24 日 21.25 富邦-永和
菱生 63,900 3,000 李祺安 買 113 年 10 月 24 日 21.3 富邦-永和
菱生 63,900 3,000 李祺安 買 113 年 10 月 24 日 21.3 富邦-永和
菱生 21,300 1,000 李祺安 買 113 年 10 月 24 日 21.3 富邦-永和
菱生 21,300 1,000 李祺安 買 113 年 10 月 24 日 21.3 富邦-永和
菱生 21,300 1,000 李祺安 買 113 年 10 月 24 日 21.3 富邦-永和
菱生 21,300 1,000 李祺安 買 113 年 10 月 24 日 21.3 富邦-永和
菱生 21,250 1,000 李祺安 買 113 年 10 月 24 日 21.25 富邦-永和
威盛 169,000 1,000 李祺安 買 112 年 11 月 23 日 169.0 富邦-中和
威盛 172,000 1,000 李祺安 賣 112 年 11 月 28 日 172.0 富邦-中和
新美齊 71,200 2,000 李祺安 買 113 年 08 月 15 日 35.6 富邦-永和
新美齊 72,000 2,000 李祺安 買 113 年 08 月 15 日 36.0 富邦-永和
新美齊 36,350 1,000 李祺安 買 113 年 08 月 15 日 36.35 富邦-永和
新美齊 35,600 1,000 李祺安 買 113 年 08 月 15 日 35.6 富邦-永和
新美齊 35,600 1,000 李祺安 買 113 年 08 月 15 日 35.6 富邦-永和
新美齊 112,500 3,000 李祺安 買 113 年 08 月 16 日 37.5 富邦-永和
新美齊 75,000 2,000 李祺安 買 113 年 08 月 16 日 37.5 富邦-永和
新美齊 74,500 2,000 李祺安 買 113 年 08 月 16 日 37.25 富邦-永和
新美齊 37,200 1,000 李祺安 買 113 年 08 月 16 日 37.2 富邦-永和
新美齊 37,200 1,000 李祺安 買 113 年 08 月 16 日 37.2 富邦-永和
新美齊 101,700 3,000 李祺安 買 113 年 08 月 22 日 33.9 富邦-永和
新美齊 124,000 4,000 李祺安 買 113 年 09 月 10 日 31.0 富邦-永和
新美齊 117,600 4,000 李祺安 買 113 年 09 月 11 日 29.4 富邦-永和
新美齊 59,500 2,000 李祺安 買 113 年 09 月 11 日 29.75 富邦-永和
新美齊 29,750 1,000 李祺安 買 113 年 09 月 11 日 29.75 富邦-永和
新美齊 29,750 1,000 李祺安 買 113 年 09 月 11 日 29.75 富邦-永和
新美齊 29,750 1,000 李祺安 買 113 年 09 月 11 日 29.75 富邦-永和
新美齊 29,400 1,000 李祺安 買 113 年 09 月 11 日 29.4 富邦-永和
新美齊 129,800 4,000 李祺安 賣 113 年 09 月 16 日 32.45 富邦-永和
新美齊 96,600 3,000 李祺安 賣 113 年 09 月 16 日 32.2 富邦-永和
新美齊 64,400 2,000 李祺安 賣 113 年 09 月 16 日 32.2 富邦-永和
新美齊 32,450 1,000 李祺安 賣 113 年 09 月 16 日 32.45 富邦-永和
新美齊 231,000 7,000 李祺安 賣 113 年 09 月 18 日 33.0 富邦-永和
新美齊 132,800 4,000 李祺安 買 113 年 09 月 19 日 33.2 富邦-永和
新美齊 33,200 1,000 李祺安 買 113 年 09 月 19 日 33.2 富邦-永和
新美齊 178,800 6,000 李祺安 買 113 年 09 月 20 日 29.8 富邦-永和
新美齊 150,250 5,000 李祺安 買 113 年 09 月 20 日 30.05 富邦-永和
新美齊 119,200 4,000 李祺安 買 113 年 09 月 20 日 29.8 富邦-永和
新美齊 107,400 4,000 李祺安 買 113 年 09 月 23 日 26.85 富邦-永和
新美齊 55,000 2,000 李祺安 賣 113 年 09 月 23 日 27.5 富邦-永和
新美齊 27,500 1,000 李祺安 賣 113 年 09 月 23 日 27.5 富邦-永和
新美齊 27,500 1,000 李祺安 賣 113 年 09 月 23 日 27.5 富邦-永和
新美齊 26,850 1,000 李祺安 買 113 年 09 月 23 日 26.85 富邦-永和
新美齊 27,500 1,000 李祺安 賣 113 年 09 月 23 日 27.5 富邦-永和
新美齊 125,000 5,000 李祺安 買 113 年 10 月 09 日 25.0 富邦-永和
新美齊 98,800 4,000 李祺安 賣 113 年 10 月 09 日 24.7 富邦-永和
新美齊 24,700 1,000 李祺安 賣 113 年 10 月 09 日 24.7 富邦-永和
新美齊 194,400 8,000 李祺安 賣 113 年 10 月 14 日 24.3 富邦-永和
新美齊 24,300 1,000 李祺安 賣 113 年 10 月 14 日 24.3 富邦-永和
新美齊 24,300 1,000 李祺安 賣 113 年 10 月 14 日 24.3 富邦-永和
新美齊 316,800 9,000 李祺安 A借 貸 轉 帳 (提) 113 年 08 月 21 日 35.2 富邦證券永和分公 司
新美齊 246,400 7,000 李祺安 A借 貸 轉 帳 (提) 113 年 08 月 21 日 35.2 富邦證券永和分公 司
新美齊 103,050 3,000 李祺安 A借 貸 轉 帳 (提) 113 年 08 月 29 日 34.35 富邦證券永和分公 司
新美齊 98,400 3,000 李祺安 A借 貸 轉 帳 (存) 113 年 09 月 04 日 32.8 富邦證券永和分公 司
新美齊 82,200 3,000 李祺安 A借 貸 轉 帳 (存) 113 年 09 月 24 日 27.4 富邦證券永和分公 司
新美齊 164,700 6,000 李祺安 A借 貸 轉 帳 (存) 113 年 09 月 25 日 27.45 富邦證券永和分公 司
新美齊 191,800 7,000 李祺安 A借 貸 轉 帳 (存) 113 年 09 月 26 日 27.4 富邦證券永和分公 司
新美齊 179,200 7,000 李祺安 A借 貸 轉 帳 (提) 113 年 10 月 08 日 25.6 富邦證券永和分公 司
新美齊 153,600 6,000 李祺安 A借 貸 轉 帳 (提) 113 年 10 月 08 日 25.6 富邦證券永和分公 司
新美齊 76,800 3,000 李祺安 A借 貸 轉 帳 (提) 113 年 10 月 08 日 25.6 富邦證券永和分公 司
新美齊 5,171.20 202 李祺安 B 借貸償還轉 帳(存) 113 年 10 月 08 日 25.6 富邦證券永和分公 司
新美齊 3,993.60 156 李祺安 B 借貸償還轉 帳(存) 113 年 10 月 08 日 25.6 富邦證券永和分公 司
新美齊 1,715.20 67 李祺安 B 借貸償還轉 帳(存) 113 年 10 月 08 日 25.6 富邦證券永和分公 司
新美齊 164,150 7,000 李祺安 A借 貸 轉 帳 (存) 113 年 10 月 21 日 23.45 富邦證券永和分公 司
新美齊 140,700 6,000 李祺安 A借 貸 轉 帳 (存) 113 年 10 月 21 日 23.45 富邦證券永和分公 司
新美齊 70,350 3,000 李祺安 A借 貸 轉 帳 (存) 113 年 10 月 21 日 23.45 富邦證券永和分公 司
京元電子 83,800 1,000 李祺安 買 112 年 11 月 29 日 83.8 富邦-中和
京元電子 81,500 1,000 李祺安 買 112 年 11 月 29 日 81.5 富邦-中和
