顏雅倫
第 262 期 | 2025-07-10 | 公平交易委員會 委員
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
土地面積合計
32.41 ㎡
財產總額
NT$ 10,621,475
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 楊志文 |
| 未成年子女 | 楊○元 (1) |
| 未成年子女 | 楊○元 (2) |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | — |
| 股票 | 6 | 5,056,229 |
| 基金受益憑證 | 7 | 5,537,579 |
| 珠寶、古董、字畫 | 3 | 27,667 |
| 保險 | 5 | — |
| 合計 | NT$ 10,621,475 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市永和區大新段(自用房屋 之坐落基地) | 楊志文 | 10000 分之 459 | 買賣 | 106年 12 月 15 日 | 703.07 |
| (超過五年) | 新北市永和區大新段(自用停車 位之坐落基地) | 楊志文 | 10000 分之 502 | 買賣 | 106年 12 月 15 日 | 2.75 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含平台 10.93 平方公尺(超 過五年) | 新北市永和區大新段 | 楊志文 | 全部 | 買賣 | 106 年 12 月 15 日 | 113.99 (另附屬建 物總面積: 10.93) |
| (超過五年) | 新北市永和區大新段 | 楊志文 | 20 分之 1 | 買賣 | 106 年 12 月 15 日 | 599.63 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新北市永和區大新段 | 楊志文 | 10000 分之 502 | 買賣 | 106 年 12 月 15 日 | 74.84 |
股票
NT$ 5,056,229| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 詮欣 (未交付信託原因:基 準日時尚未交付信託,但已 在法定期間內於民國 113 年 11 月 25 日完成信託程 序) | 6,000 | 楊志文 | 10 | 60,00 | |
| 富威電力 (未交付信託原 因:非國內上市、上櫃股票) | 2,000 | 楊志文 | 10 | 20,00 | |
| ORIX CORPORATION (未交付 信託原因:國外股票) | 3,400 | 楊志文 | 日圓 | 3,236 | 2,307,268 |
| SUZUKI MOTOR CORPORATION (未交付信託原因:國外股 票) | 2,700 | 楊志文 | 日圓 | 1,476 | 835,41 |
| TSUMURA & CO. (未交付信 託原因:國外股票) | 1,200 | 楊志文 | 日圓 | 4,880 | 1,229,760 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO (未交付信託原因:國 外股票) | 4,200 | 楊志文 | 日圓 | 1,620.50 | 1,427,660.50 |
基金受益憑證
NT$ 5,537,579| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯 AI收益成長 多重資產基金-A 類型(累積)-美 元 | 500 | 顏雅倫 | 美元 | 元大證券 | 10.33 | 165,440 |
| Vanguard Total Bond | 42.2648 | 顏雅倫 | 美元 | 元大證券 | 72.54 | 98,173 |
| Vanguard Total Stock | 11.4177 | 顏雅倫 | 美元 | 元大證券 | 282.23 | 103,186 |
| (百元基金)摩根 美國科技基金 -JPM-A股分派 (美元) | 350.246 | 顏雅倫 | 美元 | 永豐銀行 | 53.33 | 597,389 |
| 野村全品 | 14,957 | 顏雅倫 | 野村證券投資 信託股份有限 公司 | 51.75 | 774,024.75 | |
| 20+年以上美國 國債 ETF-iShares | 1,191.8617 | 楊志文 | 美元 | moomoo 證券(新 加坡) | 87.1 | 3,313,132.98 |
| 元大日本龍頭企 業基金-新臺幣 A 類型 | 48,333.50 | 楊志文 | 元大證券 | 10.06 | 486,235 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 27,667| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 593 | 1 | 顏雅倫 | 臺灣銀行受託信託財產專戶 |
| 2,718 | 1 | 楊志文 | 中信金(金融機構:中國信託 商業銀行營業部) |
| 24,356 | 1 | 楊志文 | 臺灣銀行受託信託財產專戶 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顏雅倫 | ○○○○○○○ ○○3 | 元大人壽保險 股份有限公司 | 永安終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 95年 11月 24日/終身 |
| 顏雅倫 | ○○○○○○○ ○○5 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽美利高昇 美元利率變動型增 額終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 105年 05月 10日/終身 |
| 顏雅倫 | ○○○○○○○ ○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 添美盛美元 | 儲蓄型壽險 | 101 年 05 月 24 日/176 年 05月 23日 |
| 顏雅倫 | ○○○○○○○ ○○700 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽金鑽 168 還本終身保險 | 儲蓄型壽險 | 104 年 08 月 10 日/175 年 08月 09日 |
| 楊志文 | ○○○○○○○ ○○0 | 台新人壽保險 股份有限公司 | 終身壽險(107) | 儲蓄型壽險 | 112 年 10 月 21 日/176 年 10月 21日 |