陳志民
第 262 期 | 2025-07-10 | 公平交易委員會 副主任委員
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
土地面積合計
1,648.93 ㎡
財產總額
NT$ 16,170,337
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 賴淳瑀 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 19 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 汽車 | 1 | 1,500,000 |
| 存款 | 58 | 11,184,481 |
| 基金受益憑證 | 12 | 2,583,938 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 184,023 |
| 保險 | 2 | — |
| 債權 | 1 | 717,895 |
| 合計 | NT$ 16,170,337 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小 段(耕地,特定區域農牧用地) | 陳志民 | 48266 分之 1880 | 分割繼承 | 70年 09月 04 日 | 6,319 |
| (超過五年) | 嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小 段(耕地,特定區域農牧用地) | 陳志民 | 48266 分之 1880 | 分割繼承 | 70年 09月 04 日 | 301 |
| (超過五年) | 嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小 段(耕地,特定區域農牧用地) | 陳志民 | 1039897 分 之 38061 | 判決共有 物分割 | 105年 06 月 01 日 | 10,398.97 |
| (超過五年) | 嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小 段(耕地,特定區域農牧用地) | 陳志民 | 48266 分之 1880 | 分割繼承 | 70年 09月 04 日 | 1,172 |
| (超過五年) | 嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小 段(耕地,特定區域農牧用地) | 陳志民 | 48266 分之 1880 | 分割繼承 | 70年 09月 04 日 | 1,720 |
| (超過五年) | 嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小 段(耕地,特定區域農牧用地) | 陳志民 | 48266 分之 1880 | 分割繼承 | 70年 09月 04 日 | 3,068 |
| (超過五年) | 嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小 段(耕地,特定區域農牧用地) | 陳志民 | 48266 分之 1880 | 分割繼承 | 70年 09月 04 日 | 50 |
| (超過五年) | 嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小 段(耕地,特定區域農牧用地) | 陳志民 | 48266 分之 1880 | 分割繼承 | 70年 09月 04 日 | 2,616 |
| (超過五年) | 嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小 段(耕地,特定區域農牧用地) | 陳志民 | 48266 分之 1880 | 分割繼承 | 70年 09月 04 日 | 9,891 |
| (超過五年) | 嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小 段(耕地,特定區域農牧用地) | 陳志民 | 48266 分之 1880 | 分割繼承 | 70年 09月 04 日 | 1,292 |
| (超過五年) | 嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小 段(耕地,特定區域農牧用地) | 陳志民 | 48266 分之 1880 | 分割繼承 | 70年 09月 04 日 | 1,383 |
| (超過五年) | 嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小 段(耕地,特定區域農牧用地) | 陳志民 | 48266 分之 1880 | 分割繼承 | 70年 09月 04 日 | 143 |
| (超過五年) | 嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小 段(耕地,特定區域農牧用地) | 陳志民 | 48266 分之 1880 | 分割繼承 | 70年 09月 04 日 | 196 |
| (超過五年) | 嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小 段(耕地,特定區域農牧用地) | 陳志民 | 48266 分之 1880 | 分割繼承 | 70年 09月 04 日 | 122 |
| (超過五年) | 嘉義縣朴子市牛挑灣段松華小 段(耕地,特定區域農牧用地) | 陳志民 | 2017 分之 75 | 更正 | 72年 11月 22 日 | 2,017 |
| (超過五年) | 嘉義縣朴子市牛挑灣段松華小 段(耕地,特定區域農牧用地) | 陳志民 | 797分之 21 | 分割繼承 | 70年 09月 04 日 | 797 |
| (超過五年) | 嘉義縣朴子市牛挑灣段松華小 段(耕地,特定區域農牧用地) | 陳志民 | 48266 分之 1880 | 分割繼承 | 70年 09月 04 日 | 66 |
| (超過五年) | 嘉義縣朴子市南勢竹段南竹小 段(耕地,特定區域農牧用地) | 陳志民 | 24 分之 1 | 分割繼承 | 70年 09月 04 日 | 1,100 |
| (超過五年) | 臺北市大安區學府段一小段(自 用房屋之坐落基地) | 陳志民 | 10000 分之 498 | 塗銷信託 | 99年 03月 12 日 | 455 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台 14.67 平方公尺(超 過五年) | 臺北市大安區學府段一小段 | 陳志民 | 全部 | 塗銷信託 | 99年 03月 12 日 | 89.36 (另附屬建 物總面積: 14.67) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺北市大安區學府段一小段 | 陳志民 | 10000 分之 498 | 塗銷信託 | 99年 03月 12 日 | 288.19 |
汽車
NT$ 1,500,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 賴淳瑀 | 1,500,000 | LEXUS | 1,987 | 買賣 | 110 年 09 月 30 日 |
存款
NT$ 11,184,481| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳志民 | 合庫商業銀行仁愛分行 | 2,012 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳志民 | 第一銀行民生分行 | 704 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳志民 | 第一銀行敦化分行 | 2,370 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 陳志民 | 華南銀行敦化分行 | 362,421 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳志民 | 彰化銀行大安分行 | 50,214 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 陳志民 | 國泰世華銀行敦化分行 | 100,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 陳志民 | 國泰世華銀行敦化分行 | 283,541 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 陳志民 | 國泰世華銀行敦化分行 | 283,541 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 陳志民 | 國泰世華銀行敦化分行 | 114,992 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 陳志民 | 國泰世華銀行敦化分行 | 113,412 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 陳志民 | 國泰世華銀行敦化分行 | 113,412 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 陳志民 | 國泰世華銀行敦化分行 | 113,333 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 陳志民 | 國泰世華銀行敦化分行 | 111,720 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 陳志民 | 國泰世華銀行敦化分行 | 100,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 陳志民 | 國泰世華銀行敦化分行 | 100,000 | |
| 歐元 | 活期存款 | 陳志民 | 1,047.87 | 國泰世華銀行敦化分行 | 36,400.90 |
| 日圓 | 活期存款 | 陳志民 | 65,000 | 國泰世華銀行敦化分行 | 13,618.10 |
| 美元 | 活期存款 | 陳志民 | 12.96 | 國泰世華銀行敦化分行 | 414.30 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳志民 | 國泰世華銀行敦化分行 | 825,464 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳志民 | 臺灣企銀台北分行 | 39 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳志民 | 中華郵政 | 3,144,884 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳志民 | 中華郵政 | 460,851 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 賴淳瑀 | 臺灣銀行松山分行 | 4,062 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 賴淳瑀 | 合庫商業銀行新生分行 | 2,959 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 賴淳瑀 | 第一銀行長春分行 | 158 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 賴淳瑀 | 第一銀行長春分行 | 89 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 賴淳瑀 | 華南銀行民生分行 | 79 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 賴淳瑀 | 國泰世華銀行復興分行 | 63,878 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 賴淳瑀 | 國泰世華銀行敦化分行 | 395,824 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 賴淳瑀 | 國泰世華銀行敦化分行 | 395,824 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 賴淳瑀 | 國泰世華銀行敦化分行 | 226,184 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 賴淳瑀 | 國泰世華銀行敦化分行 | 203,055 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 賴淳瑀 | 國泰世華銀行敦化分行 | 203,055 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 賴淳瑀 | 國泰世華銀行敦化分行 | 202,540 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 賴淳瑀 | 國泰世華銀行敦化分行 | 200,000 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 賴淳瑀 | 國泰世華銀行敦化分行 | 200,000 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 賴淳瑀 | 國泰世華銀行敦化分行 | 200,000 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 賴淳瑀 | 國泰世華銀行敦化分行 | 101,527 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 賴淳瑀 | 國泰世華銀行敦化分行 | 101,270 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 賴淳瑀 | 國泰世華銀行敦化分行 | 101,270 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 賴淳瑀 | 國泰世華銀行敦化分行 | 101,270 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 賴淳瑀 | 國泰世華銀行敦化分行 | 101,270 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 賴淳瑀 | 國泰世華銀行敦化分行 | 100,000 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 賴淳瑀 | 國泰世華銀行敦化分行 | 100,000 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 賴淳瑀 | 國泰世華銀行敦化分行 | 100,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 賴淳瑀 | 國泰世華銀行敦化分行 | 114,992 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 賴淳瑀 | 國泰世華銀行敦化分行 | 110,333 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 賴淳瑀 | 國泰世華銀行敦化分行 | 110,333 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 賴淳瑀 | 國泰世華銀行敦化分行 | 110,333 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 賴淳瑀 | 國泰世華銀行敦化分行 | 110,333 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 賴淳瑀 | 國泰世華銀行敦化分行 | 100,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 賴淳瑀 | 國泰世華銀行敦化分行 | 100,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 賴淳瑀 | 國泰世華銀行敦化分行 | 100,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 賴淳瑀 | 國泰世華銀行敦化分行 | 100,000 | |
| 美元 | 活期存款 | 賴淳瑀 | 132.78 | 國泰世華銀行敦化分行 | 4,244.70 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 賴淳瑀 | 國泰世華銀行敦化分行 | 784,942 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 賴淳瑀 | 中華郵政 | 1,275 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 賴淳瑀 | 安泰銀行長安東路分行 | 40 |
基金受益憑證
NT$ 2,583,938| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞印度股票基 金 A | 0.033 | 陳志民 | 美元 | 永豐金證券 | 93.6991 | 99 |
| 元大台灣卓越 50 | 263.70 | 陳志民 | 國泰世華銀行 | 190.50 | 50,234.85 | |
| 元大台灣卓越 50 | 213.90 | 陳志民 | 國泰世華銀行 | 190.50 | 40,747.95 | |
| 元大台灣卓越 50 | 155.30 | 陳志民 | 國泰世華銀行 | 190.50 | 29,584.65 | |
| 元大台灣卓越 50 | 73.60 | 陳志民 | 國泰世華銀行 | 190.50 | 14,020.80 | |
| 安聯(盧森堡)收 益成長基金 AM- 美元 -穩定月配 權/息 | 1,611.073 | 賴淳瑀 | 美元 | 國泰世華銀行 | 8.2617 | 424,861.64 |
| 元大台灣電子科 技 | 1,447.60 | 賴淳瑀 | 國泰世華銀行 | 102.17 | 147,901.29 | |
| 元大台灣高股息 | 2,988 | 賴淳瑀 | 國泰世華銀行 | 37.28 | 111,392.64 | |
| 元大台灣卓越 50 | 714.80 | 賴淳瑀 | 國泰世華銀行 | 190.50 | 136,169.40 | |
| 元大台灣卓越 50 | 439.50 | 賴淳瑀 | 國泰世華銀行 | 190.50 | 83,724.75 | |
| 元大台灣卓越 50 | 357.40 | 賴淳瑀 | 國泰世華銀行 | 190.50 | 68,084.70 | |
| 平衡基金 | 27,739.40 | 賴淳瑀 | 摩根證券投資 信託股份有限 公司 | 53.25 | 1,477,123.05 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 184,023| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 184,023 | 1 | 陳志民 | 活期存款 (金融機構:臺灣土 地銀行股份有限公司);備註: 強制信託 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳志民 | ○○○○○○ ○○ | 中華郵政股份 有限公司 | 郵政簡易人壽常 春增額還本保險 〈6年付費〉 | 儲蓄型壽險 | 105年 06月 21日/132年 06月 20日 |
| 陳志民 | ○○○○○○ ○○○1 | 安聯人壽保險 股份有限公司 | 鑫利多變額年金 保險 | 年金型保險 | 101年 08月 06日/終身 |
債權
NT$ 717,895| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 717,895 | 陳志民 | 彰化商業銀行大安分行 臺北市大安區和平東路 | 購置 /修繕 不動產 | 98 年 11 月 13 日 |