谷縱.喀勒 芳安
第 262 期 | 2025-07-10 | 原住民族委員會 副主任委員
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
土地面積合計
4,585.02 ㎡
財產總額
NT$ 3,199,663
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 蘭諾絲‧蘇娜凡 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 6 | 379,408 |
| 建物(房屋及停車位) | 10 | 380,397 |
| 汽車 | 1 | — |
| 債權 | 5 | 2,439,858 |
| 合計 | NT$ 3,199,663 |
土地
NT$ 379,408| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 南投縣信義鄉望美段(原住民保 留地) | 谷縱.喀勒芳 安 | 全部 | 贈與 | 98年 05月 15 日 | 2,795 |
| (超過五年) | 新北市新店區安德段(自用房屋 之坐落基地) | 谷縱.喀勒芳 安 | 10000 分之 36 | 買賣 | 93年 06月 18 日 | 6,924.21 |
| 25,694 (本件土地係 新北市政府於 109 年移交社 區管理室土地 與托兒所用地 予全體住戶共 同持有。) | 新北市新店區安德段(公同共 有) | 谷縱.喀勒芳 安 | 10000000 分之 279 | 贈與 | 109年 04 月 22 日 | 6,924.21 |
| 4,247 (本件土地係 新北市政府於 109 年移交社 區管理室土地 與托兒所用地 予全體住戶共 同持有。) | 新北市新店區安德段(公同共 有) | 谷縱.喀勒芳 安 | 10000000 分之 108 | 贈與 | 109年 04 月 22 日 | 2,956.79 |
| 22,400 (原地號為花 蓮縣卓溪鄉崙 山 段 ○ ○ ○ ○,面積為 800 平方公尺,經 地政機關重測 後變更) | 花蓮縣卓溪鄉崙布山段(原住民 保留地) | 蘭諾絲‧蘇娜 凡 | 3 分之 1 | 贈與 | 111年 04 月 06 日 | 804.88 |
| 327,067 (原地號為花 蓮縣卓溪鄉崙 山 段 ○ ○ ○ ○ , 面 積 為 4460 平 方公 尺,經地政機 關 重 測 後 變 | 花蓮縣卓溪鄉崙布山段(原住民 保留地) | 蘭諾絲‧蘇娜 凡 | 3 分之 1 | 贈與 | 111年 04 月 06 日 | 4,489.72 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 380,397| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台9.49平 方公尺(超過 五年) | 新北市新店區安德段 | 谷縱.喀勒芳 安 | 全部 | 買賣 | 93年 06月 18 日 | 110.47 (另附屬建 物總面積: 9.49) |
| 16 (本件係新北 市政府於 109 年移交社區管 理室與托兒所 予全體住戶共 同持有。) | 新北市新店區安德段 (公同共有) | 谷縱.喀勒芳 安 | 1000000 分 之 2932 | 贈與 | 109 年 04 月 23 日 | 272.34 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新北市新店區安德段 | 谷縱.喀勒芳 安 | 10000 分之 41 | 買賣 | 93年 06月 18 日 | 10,239.11 |
| 63,147 (本件係新北 市政府於 109 年移交社區管 理室與托兒所 予全體住戶共 同持有。) | 新北市新店區安德段 (公同共有) | 谷縱.喀勒芳 安 | 10000 分之 11 | 贈與 | 109 年 04 月 23 日 | 10,239.11 |
| 258,838 (本件係新北 市政府於 109 年移交社區管 理室與托兒所 予全體住戶共 同持有。) | 新北市新店區安德段 (公同共有) | 谷縱.喀勒芳 安 | 10000 分之 470 | 贈與 | 109 年 04 月 23 日 | 982.26 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新北市新店區安德段 | 谷縱.喀勒芳 安 | 10000 分之 191 | 買賣 | 93年 06月 18 日 | 982.74 |
| 683 (本件係新北 市政府於 109 年移交社區管 理室與托兒所 予全體住戶共 同持有。) | 新北市新店區安德段 (公同共有) | 谷縱.喀勒芳 安 | 1000000 分 之 2932 | 贈與 | 109 年 04 月 23 日 | 41.56 |
| 12,660 (本件係新北 市政府於 109 年移交社區管 | 新北市新店區安德段 (公同共有) | 谷縱.喀勒芳 安 | 10000 分之 5 | 贈與 | 109 年 04 月 23 日 | 4,516.24 |
| 理室與托兒所 予全體住戶共 同持有。) | ||||||
| 45,053 (本件係新北 市政府於 109 年移交社區管 理室與托兒所 予全體住戶共 同持有。) | 新北市新店區安德段 (公同共有) | 谷縱.喀勒芳 安 | 10000 分之 79 | 贈與 | 109 年 04 月 23 日 | 1,017.16 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 谷縱.喀勒芳 安 | (超過五年) | 納智捷 | 2,198 | 買賣 | 107 年 08 月 15 日 |
債權
NT$ 2,439,858| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 1,088,438 | 谷縱.喀勒芳安 | 彰化商業銀行鳳山分行 高雄市鳳山區三民路 | 購置 /修繕 不動產 | 100年 05月 13 日 |
| 授信 | 708,892 | 谷縱.喀勒芳安 | 彰化商業銀行鳳山分行 高雄市鳳山區三民路 | 週轉金 | 107年 02月 21 日 |
| 授信 | 451,218 | 谷縱.喀勒芳安 | 彰化商業銀行鳳山分行 高雄市鳳山區三民路 | 週轉金 | 100年 04月 27 日 |
| 授信 | 105,919 | 谷縱.喀勒芳安 | 彰化商業銀行鳳山分行 高雄市鳳山區三民路 | 週轉金 | 100年 05月 18 日 |
| 授信 | 85,391 | 谷縱.喀勒芳安 | 彰化商業銀行鳳山分行 高雄市鳳山區三民路 | 週轉金 | 100年 05月 18 日 |