阮昭雄
第 262 期 | 2025-07-10 | 僑務委員會、財團法人海外信用保證基金 副委員長、董事
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
財產總額
NT$ 10,947,078
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 楊語安 |
| 未成年子女 | 阮○珈 |
| 未成年子女 | 阮○雅 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 汽車 | 2 | 910,000 |
| 基金受益憑證 | 3 | 158,836 |
| 保險 | 10 | — |
| 債權 | 1 | 9,878,242 |
| 合計 | NT$ 10,947,078 |
汽車
NT$ 910,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阮昭雄 | (超過五年) | HONDA | 2,356 | 買賣 | 106 年 11 月 30 日 |
| 楊語安 | 910,000 | LAND ROVER | 1,997 | 買賣 | 113 年 09 月 11 日 |
基金受益憑證
NT$ 158,836| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根亞洲一般型 | 466.60 | 阮昭雄 | 摩根證券投資 信託股份有限 公司 | 68.50 | 31,962.10 | |
| 台灣金傳精選 A | 11,619.83 | 楊語安 | 兆豐國際證券 投資信託股份 有限公司 | 10.66 | 123,867.38 | |
| 貝萊德世界礦業 基金-美元 | 1.47 | 楊語安 | 美元 | 彰化銀行新竹 分行 | 64.04 | 3,007 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阮昭雄 | ○○○○○○○ ○○0 | 新光人壽保險 股份有限公司 | 新光人壽吉祥如 意終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 83年 02月 02日/終身 |
| 阮昭雄 | ○○○○○○○ ○○0 | 新光人壽保險 股份有限公司 | 新光人壽安佳增 值終身還本壽險 | 儲蓄型壽險 | 78年 11月 28日/終身 |
| 阮昭雄 | ○○○○○○○ ○○0 | 新光人壽保險 股份有限公司 | 新光人壽年年如 意終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 78年 02月 21日/終身 |
| 阮昭雄 | ○○○○○○○ ○○0 | 新光人壽保險 股份有限公司 | 新光人壽百齡終 身壽險 | 儲蓄型壽險 | 73年 10月 01日/終身 |
| 阮昭雄 | ○○○○○○○ ○○0 | 新光人壽保險 股份有限公司 | 新光人壽長安養 老終身壽險(甲 型) | 儲蓄型壽險 | 86年 12月 02日/終身 |
| 阮昭雄 | ○○○○○○○ ○○6 | 新光人壽保險 股份有限公司 | 新光人壽保本長 紅終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 98 年 06 月 30 日/170 年 06月 30日 |
| 阮昭雄 | ○○○○○○○ ○○2 | 新光人壽保險 股份有限公司 | 新光人壽健康百 分百終身健康保 險 | 儲蓄型壽險 | 101年 04月 16日/159年 04月 16日 |
| 楊語安 | ○○○○○○○ ○○757 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 二十年繳費祥安 心終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 102年 03月 26日/終身 |
| 楊語安 | ○○○○○○○ ○○200 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽好富利 增額終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 105年 12月 30日/212年 12月 29日 |
| 楊語安 | ○○○○○○○ ○○800 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽安富久 久失能照護終身 壽險 | 儲蓄型壽險 | 107年 04月 13日/207年 04月 12日 |
債權
NT$ 9,878,242| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 9,878,242 | 楊語安 | 兆豐國際商業銀行城中分行 | 購不動產 | 110年 07月 09 日 |