周永暉
第 262 期 | 2025-07-10 | 交通部觀光署、財團法人台灣海峽兩岸觀光旅遊協 會 署長、董事長
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
土地面積合計
18.30 ㎡
財產總額
NT$ 1,879,202
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 劉維玲 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 股票 | 2 | 138 |
| 基金受益憑證 | 1 | 361 |
| 珠寶、古董、字畫 | 2 | 26,381 |
| 保險 | 12 | — |
| 債權 | 2 | 1,852,322 |
| 合計 | NT$ 1,879,202 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市新店區大豐段(自用房屋 之坐落基地) | 周永暉 | 10000 分之 204 | 買賣 | 88年 12月 09 日 | 897.23 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台9.76平 方公尺,雨遮 0.24平方公尺 (超過五年) | 新北市新店區大豐段 | 周永暉 | 全部 | 買賣 | 88年 12月 09 日 | 108.77 (另附屬建 物總面積: 10) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新北市新店區大豐段 | 周永暉 | 10000 分之 197 | 買賣 | 88年 12月 09 日 | 561.08 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新北市新店區大豐段 | 周永暉 | 10000 分之 197 | 買賣 | 88年 12月 09 日 | 664.33 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新北市新店區大豐段 | 周永暉 | 425分之 10 | 買賣 | 88年 12月 09 日 | 1,215.54 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 劉維玲 | (超過五年) | 國瑞 | 1,798 | 買賣 | 102 年 03 月 25 日 |
股票
NT$ 138| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|
| 太電 (未交付信託原因:零 股未達申報標準) | 103 | 周永暉 | 10 | 1,03 |
| 台積電 (未交付信託原 因:零股未達申報標準) | 35 | 周永暉 | 10 | 35 |
基金受益憑證
NT$ 361| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根歐洲 A股 | 0.184 | 周永暉 | 美元 | 元大銀行信託 部 | 61.52 | 361.30 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 26,381| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 7,834 | 1 | 周永暉 | 臺灣銀行受託信託財產專戶 |
| 18,547 | 1 | 劉維玲 | 黃金存摺(金融機構:臺灣銀 行和平分行) |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周永暉 | ○○○○○○○ ○ | 中華郵政股份 有限公司 | 郵政簡易人壽常 春增額還本保險 〈6年付費〉 | 儲蓄型壽險 | 107 年 08 月 09 日/126 年 08月 08日 |
| 周永暉 | ○○○○○○○ ○○100 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽美利雙 收外幣利率變動 型增額還本終身 保險 | 儲蓄型壽險 | 108 年 05 月 03 日/159 年 05月 02日 |
| 周永暉 | ○○○○○○○ ○○2 | 臺灣人壽保險 股份有限公司 | 台灣人壽健康安 心終身醫療保險 B 型 | 儲蓄型壽險 | 99 年 06 月 21 日/149 年 06月 21日 |
| 劉維玲 | ○○○○○○○ ○○60 | 全球人壽保險 股份有限公司 | 全球人壽鑫利旺 盛利率變動型終 身壽險(定額給付 型) | 儲蓄型壽險 | 112 年 08 月 08 日/162 年 08月 07日 |
| 劉維玲 | ○○○○○○○ ○ | 保誠人壽保險 股份有限公司 | 保誠人壽鑫利達 外幣終身壽險(定 額給付型) | 儲蓄型壽險 | 112 年 12 月 14 日/150 年 12月 14日 |
| 劉維玲 | ○○○○○○○ ○ | 保誠人壽保險 股份有限公司 | 保誠人壽鑫旺達 外幣終身壽險(定 額給付型) | 儲蓄型壽險 | 113 年 10 月 07 日/150 年 10月 07日 |
| 劉維玲 | ○○○○○○○ ○○1 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽金利久 久美元利率變動 型增額終身壽險 (定期給付型) | 儲蓄型壽險 | 105年 06月 14日/終身 |
| 劉維玲 | ○○○○○○○ ○○700 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽吉美利 外幣利率變動型 增額終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 106 年 09 月 18 日/162 年 09月 17日 |
| 劉維玲 | ○○○○○○○ ○○300 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽吉美利 外幣利率變動型 增額終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 107 年 12 月 03 日/162 年 12月 02日 |
| 劉維玲 | ○○○○○○○ ○○200 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽安富久 久失能照護終身 壽險 | 儲蓄型壽險 | 106 年 09 月 18 日/151 年 09月 17日 |
| 劉維玲 | ○○○○○○○ ○○900 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽金美利 外幣利率變動型 增 額 終 身 壽 險 (V1) | 儲蓄型壽險 | 104 年 04 月 09 日/163 年 04月 08日 |
| 劉維玲 | ○○○○○○○ ○○100 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽美利大 順外幣利率變動 型終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 108 年 12 月 09 日/162 年 12月 08日 |
債權
NT$ 1,852,322| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 1,785,358 | 劉維玲 | 臺灣銀行和平分行 台北市大安區和平東路 | 週轉金 | 104年 01月 09 日 |
| 授信 | 66,964 | 劉維玲 | 臺灣銀行和平分行 台北市大安區和平東路 | 週轉金 | 105年 10月 07 日 |