林國春
第 261 期 | 2025-07-08 | 新北市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
土地面積合計
601.91 ㎡
財產總額
NT$ 24,912,449
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 5 | 1,467,867 |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | 313,400 |
| 汽車 | 1 | 1,700,000 |
| 股票 | 4 | 117,390 |
| 保險 | 6 | — |
| 債權 | 1 | 9,636,292 |
| 事業投資 | 1 | 11,677,500 |
| 合計 | NT$ 24,912,449 |
土地
NT$ 1,467,867| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106,080 | 金門縣烈嶼鄉西方段 | 林國春 | 全部 | 繼承 | 109年 05 月 11 日 | 136 |
| 497,250 | 金門縣烈嶼鄉西方段 | 林國春 | 4 分之 1 | 繼承 | 109年 05 月 11 日 | 306 |
| 724,176 | 金門縣烈嶼鄉東面山測段 | 林國春 | 全部 | 繼承 | 109年 05 月 11 日 | 201.16 |
| 140,361 | 金門縣烈嶼鄉庵下測段 | 林國春 | 全部 | 繼承 | 109年 05 月 11 日 | 179.95 |
| (超過五年) | 新北市板橋區江子翠段第二崁 小段 | 林國春 | 10000 分之 74 | 買賣 | 95年 08月 01 日 | 1,122 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 313,400| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313,400 (含陽台 34.23 平方公尺) | 金門縣烈嶼鄉西方段 | 林國春 | 4 分之 1 | 繼承 | 109 年 12 月 02 日 | 319.33 (另附屬建 物總面積: 34.23) |
| 含陽台4.05平 方公尺 (超過五年) | 新北市板橋區江子翠段第二崁 小段 | 林國春 | 全部 | 買賣 | 95年 08月 01 日 | 99.30 (另附屬建 物總面積: 4.05) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新北市板橋區江子翠段第二崁 小段 | 林國春 | 10000 分之 174 | 買賣 | 95年 08月 01 日 | 940.86 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新北市板橋區江子翠段第二崁 小段 | 林國春 | 10000 分之 22 | 買賣 | 95年 08月 01 日 | 3,412.68 |
汽車
NT$ 1,700,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林國春 | 1,700,000 | VOLKSWAGEN | 1,984 | 買賣 | 113 年 08 月 22 日 |
股票
NT$ 117,390| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|
| 精碟 | 110,500 | 林國春 | 10 | 1,105,00 |
| 博達 | 6,533 | 林國春 | 10 | 65,33 |
| 大騰電子 | 21 | 林國春 | 10 | 21 |
| 臺鳳 | 336 | 林國春 | 10 | 3,36 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林國春 | ○○○○○○ ○○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 創世紀乙型 | 投資型壽險 | 97 年 01 月 02 日 /156 年 01 月 01 日 |
| 林國春 | ○○○○○○ ○○○7 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 三倍真醫靠住院 定期 | 儲蓄型壽險 | 112年 07月 01日 /147 年 06 月 30 日 |
| 林國春 | ○○○○○○ ○○○8 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 好事年年終身保 險 | 儲蓄型壽險 | 105年 04月 20日 /162 年 04 月 19 日 |
| 林國春 | ○○○○○○ ○○○5 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 好事年年終身保 險 | 儲蓄型壽險 | 105年 04月 21日 /162 年 04 月 20 日 |
| 林國春 | ○○○○○○ ○○○9 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 達康 101 終身 | 儲蓄型壽險 | 93 年 06 月 02 日 /156 年 06 月 01 日 |
| 林國春 | ○○○○○○ ○○○6 | 臺銀人壽保險 股份有限公司 | 鴻福還本終身壽 險 | 儲蓄型壽險 | 85年 08月 05日/ 終身 |
債權
NT$ 9,636,292| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 9,636,292 | 林國春 | 台新國際商業銀行忠孝分行 台北市大安區忠孝東路 | 消費性支出 | 112年 11月 15 日 |
事業投資
NT$ 11,677,500| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林國春 | 11,677,500 | 玖翊有限公司 | 桃園市平鎮區工業九路 5號 | 投資 | 84 年 10 月 20 日 |