鍾佩玲

第 260 期 | 2025-07-03 | 臺北市議會 議員

申報類別
定期申報
申報日期
113年 12月 23日
土地面積合計
12,562.21 ㎡
財產總額
NT$ 276,378,222

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 何利偉
未成年子女 何○安
未成年子女 何○任
未成年子女 何○冰

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 71 62,193,264
建物(房屋及停車位) 1
汽車 2 11,070,000
存款 14 38,109,612
股票 6 142,518,580
債權 4 22,486,766
合計 NT$ 276,378,222

土地

NT$ 62,193,264
取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
超過五年 臺北市士林區新安段三小段 何利偉 全部 買賣 92年 12月 25 日 70.66
超過五年 臺北市文山區興安段一小段 何利偉 30000 分之 2416 繼承 76年 11月 09 日 911
157,145/平方 公尺 臺北市文山區興安段一小段 何利偉 30000 分之 4096 解除信託 109年 06 月 10 日 235
超過五年 臺北市文山區興安段一小段 何利偉 30000 分之 125 繼承 76年 11月 09 日 1,289
超過五年 臺北市振興段一小段 何利偉 15 分之 1 繼承 76年 11月 09 日 6
超過五年 臺北市振興段一小段 何利偉 30000 分之 1990 繼承 76年 11月 09 日 3
超過五年,公 同共有 臺北市振興段一小段 何利偉 4800 分之 84 繼承 79年 04月 07 日 308
超過五年,公 同共有 臺北市振興段一小段 何利偉 全部 繼承 79年 04月 07 日 14
超過五年,公 同共有 臺北市振興段一小段 何利偉 全部 繼承 79年 04月 07 日 9
超過五年,公 同共有 臺北市振興段一小段 何利偉 全部 繼承 79年 04月 07 日 4
超過五年,公 同共有 臺北市振興段一小段 何利偉 4800 分之 84 繼承 79年 04月 07 日 6
超過五年 臺北市士林區海光段三小段 何利偉 全部 買賣 86年 08月 30 日 3.85
超過五年 臺北市文林段四小段 何利偉 30000 分之 103 繼承 76年 11月 09 日 221
超過五年 臺北市北投區振興段四小段 何利偉 6 分之 1 買賣 94年 01月 31 日 60
超過五年 臺北市北投區振興段四小段 何利偉 60 分之 40 買賣 94年 05月 16 日 3.13
超過五年 臺北市北投區振興段四小段 何利偉 60 分之 34 買賣 94年 05月 16 日 1
超過五年 臺北市北投區振興段四小段 何利偉 1440 分之 385 買賣 94年 09月 14 日 16
超過五年 臺北市文山區木柵段一小段 何利偉 3 分之 1 買賣 99年 12月 15 日 166
超過五年 臺北市文山區木柵段一小段 何利偉 全部 合併 98年 07月 29 日 9
超過五年 臺北市北投區桃源段二小段 何利偉 全部 買賣 101年 04 月 13 日 81
超過五年 臺北市北投區桃源段二小段 何利偉 全部 買賣 101年 06 月 01 日 48
超過五年 臺北市北投區桃源段二小段 何利偉 全部 買賣 101年 06 月 01 日 196
超過五年 臺北市北投區桃源段二小段 何利偉 全部 買賣 101年 06 月 01 日 220
超過五年 臺北市北投區桃源段二小段 何利偉 全部 買賣 101年 06 月 01 日 10
超過五年 臺北市北投區桃源段二小段 何利偉 全部 買賣 101年 06 月 01 日 230
超過五年 臺北市北投區桃源段二小段 何利偉 720分 之 180 買賣 101年 11 月 30 日 356
超過五年 臺北市北投區桃源段二小段 何利偉 720分之 49 買賣 103年 12 月 04 日 356
超過五年 臺北市北投區桃源段二小段 何利偉 3 分之 1 買賣 100年 11 月 16 日 290
超過五年 臺北市北投區桃源段二小段 何利偉 3 分之 1 買賣 100年 11 月 16 日 835
超過五年 臺北市北投區桃源段二小段 何利偉 937160分 之 560053 買賣 101年 11 月 30 日 3,347
超過五年 臺北市北投區桃源段二小段 何利偉 144分之 36 買賣 101年 11 月 30 日 5
超過五年 臺北市北投區桃源段二小段 何利偉 144分之 29 買賣 103年 12 月 04 日 5
超過五年 臺北市北投區桃源段二小段 何利偉 全部 買賣 99年 08月 17 日 36
超過五年 臺北市北投區桃源段二小段 何利偉 全部 買賣 99年 08月 17 日 595
超過五年 臺北市北投區桃源段二小段 何利偉 36 分之 7 買賣 99年 08月 17 日 35
超過五年 臺北市北投區桃源段二小段 何利偉 36 分之 7 買賣 99年 08月 17 日 304
超過五年 臺北市北投區奇岩段四小段 何利偉 全部 買賣 100年 12 月 29 日 147
超過五年 臺北市北投區開明段二小段 何利偉 全部 買賣 100年 11 月 10 日 11
超過五年 臺北市北投區開明段二小段 何利偉 全部 買賣 100年 10 月 05 日 73
超過五年 臺北市北投區開明段二小段 何利偉 144分 之 135 買賣 101年 03 月 28 日 277
超過五年 臺北市北投區開明段二小段 何利偉 144分之 9 買賣 103年 04 月 29 日 277
超過五年 臺北市北投區開明段二小段 何利偉 10000 分之 9999 買賣 100年 11 月 10 日 9
超過五年 臺北市北投區開明段二小段 何利偉 10000 分之 9999 買賣 100年 11 月 10 日 38
超過五年 臺北市北投區開明段二小段 何利偉 10000 分之 9999 買賣 101年 03 月 15 日 379
2,885,380 新北市土城區柑林段 何利偉 10 分之 1 買賣 111年 08 3,242
月 08 日
1,064,502 新北市土城區柑林段 何利偉 全部 買賣 111年 06 月 09 日 131.42
51,802 新北市土城區柑林段 何利偉 180分之 1 買賣 111年 05 月 13 日 863.37
1,890,025 新北市土城區柑林段 何利偉 500分之 22 買賣 111年 07 月 27 日 5,303.10
3,217,158 新北市土城區柑林段 何利偉 4 分之 1 買賣 111年 06 月 06 日 1,588.72
611,550 新北市土城區柑林段 何利偉 4 分之 1 買賣 111年 06 月 06 日 302
3,061,800 新北市土城區柑林段 何利偉 全部 買賣 111年 05 月 13 日 378
20,025 新北市土城區柑林段 何利偉 180分之 1 買賣 111年 05 月 13 日 445
907,800 新北市土城區柑林段 何利偉 全部 買賣 111年 05 月 13 日 102
2,821,300 新北市土城區柑林段 何利偉 全部 買賣 111年 05 月 13 日 317
3,017,100 新北市土城區柑林段 何利偉 全部 買賣 111年 05 月 13 日 339
10,715,155 新北市土城區柑林段 何利偉 全部 買賣 111年 05 月 13 日 1,203.95
196,245 新北市土城區柑林段 何利偉 全部 買賣 111年 05 月 13 日 22.05
2,449,186 新北市土城區柑林段 何利偉 60 分之 1 買賣 111年 06 月 24 日 18,142.12
187,556 新北市土城區柑林段 何利偉 12 分之 1 買賣 111年 06 月 24 日 277.86
399,404 新北市土城區柑林段 何利偉 24 分之 1 買賣 111年 06 月 24 日 1,183.42
2,599,533 新北市土城區柑林段 何利偉 全部 買賣 111年 06 月 13 日 320.93
114,550 新北市土城區柑林段 何利偉 3456 分之 225 買賣 111年 08 月 01 日 217.22
925,798 新北市土城區柑林段 何利偉 576分之 45 買賣 111年 08 月 01 日 1,462.99
227,692 新北市土城區柑林段 何利偉 576分之 45 買賣 111年 08 月 01 日 359.81
12,648,393 新北市土城區柑林段 何利偉 全部 買賣 111年 07 月 27 日 1,561.53
10,246,271 新北市土城區柑林段 何利偉 360000分 之 119997 買賣 111年 07 月 27 日 3,795.01
234,894 新北市土城區柑林段 何利偉 360000分 之 119997 買賣 111年 07 月 27 日 87
931,500 新北市土城區柑林段 何利偉 全部 買賣 111年 05 月 13 日 115
305,750 臺北市士林區藺雅段二小段 何利偉 20 分之 1 買賣 112年 03 月 01 日 15
305,750 臺北市士林區藺雅段二小段 鍾佩玲 20 分之 1 買賣 112年 05 月 11 日 15

建物(房屋及停車位)

取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
超過五年 臺北市北投區中央南路(稅籍證 明) 何利偉 2 分之 1 買賣 101 年 01 月 31 日 228

汽車

NT$ 11,070,000
所有人 取得價額 廠牌型號 汽缸容量 登記(取得)原因 登記(取得)時間
何利偉 2,070,000 MERCEDES-BENZ 1,950 買賣 109 年 03 月 06 日
何利偉 9,000,000 Lamborghini 5,204 買賣 110 年 05 月 04 日

存款

NT$ 38,109,612
幣別 種類 所有人 存放機構(應敘明分支機構) 新臺幣總額或折合新臺幣總額
新臺幣 乙存 鍾佩玲 台北富邦商業銀行南京東 路分行 1,764,285
新臺幣 乙存 鍾佩玲 上海商業儲蓄銀行士林分 行 9,096,547
新臺幣 乙存 鍾佩玲 陽信商業銀行石牌分行 8,053,822
新臺幣 乙存 鍾佩玲 台北富邦商業銀行社子分 行 987,784
新臺幣 乙存 何利偉 陽信商業銀行石牌分行 9,371
新臺幣 乙存 何利偉 陽信商業銀行石牌分行 8,996,733
新臺幣 乙存 何利偉 陽信商業銀行永和分行 81,513
新臺幣 乙存 何利偉 陽信商業銀行和平分行 8,691,228
新臺幣 甲存 何利偉 陽信商業銀行和平分行 49,858
新臺幣 乙存 何利偉 陽信商業銀行復興分行 18,457
新臺幣 乙存 何利偉 合作金庫商業銀行台北分 行 184,080
新臺幣 甲存 何利偉 合作金庫商業銀行古亭分 行 8,654
新臺幣 乙存 何利偉 板信商業銀行民生分行 103,508
新臺幣 乙存 何利偉 全國農業金庫營業部 63,772

股票

NT$ 142,518,580
名稱 股數 所有人 票面價額 新臺幣總額或折合新臺幣總額
富利陽投資 70,000 鍾佩玲 10 700,000
富利陽投資 10,000 何利偉 10 100,000
陽信商銀 4,436,858 何利偉 10 44,368,580
全陽建設 7,900,000 何利偉 10 79,000,000
久和營造 1,505,000 何利偉 10 15,050,000
勝陽建設 330,000 何利偉 10 3,300,000

債權

NT$ 22,486,766
種類 餘額 債務人 債權人及地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
車貸 615,267 何利偉 陽信商業銀行 臺北市北投區石牌路 買賣 109年 03月 06 日
車貸 2,050,184 何利偉 陽信商業銀行 臺北市北投區石牌路 買賣 110年 05月 04 日
土地-抵押權 19,000,000 何利偉 陽信商業銀行 臺北市士林區中正路 抵押借款 90 年 06 月 29 日
信貸 821,315 鍾佩玲 星展(台灣)商業銀行 臺北市信義區信義路 信貸 111年 05月 23 日