李嵩賢
第 103 期 | 2016-04-08 | 公務人員保障暨培訓委員會 副主任委員
申報類別
定期申報
申報日期
104年 12月 10日
土地面積合計
44.33 ㎡
財產總額
NT$ 95,122,629
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 李紹琴 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | 20,080,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | 60,240,000 |
| 汽車 | 1 | 960,000 |
| 存款 | 16 | 13,842,629 |
| 保險 | 3 | — |
| 合計 | NT$ 95,122,629 |
土地
NT$ 20,080,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,080,000 | 臺北市士林區陽明段四小段(自 用房屋之坐落基地) | 李紹琴 | 10000 分之 118 | 買賣 | 97年 05月 27 日 | 3,757 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 60,240,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,080,000(與 第 2筆及第 3 筆建物合購) | 臺北市士林區陽明段四小段 | 李紹琴 | 全部 | 買賣 | 97年 05月 27 日 | 102.79 |
| 20,080,000(與 第 1筆及第 3 筆建物合購) | 臺北市士林區陽明段四小段 | 李紹琴 | 10000 分之 120 | 買賣 | 97年 05月 27 日 | 4,478.69 |
| 20,080,000(與 第 1筆及第 2 筆建物合購) | 臺北市士林區陽明段四小段 | 李紹琴 | 10000 分之 659 | 買賣 | 97年 05月 27 日 | 209.87 |
汽車
NT$ 960,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李紹琴 | 960,000 | TOYOTA CAMRY LE | 2,000 | 買賣 | 88年 07月 30 日 |
存款
NT$ 13,842,629| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 李嵩賢 | 文山溝子口郵局(台北 172 支) | 1,065,433 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李嵩賢 | 文山溝子口郵局(台北 172 支) | 6,900,000 |
| 新臺幣 | 中華郵政劃撥儲金 | 李嵩賢 | 文山溝子口郵局(台北 172 支) | 61 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李嵩賢 | 文山溝子口郵局(台北 172 支) | 973,282 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李嵩賢 | 台北富邦商業銀行景美分 行 | 305,207 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李嵩賢 | 陽信商業銀行信義分行 | 1 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李嵩賢 | 臺灣銀行武昌分行 | 26,391 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李嵩賢 | 臺灣銀行新店分行 | 4,039 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李嵩賢 | 彰化商業銀行士林分行 | 638 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李紹琴 | 新店檳榔路郵局(板橋 48 支) | 608,485 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李紹琴 | 新店五峰郵局(板橋 61 支) | 378,110 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李紹琴 | 新店五峰郵局(板橋 61 支) | 1,000,000 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李紹琴 | 臺灣銀行新店分行 | 340,785 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李紹琴 | 臺灣銀行新店分行 | 1,000,000 |
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 李紹琴 | 臺灣銀行新店分行 | 1,004,800 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李紹琴 | 臺灣銀行新店分行 | 235,397 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 李嵩賢 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 增美福美元終身壽險 |
| 李嵩賢 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 月月康利變額年金保險 |
| 李紹琴 | 南山人壽保險股份有限公司 | 年年鑽利率變動型養老保險 |