蔡家福
第 25 期 | 2011-06-20 | 台北縣政府 副縣長
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
民國 099 年 12月 25日
土地面積合計
65.73 ㎡
財產總額
NT$ 74,694,874
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 戴碧雲 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 5 | — |
| 存款 | 13 | 4,409,544 |
| 債權 | 3 | 70,285,330 |
| 合計 | NT$ 74,694,874 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地總價 30,820,000(含 銀貸) | 台北縣新莊市忠泰段 0069-0000 地號 | 戴碧雲 | 10000 分之 117 | 買賣 | 98年 8月 21 日 | 5,618.14 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地總價 30,820,000(含 銀貸) | 台北縣新莊市忠泰段 04602-000 建號 | 戴碧雲 | 全部 | 買賣 | 98 年 8 月 21 日 | 329.18 |
| 房地總價 30,820,000(含 銀貸) | 台北縣新莊市忠泰段 03879-000 建號(共有部分) | 戴碧雲 | 10000 分之 95 | 買賣 | 98 年 8 月 21 日 | 1,008.61 |
| 房地總價 30,820,000(含 銀貸) | 台北縣新莊市忠泰段 04645-000 建號(共有部分) | 戴碧雲 | 10000 分之 679 | 買賣 | 98 年 8 月 21 日 | 859.16 |
| 房地總價 30,820,000(含 銀貸) | 台北縣新莊市忠泰段 04648-000 建號(共有部分) | 戴碧雲 | 10000 分之 95 | 買賣 | 98 年 8 月 21 日 | 3,784.90 |
| 房地總價 30,820,000(含 銀貸) | 台北縣新莊市忠泰段 04643-000 建號(車位持份) | 戴碧雲 | 295分之 2 | 買賣 | 98 年 8 月 21 日 | 9,549.51 |
存款
NT$ 4,409,544| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡家福 | 合作金庫商業銀行新泰分 行 | 554,225 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡家福 | 臺灣銀行板橋分行 | 16,377 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡家福 | 中華郵政股份有限公司新 莊郵局 | 1,209 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 戴碧雲 | 合作金庫商業銀行新泰分 行 | 3,237,676 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 戴碧雲 | 合作金庫商業銀行新莊分 行 | 16,624 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 戴碧雲 | 彰化商業銀行新莊分行 | 79,552 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 戴碧雲 | 台北富邦商業銀行新莊分 行 | 4,563 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 戴碧雲 | 臺灣銀行新莊分行 | 17,287 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 戴碧雲 | 臺灣土地銀行三重分行 | 14,687 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 戴碧雲 | 華南商業銀行新莊分行 | 460,232 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 戴碧雲 | 華僑銀行新莊分行 | 1,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 戴碧雲 | 中華商銀新莊分行 | 2,912 | |
| 美元 | 外匯綜合存款 | 戴碧雲 | 100 | 合作金庫商業銀行新泰分 行 | 3,200 |
債權
NT$ 70,285,330| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地貸款 | 1,800,884 | 戴碧雲 | 花旗(台灣)銀行 | 房貸 | 86年 10月 6 日 |
| 房地貸款 | 19,000,000 | 戴碧雲 | 彰化商業銀行 | 房貸 | 98年 8月 21 日 |
| 一般貸款 | 49,484,446 | 戴碧雲 | 台北縣新莊市農會 | 私人借貸 | 86 年 |