周錫瑋
第 25 期 | 2011-06-20 | 台北縣政府 縣長
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
民國 099 年 12月 25日
土地面積合計
28.44 ㎡
財產總額
NT$ 7,873,246
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 4 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 18 | 3,094,643 |
| 債券 | 1 | 279,096 |
| 債權 | 1 | 4,499,507 |
| 合計 | NT$ 7,873,246 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 新北市板橋區海山段 1083-0000 地號 | 林珊珊 | 100000分之 360 | 自用 | 92 年 | 3,356 |
| 超過五年 | 新北市板橋區海山段 1083-0002 地號 | 林珊珊 | 10000 分之 360 | 自用 | 92 年 | 52 |
| 超過五年 | 新北市板橋區海山段 1085-0002 地號 | 林珊珊 | 100000分之 2 | 自用 | 92 年 | 765 |
| 含建物 2,827,562 | 台北市大安區辛亥段四小段 0162-0005地號 | 林珊珊 | 10000 分之 373 | 自用,為 受贈取得 | 92 年 | 388 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 新北市板橋區海山段民生路(陽 台:16.92平方公尺) | 林珊珊 | 全部 | 自用 | 92 年 | 150.13 |
| 含土地 2,827,562 | 台北市大安區臥龍街 | 林珊珊 | 全部 | 自用、為 受贈取得 | 99 年 | 58.67 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周錫瑋 | 超過五年 | FORD 自小客 2002 | 379 | 自用 | 94 年 |
存款
NT$ 3,094,643| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活儲 | 周錫瑋 | 台灣銀行群賢分行 | 236,578 |
| 新臺幣 | 活儲 | 周錫瑋 | 台灣銀行北府簡易分行 | 2,143,240 |
| 新臺幣 | 活儲 | 周錫瑋 | 台灣銀行北府簡易分行 | 3,456 |
| 新臺幣 | 活儲 | 周○禮 | 華泰商業銀行 | 356,763 |
| 新臺幣 | 活儲 | 林珊珊 | 中國信託商業銀行 | 272,659 |
| 新臺幣 | 活儲 | 周錫瑋 | 第一商業銀行世貿分行 | 22,957 |
| 新臺幣 | 活儲 | 周錫瑋 | 第一商業銀行華江分行 | 4,845 |
| 新臺幣 | 活儲 | 林珊珊 | 第一商業銀行世貿分行 | 15,920 |
| 新臺幣 | 活儲 | 林珊珊 | 彰化商業銀行敦化分行 | 14,873 |
| 新臺幣 | 活儲 | 周錫瑋 | 彰化商業銀行敦化分行 | 3,217 |
| 新臺幣 | 活儲 | 周錫瑋 | 臺灣企銀營業部 | 4 |
| 新臺幣 | 活儲 | 周錫瑋 | 臺灣企銀仁愛分行 | 1,247 |
| 新臺幣 | 活儲 | 周錫瑋 | 台北銀行城中分行 | 281 |
| 新臺幣 | 活儲 | 周錫瑋 | 合作金庫商業銀行 | 1,437 |
| 新臺幣 | 活儲 | 周錫瑋 | 臺灣土地銀行 | 6,628 |
| 新臺幣 | 活儲 | 周錫瑋 | 中國信託商業銀行 | 1,915 |
| 新臺幣 | 活儲 | 周錫瑋 | 中華郵政股份有限公司 | 8,423 |
| 新臺幣 | 活儲 | 周錫瑋 | 中華郵政股份有限公司 | 200 |
債券
NT$ 279,096| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 買賣機構 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日盛債券基金 | 27,907.62 | 周○禮 | 新臺幣 | 10 | 日 盛 國 際 商業銀行 | 279,096.20 |
債權
NT$ 4,499,507| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房貸 | 4,499,507 | 林珊珊 | 中國信託 | 房貸購屋 | 92 年 9 月 9 日 |