陳威仁
第 25 期 | 2011-06-20 | 臺北市政府 副市長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
民國 100 年 03月 22日
土地面積合計
25.80 ㎡
財產總額
NT$ 27,170,603
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 李錫琴 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | — |
| 汽車 | 2 | 2,550,000 |
| 存款 | 29 | 15,388,373 |
| 股票 | 3 | 82,230 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 250,000 |
| 債權 | 1 | 8,900,000 |
| 合計 | NT$ 27,170,603 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 台北市大安區學府段一小段 0455-0000 地號 | 陳威仁 | 2721分之 4 | 買賣 | 80年 7月 24 日 | 34 |
| 超過五年 | 台北市大安區學府段一小段 0924-0000 地號 | 陳威仁 | 100000分之 1173 | 買賣 | 80年 7月 24 日 | 2,195 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 台北市大安區學府段一小段 02464-000建號 | 陳威仁 | 全部 | 買賣 | 80 年 7 月 24 日 | 105.19 |
| 超過五年 | 台北市大安區學府段一小段 02470-000建號 | 陳威仁 | 48 分之 1 | 買賣 | 80 年 7 月 24 日 | 1,947 |
| 超過五年 | 台南市下營區人和一街 | 陳威仁 | 2 分之 1 | 繼承 | 67年 4月 8 日 | 174.20 |
汽車
NT$ 2,550,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李錫琴 | 750,000 | 豐田汽車 | 1,998 | 買賣 | 95年 10月 10 日 |
| 李錫琴 | 1,800,000 | 凌志 | 3,500 | 買賣 | 98年 12月 1 日 |
存款
NT$ 15,388,373| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳威仁 | 國泰世華商業銀行永和分 行 | 377,185 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳威仁 | 台北富邦商業銀行東門分 行 | 943,352 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳威仁 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 251,546 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳威仁 | 臺灣銀行北府簡易型分行 | 22,642 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳威仁 | 臺灣銀行北府簡易型分行 | 20,569 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳威仁 | 國泰世華商業銀行永和分 行 | 122 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳威仁 | 中華郵政股份有限公司南 投中興郵局第 7 支局 | 1,674,321 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳威仁 | 國泰世華商業銀行永和分 行 | 122 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李錫琴 | 合作金庫商業銀行東三重 分行 | 46,750 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李錫琴 | 國泰世華商業銀行永和分 行 | 1,186,085 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李錫琴 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 12,896 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李錫琴 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 855,420 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李錫琴 | 國泰世華商業銀行安行分 行 | 108,519 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李錫琴 | 中華郵政股份有限公司台 北南陽郵局第 33支局 | 8,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李錫琴 | 中華郵政股份有限公司立 法院郵局第 25支局 | 191,136 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李錫琴 | 臺灣銀行群賢分行 | 1,590,661 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李錫琴 | 上海商業儲蓄銀行松南分 行 | 100 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李錫琴 | 彰化商業銀行敦化分行 | 127,487 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李錫琴 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 633,840 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李錫琴 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 1,153,438 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李錫琴 | 國泰世華商業銀行永和分 行 | 122 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李錫琴 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 1,578,941 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李錫琴 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 839,122 | |
| 美元 | 定期存款 | 李錫琴 | 83,943.34 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 2,480,400 |
| 新臺幣 | 活存 | 李錫琴 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 1,153,438 | |
| 美元 | 活存 | 李錫琴 | 3,160.14 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 93,375 |
| 港幣 | 活存 | 李錫琴 | 55.99 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 1,663.40 |
| 歐元 | 活存 | 李錫琴 | 770.34 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 32,376 |
| 日圓 | 活存 | 李錫琴 | 13,000 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 4,745 |
股票
NT$ 82,230| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亞瑟(已下市) | 400 | 李錫琴 | 新臺幣 | 10 | 4,000 |
| 慶豐銀行(已下市) | 5,632 | 李錫琴 | 新臺幣 | 10 | 56,320 |
| 亞洲信託(已下市) | 2,191 | 李錫琴 | 新臺幣 | 10 | 21,910 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 250,000| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 250,000 | 1 | 陳威仁 | 手錶 |
債權
NT$ 8,900,000| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貸款 | 8,900,000 | 李錫琴 | 彰化銀行 台北市大安區敦化南路二段 71 號 | 房屋貸款 | 99年 2月 25 日 |