李逸洋

第 259 期 | 2025-07-01 | 外交部 大使

申報類別
就(到)職申報
申報日期
113年 09月 16日
土地面積合計
1,861.62 ㎡
財產總額
NT$ 11,912,866

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 林淑瑾

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 46
建物(房屋及停車位) 1
債券 2 233,569
基金受益憑證 3 691,787
債權 2 10,987,510
合計 NT$ 11,912,866

土地

取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年) 桃園市觀音區三座屋段橫圳頂 小段(耕地,特定區域農牧用地) 李逸洋 7200分之 8 繼承 106年 03 月 30 日 1,114
(超過五年) 桃園市觀音區三座屋段橫圳頂 小段(耕地,特定區域農牧用地) 李逸洋 7200分之 8 繼承 106年 03 月 30 日 1,305
(超過五年) 桃園市觀音區三座屋段橫圳頂 小段(耕地,特定區域農牧用地) 李逸洋 7200分之 8 繼承 106年 03 月 30 日 280
(超過五年) 桃園市觀音區三座屋段橫圳頂 小段(耕地,特定區域農牧用地) 李逸洋 7200分之 8 繼承 106年 03 月 30 日 1,220
(超過五年) 桃園市觀音區三座屋段橫圳頂 小段(耕地,特定區域農牧用地) 李逸洋 7200分之 8 繼承 106年 03 月 30 日 43
(超過五年) 桃園市觀音區三座屋段橫圳頂 小段(耕地,特定區域農牧用地) 李逸洋 7200分之 8 繼承 106年 03 月 30 日 62
(超過五年) 桃園市觀音區三座屋段橫圳頂 小段(耕地,特定區域農牧用地) 李逸洋 7200分之 8 繼承 106年 03 月 30 日 1,185
(超過五年) 桃園市觀音區三座屋段橫圳頂 小段(耕地,特定區域農牧用地) 李逸洋 7200分之 8 繼承 106年 03 月 30 日 1,345
(超過五年) 桃園市觀音區三座屋段橫圳頂 小段(耕地,特定區域農牧用地) 李逸洋 7200分之 8 繼承 106年 03 月 30 日 1,860
(超過五年) 桃園市觀音區大潭段塘背小段 (耕地,特定區域農牧用地) 李逸洋 72 分之 1 繼承 92年 08月 26 日 695
(超過五年) 桃園市觀音區大潭段塘背小段 (耕地,特定區域農牧用地) 李逸洋 72 分之 1 繼承 92年 08月 26 日 215
(超過五年) 桃園市觀音區大潭段塘背小段 (耕地,特定區域農牧用地) 李逸洋 72 分之 1 繼承 92年 08月 26 日 744
(超過五年) 桃園市觀音區大潭段塘背小段 (耕地,特定區域農牧用地) 李逸洋 72 分之 1 繼承 92年 08月 26 日 26
(超過五年) 桃園市觀音區大潭段塘背小段 (耕地,特定區域農牧用地) 李逸洋 72 分之 1 繼承 92年 08月 26 日 994
(超過五年) 桃園市觀音區大潭段塘背小段 (耕地,特定區域農牧用地) 李逸洋 72 分之 1 繼承 92年 08月 26 日 16
(超過五年) 桃園市觀音區大潭段塘背小段 (耕地,特定區域農牧用地) 李逸洋 72 分之 1 繼承 92年 08月 26 日 1,137
(超過五年) 桃園市觀音區大潭段塘背小段 (耕地,特定區域農牧用地) 李逸洋 72 分之 1 繼承 92年 08月 26 日 11
(超過五年) 桃園市觀音區大潭段塘背小段 (耕地,特定區域農牧用地) 李逸洋 72 分之 1 繼承 92年 08月 26 日 1,904
(超過五年) 桃園市觀音區大潭段塘背小段 (耕地,特定區域農牧用地) 李逸洋 72 分之 1 繼承 92年 08月 26 日 31
(超過五年) 桃園市觀音區大潭段塘背小段 (耕地,特定區域農牧用地) 李逸洋 72 分之 1 繼承 92年 08月 26 日 889
(超過五年) 桃園市觀音區大潭段塘背小段 (耕地,特定區域農牧用地) 李逸洋 240分之 1 繼承 92年 08月 26 日 777
(超過五年) 桃園市觀音區大潭段塘背小段 (耕地,特定區域農牧用地) 李逸洋 240分之 1 繼承 106年 03 月 30 日 178
(超過五年) 新北市汐止區北港段柯子林小 段(耕地,特定區域農牧用地) 李逸洋 9 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 44
(超過五年) 新北市汐止區白匏段(耕地,特 定區域農牧用地) 李逸洋 81 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 3,454.88
(超過五年) 新北市汐止區白匏段(耕地,特 定區域農牧用地) 李逸洋 54 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 408.01
(超過五年) 新北市汐止區白匏段(耕地,特 定區域農牧用地) 李逸洋 81 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 1,140
(超過五年) 新北市汐止區白匏段(耕地,特 定區域農牧用地) 李逸洋 45 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 3,292.10
(超過五年) 新北市汐止區白匏段(耕地,特 定區域農牧用地) 李逸洋 81 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 4,939.40
(超過五年) 新北市汐止區白匏段(耕地,特 定區域農牧用地) 李逸洋 81 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 477.35
(超過五年) 新北市汐止區白匏段(耕地,特 定區域農牧用地) 李逸洋 54 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 674
(超過五年) 新北市汐止區白匏段(耕地,特 定區域農牧用地) 李逸洋 45 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 175.95
(超過五年) 新北市汐止區白匏段(耕地,特 定區域農牧用地) 李逸洋 81 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 15.52
(超過五年) 新北市汐止區白匏段(耕地,特 定區域農牧用地) 李逸洋 81 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 1,952.03
(超過五年) 新北市汐止區白匏段(耕地,特 定區域農牧用地) 李逸洋 45 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 249.91
(超過五年) 新北市汐止區白匏段(耕地,特 定區域農牧用地) 李逸洋 81 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 210.80
(超過五年) 新北市汐止區白匏段(耕地,特 定區域農牧用地) 李逸洋 54 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 637.51
(超過五年) 新北市汐止區白匏段(耕地,特 定區域農牧用地) 李逸洋 81 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 1,601.20
(超過五年) 新北市汐止區白匏段(耕地,特 定區域農牧用地) 李逸洋 81 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 653.88
(超過五年) 新北市汐止區白匏段(耕地,特 定區域農牧用地) 李逸洋 45 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 583
(超過五年) 新北市汐止區白匏段(耕地,特 定區域農牧用地) 李逸洋 81 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 48.28
(超過五年) 新北市汐止區東勢段(耕地,特 定區域農牧用地) 李逸洋 54 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 3,506.52
(超過五年) 新北市汐止區東勢段(耕地,特 定區域農牧用地) 李逸洋 54 分之 1 繼承 105年 05 月 25 日 1,803.41
(超過五年) 桃園市龍潭區富林段(公同共 有) 林淑瑾 810分之 90 繼承 107年 02 月 05 日 6,516.19
(超過五年) 桃園市龍潭區富林段(公同共 有) 林淑瑾 810分之 90 繼承 107年 02 月 05 日 4,081.12
(超過五年) 新北市林口區新林段(自用房屋 之坐落基地) 林淑瑾 全部 買賣 98年 12月 28 日 133.23
(超過五年) 新北市林口區新林段(自用房屋 之坐落基地) 林淑瑾 12 分之 1 買賣 98年 12月 28 日 425.86

建物(房屋及停車位)

取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
含雨遮5.17平 方公尺(超過 五年) 新北市林口區新林段 林淑瑾 全部 買賣 98年 12月 28 日 227.18 (另附屬建 物總面積: 5.17)

債券

NT$ 233,569
代碼 名稱 單位數 所有人 外幣幣別 票面價額 買賣機構 新臺幣總額或折合新臺總
SBT5 美國 (2040/02/15 到期)主權債 50,000 林淑瑾 美元 1.0836 合 庫 商 業 銀 行 信 託 部 1,725,68
SCG5 聯合健康集團 (2052/05/15 到期)美元公司 債 20,000 林淑瑾 美元 0.9576 合 庫 商 業 銀 行 信 託 部 610,01

基金受益憑證

NT$ 691,787
名稱 單位數 所有人 外幣幣別 受託投資機構 票面價額(單位淨值) 新臺幣總額或折合新臺幣總額
富達全球科技基 金 A股美元避險 30.25 林淑瑾 美元 合庫商業銀行 信託部 50.37 48,531
摩根士丹利美國 增長基金 70.904 林淑瑾 美元 合庫商業銀行 信託部 164.30 371,049
兆豐中國 A 股基 金 15,528.08 林淑瑾 合庫商業銀行 信託部 17.53 272,207

債權

NT$ 10,987,510
種類 餘額 債務人 債權人及地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
授信 8,000,000 林淑瑾 合作金庫商業銀行營業部 台北市長安東路 房屋擔保貸 款 110年 03月 16 日
授信 2,987,510 林淑瑾 合作金庫商業銀行營業部 台北市長安東路 房屋擔保貸 款 110年 08月 04 日