李雅榮
第 24 期 | 2011-05-31 | 考試院 考試委員
申報類別
定期申報
申報日期
民國 099 年 12月 15日
土地面積合計
122.55 ㎡
財產總額
NT$ 40,764,800
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 張玲瑾 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | 2,000,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | 3,000,000 |
| 汽車 | 1 | 900,000 |
| 存款 | 42 | 26,051,896 |
| 股票 | 5 | 2,920,433 |
| 基金受益憑證 | 11 | 5,168,771 |
| 事業投資 | 1 | 723,700 |
| 合計 | NT$ 40,764,800 |
土地
NT$ 2,000,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000,000 | 嘉義縣朴子市嘉朴段 0232-0003 地號 | 李雅榮 | 5 分之 1 | 買賣 | 92年 4月 4 日 | 612.74 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 3,000,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,000,000 | 嘉義縣朴子市嘉朴段 00791-000 建號 | 李雅榮 | 全部 | 買賣 | 93 年 1 月 28 日 | 220.08 |
汽車
NT$ 900,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張玲瑾 | 900,000 | SKODA | 1,896 | 買賣 | 96年 2月 6 日 |
存款
NT$ 26,051,896| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 李雅榮 | 臺灣銀行太保分行 | 231,526 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李雅榮 | 華南商業銀行台大分行 | 4,053,768 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李雅榮 | 華南商業銀行台大分行 | 409,758 | |
| 新臺幣 | 公教存款 | 李雅榮 | 中華郵政股份有限公司文 山溝子口郵局 | 578,079 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李雅榮 | 中華郵政股份有限公司台 北公館郵局 | 1,236,189 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張玲瑾 | 中華郵政股份有限公司台 北 23 支郵局 | 99,749 | |
| 美元 | 定期存款 | 李雅榮 | 327,234.33 | 台北富邦商業銀行仁愛分 行 | 9,980,647 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李雅榮 | 台北富邦商業銀行仁愛分 行 | 1,000 | |
| 美元 | 活期存款 | 張玲瑾 | 19,403.19 | 渣打國際商業銀行新明分 行 | 591,797 |
| 瑞士法郎 | 活期存款 | 張玲瑾 | 0.24 | 渣打國際商業銀行新明分 行 | 7 |
| 歐元 | 活期存款 | 張玲瑾 | 1.08 | 渣打國際商業銀行新明分 行 | 43 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張玲瑾 | 渣打國際商業銀行蘆洲分 行 | 889,076 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張玲瑾 | 台北富邦商業銀行仁愛分 行 | 105 | |
| 美元 | 定期存款 | 張玲瑾 | 95,083.72 | 台北富邦商業銀行仁愛分 行 | 2,900,053 |
| 澳幣 | 定期存款 | 張玲瑾 | 106,059.99 | 台北富邦商業銀行仁愛分 行 | 3,147,861 |
| 港幣 | 活期存款 | 張玲瑾 | 461,241.12 | 台北富邦商業銀行仁愛分 行 | 1,773,933 |
| 美元 | 活期存款 | 張玲瑾 | 1,501.27 | 台北富邦商業銀行仁愛分 行 | 45,789 |
| 港幣 | 綜合儲蓄 | 李雅榮 | 5,054.84 | 香港匯豐銀行 | 19,441 |
| 美元 | 綜合外幣儲蓄 | 李雅榮 | 992.30 | 香港匯豐銀行 | 30,265 |
| 美元 | 活期存款 | 李雅榮 | 6.51 | 香港富邦銀行 | 199 |
| 港幣 | 活期存款 | 張玲瑾 | 14,258.62 | 香港富邦銀行 | 54,839 |
| 澳幣 | 活期存款 | 張玲瑾 | 68.80 | 香港富邦銀行 | 2,042 |
| 美元 | 活期存款 | 張玲瑾 | 4 | 香港富邦銀行 | 122 |
| 美元 | 活期存款 | 張玲瑾 | 13.73 | 花旗(台灣)商業銀行信義 分行 | 419 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李雅榮 | 台北富邦商業銀行大安分 行 | 126 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李雅榮 | 華南商業銀行 | 11 | |
| 新臺幣 | 中華郵政劃撥儲金 | 李雅榮 | 中華郵政股份有限公司 | 909 | |
| 新臺幣 | 存款 | 李雅榮 | 合作金庫商業銀行朴子分 行 | 68 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李雅榮 | 萬泰商業銀行站前分行 | 382 | |
| 新臺幣 | 存摺 | 李雅榮 | 臺灣土地銀行 | 943 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李雅榮 | 中國信託商業銀行 | 4 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李雅榮 | 合作金庫商業銀行朴子分 行 | 1,355 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張玲瑾 | 臺灣銀行 | 13 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張玲瑾 | 華南商業銀行 | 55 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張玲瑾 | 日盛國際商業銀行敦化分 行 | 32 | |
| 新臺幣 | 活儲-證券 | 張玲瑾 | 台新國際商業銀行敦化分 行 | 28 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張玲瑾 | 荷商荷蘭銀行 | 716 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張玲瑾 | 中國信託商業銀行 | 26 | |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 張玲瑾 | 0.21 | 花旗商業銀行 | 6 |
| 美元 | 外幣信託基金 | 張玲瑾 | 15.12 | 花旗商業銀行信義分行 | 461 |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 張玲瑾 | 0.11 | 中國信託商業銀行 | 3 |
| 美元 | 外幣存款 | 李雅榮 | 1.67 | 萬泰商業銀行 | 51 |
股票
NT$ 2,920,433| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國 DELL | 602 | 張玲瑾 | 美元 | 13.22 | 242,732 |
| 香港 CHINA TRACKER | 600 | 張玲瑾 | 港幣 | 22.50 | 51,921 |
| 香港 FTSE/XINHUA A50 | 21,048 | 張玲瑾 | 港幣 | 13.08 | 1,058,834 |
| 香港 HANG SENG H-SHARE | 200 | 張玲瑾 | 港幣 | 129.50 | 99,611 |
| 香港 PETROCHINA COMPANY LIMITED | 39,536 | 張玲瑾 | 港幣 | 9.65 | 1,467,335 |
基金受益憑證
NT$ 5,168,771| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR 環球資配 | 344.91 | 張玲瑾 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 40.19 | 422,789 |
| 富達新興市場基 金 | 636.63 | 張玲瑾 | 美元 | 渣打國際商業 銀行 | 19.39 | 376,500 |
| 貝萊德環球資產 配置 | 604.31 | 張玲瑾 | 歐元 | 渣打國際商業 銀行 | 30.41 | 731,040 |
| 貝萊德拉丁美洲 基金 | 3,000 | 張玲瑾 | 新臺幣 | 渣打國際商業 銀行 | 1.07 | 3,210 |
| 貝萊德世界礦業 基金 | 3,000 | 張玲瑾 | 新臺幣 | 渣打國際商業 銀行 | 1.42 | 4,260 |
| 霸菱國際債券基 金 | 444.091 | 張玲瑾 | 美元 | 香港富邦銀行 | 26.68 | 361,375 |
| 鄧普頓環球總收 益基金 | 1,538.643 | 張玲瑾 | 美元 | 香港富邦銀行 | 23.27 | 1,092,029 |
| 摩根富林明新興 歐洲 ,中東及非 洲 | 405.095 | 張玲瑾 | 美元 | 香港富邦銀行 | 60.26 | 744,536 |
| 法興資產越南基 金 | 1,872.04 | 張玲瑾 | 美元 | 香港富邦銀行 | 5.589 | 319,116 |
| 施羅德環球 -亞 洲債券 | 2,015.60 | 張玲瑾 | 美元 | 渣打國際商業 銀行 | 12.3 | 756,152 |
| 施羅德環球新興 市場債券月配息 | 869.53 | 張玲瑾 | 美元 | 渣打國際商業 銀行 | 13.49 | 357,764 |
事業投資
NT$ 723,700| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張玲瑾 | 723,700 | 雅仁建設開發有限公司 | 嘉義縣朴子市祥和三路西段 97號 1樓 | 投資 | 81年 7月 28 日 |