簡東明

第 23 期 | 2011-05-16 | 立法院 立法委員

申報類別
定期申報
申報日期
民國 099 年 12月 29日
土地面積合計
165,027.33 ㎡
財產總額
NT$ 4,080,000

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 18
建物(房屋及停車位) 2 1,430,000
汽車 3 2,650,000
合計 NT$ 4,080,000

土地

取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
超過五年 屏東縣屏東市水源段二小段 0808-0004地號 簡東明 全部 買賣轉移 69年 12月 1 日 74
超過五年 屏東縣屏東市水源段二小段 0820-0004地號 簡東明 全部 買賣轉移 69年 12月 1 日 2
超過五年 屏東縣獅子鄉草埔段 1095-0000 地號田 簡東明 全部 贈與 87年 12月 14 日 1,020
超過五年 屏東縣獅子鄉草埔段 1095-0001 地號田 簡東明 全部 贈與 87年 10月 5 日 510
超過五年 屏東縣獅子鄉草埔段 0957-0000 地號旱 簡東明 全部 買賣 87年 9月 25 日 1,836
超過五年 屏東縣獅子鄉草埔段 0146-0000 地號旱 簡東明 全部 贈與 87年 10月 5 日 2,920
超過五年 屏東縣獅子鄉草埔段 0957-0002 地號道 簡東明 全部 買賣 87年 9月 25 日 571
超過五年 屏東縣獅子鄉草埔段 0957-0003 地號旱 簡東明 全部 買賣 87年 9月 25 日 2,973
超過五年 屏東縣獅子鄉丹路段 0009-0000 地號旱 簡東明 全部 贈與 87年 10月 5 日 2,740
超過五年 屏東縣獅子鄉草埔段 0843-0000 地號林 簡東明 全部 地上權屆 滿 89年 1月 13 日 36,330
超過五年 屏東縣獅子鄉草埔段 0594-0000 地號林 簡東明 全部 買賣 89年 9月 26 日 600
超過五年 屏東縣獅子鄉草埔段 0956-0000 地號林 簡東明 全部 買賣 89年 9月 26 日 30,406
超過五年 屏東縣獅子鄉草埔段 1026-0000 地號林 簡東明 全部 贈與 89年 10月 13 日 18,094
超過五年 屏東縣獅子鄉新路段 0273-0000 地號旱地 戴錦花 全部 贈與 91年 12月 16 日 6,900
超過五年 屏東縣獅子鄉楓林段 0614-0001 地號林地 戴錦花 3 分之 1 地上權期 間屆滿 90年 8月 23 日 50,169
超過五年 屏東縣獅子鄉楓林段 0614-0000 地號林地 戴錦花 3 分之 1 地上權期 間屆滿 90年 8月 23 日 128,491
超過五年 屏東縣獅子鄉新路段 0388-0001 地號建地 戴錦花 全部 共有物分 割 80年 4月 19 日 390
超過五年 屏東縣屏東市勝興段 0102-0003 地號建地 戴錦花 全部 買賣 90年 12月 25 日 108

建物(房屋及停車位)

NT$ 1,430,000
取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
680,000 屏東縣屏東市水源段 01004-000 建號 簡東明 全部 買賣所有 權轉移 69年 12月 1 日 88.14
750,000 屏東縣屏東市勝興段 06888-000 建號 戴錦花 全部 購買 90年 12月 25 日 221.46

汽車

NT$ 2,650,000
所有人 取得價額 廠牌型號 汽缸容量 登記(取得)原因 登記(取得)時間
簡東明 1,000,000 Toyota-Camry 3,000 自用 94年 11月
簡東明 600,000 Toyota-Vios 1,497 自用 94年 10月
戴錦花 1,050,000 Mazda-J14-DNA 2,967 自用 93年 9月