張慶忠

第 23 期 | 2011-05-16 | 立法院 立法委員

申報類別
定期申報
申報日期
民國 099 年 12月 22日
土地面積合計
22,347.29 ㎡
財產總額
NT$ 501,745,378

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 陳錦錠

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 112 212,175,983
建物(房屋及停車位) 4 17,687,700
存款 33 4,555,055
股票 22 217,716,640
珠寶、古董、字畫 18 9,110,000
事業投資 4 40,500,000
合計 NT$ 501,745,378

土地

NT$ 212,175,983
取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
超過 5年 臺北縣土城市板院段 0262-0000 地號 陳錦錠 10000 分之 481 合併 83年 6月 29 日 30.71
超過 5年 臺北縣土城市板院段 0258-0000 地號 陳錦錠 10000 分之 481 合併 83年 6月 29 日 2,316.80
超過 5年 臺北縣土城市板院段 0258-0001 地號 陳錦錠 10000 分之 481 合併 83年 6月 29 日 89.20
超過 5年 臺北縣中和市員山段 0436-0000 地號 陳錦錠 全部 買賣 77年 7月 21 日 100.35
超過 5年 臺北縣中和市安平段 0959-0000 地號 陳錦錠 全部 買賣 80年 7月 17 日 87.18
超過 5年 臺北縣中和市信和段 0797-0000 地號 陳錦錠 28800 分之 20407 買賣 69年 9月 9 日 988.74
超過 5年 臺北縣中和市南工段 0572-0000 地號 陳錦錠 全部 買賣 90年 6月 27 日 29.70
超過 5年 臺北縣中和市南工段 0573-0000 地號 陳錦錠 全部 買賣 90年 6月 27 日 12.87
超過 5年 臺北縣中和市水源段 0704-0000 地號 陳錦錠 4 分之 1 買賣 65年 3月 15 日 140.96
超過 5年 臺北縣中和市錦和段 0724-0000 地號 陳錦錠 8 分之 1 買賣 92年 12月 4 日 497.62
超過 5年 臺北縣中和市錦和段 0723-0000 地號 陳錦錠 8 分之 1 買賣 92年 12月 4 日 273.13
超過 5年 臺北縣中和市錦和段 0720-0000 地號 陳錦錠 8 分之 1 買賣 92年 12月 4 日 1,985.32
超過 5年 臺北縣中和市錦和段 0677-0000 地號 陳錦錠 8 分之 1 買賣 92年 12月 4 日 176.69
超過 5年 臺北縣中和市錦和段 0721-0000 地號 陳錦錠 8 分之 1 買賣 92年 12月 4 日 155.50
超過 5年 臺北市中山區正義段四小段 0178-0000 地號 陳錦錠 539856分之 4898 繼承 86年 11月 15 日 148
超過 5年 臺北市中山區正義段四小段 0179-0000地號 陳錦錠 1402452 分 之 1571 繼承 86年 11月 15 日 121
超過 5年 臺北市中山區正義段四小段 0180-0000地號 陳錦錠 78044 分之 1673 繼承 86年 11月 15 日 253
超過 5年 臺北市中山區正義段四小段 0181-0000地號 陳錦錠 38000 分之 1740 繼承 86年 11月 15 日 316
超過 5年 臺北市中山區正義段四小段 0191-0000地號 陳錦錠 1402452 分 之 71831 繼承 86年 11月 15 日 7
超過 5年 臺北市中山區正義段四小段 0194-0000地號 陳錦錠 1402452 分 之 71831 繼承 86年 11月 15 日 21
超過 5年 臺北市中山區正義段四小段 0190-0000地號 陳錦錠 1402452 分 之 71831 繼承 86年 11月 15 日 212
超過 5年 臺北市中山區正義段四小段 0190-0001地號 陳錦錠 1402452 分 之 71831 繼承 86年 11月 15 日 3
4,263,936 臺北縣中和市錦和段 0719-0000 地號 陳錦錠 60 分之 5 買賣 94年 3月 17 日 96.34
852,787 臺北縣中和市錦和段 0719-0000 地號 張慶忠 60 分之 1 買賣 94年 3月 17 日 96.34
超過 5年 臺北縣中和市錦和段 0677-0000 地號 張慶忠 40 分之 1 買賣 90年 4月 6 日 176.09
超過 5年 臺北縣中和市錦和段 0720-0000 地號 張慶忠 40 分之 1 買賣 96年 4月 6 日 1,985.32
超過 5年 臺北縣中和市錦和段 0721-0000 地號 張慶忠 40 分之 1 買賣 90年 4月 6 日 155.50
超過 5年 臺北縣中和市錦和段 0723-0000 地號 張慶忠 40 分之 1 買賣 90年 4月 6 日 273.13
超過 5年 臺北縣中和市錦和段 0724-0000 地號 張慶忠 40 分之 1 買賣 90年 4月 6 日 497.62
超過 5年 臺北縣中和市橋和段 0033-0000 地號 張慶忠 100000分之 15372 合併 95年 12月 28 日 8,352.29
超過 5年 臺北縣中和市安邦段 0979-0000 地號 張慶忠 5 分之 2 買賣 94年 11月 2 日 743.55
超過 5年 臺北縣中和市安邦段 0980-0000 地號 張慶忠 4 分之 1 買賣 94年 11月 11 日 59.34
超過 5年 臺北縣中和市安邦段 0981-0000 地號 張慶忠 2 分之 1 買賣 94年 11月 2 日 463.86
超過 5年 臺北縣中和市安平段 0956-0000 地號 張慶忠 全部 買賣 94年 3月 16 日 88.37
超過 5年 臺北縣中和市安平段 0958-0000 地號 張慶忠 全部 買賣 92年 7月 15 日 84.86
超過 5年 臺北縣中和市瓦瑤段 0171-0000 地號 張慶忠 840951分之 50000 買賣 92年 7月 15 日 6.49
超過 5年 臺北縣中和市瓦瑤段 0171-0001 地號 張慶忠 840951分之 50000 買賣 92年 7月 15 日 81.30
超過 5年 臺北縣中和市瓦瑤段 0271-0000 地號 張慶忠 840951分之 50000 買賣 85年 10月 17 日 2.74
超過 5年 臺北縣中和市員山段 0435-0000 地號 張慶忠 全部 買賣 85年 10月 17 日 100.30
超過 5年 臺北縣中和市信和段 0797-0000 地號 張慶忠 28800 分之 340 買賣 90年 4月 27 日 988.74
超過 5年 臺北縣中和市連城段 0128-0000 地號 張慶忠 全部 買賣 90年 4月 27 日 3
超過 5年 臺北縣中和市秀山段 0378-0000 地號 張慶忠 8 分之 3 買賣 90年 9月 27 日 82.79
超過 5年 臺北縣中和市興南段 0842-0000 地號 張慶忠 10000 分之 8079 買賣 77年 7月 28 日 99.19
370,000 臺北縣中和市建康段 1158-0000 地號 張慶忠 全部 買賣 76年 2月 9 日 3.15
超過 5年 臺北縣中和市興南段 0791-0000 地號 張慶忠 全部 買賣 75年 7月 28 日 226.78
超過 5年 臺北縣中和市興南段 0865-0000 地號 張慶忠 全部 買賣 90年 4月 27 日 277.72
超過 5年 臺北縣板橋市公館段 1139-0000 地號 張慶忠 10000 分之 370 買賣 90年 9月 27 日 435
超過 5年 臺北縣永和市保生段 0391-0000 地號 張慶忠 10 分之 3 塗銷信託 95年 6月 27 日 18.34
超過 5年 臺北縣永和市保生段 0392-0000 地號 張慶忠 10 分之 3 塗銷信託 90年 9月 27 日 21.61
超過 5年 臺北縣永和市保生段 0396-0000 地號 張慶忠 10 分之 3 買賣 90年 9月 27 日 49.86
超過 5年 臺北縣永和市保生段 0397-0000 地號 張慶忠 10 分之 3 塗銷信託 79年 12月 17 日 2,268.31
超過 5年 臺北縣永和市保生段 0408-0000 地號 張慶忠 10 分之 3 買賣 92年 7月 15 日 77.92
超過 5年 臺北縣永和市保生段 0409-0000 地號 張慶忠 10 分之 3 塗銷信託 92年 7月 15 日 13.97
超過 5年 臺北縣永和市保生段 0411-0000 地號 張慶忠 10 分之 3 塗銷信託 72年 11月 16 日 236.81
超過 5年 臺北縣永和市保生段 0412-0000 地號 張慶忠 10 分之 3 塗銷信託 92年 7月 15 日 1,365.11
超過 5年 臺北縣坪林鄉坪林段水柳腳小段 0099-0007 地號 張慶忠 5 分之 1 分割繼承 72年 11月 16 日 2,522
超過 5年 臺北縣坪林鄉坪林段水柳腳小段 0099-0008 地號 張慶忠 5 分之 1 分割繼承 92年 7月 15 日 4,268
超過 5年 臺北縣坪林鄉坪林段水柳腳小段 0099-0016 地號 張慶忠 5 分之 1 分割繼承 92年 7月 15 日 2,420
超過 5年 臺北縣坪林鄉坪林段水柳腳小段 0099-0018 地號 張慶忠 5 分之 1 分割繼承 92年 7月 15 日 538
超過 5年 臺北縣坪林鄉坪林段水柳腳小段 0102-0001 地號 張慶忠 5 分之 1 分割繼承 84年 8月 17 日 2,080
超過 5年 臺北縣坪林鄉坪林段水柳腳小段 0107-0003 地號 張慶忠 5 分之 1 分割繼承 84年 8月 17 日 820
超過 5年 臺北縣坪林鄉坪林段水柳腳小段 0107-0004地號 張慶忠 5 分之 1 分割繼承 84年 8月 17 日 11,605
超過 5年 臺北縣坪林鄉坑子口段下坑子口 小段 0106-0017 地號 張慶忠 5 分之 1 分割繼承 84年 8月 17 日 1,329
超過 5年 臺北縣坪林鄉坑子口段下坑子口 小段 0128-0007 地號 張慶忠 5 分之 1 分割繼承 84年 7月 17 日 960
超過 5年 臺北縣坪林鄉坑子口段下坑子口 小段 0128-0012 地號 張慶忠 5 分之 1 分割繼承 84年 8月 17 日 897
超過 5年 臺北縣坪林鄉坑子口段下坑子口 小段 0154-0004 地號 張慶忠 5 分之 1 分割繼承 84年 8月 17 日 102
超過 5年 臺北縣坪林鄉坑子口段下坑子口 小段 0161-0000 地號 張慶忠 120分之 6 分割繼承 84年 8月 17 日 235
超過 5年 臺北縣坪林鄉坑子口段下坑子口 小段 0161-0001 地號 張慶忠 5 分之 1 分割繼承 84年 8月 17 日 2,020
超過 5年 臺北縣坪林鄉坑子口段下坑子口 小段 0161-0002 地號 張慶忠 40 分之 4 分割繼承 84年 8月 17 日 7
超過 5年 臺北縣坪林鄉坑子口段下坑子口 小段 0161-0010 地號 張慶忠 20 分之 1 分割繼承 84年 8月 17 日 17
超過 5年 臺北縣坪林鄉坑子口段下坑子口 小段 0161-0011 地號 張慶忠 5 分之 1 分割繼承 84年 8月 17 日 55
超過 5年 臺北縣坪林鄉坑子口段下坑子口 小段 0161-0012 地號 張慶忠 5 分之 1 分割繼承 84年 8月 17 日 604
超過 5年 臺北縣坪林鄉坑子口段下坑子口 小段 0161-0015 地號 張慶忠 5 分之 1 分割繼承 84年 8月 17 日 206
超過 5年 臺北縣坪林鄉坑子口段下坑子口 小段 0162-0000 地號 張慶忠 120分之 6 分割繼承 84年 8月 17 日 466
超過 5年 臺北縣坪林鄉坑子口段下坑子口 小段 0166-0004 地號 張慶忠 5 分之 1 分割繼承 84年 8月 17 日 747
超過 5年 臺北縣土城市忠義段 0368-0000 地號 張慶忠 5 分之 3 塗銷信託 84年 8月 17 日 3,795.66
1,011,636 臺北縣土城市忠義段 0370-0000 地號 張慶忠 5 分之 3 買賣 84年 8月 17 日 44.37
超過 5年 臺北縣土城市忠義段 0382-0000 地號 張慶忠 5 分之 3 塗銷信託 84年 8月 17 日 1,807.59
超過 5年 臺北縣土城市忠義段 0383-0000 地號 張慶忠 5 分之 3 塗銷信託 84年 8月 17 日 547.81
超過 5年 臺北縣土城市忠義段 0384-0000 地號 張慶忠 5 分之 3 塗銷信託 92年 7月 16 日 77.53
超過 5年 臺北縣土城市忠義段 0385-0000 地號 張慶忠 5 分之 3 買賣 95年 12月 25 日 503.44
超過 5年 臺北縣土城市忠義段 0626-0000 地號 張慶忠 5 分之 3 買賣 92年 7月 16 日 26.54
超過 5年 臺北縣新店市中央段 0135-0000 地號 張慶忠 100分之 45 買賣 92年 7月 16 日 749.86
27,316,341 臺北縣新店市中央段 0137-0000 地號 張慶忠 100分之 45 買賣 92年 7月 16 日 2,334.73
超過 5年 臺北縣新店市中央段 0138-0001 地號 張慶忠 100分之 45 買賣 77年 3月 28 日 2,614.01
超過 5年 臺北市信義區永春段三小段 0210-0003 地號 張慶忠 全部 買賣 69年 3月 10 日 5
超過 5年 臺北市信義區永春段三小段 0210-0004 地號 張慶忠 全部 買賣 93年 5月 4 日 1
超過 5年 臺北市信義區永春段三小段 0210-0005 地號 張慶忠 全部 買賣 93年 5月 4 日 3
超過 5年 新竹市師院段 0358-0000地號 張慶忠 100000分之 3779 買賣 93年 5月 4 日 3,220.81
488,922 新竹市師院段 0358-0094地號 張慶忠 100000分之 3779 合併 92年 8月 1 日 762.13
超過 5年 新竹市師院段 0358-0095地號 張慶忠 全部 買賣 92年 8月 1 日 176.97
超過 5年 新竹市師院段 0358-0098地號 張慶忠 全部 買賣 92年 8月 1 日 115.81
超過 5年 新竹市師院段 0358-0099地號 張慶忠 全部 買賣 93年 10月 4 日 2.31
216,000 新竹市師院段 0355-0001地號 張慶忠 全部 買賣 97年 6月 18 日 205.74
224,000 新竹市師院段 0355-0002地號 張慶忠 全部 買賣 93年 10月 4 日 208.03
4,604,850 臺北縣中和市大華段 0637-0001 地號 張慶忠 全部 買賣 93年 10月 4 日 236.51
4,074,292 臺北縣中和市大華段 0647-0000 地號 張慶忠 全部 買賣 93年 10月 4 日 209.26
3,248,764 臺北縣中和市大華段 0638-0000 地號 張慶忠 全部 買賣 93年 10月 4 日 166.86
1,866,915 臺北縣土城市柑林段 1304-0000 地號 張慶忠 9 分之 1 買賣 93年 10月 4 日 581.26
2,223,815 臺北縣土城市柑林段 1306-0000 地號 張慶忠 9 分之 1 買賣 93年 10月 4 日 692.38
13,346,038 臺北縣土城市柑林段 1313-0000 地號 張慶忠 9 分之 1 買賣 93年 10月 4 日 4,155.26
1,797 臺北縣土城市忠義段 0092-0000 地號 張慶忠 9 分之 1 買賣 96年 10月 17 日 0.56
17,490,277 臺北縣中和市安邦段 0974-0000 地號 張慶忠 全部 買賣 96年 10月 17 日 192.26
7,235,270 臺北縣中和市安邦段 0975-0000 地號 張慶忠 全部 買賣 98年 9月 22 日 126.05
9,638,679 臺北縣中和市安邦段 0976-0000 地號 張慶忠 全部 買賣 98年 9月 22 日 164.18
4,465,210 臺北縣中和市安邦段 0977-0000 地號 張慶忠 全部 買賣 98年 9月 22 日 44.21
1,203,920 臺北縣中和市安邦段 0978-0000 地號 張慶忠 全部 買賣 98年 11月 12 日 11.92
53,530 臺北縣中和市安邦段 1072-0000 地號 張慶忠 全部 買賣 98年 11月 12 日 0.53
43,960,476 臺北縣中和市安邦段 0981-0000 地號 張慶忠 2 分之 1 買賣 98年 11月 12 日 463.86
58,887,576 臺北縣中和市安邦段 0979-0000 地號 張慶忠 5 分之 3 買賣 98年 11月 12 日 743.53
5,130,952 臺北縣中和市安邦段 0980-0000 地號 張慶忠 4 分之 3 買賣 99年 4月 23 日 59.34
超過五年 臺北縣新店市中央段 0138-0000 地號 張慶忠 100分之 45 買賣 93年 5月 4 日 1,159.93

建物(房屋及停車位)

NT$ 17,687,700
取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
超過 5年 臺北縣土城市忠義段 00575-000 建號 張慶忠 5 分之 3 新建 92年 11月 24 日 230.44
9,309,000 臺北縣永和市保生段 04454-000 建號(陽台 92.51平方公尺) 張慶忠 100分之 30 新建 94 年 6 月 15 日 2,794.54
8,378,700 臺北縣永和市保生段 04453-000 建號(陽台 39.57平方公尺) 張慶忠 100分之 30 新建 94 年 6 月 15 日 2,838.69
超過 5年 臺北縣永和市水源段 00039-000 建號 陳錦錠 張慶忠 全部 買賣 65 年 3 月 15 日 97.75

存款

NT$ 4,555,055
幣別 種類 所有人 外幣總額 存放機構(應敘明分支機構) 新臺幣總額或折合新臺幣總額
新臺幣 活期儲蓄存款 陳錦錠 彰化商業銀行城東分行 17
新臺幣 活期儲蓄存款 陳錦錠 國泰世華商業銀行永和分 行 9
新臺幣 活期儲蓄存款 陳錦錠 國泰世華商業銀行館前分 行 58
新臺幣 中華郵政存簿儲金 陳錦錠 中華郵政股份有限公司中 和郵局 10
新臺幣 中華郵政劃撥儲金 陳錦錠 中華郵政股份有限公司民 樂郵局 1,517
新臺幣 活期儲蓄存款 陳錦錠 聯邦商業銀行雙和分行 386,874
新臺幣 活期儲蓄存款 陳錦錠 臺灣銀行永和分行 20
新臺幣 綜合存款 陳錦錠 臺灣銀行永和分行 13,893
新臺幣 活期存款 陳錦錠 臺北縣中和地區農會本會 106
新臺幣 活期儲蓄存款 陳錦錠 合作金庫商業銀行中和分 行 11
新臺幣 中華郵政存簿儲金 陳錦錠 中華郵政股份有限公司儲 匯處 100
新臺幣 活期儲蓄存款 張慶忠 彰化商業銀行雙和分行 3,379
美元 活期存款 張慶忠 15.0 彰化商業銀行永和分行 450
新臺幣 活期儲蓄存款 張慶忠 中國信託商業銀行城東分 行 137,914
新臺幣 活期儲蓄存款 張慶忠 合作金庫商業銀行永和分 行 201,127
新臺幣 支票存款 張慶忠 合作金庫商業銀行永和分 行 19,955.5
新臺幣 支票存款 張慶忠 合作金庫商業銀行中和分 行 29
新臺幣 活期儲蓄存款 張慶忠 台灣中小企業銀行中和分 行 317,387
新臺幣 綜合存款 張慶忠 臺灣銀行永和分行 1,017,195
新臺幣 活期儲蓄存款 張慶忠 中國信託商業銀行東蘆洲 分行 33,870
新臺幣 活期儲蓄存款 張慶忠 臺灣土地銀行敦化分行 5,968
新臺幣 活期儲蓄存款 張慶忠 臺灣土地銀行雙和分行 41,288
新臺幣 支票存款 張慶忠 臺灣土地銀行板橋分行 389,976
新臺幣 中華郵政存簿儲金 張慶忠 中華郵政股份有限公司泰 和街郵局 4,315
新臺幣 活期儲蓄存款 張慶忠 臺北縣中和地區農會中正 分部 274
新臺幣 活期存款 張慶忠 臺北縣中和地區農會連城 分部 5
新臺幣 活期儲蓄存款 張慶忠 臺北縣中和地區農會中盛 分部 304,402
新臺幣 活期儲蓄存款 張慶忠 聯邦商業銀行雙和分行 928,297
新臺幣 支票存款 張慶忠 聯邦商業銀行雙和分行 739,759
美元 活期存款 張慶忠 2.22 聯邦商業銀行雙和分行 66.60
新臺幣 活期存款 張慶忠 臺北縣中和地區農會本會 6,646
新臺幣 活期存款 張慶忠 臺北縣中和地區農會本會 117
新臺幣 活期儲蓄存款 張慶忠 安泰商業銀行雙和分行 21

股票

NT$ 217,716,640
名稱 股數 所有人 外幣幣別 票面價額 新臺幣總額或折合新臺總額
中和紡織 488 陳錦錠 新臺幣 10 4,880
正隆紙業 509,895 陳錦錠 新臺幣 10 5,098,950
玉山金控 17,421 張慶忠 新臺幣 10 174,210
元大金控 277,016 張慶忠 新臺幣 10 2,770,160
寶華銀行 112,189 張慶忠 新臺幣 10 1,121,890
潤泰建設 11,000 張慶忠 新臺幣 10 110,000
開發金 86,084 張慶忠 新臺幣 10 860,840
台泥 34,000 張慶忠 新臺幣 10 340,000
卜蜂 100,000 張慶忠 新臺幣 10 1,000,000
中鋼 12,929 張慶忠 新臺幣 10 129,290
三陽 21,004 張慶忠 新臺幣 10 210,040
華映 4,260 張慶忠 新臺幣 10 42,600
暘銘育樂公司 130,000 張慶忠 新臺幣 10 1,300,000
漢龍營造公司 9,350,000 張慶忠 新臺幣 10 93,500,000
閤群育樂公司 25,200 張慶忠 新臺幣 10 252,000
晶豪樓有限公司 30,000 張慶忠 新臺幣 10 300,000
漢龍營造公司 5,500,000 陳錦錠 新臺幣 10 55,000,000
君浩建設股份有限公司 150,000 張慶忠 新臺幣 10 1,500,000
東立建設股份有限公司 1,800,000 陳錦錠 新臺幣 10 18,000,000
太電 178 陳錦錠 新臺幣 10 1,780
漢寶開發公司 290 張慶忠 新臺幣 100,000 29,000,000
漢寶開發公司 70 陳錦錠 新臺幣 100,000 7,000,000

珠寶、古董、字畫

NT$ 9,110,000
價額 項/件 所有人 財產種類
700,000 2 陳錦錠 鑽戒
400,000 2 陳錦錠 鑽耳環
800,000 1 陳錦錠 鑽項鍊
900,000 1 陳錦錠 翠玉手鐲
500,000 1 陳錦錠 翠玉鑲鑽戒指
800,000 4 陳錦錠 黃金條塊
1,000,000 1 陳錦錠 翠玉項鍊
400,000 1 陳錦錠 鑲翠玉手鐲
600,000 1 陳錦錠 伯爵錶
200,000 1 陳錦錠 勞力士錶
250,000 1 張慶忠 鑽戒
250,000 1 張慶忠 勞力士錶
300,000 5 張慶忠 藝品(圖畫)
200,000 3 張慶忠 古董
250,000 1 張慶忠 仿古客廳紅木桌椅乙組
400,000 1 張慶忠 仿古紅木供桌椅乙組
660,000 1 張慶忠 桃園高爾夫球證
500,000 1 張慶忠 福州溫泉高爾夫球證

事業投資

NT$ 40,500,000
投資人 投資金額 投資事業名稱 投資事業地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
張慶忠 15,000,000 資信建設有限公司 臺北縣中和市安樂路 217 巷 20弄 8號 股金 72年 9月 2 日
張慶忠 17,500,000 漢禧建設有限公司 臺北縣中和市安樂路 217 巷 20弄 8號 股金 86年 3月 18 日
張慶忠 2,000,000 宏基消防安全設備有限公司 臺北縣中和市景平路 782-1 號 5樓 股金 92年 3月 28 日
陳錦錠 6,000,000 資信建設有限公司 臺北縣中和市安樂路 217 巷 20弄 8號 股金 72年 9月 2 日