高志鵬

第 23 期 | 2011-05-16 | 立法院 立法委員

申報類別
定期申報
申報日期
民國 099 年 12月 13日
土地面積合計
1,084.77 ㎡
財產總額
NT$ 62,317,004

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 19 22,317,004
建物(房屋及停車位) 3
債權 1 40,000,000
合計 NT$ 62,317,004

土地

NT$ 22,317,004
取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
558,507 臺北市北投區桃源段五小段 0439-0000地號 高志鵬 12 分之 1 分割繼承 82年 6月 16 日 269.16
2,180,694 臺北市北投區桃源段五小段 0440-0000地號 高志鵬 12 分之 1 分割繼承 82年 6月 16 日 403.21
246,890 臺北市北投區桃源段五小段 0444-0000地號 高志鵬 12 分之 1 分割繼承 82年 6月 16 日 45.65
178,346 臺北市北投區桃源段五小段 0509-0000地號 高志鵬 12 分之 1 分割繼承 82年 6月 16 日 85.95
170,795 臺北市北投區桃源段五小段 0510-0000地號 高志鵬 12 分之 1 分割繼承 82年 6月 16 日 31.58
1,053,768 臺北市北投區桃源段五小段 0515-0000地號 高志鵬 12 分之 1 分割繼承 82年 6月 16 日 507.84
134,334 臺北市北投區桃源段五小段 0523-0000地號 高志鵬 4320分 之 94 繼承 82年 2月 25 日 112.59
1,983,822 臺北市北投區桃源段五小段 0527-0000地號 高志鵬 30000 分之 180 分割繼承 82年 6月 16 日 4,473.63
36,480 臺北市北投區豐年段三小段 0614-0000地號 高志鵬 15 分之 1 受贈 92年 7月 21 日 32
1,676,940 臺北市北投區豐年段三小段 0642-0000地號 高志鵬 15 分之 1 受贈 92年 7月 21 日 1,471
654,360 臺北市北投區豐年段三小段 0653-0000地號 高志鵬 15 分之 1 受贈 92年 7月 21 日 574
1,391,940 臺北市北投區豐年段三小段 0654-0000地號 高志鵬 15 分之 1 受贈 92年 7月 21 日 1,221
282,150 臺北市北投區豐年段四小段 0368-0000地號 高志鵬 216分之 11 受贈 92年 7月 21 日 324
225,720 臺北市北投區豐年段四小段 0369-0000 地號 高志鵬 15 分之 1 受贈 92年 7月 21 日 198
906,300 臺北市北投區豐年段四小段 0370-0000 地號 高志鵬 15 分之 1 受贈 92年 7月 21 日 795
9,480,251 臺北市北投區豐年段四小段 0377-0000 地號 高志鵬 15 分之 1 受贈 92年 7月 21 日 8,316.01
417,240 臺北市北投區豐年段四小段 0378-0000 地號 高志鵬 15 分之 1 受贈 92年 7月 21 日 366
738,467 臺北市北投區豐年段四小段 0379-0000 地號 高志鵬 216分之 11 受贈 92年 7月 21 日 848
與建物合購 22,360,000 臺北市中正區臨沂段二小段 0392-0000 地號 高志鵬 10000 分之 354 買賣 94年 2月 17 日 536

建物(房屋及停車位)

取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
超過五年 臺北市北投區桃源段五小段 50184-000建號(陽台) 高志鵬 全部 第一次登 記 73年 2月 7 日 78.25
與土地合購 22,360,000 臺北市中正區臨沂段二小段 02095-000建號(陽台) 高志鵬 全部 買賣 94 年 2 月 17 日 137
與土地合購 22,360,000 臺北市中正區臨沂段二小段 02073-000建號 高志鵬 71 分之 1 買賣 94 年 2 月 17 日 7.32

債權

NT$ 40,000,000
種類 餘額 債務人 債權人及地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
融資 40,000,000 高志鵬 中國信託 臺北市信義區松壽路 3 號 1 樓 房屋貸款 91年 8月 28 日