翁金珠

第 23 期 | 2011-05-16 | 立法院 立法委員

申報類別
定期申報
申報日期
民國 099 年 12月 23日
土地面積合計
172.90 ㎡
財產總額
NT$ 4,937,082

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 劉峰松

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 16
建物(房屋及停車位) 2
存款 4 4,837,082
股票 1 100,000
合計 NT$ 4,937,082

土地

取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
含建物 700,000 台北縣永和市永平段 0586-0000 地號 翁金珠 10000 分之 512 購屋取得 68年 7月 17 日 568.48
含建物 700,000 台北縣永和市永平段 0599-0000 地號 翁金珠 190分之 1 購屋取得 68年 7月 17 日 103.93
含建物 700,000 台北縣永和市永平段 0600-0000 地號 翁金珠 190分之 1 購屋取得 68年 7月 17 日 127.51
含建物 700,000 台北縣永和市永平段 0603-0000 地號 翁金珠 190分之 1 購屋取得 68年 7月 17 日 148.01
含建物 700,000 台北縣永和市永平段 0606-0000 地號 翁金珠 190分之 1 購屋取得 68年 7月 17 日 64.76
含建物 700,000 台北縣永和市永平段 0608-0000 地號 翁金珠 190分之 1 購屋取得 68年 7月 17 日 119.94
含建物 1,000,000 台北縣永和市永平段 0586-0000 地號 翁金珠 10000 分之 512 購屋取得 68年 7月 17 日 568.48
含建物 1,000,000 台北縣永和市永平段 0599-0000 地號 翁金珠 190分之 1 購屋取得 68年 7月 17 日 103.93
含建物 1,000,000 台北縣永和市永平段 0600-0000 地號 翁金珠 190分之 1 購屋取得 68年 7月 17 日 127.51
含建物 1,000,000 台北縣永和市永平段 0603-0000 地號 翁金珠 190分之 1 購屋取得 68年 7月 17 日 148.01
含建物 1,000,000 台北縣永和市永平段 0606-0000 地號 翁金珠 190分之 1 購屋取得 68年 7月 17 日 64.76
含建物 1,000,000 台北縣永和市永平段 0608-0000 地號 翁金珠 190分之 1 購屋取得 68年 7月 17 日 119.94
超過五年 彰化縣社頭鄉仁雅段 0257-0000 地號 劉峰松 6 分之 1 繼承 73年 12月 14 日 67.02
超過五年 彰化縣社頭鄉仁雅段 0258-0000 地號 劉峰松 5280分 之 175 繼承 73年 12月 14 日 380.95
超過五年 彰化縣社頭鄉仁雅段 0252-0009 地號 劉峰松 6 分之 1 繼承 73年 12月 14 日 3.24
超過五年 彰化縣社頭鄉仁雅段 0419-0005 地號 劉峰松 6 分之 1 繼承 73年 12月 14 日 506.46

建物(房屋及停車位)

取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
含土地 700,000 台北縣永和市永平段 00606-000 建號 翁金珠 全部 價購 68 年 7 月 17 日 93.75
含土地 1,000,000 臺北市永和市永平段 00607-000 建號 翁金珠 全部 價購 73年 6月 5 日 93.75

存款

NT$ 4,837,082
幣別 種類 所有人 存放機構(應敘明分支機構) 新臺幣總額或折合新臺幣總額
新臺幣 活期儲蓄存款 翁金珠 臺灣銀行城中分行 3,572,372
新臺幣 活期儲蓄存款 翁金珠 台北富邦商業銀行城中分 行 256,497
新臺幣 活期儲蓄存款 翁金珠 國泰世華商業銀行南門分 行 8,213
新臺幣 定期儲蓄存款 劉峰松 臺灣銀行永和分行 1,000,000

股票

NT$ 100,000
名稱 股數 所有人 外幣幣別 票面價額 新臺幣總額或折合新臺幣總額
喧嘩股份有限公司 10,000 劉峰松 新臺幣 10 100,000