林鴻池

第 23 期 | 2011-05-16 | 立法院 立法委員

申報類別
定期申報
申報日期
民國 099 年 12月 21日
土地面積合計
542.32 ㎡
財產總額
NT$ 5,281,401

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 景玉鳳

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 11
建物(房屋及停車位) 9 1,500,000
汽車 1
債權 1 3,781,401
合計 NT$ 5,281,401

土地

取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
超過五年 臺北縣新店市青潭段楣子寮小段 0097-0094地號 景玉鳳 全部 買賣 79年 4月 25 日 163
超過五年 臺北縣新店市青潭段楣子寮小段 0096-0002地號 景玉鳳 10000 分之 996 買賣 79年 4月 25 日 137
超過五年 臺北縣新店市青潭段楣子寮小段 0097-0001地號 景玉鳳 10000 分之 996 買賣 79年 4月 25 日 1,624
超過五年 臺北縣新店市青潭段楣子寮小段 0097-0002地號 景玉鳳 10000 分之 996 買賣 79年 4月 25 日 29
超過五年 臺北縣新店市青潭段楣子寮小段 0097-0099地號 景玉鳳 10000 分之 996 買賣 79年 4月 25 日 559
超過五年 臺北縣新店市青潭段楣子寮小段 0097-0100地號 景玉鳳 10000 分之 996 買賣 79年 4月 25 日 275
超過五年 臺北縣新店市青潭段楣子寮小段 0097-0107地號 景玉鳳 10000 分之 996 買賣 79年 4月 25 日 133
超過五年 臺北縣板橋市海山段 2097-0000 地號 景玉鳳 10000 分之 222 買賣 87年 10月 23 日 1,526
超過五年 臺北市大安區學府段一小段 0381-0000地號 林鴻池 10000 分之 377 買賣 80年 11月 15 日 673
含建物 11,067,000 臺北縣板橋市海山段 2097-0000 地號 林鴻池 10000 分之 143 買賣 99年 10月 7 日 1,526
含建物 8,350,000 臺北縣板橋市海山段 2097-0000 地號 林○廷 10000 分之 155 買賣 99年 9月 17 日 1,526

建物(房屋及停車位)

NT$ 1,500,000
取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
超過五年 臺北縣新店市青潭段楣子寮小段 00780-000建號(平台) 景玉鳳 全部 買賣 79 年 4 月 25 日 253.52
超過五年 臺北縣板橋市海山段 03471-000 建號(陽台) 景玉鳳 全部 拍賣 84年 12月 12 日 145.12
超過五年 臺北縣板橋市海山段 03443-000 建號(停車位) 景玉鳳 24 分之 1 買賣 87年 10月 23 日 750.1
超過五年 臺北市大安區學府段一小段 02607-000建號(陽台) 林鴻池 全部 買賣 80年 11月 18 日 75.26
超過五年 臺北市大安區學府段一小段 02608-000建號(陽台) 林鴻池 全部 買賣 80年 11月 18 日 84.58
超過五年 臺北市大安區學府段一小段 02640-000建號(停車位) 林鴻池 24 分之 1 買賣 80年 11月 18 日 522.84
含土地 11,067,000 臺北縣板橋市海山段 03468-000 建號(陽台) 林鴻池 全部 買賣 99年 10月 7 日 112.04
含土地 8,350,000 臺北縣板橋市海山段 03480-000 建號(陽台) 林○廷 全部 買賣 99年 9月 17 日 88.8
1,500,000 臺北縣板橋市海山段 03443-000 建號(地下層車位) 林○廷 24 分之 1 買賣 99年 9月 17 日 750.1

汽車

所有人 取得價額 廠牌型號 汽缸容量 登記(取得)原因 登記(取得)時間
景玉鳳律師事 務所 超過五年 國瑞國產客貨車 2,694 買賣 93年 9月 1 日

債權

NT$ 3,781,401
種類 餘額 債務人 債權人及地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
房屋貸款 3,781,401 林鴻池 國泰世華商業銀行股份有限 公司 臺北市信義區松仁路7號 銀行貸款 99 年 10 月 22 日