汪渡村
第 23 期 | 2011-05-16 | 行政院公平交易委員會 委員
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
民國 100 年 02月 01日
土地面積合計
37.53 ㎡
財產總額
NT$ 46,909,278
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 4 | 1,600,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 5 | 1,600,000 |
| 汽車 | 1 | 890,000 |
| 存款 | 12 | 7,614,383 |
| 基金受益憑證 | 76 | 33,307,962 |
| 其他有價證券 | 3 | 727,683 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 869,250 |
| 事業投資 | 1 | 300,000 |
| 合計 | NT$ 46,909,278 |
土地
NT$ 1,600,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含建物共購 11,500,000 | 台北縣汐止市社后段社后頂小段 0320-0000地號 | 陳惠玲 | 100000分之 133 | 買賣 | 95年 10月 4 日 | 23,425 |
| 含建物共購 11,500,000 | 台北縣汐止市社后段社后頂小段 0122-0000地號 | 陳惠玲 | 100000分之 133 | 買賣 | 95年 10月 4 日 | 1,760 |
| 800,000(車位) | 台北縣汐止市社后段社后頂小段 0320-0000地號 | 陳惠玲 | 100000分之 16 | 買賣 | 95年 10月 4 日 | 23,425 |
| 800,000(車位) | 台北縣汐止市社后段社后頂小段 0122-0000地號 | 陳惠玲 | 100000分之 16 | 買賣 | 95年 10月 4 日 | 1,760 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 1,600,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含建物共購 11,500,000 | 台北縣汐止市社后段社后頂小段 12287-000建號 | 陳惠玲 | 全部 | 買賣 | 95年 10月 4 日 | 295.25 |
| 含建物共購 11,500,000 | 台北縣汐止市社后段社后頂小段 12619-000建號(共同部分) | 陳惠玲 | 100000分之 197 | 買賣 | 95年 10月 4 日 | 6,179.44 |
| 含建物共購 11,500,000 | 台北縣汐止市社后段社后頂小段 12620-000建號(共同部分) | 陳惠玲 | 100000分之 266 | 買賣 | 95年 10月 4 日 | 3,769.14 |
| 800,000(車位) | 台北縣汐止市社后段社后頂小段 12617-000建號 | 陳惠玲 | 100000分之 49 | 買賣 | 95年 10月 4 日 | 7,533.95 |
| 800,000(車位) | 台北縣汐止市社后段社后頂小段 12619-000建號(共同部分) | 陳惠玲 | 100000分之 3112 | 買賣 | 95年 10月 4 日 | 6,179.44 |
汽車
NT$ 890,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳惠玲 | 890,000 | 國瑞,ANE12L-JPPGKR | 1,998 | 買賣 | 94年 12月 27 日 |
存款
NT$ 7,614,383| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 汪渡村 | 台北富邦商業銀行南門分 行 | 73,191 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 汪渡村 | 中華郵政股份有限公司文 山木新郵局 | 151,597 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳惠玲 | 中華郵政股份有限公司文 山興隆路郵局 | 51,015 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 汪○淵 | 中華郵政股份有限公司文 山木新郵局 | 71,534 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 汪○博 | 中華郵政股份有限公司文 山木新郵局 | 30,873 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳惠玲 | 台北富邦商業銀行興隆分 行 | 724,243 | |
| 美元 | 外幣活存 | 陳惠玲 | 95,885 | 台北富邦商業銀行興隆分 行 | 2,780,665 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 汪○淵 | 台北富邦商業銀行興隆分 行 | 184,738 | |
| 美元 | 外幣活存 | 汪○淵 | 56,762.40 | 台北富邦商業銀行興隆分 行 | 1,646,110 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 汪○博 | 台北富邦商業銀行興隆分 行 | 163,727 | |
| 美元 | 外幣活存 | 汪○博 | 56,762.40 | 台北富邦商業銀行興隆分 行 | 1,646,110 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 汪渡村 | 兆豐國際商業銀行蘭雅分 行 | 90,580 |
基金受益憑證
NT$ 33,307,962| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓 成長 | 128.024 | 陳惠玲 | 美元 | 台北富邦 | 18.74 | 69,516 |
| 富蘭克林坦伯頓 成長 | 136.74 | 陳惠玲 | 美元 | 台北富邦 | 18.74 | 73,996 |
| 富蘭克林坦伯頓 成長 | 255.66 | 陳惠玲 | 美元 | 台北富邦 | 18.74 | 138,821 |
| 富蘭克林坦伯頓 潛力組合 | 55.343 | 陳惠玲 | 美元 | 台北富邦 | 48.43 | 77,661 |
| 富蘭克林坦伯頓 潛力組合 | 58.492 | 陳惠玲 | 美元 | 台北富邦 | 48.43 | 82,079 |
| 富蘭克林坦伯頓 潛力組合 | 109.613 | 陳惠玲 | 美元 | 台北富邦 | 48.43 | 153,815 |
| 富蘭克林坦伯頓 世界 | 170.358 | 陳惠玲 | 美元 | 台北富邦 | 15.59 | 76,954 |
| 富蘭克林坦伯頓 世界 | 181.357 | 陳惠玲 | 美元 | 台北富邦 | 15.59 | 81,923 |
| 聯博美國收益 AT | 8,500.08 | 陳惠玲 | 美元 | 台北富邦 | 8.81 | 2,169,813 |
| 貝萊德世界礦業 | 148.23 | 陳惠玲 | 美元 | 台北富邦 | 84.81 | 364,256 |
| 貝萊德新興市場 | 350.83 | 陳惠玲 | 美元 | 台北富邦 | 31.49 | 320,105 |
| 柏瑞印度股票型 基金 | 308.743 | 陳惠玲 | 美元 | 台北富邦 | 31.039 | 277,670 |
| 貝萊德世界礦業 | 143.77 | 陳惠玲 | 美元 | 台北富邦 | 84.81 | 353,296 |
| 施羅德新興亞洲 | 283.46 | 陳惠玲 | 美元 | 台北富邦 | 24.4 | 200,403 |
| 施羅德韓國 | 185.97 | 陳惠玲 | 美元 | 台北富邦 | 52.1 | 280,740 |
| 法儲銀新興歐洲 | 222.43 | 陳惠玲 | 美元 | 台北富邦 | 97.73 | 629,861 |
| 施羅德新興亞洲 | 816.93 | 陳惠玲 | 美元 | 台北富邦 | 24.4 | 577,561 |
| 景順東協 | 182.54 | 陳惠玲 | 美元 | 台北富邦 | 98.24 | 519,600 |
| 霸菱全球新興市 場 | 1,284.687 | 陳惠玲 | 美元 | 台北富邦 | 37.83 | 1,408,177 |
| 法儲銀盧米斯債 券 | 11,076.443 | 陳惠玲 | 美元 | 台北富邦 | 12.92 | 4,146,544 |
| 貝萊德世界礦業 | 305.44 | 陳惠玲 | 美元 | 台北富邦 | 84.81 | 750,579 |
| 聯博美國收益債 券 AT | 1,364.257 | 陳惠玲 | 美元 | 台北富邦 | 8.81 | 348,253 |
| 施羅德新興市場 債 | 2,061.86 | 陳惠玲 | 美元 | 台北富邦 | 12.91 | 771,274 |
| KBC 新興歐洲債 券 | 42.0445 | 陳惠玲 | 美元 | 台北富邦 | 654.41 | 797,228 |
| 聯博全球高收益 債券 AT | 9,153.318 | 陳惠玲 | 美元 | 台北富邦 | 4.63 | 1,227,956 |
| 聯博全球高收益 債券 AT | 8,948.546 | 陳惠玲 | 美元 | 台北富邦 | 4.63 | 1,200,486 |
| 聯博新興市場債 券 AT | 295.858 | 陳惠玲 | 美元 | 台北富邦 | 16.32 | 139,903 |
| 富達中國聚焦 | 420.26 | 陳惠玲 | 美元 | 台北富邦 | 45.95 | 559,535 |
| 景順策略債 | 784.31 | 陳惠玲 | 美元 | 台北富邦 | 12.45 | 282,931 |
| 天達動力資源 | 1,658.375 | 陳惠玲 | 美元 | 台北富邦 | 13.33 | 640,525 |
| 保成泰國 | 1,365.188 | 陳惠玲 | 美元 | 台北富邦 | 13.609 | 538,322 |
| 富蘭克林坦伯頓 成長 | 128.024 | 汪○淵 | 美元 | 台北富邦 | 18.74 | 69,516 |
| 富蘭克林坦伯頓 | 136.274 | 汪○淵 | 美元 | 台北富邦 | 18.74 | 73,996 |
| 成長 | ||||||
| 富蘭克林坦伯頓 成長 | 255.66 | 汪○淵 | 美元 | 台北富邦 | 18.74 | 138,821 |
| 富蘭克林坦伯頓 世界 | 170.358 | 汪○淵 | 美元 | 台北富邦 | 15.59 | 76,954 |
| 富蘭克林坦伯頓 世界 | 181.357 | 汪○淵 | 美元 | 台北富邦 | 15.59 | 81,923 |
| 法國巴黎俄羅斯 | 81.29 | 汪○淵 | 美元 | 台北富邦 | 160.55 | 378,156 |
| 百利達全球資源 | 17.186 | 汪○淵 | 美元 | 台北富邦 | 269.95 | 134,425 |
| 貝萊德拉丁美洲 | 49.90 | 汪○淵 | 美元 | 台北富邦 | 97.18 | 140,508 |
| 霸菱拉丁美洲 | 253.982 | 汪○淵 | 美元 | 台北富邦 | 54.99 | 404,678 |
| 施羅德韓國 | 185.97 | 汪○淵 | 美元 | 台北富邦 | 52.1 | 280,740 |
| 法除銀新興歐洲 | 148.286 | 汪○淵 | 美元 | 台北富邦 | 97.73 | 419,905 |
| 施羅德新興亞洲 | 612.67 | 汪○淵 | 美元 | 台北富邦 | 24.0 | 433,152 |
| 景順東協 | 182.56 | 汪○淵 | 美元 | 台北富邦 | 98.24 | 519,658 |
| 霸菱全球新興市 場 | 308.325 | 汪○淵 | 美元 | 台北富邦 | 37.83 | 337,962 |
| 貝萊德世界礦業 | 49.27 | 汪○淵 | 美元 | 台北富邦 | 84.81 | 121,075 |
| 施羅德新興市場 債券 | 687.28 | 汪○淵 | 美元 | 台北富邦 | 12.91 | 257,089 |
| KBC 新興歐洲債 券 | 14.0148 | 汪○淵 | 美元 | 台北富邦 | 654.41 | 265,742 |
| 聯博全球高收益 債券 AT | 6,711.409 | 汪○淵 | 美元 | 台北富邦 | 4.63 | 900,364 |
| 聯博全球高收益 債券 AT | 6,854.989 | 汪○淵 | 美元 | 台北富邦 | 4.63 | 920,967 |
| 富達中國聚焦 | 210.13 | 汪○淵 | 美元 | 台北富邦 | 45.95 | 279,767 |
| 天達動力資源 | 829.187 | 汪○淵 | 美元 | 台北富邦 | 13.33 | 320,260 |
| 保誠泰國 | 682.594 | 汪○淵 | 美元 | 台北富邦 | 13.609 | 269,161 |
| 富蘭克林坦伯頓 成長 | 128.025 | 汪○博 | 美元 | 台北富邦 | 18.74 | 69,516 |
| 富蘭克林坦伯頓 成長 | 136.274 | 汪○博 | 美元 | 台北富邦 | 18.74 | 73,996 |
| 富蘭克林坦伯頓 成長 | 255.66 | 汪○博 | 美元 | 台北富邦 | 18.74 | 138,821 |
| 富蘭克林坦伯頓 世界 | 170.358 | 汪○博 | 美元 | 台北富邦 | 15.59 | 76,954 |
| 富蘭克林坦伯頓 世界 | 181.357 | 汪○博 | 美元 | 台北富邦 | 15.59 | 81,923 |
| 法國巴黎俄羅斯 | 81.29 | 汪○博 | 美元 | 台北富邦 | 160.55 | 378,156 |
| 貝萊德拉丁美洲 | 49.90 | 汪○博 | 美元 | 台北富邦 | 97.18 | 140,508 |
| 百利達全球資源 | 17.186 | 汪○博 | 美元 | 台北富邦 | 269.95 | 134,425 |
| 霸菱拉丁美洲 | 253.982 | 汪○博 | 美元 | 台北富邦 | 54.99 | 404,678 |
| 施羅德韓國 | 185.98 | 汪○博 | 美元 | 台北富邦 | 52.1 | 280,755 |
| 施羅德新興亞洲 | 612.67 | 汪○博 | 美元 | 台北富邦 | 24.4 | 433,151 |
| 法儲銀新興歐洲 | 148.286 | 汪○博 | 美元 | 台北富邦 | 97.73 | 419,905 |
| 景順東協 | 182.55 | 汪○博 | 美元 | 台北富邦 | 98.24 | 519,629 |
| 霸菱全球新興市 場 | 308.325 | 汪○博 | 美元 | 台北富邦 | 37.83 | 519,629 |
| 貝萊德世界礦業 | 49.27 | 汪○博 | 美元 | 台北富邦 | 84.81 | 337,962 |
| 施羅德新興市場 債券 | 687.28 | 汪○博 | 美元 | 台北富邦 | 12.91 | 257,089 |
| KBC 新興歐洲債 券 | 14.0148 | 汪○博 | 美元 | 台北富邦 | 654.41 | 265,742 |
| 聯博全球高收益 債券 AT | 6,864.989 | 汪○博 | 美元 | 台北富邦 | 4.63 | 920,967 |
| 聯博全球高收益 債券 AT | 6,711.409 | 汪○博 | 美元 | 台北富邦 | 4.63 | 900,364 |
| 富達中國聚焦 | 210.13 | 汪○博 | 美元 | 台北富邦 | 45.95 | 279,767 |
| 天達動力資源 | 829.187 | 汪○博 | 美元 | 台北富邦 | 13.33 | 320,262 |
| 保誠泰國 | 682.594 | 汪○博 | 美元 | 台北富邦 | 13.609 | 269,161 |
其他有價證券
NT$ 727,683| 價額 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,016,316 | 高島屋 | 1,526 | 陳惠玲 | 日圓 | 363,841 |
| 508,158 | 高島屋 | 763 | 汪○淵 | 日圓 | 181,921 |
| 508,158 | 高島屋 | 763 | 汪○博 | 日圓 | 181,921 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 869,250| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 869,250 | 1 | 陳惠玲 | 結構型商品(高倍利 2) |
事業投資
NT$ 300,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳惠玲 | 300,000 | 惠村企管顧問有限公司 | 新北市汐止區翠峰街 2 巷 2 號 2樓 | 出售轉讓 | 99年 10月 26 日 |