陳淑慧

第 22 期 | 2011-05-05 | 立法院 立法委員

土地面積合計
4,114.34 ㎡
財產總額
NT$ 27,073,857

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 林南生

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
變動-土地 21 27,073,857
合計 NT$ 27,073,857

變動-土地

NT$ 27,073,857
土地坐落 所有權人 變動原因 變動時間 變動時之價額 權利範圍(持分) 面積(平方公尺)
臺南市北區自強段 0449-0000 地 號 林南生 拍賣 99 年 5 月 25 日 25,271,057 10000 分之 3319 1,446
臺南縣永康市永和段 0009-0000 地號 林南生 85 年徵收 (因 98 年 財產清冊 仍顯現故 刪除) 99年 12月 24 日 0 全部 70.40
嘉義縣布袋鎮新生段 0063-0266 地號 林南生 拍賣 98年 11月 30 日 180,280 2 分之 1 90.14
嘉義縣布袋鎮新生段 0063-0273 地號 林南生 拍賣 98年 11月 30 日 180,280 2 分之 1 90.14
嘉義縣布袋鎮新生段 0063-0274 地號 林南生 拍賣 98年 11月 30 日 180,280 2 分之 1 90.14
嘉義縣布袋鎮新生段 0063-0275 地號 林南生 拍賣 98年 11月 30 日 180,280 2 分之 1 90.14
嘉義縣布袋鎮新生段 0063-0276 地號 林南生 拍賣 98年 11月 30 日 180,280 2 分之 1 90.14
嘉義縣布袋鎮新生段 0063-0277 地號 林南生 拍賣 98年 11月 30 日 180,280 2 分之 1 90.14
嘉義縣布袋鎮新生段 0063-0278 地號 林南生 拍賣 98年 11月 30 日 180,280 2 分之 1 90.14
嘉義縣布袋鎮新生段 0063-0280 地號 林南生 拍賣 98年 11月 30 日 180,280 2 分之 1 90.14
嘉義縣布袋鎮新生段 0063-0281 地號 林南生 拍賣 98年 11月 30 日 180,280 2 分之 1 90.14
嘉義縣布袋鎮新生段 0063-0283 地號 林南生 拍賣 98年 11月 180,280 2 分之 1 90.14
30 日
嘉義縣布袋鎮新生段 0063-0284 地號 2 分之 1 98年 11月 30 日 林南生 拍賣 284.0
嘉義縣布袋鎮新生段 0063-0285 地號 2 分之 1 98年 11月 30 日 林南生 拍賣 90.14
嘉義縣布袋鎮新生段 0063-0286 地號 2 分之 1 98年 11月 30 日 林南生 拍賣 90.14
嘉義縣布袋鎮新生段 0063-0287 地號 2 分之 1 98年 11月 30 日 林南生 拍賣 90.14
嘉義縣布袋鎮新生段 0063-0288 地號 2 分之 1 98年 11月 30 日 林南生 拍賣 90.14
嘉義縣布袋鎮新生段 0063-0515 地號 2 分之 1 98年 11月 30 日 林南生 拍賣 90.34
嘉義縣布袋鎮新生段 0063-0520 地號 2 分之 1 98年 11月 30 日 林南生 拍賣 90.34
嘉義縣布袋鎮新生段 0063-0522 地號 2 分之 1 98年 11月 30 日 林南生 拍賣 90.24