林郁方
第 22 期 | 2011-05-05 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
民國 099 年 12月 24日
土地面積合計
414.76 ㎡
財產總額
NT$ 14,871,784
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 黃昱華 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 15 | 64 |
| 建物(房屋及停車位) | 6 | 16 |
| 債權 | 3 | 14,871,704 |
| 合計 | NT$ 14,871,784 |
土地
NT$ 64| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 筆土地合購 14,345,000 | 臺北市中正區永昌段六小段 0022-0005地號 | 林郁方 | 20000 分之 155 | 買賣 | 97年 3月 26 日 | 1,785 |
| 8 筆土地合購 14,345,000 | 臺北市中正區永昌段六小段 0022-0005地號 | 林郁方 | 20000 分之 3 | 買賣 | 97年 3月 26 日 | 1,785 |
| 8 筆土地合購 14,345,000 | 臺北市中正區永昌段六小段 0022-0000地號 | 林郁方 | 20000 分之 155 | 買賣 | 97年 3月 26 日 | 807.12 |
| 8 筆土地合購 14,345,000 | 臺北市中正區永昌段六小段 0022-0000地號 | 林郁方 | 20000 分之 3 | 買賣 | 97年 3月 26 日 | 807.12 |
| 8 筆土地合購 14,345,000 | 臺北市中正區永昌段六小段 0022-0005地號 | 黃昱華 | 20000 分之 155 | 買賣 | 97年 3月 26 日 | 1,785 |
| 8 筆土地合購 14,345,000 | 臺北市中正區永昌段六小段 0022-0005地號 | 黃昱華 | 20000 分之 3 | 買賣 | 97年 3月 26 日 | 1,785 |
| 8 筆土地合購 14,345,000 | 臺北市中正區永昌段六小段 0022-0000地號 | 黃昱華 | 20000 分之 155 | 買賣 | 97年 3月 26 日 | 807.12 |
| 8 筆土地合購 14,345,000 | 臺北市中正區永昌段六小段 0022-0000地號 | 黃昱華 | 20000 分之 3 | 買賣 | 97年 3月 26 日 | 807.12 |
| 超過五年 | 臺北市大安區金華段 0049-0000 地號 | 林郁方 | 4 分之 1 | 買賣 | 84年 7月 13 日 | 148 |
| 超過五年 | 高雄縣杉林鄉月眉段 2159-0000 地號 | 林郁方 | 11 分之 1 | 繼承 | 90年 6月 21 日 | 1,635 |
| 超過五年 | 高雄縣杉林鄉月眉段 0580-0000 地號 | 林郁方 | 44 分之 1 | 繼承 | 90年 6月 21 日 | 328 |
| 超過五年 | 高雄縣杉林鄉上平段 0290-0000 地號 | 林郁方 | 110分之 1 | 繼承 | 90年 6月 21 日 | 685.59 |
| 超過五年 | 高雄縣杉林鄉上平段 0529-0000 地號 | 林郁方 | 11 分之 1 | 繼承 | 90年 6月 21 日 | 942.75 |
| 超過五年 | 高雄縣杉林鄉上平段 0527-0000 地號 | 林郁方 | 44 分之 1 | 繼承 | 90年 6月 21 日 | 813.08 |
| 超過五年 | 高雄縣杉林鄉上平段 0526-0000 地號 | 林郁方 | 11 分之 1 | 繼承 | 90年 6月 21 日 | 773.31 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 16| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 筆建物合購 14,345,000 | 臺北市中正區永昌段六小段 01214-000建號(含陽台 13.23平 方公尺,雨遮 6.98平方公尺) | 林郁方 | 2 分之 1 | 買賣 | 97 年 3 月 26 日 | 152.52 |
| 4 筆建物合購 14,345,000 | 臺北市中正區永昌段六小段 01193-000建號 | 林郁方 | 174分之 3 | 買賣 | 97 年 3 月 26 日 | 4.50 |
| 4 筆建物合購 14,345,000 | 臺北市中正區永昌段六小段 01214-000建號(含陽台 13.23平 方公尺,雨遮 6.98平方公尺) | 黃昱華 | 2 分之 1 | 買賣 | 97 年 3 月 26 日 | 152.52 |
| 4 筆建物合購 14,345,000 | 臺北市中正區永昌段六小段 01193-000建號 | 黃昱華 | 174分之 3 | 買賣 | 97 年 3 月 26 日 | 4.50 |
| 超過五年 | 臺北市大安區金華段一小段 01360-000建號 | 林郁方 | 全部 | 買賣 | 84 年 7 月 13 日 | 116.91 |
| 超過五年 | 高雄縣杉林鄉上平村山仙路 | 林郁方 | 11 分之 1 | 繼承 | 90 年 6 月 21 日 | 138 |
債權
NT$ 14,871,704| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 10,871,704 | 林郁方 | 國泰世華台北分行 臺北市中正區博愛路 150號 | 房屋貸款 | 97年 3月 26 日 |
| 親友借款 | 2,000,000 | 林郁方 | 賴志威 臺北市信義區松德路 | 購買房屋自 備款 | 97 年 5 月 5 日 |
| 親友借款 | 2,000,000 | 林郁方 | 張宏瑋 臺北市內湖區大湖山莊街 | 購買房屋自 備款 | 97年 5月 15 日 |