陳節如
第 21 期 | 2011-04-28 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
民國 099 年 12月 15日
土地面積合計
385.72 ㎡
財產總額
NT$ 17,514,234
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 李薰楓 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 8 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 存款 | 17 | 15,511,679 |
| 股票 | 5 | 45,310 |
| 債券 | 12 | 949,683 |
| 基金受益憑證 | 18 | 1,007,562 |
| 合計 | NT$ 17,514,234 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 臺北市大安區龍泉段二小段 0865-0000地號 | 陳節如 | 36 分之 1 | 買賣 | 89年 9月 | 1,073 |
| 超過五年 | 臺南縣麻豆鎮安業段 0105-0000 地號 | 李薰楓 | 6 分之 1 | 繼承 | 45年 11月 | 53 |
| 超過五年 | 臺南縣麻豆鎮安業段 0105-0000 地號 | 李薰楓 | 6 分之 1 | 繼承 | 45年 11月 | 650 |
| 超過五年 | 臺北市大安區龍泉段二小段 0865-0000地號 | 李薰楓 | 36 分之 1 | 買賣 | 74年 1月 | 1,073 |
| 超過五年 | 臺南縣麻豆鎮埤頭段 0651-0001 地號 | 李薰楓 | 46 分之 1 | 派下權存 在 | 91年 1月 | 2,402.80 |
| 超過五年 | 臺南縣麻豆鎮埤頭段 0651-0002 地號 | 李薰楓 | 46 分之 1 | 派下權存 在 | 91年 1月 | 2,402.80 |
| 超過五年 | 臺南縣麻豆鎮埤頭段 0651-0003 地號 | 李薰楓 | 46 分之 1 | 派下權存 在 | 91年 1月 | 2,402.80 |
| 超過五年 | 臺南縣麻豆鎮埤頭段 0651-0006 地號 | 李薰楓 | 46 分之 1 | 派下權存 在 | 91年 1月 | 2,402.80 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 臺北市大安區龍泉段二小段 08827-000建號 | 陳節如 | 全部 | 買賣 | 89年 9月 | 105.37 |
| 超過五年 | 臺北市大安區龍泉段二小段 08827-000建號 | 李薰楓 | 全部 | 買賣 | 74年 2月 | 105.37 |
存款
NT$ 15,511,679| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳節如 | 中華郵政股份有限公司台 北縣永和市永貞郵局 | 92 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳節如 | 臺灣土地銀行古亭分行 | 590,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李薰楓 | 中華郵政股份有限公司師 大郵局 | 56,361 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李薰楓 | 台北富邦商業銀行襄陽分 行 | 290,205 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李薰楓 | 台北富邦商業銀行古亭分 行 | 267,384 | |
| 美元 | 綜合存款 | 李薰楓 | 1,314.02 | 台北富邦商業銀行古亭分 行 | 40,012 |
| 歐元 | 綜合存款 | 李薰楓 | 638.78 | 台北富邦商業銀行古亭分 行 | 25,705 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李薰楓 | 臺灣銀行和平分行 | 1,970,456 | |
| 新臺幣 | 優儲 | 李薰楓 | 臺灣銀行和平分行 | 1,695,600 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李薰楓 | 永豐商業銀行城內分行 | 990,009 | |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 李薰楓 | 37.44 | 永豐商業銀行城內分行 | 1,140 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李薰楓 | 星辰商業銀行大安分行 | 367,058 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李薰楓 | 國泰世華商業銀行古亭分 行 | 516,405 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳節如 | 臺灣銀行群賢分行 | 4,500,000 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 陳節如 | 臺灣銀行群賢分行 | 4,000,000 | |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 陳節如 | 298.30 | 台北富邦商業銀行仁愛分 行 | 9,083.24 |
| 美元 | 定期存款 | 陳節如 | 6,311 | 台北富邦商業銀行仁愛分 行 | 192,169.95 |
股票
NT$ 45,310| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中鋼 | 530 | 陳節如 | 新臺幣 | 10 | 5,300 |
| 大同 | 1,040 | 陳節如 | 新臺幣 | 10 | 10,400 |
| 國喬 | 1,912 | 陳節如 | 新臺幣 | 10 | 19,120 |
| 華夏 | 459 | 陳節如 | 新臺幣 | 10 | 4,590 |
| 台紙 | 590 | 陳節如 | 新臺幣 | 10 | 5,900 |
債券
NT$ 949,683| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 買賣機構 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法巴新市債 | 38.84 | 李薰楓 | 歐元 | 10 | 台 北 富 邦 商 業 銀 行 古亭分行 | 15,629 |
| 富邦歐洲高 | 223.67 | 李薰楓 | 歐元 | 10 | 台 北 富 邦 商 業 銀 行 古亭分行 | 90,005 |
| 全球債券 | 171.821 | 李薰楓 | 歐元 | 10 | 台 北 富 邦 商 業 銀 行 古亭分行 | 69,141 |
| 全球債券 | 142.954 | 李薰楓 | 歐元 | 10 | 台 北 富 邦 商 業 銀 行 古亭分行 | 57,525 |
| 全球債券 | 162.822 | 李薰楓 | 歐元 | 10 | 台 北 富 邦 商 業 銀 行 古亭分行 | 65,520 |
| 施羅德新市債 | 212.17 | 李薰楓 | 美元 | 10 | 台 北 富 邦 商 業 銀 行 古亭分行 | 64,606 |
| 全球債券 | 336.248 | 李薰楓 | 歐元 | 10 | 台 北 富 邦 商 業 銀 行 古亭分行 | 135,306 |
| 全球債券 | 136.519 | 李薰楓 | 歐元 | 10 | 台 北 富 邦 商 業 銀 行 古亭分行 | 54,935 |
| 富坦全球債 | 167.317 | 李薰楓 | 美元 | 10 | 台 北 富 邦 商 業 銀 行 古亭分行 | 50,948 |
| 美國收益 AT 股 | 284.09 | 李薰楓 | 美元 | 10 | 星 辰 銀 行 大安分行 | 86,505 |
| 坦伯頓月入息 | 212.766 | 李薰楓 | 美元 | 10 | 星 辰 銀 行 大安分行 | 64,787 |
| 聯博全球高 | 639.659 | 李薰楓 | 美元 | 10 | 台 北 富 邦 商 業 銀 行 古亭分行 | 194,776 |
基金受益憑證
NT$ 1,007,562| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德利資源 | 12.178 | 李薰楓 | 歐元 | 台北富邦商業 銀行古亭分行 | 10 | 4,900 |
| 保誠高科技 | 12,371.10 | 李薰楓 | 新臺幣 | 保誠證券投資 信託公司 | 10 | 123,711 |
| 元大多福 | 2,479.40 | 李薰楓 | 新臺幣 | 元大證券投資 信託公司 | 10 | 24,794 |
| 元大卓越 | 9,387.50 | 李薰楓 | 新臺幣 | 元大證券投資 信託公司 | 10 | 93,875 |
| 元大亞太成長 | 15,524.50 | 李薰楓 | 新臺幣 | 元大證券投資 信託公司 | 10 | 155,245 |
| 匯豐歐洲精典 | 9,727.60 | 李薰楓 | 新臺幣 | 匯豐中華證券 投資信託公司 | 10 | 97,276 |
| 匯豐太平洋精典 | 5,800.10 | 李薰楓 | 新臺幣 | 國泰世華商業 銀行古亭分行 | 10 | 58,001 |
| 富邦精準 | 6,492.30 | 李薰楓 | 新臺幣 | 台北富邦商業 銀行襄陽分行 | 10 | 64,923 |
| 具萊德世界礦業 | 34.81 | 李薰楓 | 美元 | 台北富邦商業 銀行古亭分行 | 10 | 10,600 |
| 安本亞太 | 90.304 | 李薰楓 | 美元 | 國泰世華商業 銀行古亭分行 | 10 | 27,498 |
| 德利資源 | 30.996 | 李薰楓 | 歐元 | 國泰世華商業 銀行古亭分行 | 10 | 12,473 |
| 法巴拉丁美 | 6.306 | 李薰楓 | 美元 | 台北富邦商業 銀行古亭分行 | 10 | 1,920 |
| 天達環球能 | 14.742 | 李薰楓 | 美元 | 台北富邦商業 銀行古亭分行 | 10 | 4,489 |
| 天達環策一 R | 46.324 | 李薰楓 | 美元 | 台北富邦商業 | 10 | 14,008 |
| 銀行古亭分行 | ||||||
| 安泰台灣高股息 | 6,259.39 | 李薰楓 | 新臺幣 | 安泰證券信託 投資公司 | 10.0 | 62,594 |
| 富達歐洲進取 | 374.46 | 李薰楓 | 歐元 | 星辰銀行大安 分行 | 10.0 | 150,659 |
| 坦伯頓東歐 | 249.99 | 李薰楓 | 歐元 | 星辰銀行大安 分行 | 10.0 | 100,596 |