陳碧玉
第 103 期 | 2016-04-08 | 司法院 大法官
申報類別
定期申報
申報日期
104年 12月 01日
土地面積合計
28,208.03 ㎡
財產總額
NT$ 156,028,032
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 蘇東平 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | 814,000 |
| 存款 | 14 | 25,718,847 |
| 股票 | 6 | 1,375,568 |
| 基金受益憑證 | 27 | 126,256,227 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 1,863,390 |
| 保險 | 2 | — |
| 合計 | NT$ 156,028,032 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | CA San Bernardino, USA | 蘇東平 | 3 分之 1 | 買賣 | 80 年 | 45,324.72 |
| (超過五年) | GA Conyer County, USA | 蘇東平 | 全部 | 買賣 | 77 年 | 11,857.2705 |
| (超過五年) | MD Potomac USA | 蘇東平 | 全部 | 買賣 | 79 年 | 1,242.5241 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | ○○○○ Mistwood Drive Potomac MD USA | 陳碧玉 蘇東平 | 全部 | 買賣 | 79年 01月 25 日 | 522.8355 |
汽車
NT$ 814,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳碧玉 | 814,000 | Toyota Rav 4 | 2,400 | 買賣 | 98 年 |
存款
NT$ 25,718,847| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 蘇東平 | 合作金庫商業銀行石牌分 行 | 8,484,559 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蘇東平 | 合作金庫商業銀行石牌分 行 | 59,211 |
| 美元 | 外幣存款 | 蘇東平 | 合作金庫商業銀行石牌分 行 | 215 |
| 美元,日圓, 澳幣,歐元 | 外幣存款 | 陳碧玉 | 合作金庫商業銀行石牌分 行 | 2,943,481 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳碧玉 | 合作金庫商業銀行石牌分 行 | 10,200,120 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蘇東平 | 國泰世華商業銀行世貿分 行 | 605,245 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳碧玉 | 國泰世華商業銀行世貿分 行 | 51,401 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蘇東平 | 國泰世華商業銀行新竹分 行 | 142,580 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蘇東平 | 國泰世華商業銀行忠孝分 行 | 61,494 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳碧玉 | 中華郵政股份有限公司北 投明德郵局 | 1,435,167 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蘇東平 | 中華郵政股份有限公司台 北法院郵局 | 1,111,038 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳碧玉 | 臺灣銀行營業部 | 20,870 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蘇東平 | 匯豐(台灣)商業銀行天母 分行 | 1,108 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳碧玉 | 匯豐(台灣)商業銀行天母 分行 | 602,358 |
股票
NT$ 1,375,568| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永儲股份有限公司 | 1,375,568 | 蘇東平 | 新臺幣 | 10 | 13,755,68 |
| 永儲股份有限公司 | 10 | 524,935 | 5,249,350 | 新臺幣 | |
| 中國生化 | 10 | 297,729 | 2,977,290 | 新臺幣 | |
| 三千電器 | 10,000 | 1,373 | 13,730,000 | 新臺幣 | |
| 慧瑄實業 | 1,000 | 2,666 | 2,666,000 | 新臺幣 | |
| 濟生化學製藥公司 | 10 | 989 | 9,890 | 新臺幣 |
基金受益憑證
NT$ 126,256,227| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博新興市場 | 150,000 | 陳碧玉 | 合作金庫商業 銀行 | 1,268,085 | ||
| 富蘭克林坦伯頓 大中華 | 2,897.311 | 陳碧玉 | 合作金庫商業 銀行 | 1,957,908 | ||
| 貝萊中國 | 6,715.92 | 陳碧玉 | 美元 | 合作金庫商業 銀行 | 3,210,674 | |
| 富蘭克林坦伯頓 全球股票 | 2,104.113 | 陳碧玉 | 合作金庫商業 銀行 | 644,691 | ||
| 富達澳洲 | 7,332.72 | 陳碧玉 | 澳幣 | 合作金庫商業 銀行 | 2,469,836 | |
| 貝萊美價美 | 1,390.05 | 陳碧玉 | 美元 | 合作金庫商業 銀行 | 3,274,225 | |
| 富蘭克林全成台 | 450,901.80 | 陳碧玉 | 合作金庫商業 銀行 | 4,527,054 | ||
| 翰亞大中華 | 1,061.471 | 陳碧玉 | 合作金庫商業 銀行 | 653,197 | ||
| 翰亞亞洲當地貨 幣 | 12,357.503 | 陳碧玉 | 合作金庫商業 銀行 | 3,916,528 | ||
| 富蘭克林坦伯頓 亞洲成長 | 1,081.006 | 陳碧玉 | 美元 | 合作金庫商業 銀行 | 857,443 | |
| 富蘭克林坦伯頓 新興國家 | 8,684.656 | 陳碧玉 | 美元 | 合作金庫商業 銀行 | 2,609,096 | |
| 摩根新興市場本 地貨幣 | 6,052.987 | 陳碧玉 | 美元 | 合作金庫商業 銀行 | 1,773,012 | |
| 摩根新興市場小 型企業 | 2,347.635 | 陳碧玉 | 美元 | 合作金庫商業 銀行 | 870,880 | |
| 聯博多元資產 | 400,000 | 陳碧玉 | 合作金庫商業 銀行 | 4,180,000 | ||
| 摩根史坦利美國 地產 | 546.625 | 蘇東平 | 合作金庫商業 銀行 | 1,222,692 | ||
| 匯豐拉丁美 | 500,000 | 蘇東平 | 合作金庫商業 銀行 | 3,240,000 | ||
| 貝萊德世礦 | 897.01 | 蘇東平 | 合作金庫商業 銀行 | 625,195 | ||
| T.Rowe Price | 陳碧玉 | 美元 | T Rowe Price | 12,326 | 402,505 | |
| Putnam Investment | 陳碧玉 | 美元 | Putnam Investment | 40,731 | 1,330,070 | |
| Putnam Investment | 蘇東平 | 美元 | Putnam Investment | 12,217 | 398,946 | |
| Janus | 蘇東平 | 美元 | Janus | 39,848 | 1,301,236 | |
| American Century | 陳碧玉 | 美元 | American Century | 1,218,120 | 39,777,709 | |
| American Century | 蘇東平 | 美元 | American Century | 599,202 | 19,566,941 | |
| LPL Financial | 蘇東平 | 美元 | LPL Financial | 111,310 | 3,634,828 | |
| 復華人生目標 | 482,541.20 | 蘇東平 | 復華 | 12,269,334 | ||
| 貝萊德世界黃金 | 3,550.71 | 蘇東平 | 美元 | 匯豐 | 2,211,102 | |
| 匯豐黃金 | 2,334.13 | 陳碧玉 | 美元 | 匯豐 | 8,063,040 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 1,863,390| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 1,863,390 | 1 | 陳碧玉 | 臺灣銀行黃金存摺 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 陳碧玉 | 安聯人壽 | 至尊贏家外幣變額萬能壽險 D 型 |
| 陳碧玉 | 安聯人壽 | 至尊贏家外幣變額萬能壽險 D 型 |