林炳坤

第 21 期 | 2011-04-28 | 立法院 立法委員

申報類別
定期申報
申報日期
民國 099 年 12月 17日
土地面積合計
1,475.72 ㎡
財產總額
NT$ 87,800,784

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 張端美

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 41
建物(房屋及停車位) 3
存款 1
股票 8 3,638,960
債權 3 37,129,824
事業投資 5 47,032,000
合計 NT$ 87,800,784

土地

取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
超過五年 高雄市前金區民生段 0153-0000 地號 林炳坤 3 分之 1 共有物分 割 64年 7月 1 日 496
超過五年 高雄市前金區民生段 0153-0002 地號 林炳坤 3 分之 1 共有物分 割 64年 5月 28 日 180
超過五年 高雄市前金區民生段 0158-0000 地號 林炳坤 全部 買賣 63年 8月 29 日 52
超過五年 高雄市前金區民生段 0163-0000 地號 林炳坤 3 分之 1 買賣 73年 6月 12 日 13
超過五年 高雄市左營區新庄段七小段 0663-0000地號 林炳坤 2 分之 1 買賣 66年 10月 30 日 7
超過五年 高雄市左營區新庄段七小段 0665-0000地號 林炳坤 2 分之 1 買賣 66年 10月 30 日 167
超過五年 高雄市左營區新庄段七小段 0665-0001地號 林炳坤 2 分之 1 買賣 66年 10月 30 日 34
超過五年 高雄市左營區新庄段七小段 0665-0002地號 林炳坤 2 分之 1 買賣 66年 10月 30 日 1
超過五年 高雄市左營區新庄段七小段 0675-0000地號 林炳坤 2 分之 1 買賣 66年 10月 30 日 41
超過五年 高雄市左營區新庄段七小段 0685-0000地號 林炳坤 2 分之 1 買賣 66年 10月 30 日 113
超過五年 高雄市左營區新庄段七小段 0692-0000地號 林炳坤 2 分之 1 買賣 66年 10月 30 日 95
超過五年 高雄市左營區新庄段七小段 0692-0001地號 林炳坤 2 分之 1 買賣 66年 10月 30 日 64
超過五年 高雄市左營區新庄段七小段 0695-0000地號 林炳坤 2 分之 1 買賣 66年 10月 30 日 220
超過五年 高雄市左營區新庄段七小段 0731-0000 地號 林炳坤 2 分之 1 買賣 66年 10月 30 日 234
超過五年 高雄市左營區新庄段七小段 0807-0002 地號 林炳坤 2 分之 1 買賣 66年 10月 30 日 91
超過五年 高雄市左營區新庄段七小段 0807-0003 地號 林炳坤 2 分之 1 買賣 66年 10月 30 日 124
超過五年 高雄市左營區新庄段七小段 0823-0000 地號 林炳坤 2 分之 1 買賣 66年 10月 30 日 214
超過五年 高雄市左營區新庄段七小段 0843-0000 地號 林炳坤 2 分之 1 買賣 66年 10月 30 日 116
超過五年 高雄市左營區新庄段七小段 0847-0000 地號 林炳坤 2 分之 1 買賣 66年 10月 30 日 158
超過五年 高雄市左營區新庄段七小段 0877-0001 地號 林炳坤 2 分之 1 買賣 66年 10月 30 日 15
超過五年 高雄市左營區新庄段七小段 0878-0000 地號 林炳坤 2 分之 1 買賣 66年 10月 30 日 34
超過五年 高雄市左營區新庄段七小段 0879-0001 地號 林炳坤 2 分之 1 買賣 66年 10月 30 日 15
超過五年 高雄市左營區新庄段七小段 0886-0000 地號 林炳坤 2 分之 1 買賣 66年 10月 30 日 70
超過五年 高雄市左營區新庄段七小段 0886-0001 地號 林炳坤 2 分之 1 買賣 66年 10月 30 日 170
超過五年 高雄市左營區新庄段七小段 0823-0002 地號 林炳坤 2 分之 1 買賣 66年 10月 30 日 52
超過五年 高雄市三民區中都段二小段 0242-0000 地號 林炳坤 1000分 之 150 買賣 63年 5月 10 日 38
超過五年 高雄市三民區中都段二小段 0373-0000 地號 林炳坤 100分之 11 買賣 69年 8月 12 日 144
超過五年 高雄市三民區中都段二小段 0708-0001 地號 林炳坤 100分之 11 買賣 69年 8月 12 日 335
超過五年 高雄市三民區中都段二小段 0296-0000 地號 林炳坤 全部 買賣 78年 7月 7 日 6
超過五年 高雄市三民區中都段三小段 0321-0000 地號 林炳坤 1000分 之 150 買賣 63年 5月 10 日 39
超過五年 高雄市三民區中都段三小段 0323-0000 地號 林炳坤 1000分 之 150 買賣 63年 5月 10 日 12
超過五年 高雄市三民區中都段三小段 0323-0001 地號 林炳坤 1000分 之 150 買賣 63年 5月 10 日 2
超過五年 高雄市三民區中都段三小段 0324-0001地號 林炳坤 1000分 之 150 買賣 63年 5月 10 日 8.0
超過五年 高雄市三民區中都段三小段 0428-0000地號 林炳坤 1000分 之 150 買賣 63年 5月 10 日 12.0
超過五年 高雄市三民區中都段三小段 0434-0000地號 林炳坤 1000分 之 150 買賣 63年 5月 10 日 320.0
超過五年 高雄市三民區中都段三小段 0467-0000地號 林炳坤 1000分 之 150 買賣 63年 5月 10 日 31.0
超過五年 高雄市三民區中都段三小段 0468-0001地號 林炳坤 1000分 之 150 買賣 63年 5月 10 日 6.0
超過五年 高雄市三民區中都段三小段 0324-0000地號 林炳坤 1000分 之 150 買賣 63年 5月 10 日 228.0
超過五年 澎湖縣馬公市文化段 0639-0007 地號 張端美 全部 買賣 86年 6月 30 日 1.4
超過五年 澎湖縣馬公市文化段 0652-0001 地號 張端美 全部 買賣 86年 6月 30 日 6.73
超過五年 高雄市前金區民生段 0164-0000 地號 林炳坤 3 分之 1 分割繼承 78年 2月 1 日 16.0

建物(房屋及停車位)

取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
超過五年 高雄市前金區民生段 00037-000 建號 林炳坤 3 分之 1 第一次登 記 60年 10月 9 日 555.14
超過五年 高雄市前金區民生段 00872-000 建號 林炳坤 3 分之 1 第一次登 記 73年 10月 29 日 1,246.37
超過五年 高雄市苓雅區武聖段 00092-008 建號 林炳坤 全部 第一次登 記 69 年 8 月 21 日 88.11

存款

存放機構(應敘明分支機構)
未達申報標準

股票

NT$ 3,638,960
名稱 股數 所有人 外幣幣別 票面價額 新臺幣總額或折合新臺幣總額
東南水泥股份有限公司 282,277 張端美 新臺幣 10 2,822,770
國泰建設股份有限公司 52,109 張端美 新臺幣 10 521,090
大同股份有限公司 12,458 張端美 新臺幣 10 124,580
大眾商業銀行股份有限公 司 792 林炳坤 新臺幣 10 7,920
高興昌鋼鐵股份有限公司 10,412 林炳坤 新臺幣 10 104,120
中國人造纖維股份有限公 司 3,453 張端美 新臺幣 10 34,530
中央票券股份有限公司 237 張端美 新臺幣 10 2,370
太平洋電線電纜股份有限 公司 2,158 張端美 新臺幣 10 21,580

債權

NT$ 37,129,824
種類 餘額 債務人 債權人及地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
抵押借款 17,200,000 林炳坤 花旗銀行屏東分行 屏東縣屏東市自由路 188號 銀行借款 89 年 4 月 2 日
抵押借款 19,000,000 張端美 台灣銀銀澎湖分行 澎湖縣馬公市仁愛路 24號 銀行借款 87 年 4 月 9 日
扺押借款 929,824 張端美 第一銀行三民分行 高雄市三民區中華三路 289 號 銀行借款 83 年 10 月 29 日

事業投資

NT$ 47,032,000
投資人 投資金額 投資事業名稱 投資事業地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
林炳坤 832,000 中國第一鋼纜廠股份有限公 司 臺北市大同區民生西路 301 之 1號 長期投資 75年 1月 1 日
張端美 1,200,000 霖園洗衣實業股份有限公司 高雄市前金區文武二街 85 號 長期投資 84年 7月 11 日
林炳坤 35,000,000 霖園大飯店股份有限公司 高雄市前金區文武二街 85 號 長期投資 83年 12月 1 日
張端美 5,000,000 喬昶營造有限公司 高雄市前金區文武二街 85 號 長期投資 83年 8月 1 日
張端美 5,000,000 東弘營造有限公司 高雄市前金區文武二街 85 號 長期投資 90年 4月 10 日