田秋堇
第 21 期 | 2011-04-28 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
民國 099 年 11月 29日
土地面積合計
47.44 ㎡
財產總額
NT$ 12,217,026
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 劉守成 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 汽車 | 2 | 720,000 |
| 存款 | 5 | 309,052 |
| 股票 | 3 | 37,510 |
| 基金受益憑證 | 11 | 10,401,337 |
| 債權 | 1 | 749,127 |
| 合計 | NT$ 12,217,026 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 宜蘭縣宜蘭市珍子滿力段擺厘小 段 0002-0031地號 | 田秋堇 | 10000 分之 329 | 第一次登 記 | 79年 5月 15 日 | 1,442 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 宜蘭縣宜蘭市珍子滿力段擺厘小 段 01059-000建號 | 田秋堇 | 30 分之 1 | 買賣 | 79年 5月 15 日 | 295.35 |
| 超過五年 | 宜蘭縣宜蘭市珍子滿力段擺厘小 段 01058-000建號 | 田秋堇 | 全部 | 買賣 | 79年 5月 15 日 | 111.1 |
汽車
NT$ 720,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田秋堇 | 超過五年 | 中華三菱 | 1,600 | 買賣 | 85年 11月 25 日 |
| 劉守成 | 720,000 | 國瑞 | 3,456 | 買賣 | 98年 7月 3 日 |
存款
NT$ 309,052| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 田秋堇 | 台灣銀行群賢分行 | 23,430 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 田秋堇 | 台北富邦商業銀行羅東分 行 | 120,194 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 劉守成 | 台北富邦商業銀行羅東分 行 | 160,756 | |
| 日圓 | 活期存款 | 劉守成 | 5,450 | 台北富邦商業銀行羅東分 行 | 2,008.87 |
| 美元 | 活期存款 | 劉守成 | 87.17 | 台北富邦商業銀行羅東分 行 | 2,664.78 |
股票
NT$ 37,510| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亞泥 | 27 | 劉守成 | 新臺幣 | 10 | 270 |
| 杏輝 | 633 | 田秋堇 | 新臺幣 | 10 | 6,330 |
| 中華電 | 3,091 | 田秋堇 | 新臺幣 | 10 | 30,910 |
基金受益憑證
NT$ 10,401,337| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景順東協基金 | 330.46 | 劉守成 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 102.58 | 1,036,279.79 |
| 霸菱全球資源基 金 | 717.446 | 劉守成 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 30.3095 | 664,757.78 |
| GAM 中華股票基 金 A | 2,121.46 | 劉守成 | 新臺幣 | 台北富邦商業 銀行 | 470.6423 | 998,448.81 |
| 貝萊德世界礦業 基金 | 321.70 | 劉守成 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 82.8599 | 814,874.83 |
| 德利全球資源產 業基金 | 268.503 | 劉守成 | 新臺幣 | 台北富邦商業 銀行 | 5,546.6456 | 1,489,290.98 |
| 貝萊德新興市場 基金 | 334.68 | 劉守成 | 新臺幣 | 台北富邦商業 銀行 | 962.1399 | 322,008.98 |
| 貝萊德拉丁美洲 基金 | 95.77 | 劉守成 | 新臺幣 | 台北富邦商業 銀行 | 3,009.1469 | 288,185.99 |
| 比利時全球替代 性能源 | 43.8693 | 田秋堇 | 歐元 | 台北富邦商業 銀行 | 251.7111 | 460,578.07 |
| 霸菱全球資源基 金 | 336.033 | 田秋堇 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 30.3099 | 311,359.32 |
| 貝萊德新興市場 基金 | 959.18 | 田秋堇 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 31.83 | 933,323.48 |
| 德利全球資源產 業基金 | 555.694 | 田秋堇 | 新臺幣 | 台北富邦商業 銀行 | 5,546.6443 | 3,082,236.95 |
債權
NT$ 749,127| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信用貸款 | 749,127 | 劉守成 | 土地銀行文山分行 臺北市文山區景興路 206號 | 信用貸款 | 96 年 10 月 20 日 |