王進士
第 21 期 | 2011-04-28 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
民國 099 年 12月 22日
土地面積合計
1,302.00 ㎡
財產總額
NT$ 16,829,378
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 周麗容 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 10 | 212,993 |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | — |
| 汽車 | 2 | 1,750,000 |
| 存款 | 13 | 9,913,418 |
| 股票 | 11 | 752,330 |
| 基金受益憑證 | 5 | 1,416,207 |
| 債權 | 1 | 2,784,430 |
| 合計 | NT$ 16,829,378 |
土地
NT$ 212,993| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 屏東縣屏東市清溪段 1308-0004 地號 | 王進士 | 全部 | 繼承 | 72年 10月 8 日 | 104 |
| 超過五年 | 屏東縣屏東市清溪段 1308-0015 地號 | 周麗容 | 全部 | 買賣 | 73年 4月 3 日 | 287 |
| 超過五年 | 屏東縣屏東市花園段 0883-0000 地號 | 周麗容 | 全部 | 買賣 | 92年 9月 9 日 | 4 |
| 超過五年 | 屏東縣屏東市花園段 0891-0000 地號 | 周麗容 | 全部 | 買賣 | 92年 9月 9 日 | 84 |
| 超過五年 | 屏東縣屏東市花園段 0892-0000 地號 | 周麗容 | 全部 | 買賣 | 92年 9月 9 日 | 158 |
| 超過五年 | 屏東縣屏東市花園段 0893-0000 地號 | 周麗容 | 全部 | 買賣 | 92年 9月 9 日 | 172 |
| 超過五年 | 屏東縣屏東市花園段 0893-0001 地號 | 周麗容 | 全部 | 買賣 | 92年 9月 9 日 | 190 |
| 73,048 | 屏東縣屏東市前進段 0483-0000 地號 | 王○聿 | 9 分之 1 | 繼承 | 96年 9月 14 日 | 587 |
| 53,457 | 屏東縣屏東市前進段 0510-0000 地號 | 王○聿 | 9 分之 1 | 繼承 | 96年 3月 29 日 | 194 |
| 86,488 | 屏東縣屏東市清溪段 0140-0000 地號 | 王○聿 | 9 分之 1 | 繼承 | 96年 3月 29 日 | 1,946 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 屏東縣屏東市花園段 00285-000 建號 | 周麗容 | 全部 | 買賣 | 92年 9月 9 日 | 30.36 |
| 超過五年 | 屏東縣屏東市清溪段 00590-000 建號 | 周麗容 | 全部 | 買賣 | 73年 4月 3 日 | 83.8 |
| 超過五年 | 屏東縣屏東市清溪段 01308-004 建號 | 王進士 | 全部 | 繼承 | 72年 10月 8 日 | 105.4 |
汽車
NT$ 1,750,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周麗容 | 500,000 | 歐普 CORA1.4 | 1,388 | 買賣 | 88 年 4 月 13 日 |
| 王進士 | 1,250,000 | 日本馬自達 MPV | 2,967 | 買賣 | 95 年 1 月 16 日 |
存款
NT$ 9,913,418| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 定期存款 | 王進士 | 台灣銀行屏東分行 | 2,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王進士 | 新光銀行東園分行 | 291,177 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王進士 | 台北富邦商業銀行屏東分 行 | 611,383 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王進士 | 兆豐國際商業銀行屏東分 行 | 210,165 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 王進士 | 台灣銀行屏東分行 | 157,327 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王進士 | 新光銀行東園分行 | 112,725 | |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 周麗容 | 中華郵政股份有限公司屏 東市林森路郵局 | 183,972 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 周麗容 | 新光銀行東園分行 | 2,611,640 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 周麗容 | 第一銀行屏東分行 | 62,579 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 周麗容 | 台新銀行屏東分行 | 1,246,595 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 周麗容 | 新光銀行東園分行 | 991,710 | |
| 美元 | 綜合存款 | 周麗容 | 26,476.68 | 第一銀行屏東分行 | 812,834.07 |
| 美元 | 綜合存款 | 周麗容 | 20,238.17 | 台新銀行屏東分行 | 621,311.81 |
股票
NT$ 752,330| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鼎元 | 10,000 | 王進士 | 新臺幣 | 10 | 100,000 |
| 合庫 | 5,499 | 王進士 | 新臺幣 | 10 | 54,990 |
| 南電 | 2,046 | 王進士 | 新臺幣 | 10 | 20,460 |
| 亞光 | 4,000 | 王進士 | 新臺幣 | 10 | 40,000 |
| 大成 | 5,250 | 王進士 | 新臺幣 | 10 | 52,500 |
| 佳必琪 | 1,000 | 王進士 | 新臺幣 | 10 | 10,000 |
| 台化 | 2,300 | 周麗容 | 新臺幣 | 10 | 23,000 |
| 國泰金 | 11,025 | 周麗容 | 新臺幣 | 10 | 110,250 |
| 勤益 | 10,000 | 周麗容 | 新臺幣 | 10 | 100,000 |
| 友達 | 10,813 | 周麗容 | 新臺幣 | 10 | 108,130 |
| 聯強 | 13,300 | 周麗容 | 新臺幣 | 10 | 133,000 |
基金受益憑證
NT$ 1,416,207| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根富林明 JF台 灣增長基金 | 21,672.10 | 周麗容 | 新臺幣 | 第一銀行 | 33.99 | 736,634.67 |
| 摩根富林明龍揚 基金 | 3,927.70 | 王○聿 | 新臺幣 | 屏東市林森郵 局 | 22.11 | 86,841.44 |
| 摩根富林明全球 α基金 | 7,806.40 | 王○聿 | 新臺幣 | 屏東市林森郵 局 | 11.03 | 86,104.59 |
| 霸菱全球資源 | 154.497 | 周麗容 | 美元 | 第一銀行 | 31.03 | 147,177.08 |
| 貝萊德世界能源 | 454.17 | 周麗容 | 美元 | 第一銀行 | 25.78 | 359,451.02 |
債權
NT$ 2,784,430| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅貸款 | 2,784,430 | 周麗容 | 台灣土地銀行屏東分行 屏東縣屏東市逢甲路 78號 | 改建房屋 | 98年 8月 31 日 |